2012-11-26 16:08:51 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
按照《重慶市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)[2006]44號(hào))要求,現(xiàn)將報(bào)考我局直屬事業(yè)單位面試人員總成績(jī)及參加體檢人員予以公示。
一、公示期 2012年11月26日— 12月3日(7個(gè)工作日)
二、受理地點(diǎn)及電話 地點(diǎn):重慶市體育局人事處 通訊地址(郵編):400015 電話:61665121 聯(lián)系人:趙燕
三、公示要求
1、如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2、反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3、受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:
1.筆試、面試和總成績(jī)公布表 2.參加體檢人員公布表二〇一二年十一月二十四日
附件1:
筆試、面試和總成績(jī)公布表 | |||||||
根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定,組織開(kāi)展了筆試、面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。現(xiàn)將報(bào)考市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、市第二體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、市第四體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、市體科所面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下: | |||||||
招錄單位 | 招錄職位 | 姓名及準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目筆試成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)科目筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 |
市第二體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 辦公室文秘 | 周登科22022032730 | 73.00 | 75.00 | 72.60 | 73.44 | 1 |
市第二體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 辦公室文秘 | 付洪燕22022031227 | 70.50 | 56.00 | 78.00 | 69.15 | 2 |
市籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 | 辦公室財(cái)務(wù)兼人事 | 吳珊珊22022031217 | 40.50 | 49.00 | 81.40 | 59.41 | 1 |
市籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 | 辦公室財(cái)務(wù)兼人事 | 雷蕾22022031929 | 44.00 | 38.00 | 76.00 | 55.00 | 2 |
市大田灣全民健身中心 | 辦公室文秘 | 李坤22022033019 | 60.50 | 66.50 | 83.20 | 71.38 | 1 |
市大田灣全民健身中心 | 辦公室文秘 | 張渝22022035621 | 58.50 | 58.50 | 89.20 | 70.78 | 2 |
市大田灣全民健身中心 | 財(cái)務(wù)科出納 | 彭怡22021012820 | 73.00 | 22.00 | 84.80 | 62.42 | 1 |
市大田灣全民健身中心 | 財(cái)務(wù)科出納 | 甘琳琳22021021527 | 39.00 | 50.00 | 76.00 | 57.10 | 2 |
注:總成績(jī)計(jì)算公式為:總成績(jī)=公共科目筆試成績(jī)*30%+專(zhuān)業(yè)科目測(cè)試成績(jī)*30%+面試成績(jī)*40% | |||||||
參加體檢人員公布表 | |||||
根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定,按應(yīng)試人員的公共科目筆試成績(jī)、專(zhuān)業(yè)科目筆試成績(jī)和面試成績(jī)分別占總成績(jī)的30%、30%和40%計(jì)算后由高分到低分排序,以招錄名額1:1進(jìn)入體檢,F(xiàn)將進(jìn)入公招體檢人員公布如下: | |||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總成績(jī) | 名次 |
市第二體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 辦公室文秘 | 22022032730 | 周登科 | 73.44 | 1 |
市籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 | 辦公室財(cái)務(wù)兼人事 | 22022031217 | 吳珊珊 | 59.41 | 1 |
市大田灣全民健身中心 | 辦公室文秘 | 22022033019 | 李坤 | 71.38 | 1 |
市大田灣全民健身中心 | 財(cái)務(wù)科出納 | 22021012820 | 彭怡 | 62.42 | 1 |
請(qǐng)以上人員于11月27日(星期二)早上8:00空腹在市體育館北一樓(兩路口體育村33號(hào))集合,統(tǒng)一組織參加體檢,并自備300-400元體檢費(fèi)。謝謝。 |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績(jī)查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會(huì) |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)。
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)