2013-02-26 17:36:21 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2013年2月26日是2013年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名的第五天,華圖教育網(wǎng) (http://yflching.cn/)統(tǒng)計(jì)顯示, 截至26日16:00,共有214009名考生提交報(bào)名信息,未審核人數(shù)是20263名,還有25個(gè)職位無(wú)人問(wèn)津。
華圖教育公務(wù)員考試輔導(dǎo)專(zhuān)家提醒各位考生,最后幾日?qǐng)?bào)名人數(shù)暴增,可能會(huì)因此導(dǎo)致報(bào)名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無(wú)法登陸等情況,且招考單位最長(zhǎng)審核時(shí)間為48小時(shí),考生一定要為自己預(yù)留審核時(shí)間,切勿等到最后時(shí)間報(bào)名。
表一:江蘇公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)蘇州地區(qū)居首位
城市 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核未通過(guò) | 審核通過(guò) | 未審核人數(shù) | 無(wú)人問(wèn)津的職位 |
省直 | 189 | 8340 | 3103 | 3973 | 1264 | 4 |
南京 | 599 | 24625 | 6336 | 15948 | 2341 | 2 |
鎮(zhèn)江 | 410 | 9691 | 1912 | 6453 | 1256 | 1 |
常州 | 520 | 16150 | 2964 | 11504 | 1682 | 3 |
無(wú)錫 | 528 | 16177 | 3721 | 10738 | 1718 | 0 |
蘇州 | 868 | 29358 | 5717 | 21851 | 1790 | 0 |
南通 | 801 | 18439 | 2743 | 14367 | 1329 | 0 |
揚(yáng)州 | 413 | 10728 | 2225 | 7400 | 1103 | 5 |
淮安 | 490 | 13346 | 2128 | 10225 | 993 | 2 |
鹽城 | 858 | 15300 | 2646 | 11096 | 1558 | 3 |
徐州 | 632 | 17443 | 3423 | 12553 | 1467 | 0 |
泰州 | 432 | 10064 | 1742 | 7190 | 1132 | 1 |
宿遷 | 532 | 12140 | 1918 | 9135 | 1087 | 0 |
連云港 | 390 | 12208 | 2035 | 8630 | 1543 | 4 |
合計(jì) | 7662 | 214009 | 42613 | 151063 | 20263 | 25 |
表二:江蘇公務(wù)員報(bào)名人數(shù)最多十大崗位
城市 | 部門(mén)名稱(chēng)及職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 信息審核未通過(guò) | 信息審核通過(guò) | 信息未審核 |
宿遷 | 宿遷市-城管執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) [2130000302] | 科辦員 [05] | 3 | 1 | 1063 | 129 | 913 | 21 |
南京 | 鼓樓區(qū)-區(qū)屬街道 [4010600899] | 團(tuán)干部 [01] | 3 | 5 | 988 | 15 | 944 | 29 |
南京 | 溧水縣-南京市溧水縣工商局 [5012400030] | 基層工商分局(所)科辦員 [02] | 3 | 1 | 790 | 82 | 683 | 25 |
蘇州 | 姑蘇區(qū)-蘇州工商行政管理局 [5050200030] | 滄浪分局基層工商分局(所)科辦員 [05] | 3 | 2 | 733 | 103 | 625 | 5 |
蘇州 | 常熟市-蘇州市常熟工商行政管理局 [5058100030] | 基層工商分局(所)科辦員 [06] | 3 | 5 | 733 | 102 | 604 | 27 |
南通 | 通州區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4068300805] | 辦事員 [15] | 3 | 6 | 574 | 19 | 528 | 27 |
常州 | 常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 罪犯管教科員 [02] | 3 | 1 | 552 | 46 | 483 | 23 |
鹽城 | 阜寧縣-縣公安局 [3092300007] | 基層民警 [01] | 3 | 6 | 536 | 81 | 423 | 32 |
南通 | 海安縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4062100811] | 辦事員 [01] | 3 | 5 | 520 | 30 | 478 | 12 |
南通 | 海門(mén)市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4068400811] | 辦事員 [01] | 3 | 4 | 499 | 24 | 457 | 18 |
表三:江蘇公務(wù)員考試1063人爭(zhēng)奪宿遷城管科員一職
城市 | 部門(mén)名稱(chēng)及職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 信息審核未通過(guò) | 信息審核通過(guò) | 信息未審核 | 報(bào)名成功人數(shù) | 報(bào)考比例 |
宿遷 | 宿遷市-城管執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) [2130000302] | 科辦員 [05] | 3 | 1 | 1063 | 129 | 913 | 21 | 310 | 1063:1 |
南京 | 溧水縣-南京市溧水縣工商局 [5012400030] | 基層工商分局(所)科辦員 [02] | 3 | 1 | 790 | 82 | 683 | 25 | 239 | 790:1 |
常州 | 常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 罪犯管教科員 [02] | 3 | 1 | 552 | 46 | 483 | 23 | 162 | 552:1 |
無(wú)錫 | 錫山區(qū)-東亭街道 [4020501801] | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 [01] | 3 | 1 | 482 | 57 | 374 | 51 | 179 | 482:1 |
無(wú)錫 | 無(wú)錫市-丁山監(jiān)獄 [5020000215] | 罪犯管教科員 [03] | 3 | 1 | 465 | 75 | 390 | 0 | 168 | 465:1 |
連云港 | 連云港市-市經(jīng)信委 [2070000003] | 企業(yè)發(fā)展服務(wù)處科員 [01] | 3 | 1 | 461 | 34 | 343 | 84 | 147 | 461:1 |
無(wú)錫 | 江陰市-月城鎮(zhèn) [4028103803] | 黨政辦科員 [01] | 3 | 1 | 395 | 18 | 371 | 6 | 167 | 395:1 |
鹽城 | 東臺(tái)市-新街鎮(zhèn) [4098100807] | 辦事員 [02] | 3 | 1 | 375 | 58 | 314 | 3 | 128 | 375:1 |
徐州 | 市轄區(qū)-徐州工商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 [5030100030] | 基層工商分局(所)科辦員 [04] | 3 | 1 | 371 | 19 | 307 | 45 | 111 | 371:1 |
蘇州 | 姑蘇區(qū)-蘇州工商行政管理局 [5050200030] | 滄浪分局基層工商分局(所)科辦員 [05] | 3 | 2 | 733 | 103 | 625 | 5 | 287 | 367:1 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2013年江蘇公務(wù)員考試頂級(jí)名師高分密訓(xùn)班
2013年江蘇公務(wù)員考試每日名師點(diǎn)撥重難點(diǎn)
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績(jī)查詢(xún) |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會(huì) |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022江蘇公務(wù)員考試報(bào)名入口
2022江蘇公務(wù)員考試報(bào)名流程|報(bào)名步驟
2022江蘇公務(wù)員考試資格審查
2022江蘇公務(wù)員考試報(bào)名序號(hào)
2022江蘇公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)