2014黑龍江齊齊哈爾龍沙區(qū)計(jì)算機(jī)能力測(cè)試成績(jī)公示
2014-04-30 10:27 社會(huì)工作者 http://yflching.cn/a/shehui 作者:華圖教育 來(lái)源:華圖教育龍沙區(qū)公開招考社區(qū)工作者計(jì)算機(jī)能力測(cè)試考試已經(jīng)結(jié)束,考生所考的“必修1、必修2、必修3”三科總成績(jī)滿分為30分,按照考生實(shí)得分?jǐn)?shù)乘以3.3后再加1分,折合成百分制,現(xiàn)將考生成績(jī)公示三天。如有對(duì)考生成績(jī)持有疑議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向龍沙區(qū)監(jiān)察局舉報(bào)。超過(guò)公示期限舉報(bào)不予受理。舉報(bào)電話:15845202234、2331405。
龍沙區(qū)公開招考社區(qū)工作者計(jì)算機(jī)能力測(cè)試成績(jī)表
序號(hào) |
報(bào)考 崗位 |
姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
考場(chǎng)號(hào) 和桌號(hào) |
計(jì)算機(jī)能力測(cè)試成績(jī) | 折合百分制后的分?jǐn)?shù) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 城市社區(qū) | 劉曉丹 | 女 | 199101 | 本科 | 201401003 | 2259 | 30 | 100 | 是 |
2 | 城市社區(qū) | 李 齊 | 女 | 198502 | 本科 | 201401017 | 1130 | 30 | 100 | 是 |
3 | 城市社區(qū) | 馬 迪 | 男 | 198804 | 本科 | 201401028 | 2128 | 30 | 100 | 是 |
4 | 城市社區(qū) | 徐園園 | 女 | 198808 | 大專 | 201401056 | 2260 | 30 | 100 | 是 |
5 | 城市社區(qū) | 王 闖 | 女 | 198201 | 本科 | 201401058 | 1128 | 30 | 100 | 是 |
6 | 城市社區(qū) | 趙麗娜 | 女 | 197905 | 本科 | 201401062 | 1251 | 30 | 100 | 是 |
7 | 城市社區(qū) | 王國(guó)翠 | 女 | 198606 | 大專 | 201401070 | 2111 | 30 | 100 | 是 |
8 | 城市社區(qū) | 富 迪 | 女 | 198711 | 本科 | 201401074 | 1253 | 30 | 100 | 是 |
9 | 城市社區(qū) | 王穎超 | 女 | 198903 | 本科 | 201401103 | 1133 | 30 | 100 | 是 |
10 | 城市社區(qū) | 徐 爽 | 女 | 198812 | 本科 | 201401109 | 2129 | 30 | 100 | 是 |
11 | 城市社區(qū) | 劉 爽 | 女 | 198608 | ? | 201401125 | 2130 | 30 | 100 | 是 |
12 | 城市社區(qū) | 程 寓 | 男 | 198902 | 專科 | 201401173 | 1138 | 30 | 100 | 是 |
13 | 城市社區(qū) | 王 欣 | 男 | 199004 | 本科 | 201401189 | 1278 | 30 | 100 | 是 |
14 | 城市社區(qū) | 徐美娜 | 女 | 198106 | 本科 | 201401142 | 2102 | 29.74 | 99.142 | 是 |
15 | 城市社區(qū) | 宋 麗 | 女 | 198307 | 本科 | 201401102 | 1266 | 29.5 | 98.35 | 是 |
16 | 城市社區(qū) | 王 旭 | 女 | 199001 | 本科 | 201401040 | 1261 | 29.41 | 98.053 | 是 |
17 | 城市社區(qū) | 趙榮華 | 女 | 198112 | 本科 | 201401071 | 1131 | 29.41 | 98.053 | 是 |
18 | 城市社區(qū) | 史 磊 | 男 | 198901 | 大專 | 201401083 | 1280 | 29.41 | 98.053 | 是 |
19 | 城市社區(qū) | 宿 丹 | 女 | 198105 | 大專 | 201401082 | 1104 | 29.4 | 98.02 | 是 |
20 | 城市社區(qū) | 吳 瓊 | 女 | 198711 | 大專 | 201401113 | 1113 | 29.23 | 97.459 | 是 |
21 | 城市社區(qū) | 王彥佳 | 女 | 198810 | 本科 | 201401152 | 2131 | 28.89 | 96.337 | 是 |
22 | 城市社區(qū) | 穆 青 | 女 | 198607 | 本科 | 201401172 | 1119 | 28.89 | 96.337 | 是 |
23 | 城市社區(qū) | 張 銘 | 女 | 199004 | 本科 | 201401181 | 2104 | 28.88 | 96.304 | 是 |
24 | 城市社區(qū) | 彭云楓 | 女 | 198912 | 大專 | 201401021 | 2257 | 28.81 | 96.073 | 是 |
25 | 城市社區(qū) | 翁越超 | 女 | 199204 | 大專 | 201401005 | 1101 | 28.75 | 95.875 | 是 |
26 | 城市社區(qū) | 任宗楊 | 男 | 198407 | 本科 | 201401099 | 1272 | 28.33 | 94.489 | 是 |
27 | 城市社區(qū) | 唐心潔 | 女 | 199001 | 本科 | 201401027 | 2117 | 28 | 93.4 | 是 |
28 | 城市社區(qū) | 梅智麗 | 女 | 198610 | ? | 201401123 | 2246 | 27.89 | 93.037 | 是 |
29 | 城市社區(qū) | 靳 玲 | 女 | 197909 | 大專 | 201401031 | 1105 | 27.78 | 92.674 | 是 |
30 | 城市社區(qū) | 張 碩 | 女 | 198809 | 本科 | 201401171 | 1270 | 27.5 | 91.75 | 是 |
(責(zé)任編輯:admin)