2015陜西省寶雞三支一扶綜合成績考察體檢人員名單公示
2015-11-12 10:14 三支一扶考試網(wǎng) http://yflching.cn/a/szyf/ 作者:華圖教育 來源:華圖教育寶雞市2015年助學(xué)金招考綜合成績及進(jìn)入考察體檢人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 報(bào)考地區(qū) | 崗位年度 | 崗位專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢政審 |
1 | 晁亮 | 610321199304150810 | 寶雞市陳倉區(qū) | 2016 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61.9 | 81.4 | 71.65 | 是 |
2 | 竇婷婷 | 610322199112204825 | 寶雞市陳倉區(qū) | 2016 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 58.9 | 78.6 | 68.75 | |
3 | 強(qiáng)碩鵬 | 610321199309195014 | 寶雞市陳倉區(qū) | 2016 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 55.5 | 80 | 67.75 | |
4 | 魯晨陽 | 61032319930917681X | 寶雞市陳倉區(qū) | 2016 | 漢語語言文學(xué) | 69.8 | 83.8 | 76.8 | 是 |
5 | 蔣明輝 | 610327199010010810 | 寶雞市陳倉區(qū) | 2016 | 漢語語言文學(xué) | 64.8 | 82.2 | 73.5 | |
6 | 馮青青 | 61032719920217262X | 寶雞市陳倉區(qū) | 2016 | 漢語語言文學(xué) | 65.4 | 80.2 | 72.8 | |
7 | 麻志靜 | 612328199402070327 | 寶雞市鳳縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 60.5 | 81.8 | 71.15 | 是 |
8 | 劉玲婷 | 142431199309250922 | 寶雞市鳳縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 57.1 | 83.2 | 70.15 | |
9 | 羅雅 | 612728199204271023 | 寶雞市鳳縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 53.6 | 81.2 | 67.4 | |
10 | 李藝 | 610330199410050027 | 寶雞市鳳縣 | 2016 | 給水與排水工程 | 58.2 | 85.4 | 71.8 | 是 |
11 | 劉子睿 | 612430199307010315 | 寶雞市鳳縣 | 2016 | 給水與排水工程 | 53.3 | 81.2 | 67.25 | |
12 | 高阿娟 | 61042419911020116X | 寶雞市鳳縣 | 2016 | 給水與排水工程 | 57.6 | 缺考 | ||
13 | 任婷 | 610329199210040021 | 寶雞市麟游縣 | 2016 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 48.4 | 78.6 | 63.5 | 是 |
14 | 冉明強(qiáng) | 612327199508205617 | 寶雞市麟游縣 | 2016 | 藥學(xué) | 57.2 | 80 | 68.6 | 是 |
15 | 何攀 | 610121199205047999 | 寶雞市麟游縣 | 2016 | 藥學(xué) | 58.3 | 72 | 65.15 | |
16 | 孫媛 | 610329199209240026 | 寶雞市麟游縣 | 2016 | 土木工程 | 52.4 | 83.2 | 67.8 | 是 |
17 | 汪周 | 612526199201217095 | 寶雞市麟游縣 | 2016 | 林學(xué) | 70.4 | 83 | 76.7 | 是 |
18 | 楊曉偉 | 61030219931126303X | 寶雞市麟游縣 | 2016 | 林學(xué) | 68.3 | 82.8 | 75.55 | |
19 | 陳永輝 | 610324199210203116 | 寶雞市麟游縣 | 2016 | 林學(xué) | 67.3 | 79.6 | 73.45 | |
20 | 高敏 | 610327199102183428 | 寶雞市隴縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 69.1 | 84.6 | 76.85 | 是 |
21 | 趙英 | 610327199210161824 | 寶雞市隴縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 64.9 | 80.4 | 72.65 | 是 |
22 | 周瑞 | 612325199407100522 | 寶雞市隴縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 59.8 | 80.4 | 70.1 | |
23 | 羅文霞 | 61232119930308362X | 寶雞市隴縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 56.9 | 83 | 69.95 | |
24 | 梁小麗 | 610331199206030420 | 寶雞市隴縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 58.5 | 81 | 69.75 | |
25 | 封燕妮 | 610321199308284023 | 寶雞市隴縣 | 2016 | 學(xué)前教育 | 57.1 | 78.8 | 67.95 | |
26 | 張悅美 | 610321199401222521 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 英語 | 71.9 | 79.8 | 75.85 | 是 |
27 | 朱曉佩 | 610323199204164222 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 英語 | 72.8 | 78.2 | 75.5 | 是 |
28 | 劉曉波 | 610323199106186815 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 英語 | 72 | 78.8 | 75.4 | |
29 | 楊燦 | 61032119921127542x | 寶雞市眉縣 | 2016 | 英語 | 60.6 | 80.6 | 70.6 | |
30 | 程陽 | 610321199409260880 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 英語 | 62.5 | 77.4 | 69.95 | |
31 | 呂佳麗 | 610328199312031525 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 英語 | 59.1 | 80 | 69.55 | |
32 | 張宏麗 | 612429199304202527 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 英語 | 59.1 | 79 | 69.05 | |
33 | 路晉明 | 140108199212290811 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 動(dòng)畫 | 57.6 | 77.8 | 67.7 | 是 |
34 | 宋丹丹 | 61043119911221382X | 寶雞市眉縣 | 2016 | 動(dòng)畫 | 53.7 | 80.2 | 66.95 | 是 |
35 | 韓二莉 | 612523199107110989 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 動(dòng)畫 | 52.2 | 77.6 | 64.9 | 是 |
36 | 楊倩 | 142622199405060541 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 動(dòng)畫 | 51.3 | 76.8 | 64.05 | |
37 | 寧佳妮 | 610331199211131525 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 動(dòng)畫 | 46.1 | 76.4 | 61.25 | |
38 | 劉寶娟 | 610327199201014128 | 寶雞市眉縣 | 2016 | 動(dòng)畫 | 47.9 | 74.2 | 61.05 | |
39 | 潘小花 | 612429199307150240 | 寶雞市岐山縣 | 2016 | 生物科學(xué) | 62.7 | 81 | 71.85 | 是 |
40 | 楊思?jí)?/td> | 610322199412260749 | 寶雞市岐山縣 | 2016 | 生物科學(xué) | 62.4 | 76.6 | 69.5 | |
41 | 岳永強(qiáng) | 61032619901206041X | 寶雞市岐山縣 | 2016 | 生物科學(xué) | 59.1 | 78.8 | 68.95 | |
42 | 張小茹 | 61232619930909142X | 寶雞市岐山縣 | 2017 | 歷史學(xué) | 63.8 | 75.8 | 69.8 | 是 |
43 | 李慧 | 612329199506150424 | 寶雞市岐山縣 | 2017 | 歷史學(xué) | 58.4 | 81.2 | 69.8 | |
44 | 李苗苗 | 610321199505120829 | 寶雞市岐山縣 | 2017 | 歷史學(xué) | 51.6 | 75.6 | 63.6 | |
45 | 陳康 | 612422199411056639 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 56.4 | 81.6 | 69 | 是 |
46 | 楊沛鑫 | 610328199308162776 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 47.1 | 78.6 | 62.85 | |
47 | 王嬌 | 61032119950120382X | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 46.1 | 76.6 | 61.35 | |
48 | 呂洋 | 610321199401073829 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 56.9 | 81.6 | 69.25 | 是 |
49 | 韓敏 | 610326199310182028 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 58.3 | 79.6 | 68.95 | |
50 | 楊敏敏 | 610322199302261126 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 55.8 | 79.4 | 67.6 | |
51 | 黎思潔 | 612428199303080023 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 生物科學(xué) | 62.1 | 81.6 | 71.85 | 是 |
52 | 蔡興濤 | 61012419920612481X | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 生物科學(xué) | 49.6 | 79.6 | 64.6 | |
53 | 劉清玲 | 612701198902063622 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 生物科學(xué) | 47.1 | 78.8 | 62.95 | |
54 | 張博 | 610324199210303432 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 地理科學(xué) | 70.1 | 80 | 75.05 | 是 |
55 | 熊文頂 | 612325199207150912 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 地理科學(xué) | 67.5 | 81.2 | 74.35 | |
56 | 馬瑞凱 | 411503199208161028 | 寶雞市千陽縣 | 2016 | 地理科學(xué) | 67.7 | 78.2 | 72.95 | |
57 | 秋春麗 | 610327199401020522 | 寶雞市太白縣 | 2017 | 英語 | 67.6 | 82 | 74.8 | 是 |
58 | 劉莎 | 610322199401060741 | 寶雞市太白縣 | 2017 | 英語 | 61.3 | 80.4 | 70.85 | |
59 | 雷鍵 | 612523199310100321 | 寶雞市太白縣 | 2017 | 英語 | 60.4 | 80.2 | 70.3 | |
60 | 燕艷 | 61032819940204272X | 寶雞市太白縣 | 2017 | 思想政治教育 | 67.6 | 79 | 73.3 | 是 |
61 | 賈瑞 | 61033119940110152X | 寶雞市太白縣 | 2017 | 思想政治教育 | 63.3 | 82 | 72.65 | |
62 | 劉雯璟 | 612523199502102727 | 寶雞市太白縣 | 2017 | 思想政治教育 | 61.4 | 缺考 | ||
63 | 趙文山 | 612701199405283434 | 寶雞市太白縣 | 2017 | 水利水電工程 | 57.8 | 81.4 | 69.6 | 是 |
64 | 張建勛 | 610331199305101511 | 寶雞市太白縣 | 2017 | 建筑學(xué) | 54.2 | 79.8 | 67 | |
65 | 趙佳瑞 | 610331199401160044 | 寶雞市太白縣 | 2016 | 工程管理 | 57 | 82 | 69.5 | 是 |
66 | 王博 | 610528199204158634 | 寶雞市太白縣 | 2016 | 工程管理 | 56.9 | 78.4 | 67.65 | |
備注 | 本次考試,以招聘崗位與考試人數(shù)1:1的比例,按照綜合成績(筆試成績×50%+面試成績×50%)由高到低確定考察體檢人員,且綜合成績不得低于60分。若綜合成績相同,以筆試成績?yōu)閰⒖紭?biāo)準(zhǔn)由高到低優(yōu)先確定。 |
更多關(guān)于 招考信息 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 三支一扶考試 的內(nèi)容:
- 2015.11.102015年陜西臨潼基層服務(wù)省級(jí)資助生筆試成績及面試人員通知
- 2015.11.102015年四川青川縣三支一扶大學(xué)生考核結(jié)果下載
- 2015.11.10【匯總】2015年陜西三支一扶考試有關(guān)事項(xiàng)通知匯總
- 2015.11.102015年陜西咸陽市三支一扶考試工作方案事項(xiàng)公告
- 2015.11.102015年陜西商洛市三支一扶考試計(jì)劃筆試事項(xiàng)通知
- 2015.11.102015年陜西漢中市三支一扶考試招聘筆試公告