微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2017安徽淮北市公務(wù)員考試體檢確認(rèn)啟事(十四)

2017安徽淮北市公務(wù)員考試體檢確認(rèn)啟事(十四)

2017-07-21 11:36:35 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線app下載 文章來源:淮北人社局 

  • 資料分析題型
  • 資料分析公式
  • 數(shù)資易錯點(diǎn)
  • 數(shù)量關(guān)系公式
  • 常識百年黨史
  • 全年時政熱點(diǎn)

*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容

掃碼領(lǐng)福利

保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼

根據(jù)《安徽省2017年考試錄用公務(wù)員公告》等規(guī)定,確定123名考生(名單見附件)為所報職位的體檢人員。請于2017年7月21日(本周五)上午8:00—11:30工作時間到淮北市人力資源和社會保障局三樓就業(yè)服務(wù)大廳(地址:相山區(qū)惠黎路(三馬路)市人社局服務(wù)大廳,從南門進(jìn)入上至三樓)辦理體檢確認(rèn)手續(xù)。聯(lián)系電話:0561—3198392。

考生參加體檢確認(rèn)須提供有效居民身份證原件、筆試準(zhǔn)考證及《面試通知書》等材料,并提供考試報名時所用的同底1寸照片2張,辦理體檢確認(rèn)手續(xù),發(fā)放《體檢通知書》。體檢確認(rèn)手續(xù)必須由考生本人辦理,凡不在規(guī)定時間辦理體檢確認(rèn)手續(xù)的,視為自動放棄。

附件:淮北市2017年考試錄用公務(wù)員體檢人員名單。

淮北市考試錄用公務(wù)員工作辦公室

2017年7月18日

附件:

淮北市2017年考試錄用公務(wù)員體檢人員名單

序號 職位代碼 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 筆試 成績 面試成績 總成績 備注
1 020033 022000209119 55.2 76   65.6 72.2 68.24  
2 020033 022000209126 59.2 65   62.1 77.2 68.14  
3 020034 022000209823 55.8 71   63.4 77 68.84  
4 020035 022000210007 57 70.5   63.75 72.8 67.37  
5 020035 022000210012 54.2 66.5   60.35 76 66.61  
6 020036 022000210016 61 75.5   68.25 72 69.75  
7 020036 022000210130 57.8 74   65.9 74.4 69.3  
8 020037 022000210211 54.2 68.5   61.35 77 67.61  
9 020040 022000210524 63.2 68   65.6 76.2 69.84  
10 020040 022000210521 60.4 56.5   58.45 79.2 66.75  
11 020041 022000210701 59.2 66   62.6 77.2 68.44  
12 020042 022000210705 62 62.5   62.25 76 67.75  
13 020043 022000210719 70.6 62.5   66.55 71.8 68.65  
14 020044 022000210827 67.2 70   68.6 78 72.36  
15 020045 022000211005 52.4 67.5   59.95 81.2 68.45  
16 020046 022000211022 68.2 65   66.6 76 70.36  
17 020047 022000211107 53.6 59.5   56.55 77.8 65.05  
18 020051 022000212104 64.4 65   64.7 78.6 70.26  
19 020051 022000212308 61.2 68.5   64.85 74.2 68.59  
20 020052 022000212709 56.4 67.5   61.95 78 68.37  
21 020053 022000212721 60.6 68   64.3 71.8 67.3  
22 020053 022000212714 56.4 62   59.2 68.4 62.88  
23 020054 022000212812 59.6 60.5   60.05 75.4 66.19  
24 020055 022000212929 55.4 61.5   58.45 75.8 65.39  
25 020055 022000212925 50.6 61   55.8 75.4 63.64  
26 020056 022000213115 56.4 69   62.7 75.8 67.94  
27 020062 022000213421 54.8 65   59.9 77.8 67.06  
28 020001 021050100107 56 63.5 72 63.425 84.6 71.895  
29 020001 021050100115 60.8 68 66 64.88 80.9 71.288  
30 020001 021050100111 62.6 61 64 62.46 75.2 67.556  
31 020004 021050100127 62.2 51 73 61.52 82.1 69.752  
32 020004 021050100123 54.4 58 74 61.54 80 68.924  
33 020005 021050100207 61.6 64.5 78 67.535 76.3 71.041  
34 020005 021050100301 68.2 62 71 66.87 73.7 69.602  
35 020005 021050100205 60.2 58 77 64.47 77.3 69.602  
36 020005 021050100223 58 64 70 63.7 74.2 67.9  
37 020006 021050100406 66.2 62 64 64.07 75 68.442  
38 020006 021050100416 54 65 71 62.95 74.2 67.45  
39 020006 021050100411 59.4 58.5 65 60.765 75.4 66.619  
40 020007 021000101605 60 63.5 0 61.75 76.2 67.53  
41 020007 021000101614 61.2 64 0 62.6 73.5 66.96  
42 020008 021000101620 60.4 69.5 0 64.95 78.8 70.49  
43 020009 021000101730 65 66 0 65.5 82.4 72.26  
44 020009 021000101814 69.8 56 0 62.9 79.9 69.7  
45 020010 021000101905 55.2 66.5 0 60.85 82.5 69.51  
46 020011 021000102222 72.4 63 0 67.7 76.8 71.34  
47 020012 021000102610 67.4 65.5 0 66.45 83 73.07  
48 020013 021000102621 61.4 72 0 66.7 83.4 73.38  
49 020014 021000104508 69.8 62.5 0 66.15 85 73.69  
50 020014 021000103619 65.8 65 0 65.4 78 70.44  
51 020014 021000104226 65.4 65.5 0 65.45 77.6 70.31  
52 020015 021000105117 65.4 56.5 0 60.95 81.7 69.25  
53 020016 021000105230 61.8 67.5 0 64.65 77.9 69.95  
54 020017 021030100629 58.2 68 58 61.57 73.1 66.182  
55 020017 021030100502 62.8 61 50 58.33 73.6 64.438  
56 020018 021000105418 61.6 67.5 0 64.55 74.9 68.69  
57 020019 021000105701 65.4 64.5 0 64.95 77.7 70.05  
58 020020 021000105707 59.8 68 0 63.9 73.9 67.9  
59 020021 021000105828 66.4 72 0 69.2 77.4 72.48  
60 020022 021000105924 63.8 69.5 0 66.65 76.6 70.63  
61 020023 021000106201 68.4 68 0 68.2 77.7 72  
62 020024 021000106309 56.8 72 0 64.4 73 67.84  
63 020025 021000106422 63.8 66 0 64.9 73.7 68.42  
64 020026 021000106518 64.6 70.5 0 67.55 76.2 71.01  
65 020027 022000208305 60.6 73 0 66.8 77.2 70.96  
66 020027 022000208230 58.4 81.5 0 69.95 71.8 70.69  
67 020028 022000208505 63.4 67 0 65.2 81.4 71.68  
68 020029 022000208612 72.8 61.5 0 67.15 79.4 72.05  
69 020030 022000208705 65.6 68 0 66.8 76.1 70.52  
70 020031 022000208717 68 67.5 0 67.75 75.8 70.97  
71 020032 022000209003 63.2 64.5 0 63.85 77 69.11  
72 020038 022000210413 69.2 65.5 0 67.35 78 71.61  
73 020038 022000210217 65.2 65.5 0 65.35 79.9 71.17  
74 020038 022000210416 67 63 0 65 78.9 70.56  
75 020038 022000210214 58.8 66 0 62.4 81.4 70  
76 020039 022000210427 54.8 67 0 60.9 80.6 68.78  
77 020048 022000211301 63 70 0 66.5 81.7 72.58  
78 020048 022000211229 62.8 65 0 63.9 78.8 69.86  
79 020049 022000211327 54.6 77 0 65.8 81.2 71.96  
80 020050 022030101002 51 62 51 54.7 77.5 63.82  
81 020057 022000213201 66.4 71.5 0 68.95 76 71.77  
82 020058 022000213321 65.8 66.5 0 66.15 75.3 69.81  
83 020058 022000213225 55.2 72 0 63.6 78 69.36  
84 020059 022000213404 62.6 63.5 0 63.05 78.1 69.07  
85 020060 022020101416 63.4 75.5 49 63.315 80.2 70.069  
86 020060 022020101324 57.6 62.5 61 60.335 77.3 67.121  
87 020060 022020101401 55.2 65.5 64 61.295 74.9 66.737  
88 020060 022020101429 54.8 59 65 59.33 77.1 66.438  
89 020061 022020101512 58.4 61 43 54.69 79 64.414  
90 020061 022020101508 56.8 67.5 33 53.255 76.8 62.673  
91 020063 021000106617 66 75.5 0 70.75 75.6 72.69  
92 020063 021000106618 69.6 63 0 66.3 80.8 72.1  
93 020063 021000106705 65.4 70 0 67.7 78.7 72.1  
94 020063 021000106619 61.2 64.5 0 62.85 83 70.91  
95 020063 021000106614 60.4 66.5 0 63.45 78 69.27  
96 020064 021000106809 61.8 65 0 63.4 83.5 71.44  
97 020065 022000213501 56 72.5 0 64.25 78.7 70.03  
98 020066 022000213503 63 54 0 58.5 79.7 66.98  
99 020066 022000213505 61 54 0 57.5 76.8 65.22  
100 020067 022030101015 56.4 64 57 59.09 77.2 66.334  
101 020068 022000213512 57.8 60 0 58.9 74.8 65.26  
102 020068 022000213515 56.4 57.5 0 56.95 77.2 65.05  
103 020069 022000213529 69.2 62 0 65.6 75.2 69.44  
104 020071 022000213603 54.2 55 0 54.6 78.6 64.2  
105 020072 021000106815 59 63 0 61 79 68.2  
106 020072 021000106810 59.6 59.5 0 59.55 74.2 65.41  
107 020073 021000106902 60.8 67 0 63.9 78.4 69.7  
108 020073 021000106827 63 60.5 0 61.75 78.6 68.49  
109 020073 021000106901 55.4 67.5 0 61.45 72 65.67  
110 020075 021030100821 61.8 63 79 67.23 74 69.938  
111 020076 022000213613 61.8 71.5 0 66.65 76.4 70.55  
112 020076 022000213610 65.4 61 0 63.2 75.8 68.24  
113 020076 022000213612 59.2 68.5 0 63.85 71 66.71  
114 020078 022030101225 54.6 65 56 58.735 81.4 67.801  
115 020078 022030101129 63.2 59 48 57.245 80.9 66.707  
116 020079 021000107008 66.2 68.5 0 67.35 84.3 74.13  
117 020080 021000207513 65.4 71.5 0 68.45 82.3 73.99  
118 020080 021000207502 69 64.5 0 66.75 78.9 71.61  
119 020080 021000107115 68 59 0 63.5 83.6 71.54  
120 020081 021000207802 65.4 66 0 65.7 82.34 72.356  
121 020082 021000207902 63.6 66 0 64.8 82.2 71.76  
122 020083 021000207915 59.8 58.5 0 59.15 81.2 67.97  
123 020084 021000208015 70.8 60 0 65.4 78.1 70.48  

原標(biāo)題:淮北市2017年考試錄用公務(wù)員體檢確認(rèn)有關(guān)事項(xiàng)的通知

↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓
2022省考
成績查詢
2022省考
面試禮包
2022省考
面試峰會
2022面試
分?jǐn)?shù)線

相關(guān)內(nèi)容推薦
  2022安徽公務(wù)員考試公告
  2022安徽公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
  2022安徽公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印流程
  2022安徽公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印指南
  2022安徽公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印須知
  2022安徽公務(wù)員考試準(zhǔn)考證丟了

(編輯:圖圖)

圖書

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)取?

立即咨詢
華圖教育:huatuv
想考上公務(wù)員的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注

10萬+
閱讀量
150w+
粉絲
1000+
點(diǎn)贊數(shù)