微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2019年重慶考試錄用公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3月28日)

2019年重慶考試錄用公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3月28日)

2019-04-01 13:05:37 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線app下載 文章來源:重慶公務(wù)員局

  • 資料分析題型
  • 資料分析公式
  • 數(shù)資易錯(cuò)點(diǎn)
  • 數(shù)量關(guān)系公式
  • 常識(shí)百年黨史
  • 全年時(shí)政熱點(diǎn)

*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容

掃碼領(lǐng)福利

保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼

報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 310101 672 576 273
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 310102 671 588 290
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗3 310103 617 529 234
市老干部休養(yǎng)所(參照) 理論研究和教育 320101 55 50 18
市老干部休養(yǎng)所(參照) 綜合管理 320102 207 192 108
市老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合文秘 320201 306 269 142
市教委辦公室 文秘 330101 109 91 36
市教委民辦教育處 民辦教育綜合管理 330201 108 95 54
市教委宣傳思想政治教育處 高校思想政治工作管理 330301 28 24 15
市教委語言文字管理辦公室 語言文字工作管理 330401 113 99 47
市教委國(guó)際合作與交流處 教育國(guó)際合作與交流管理 330501 78 72 37
市公安局刑偵總隊(duì) 基層綜合管理崗 340101 15 11 4
市公安局水上分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(法醫(yī)) 340201 7 6 0
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 340301 7 5 4
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 340302 20 18 10
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) 340303 17 16 9
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(彈藥工程) 340304 20 17 11
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(刑事圖像技術(shù)) 340305 19 14 5
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 340306 17 16 5
大渡口區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(金融) 340401 59 44 16
大渡口區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 340402 24 17 9
江北區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(金融) 340501 78 69 32
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(交通安全技術(shù)) 340502 27 27 12
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 340503 47 42 16
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(信息通信) 340504 108 92 49
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 340505 68 58 27
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 340506 208 177 75
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 340507 152 126 54
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 340601 29 25 13
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(財(cái)會(huì)) 340602 23 21 9
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(語言翻譯) 340603 7 7 5
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1 340604 53 53 27
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(法醫(yī)) 340605 28 28 14
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 340606 39 32 18
沙坪壩區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 340607 67 60 26
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 340701 14 12 5
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(財(cái)會(huì)) 340702 10 10 2
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(審計(jì)) 340703 11 9 6
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗4(新聞采編) 340704 10 10 5
九龍坡區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 340705 11 11 7
九龍坡區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 340706 53 45 18
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 340801 45 42 25
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 340802 196 177 87
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) 340803 49 41 25
南岸區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 340804 38 36 21
南岸區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(信息通信) 340805 94 85 46
南岸區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 340806 84 78 38
北碚區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(財(cái)會(huì)) 340901 25 22 12
北碚區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 340902 16 14 8
北碚區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 340903 36 33 15
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 341001 18 17 6
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 341002 8 8 4
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) 341003 13 9 3
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗4(審計(jì)) 341004 3 3 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(交通安全技術(shù)) 341005 22 22 5
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(刑事圖像技術(shù)) 341006 11 11 0
渝北區(qū)公安分局 基層綜合管理崗 341101 92 79 44
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 341102 38 34 20
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(信息通信) 341103 112 96 53
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(刑事圖像技術(shù)) 341104 42 36 21
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗4(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 341105 34 25 3
渝北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 341106 82 78 32
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 341201 48 39 13
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 341202 30 29 16
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3 341203 17 17 7
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 341204 10 10 0
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(交通安全技術(shù)) 341205 26 23 6
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 341206 33 29 17
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗4(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 341207 56 54 6
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1(財(cái)會(huì)) 341301 12 12 5
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(審計(jì)) 341302 1 1 0
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(信息通信) 341303 31 27 12
兩江新區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 341401 35 31 17
兩江新區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 341402 50 41 22
市救助管理站(參照) 救助管理 350101 341 308 134
市救助管理站(參照) 醫(yī)生 350102 38 33 13
市救助管理站(參照) 會(huì)計(jì) 350103 72 66 29
南川監(jiān)獄 管教職位1 360101 47 38 19
南川監(jiān)獄 管教職位2 360102 15 13 5
南川監(jiān)獄 管教職位3 360103 15 11 5
南川監(jiān)獄 管教職位4 360104 10 10 3
南川監(jiān)獄 管教職位5 360105 54 47 24
鳳城監(jiān)獄 管教職位6 360201 17 15 3
鳳城監(jiān)獄 獄醫(yī)職位1 360202 35 33 18
涪陵監(jiān)獄 管教職位7 360301 2 2 0
涪陵監(jiān)獄 管教職位8 360302 15 15 9
涪陵監(jiān)獄 管教職位9 360303 23 21 9
永川監(jiān)獄 管教職位10 360401 20 20 7
永川監(jiān)獄 管教職位11 360402 21 13 6
女子監(jiān)獄 獄醫(yī)職位2 360501 33 29 18
女子監(jiān)獄 管教職位12 360502 127 117 50
長(zhǎng)康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位3 360601 2 2 0
長(zhǎng)康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位4 360602 1 1 0
長(zhǎng)康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位5 360603 1 1 0
長(zhǎng)康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位6 360604 1 1 1
長(zhǎng)康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位7 360605 11 9 0
武陵監(jiān)獄 管教職位13 360701 5 5 2
武陵監(jiān)獄 管教職位14 360702 16 12 4
武陵監(jiān)獄 管教職位15 360703 20 16 7
武陵監(jiān)獄 管教職位16 360704 37 35 20
武陵監(jiān)獄 管教職位17 360705 24 20 8
武陵監(jiān)獄 管教職位18 360706 120 105 35
武陵監(jiān)獄 獄醫(yī)職位8 360707 77 67 29
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)規(guī)劃發(fā)展處 地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理 370101 120 105 48
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)地質(zhì)科技信息處 科技項(xiàng)目管理 370201 83 78 32
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)安全保衛(wèi)處 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 370301 145 131 55
市審計(jì)局機(jī)關(guān)處室 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)1 380101 102 85 35
市審計(jì)局機(jī)關(guān)處室 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)2 380102 100 93 52
萬州區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 380201 174 155 83
萬州區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 380202 49 42 22
黔江區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 380301 45 42 25
黔江區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 380302 32 30 14
黔江區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 380303 25 24 18
涪陵區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 380401 59 55 21
涪陵區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 380402 27 24 11
渝中區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 380501 37 32 14
江北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 380601 66 58 26
渝北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)1 380701 42 38 10
渝北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)2 380702 103 100 57
合川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 380801 106 99 43
江津區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 380901 145 134 68
永川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381001 39 34 9
南川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381101 21 18 5
銅梁區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381201 41 33 17
榮昌區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 381301 42 38 22
武隆區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381401 99 85 48
武隆區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 381402 27 23 13
開州區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381501 42 36 15
開州區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 381502 30 25 11
墊江縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381601 100 92 42
墊江縣審計(jì)局 投資審計(jì) 381602 51 44 25
云陽縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381701 159 144 82
豐都縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381801 32 31 19
巫溪縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 381901 70 39 19
巫山縣審計(jì)局 投資審計(jì) 382001 15 14 9
巫山縣審計(jì)局 文秘 382002 9 8 3
石柱縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 382101 57 49 22
彭水縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 382201 35 28 19
萬州區(qū)審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 382301 22 20 11
江北區(qū)審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 382401 26 25 11
北碚區(qū)審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 382501 19 14 5
長(zhǎng)壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 382601 96 87 35
永川區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 382701 18 16 4
璧山區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 382801 75 70 31
潼南區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 382901 90 80 46
梁平區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 383001 29 24 8
城口縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 383101 17 17 10
奉節(jié)縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 383201 23 19 12
云陽縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 383301 41 39 20
豐都縣審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 383401 19 16 7
豐都縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 383402 28 25 13
忠縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 383501 23 22 11
巫山縣審計(jì)中心 (參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 383601 37 29 10
巫山縣審計(jì)中心 (參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 383602 12 9 2
酉陽縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 383701 42 40 23
彭水縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 383801 27 22 9
彭水縣審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 383802 27 18 7
市政府外辦 翻譯崗1 390101 19 18 12
市政府外辦 翻譯崗2 390102 12 9 5
市貿(mào)促會(huì)貿(mào)易促進(jìn)部 國(guó)際貿(mào)易促進(jìn) 400101 45 41 25
市供銷社辦公室(參照) 信息管理 410101 70 59 32
市供銷社審計(jì)處(參照) 審計(jì)監(jiān)督 410201 25 22 9
市供銷社企業(yè)管理處(參照) 流通發(fā)展規(guī)劃 410301 132 114 59
市供銷社財(cái)會(huì)處(參照) 金融管理 410401 96 85 45
市殘聯(lián)權(quán)益保障部 綜合管理 420101 37 34 16
民盟重慶市委員會(huì) 財(cái)務(wù)管理 430101 56 49 29
民盟重慶市委員會(huì) 綜合管理 430102 239 213 104
農(nóng)工黨重慶市委會(huì) 綜合管理 440101 213 194 85
萬盛經(jīng)開區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 450101 23 19 7
萬盛經(jīng)開區(qū)離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 綜合管理 450201 49 40 22
萬盛經(jīng)開區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 450301 128 121 25
萬盛經(jīng)開區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) 低保管理 450401 95 82 48
萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 450501 26 22 12
萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 450502 28 24 12
萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 450503 55 49 16
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 450601 15 12 4
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 450602 22 20 7
萬盛經(jīng)開區(qū)水務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 工程管理 450701 32 28 6
萬盛經(jīng)開區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法 450801 58 41 26
萬盛經(jīng)開區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全管理 450901 54 49 23
萬盛經(jīng)開區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) 綜合管理 451001 59 55 25
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 451101 23 20 6
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理1 451102 28 21 11
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理2 451103 28 26 15
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理1 010101 114 96 47
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理2 010102 91 83 40
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理3 010103 121 108 45
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理4 010104 92 84 39
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理5 010105 115 100 49
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理6 010106 94 82 49
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理7 010107 94 81 40
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理8 010108 107 91 42
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理9 010109 86 77 26
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理10 010110 41 33 12
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理1 010201 264 195 65
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理2 010202 195 176 83
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理3 010203 168 153 74
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理4 010204 195 179 88
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理5 010205 165 149 79
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理6 010206 169 154 83
萬州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 基層監(jiān)察1 010301 62 54 24
萬州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 基層監(jiān)察2 010302 41 33 16
萬州區(qū)交通局 交通建設(shè)管理 010401 44 40 23
萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) 工程質(zhì)量監(jiān)管 010501 65 54 36
萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) 農(nóng)田水利工程 010601 28 22 15
萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境局 綜合管理 010701 120 111 51
萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃和自然資源管理 010801 61 56 33
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理1 010901 103 97 49
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理2 010902 37 35 24
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理3 010903 38 28 15
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理4 010904 82 72 42
萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)政醫(yī)管 011001 118 111 60
萬州區(qū)醫(yī)療保障局 醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管 011101 21 19 8
渝東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 工程設(shè)計(jì) 011201 7 7 2
萬州區(qū)司法局 司法助理員1 011301 59 44 23
萬州區(qū)司法局 司法助理員2 011302 42 41 20
萬州區(qū)司法局 司法助理員3 011303 29 26 12
萬州區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 011401 78 72 33
萬州區(qū)委組織部電教中心(參照) 綜合管理 011501 74 62 32
萬州區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 011601 41 35 17
萬州區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) 綜合管理 011701 27 21 10
萬州區(qū)殯葬管理所(參照) 殯葬執(zhí)法 011801 21 15 2
萬州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)管理 011901 72 62 31
萬州區(qū)供銷合作社(參照) 經(jīng)濟(jì)管理 012001 80 72 39
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法1 012101 52 46 18
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法2 012102 47 39 16
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法3 012103 29 25 11
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法4 012104 21 20 14
萬州區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理 012201 59 52 16
萬州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)委派管理 012301 40 33 15
萬州區(qū)接待處(參照) 造價(jià)管理 012401 34 31 23
萬州區(qū)接待處(參照) 接待管理 012402 70 67 25
黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 人武崗位 020101 121 107 60
黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 020102 6 3 0
黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 人武崗位 020201 115 91 51
黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 020202 15 13 2
黔江區(qū)白石鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事業(yè)崗 020301 17 14 7
黔江區(qū)蓬東鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事業(yè)崗 020401 23 23 7
黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事業(yè)崗 020501 14 13 2
黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 020502 3 3 2
黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 020601 11 6 1
黔江區(qū)石家鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 020701 13 6 2
黔江區(qū)太極鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 020801 17 8 4
黔江區(qū)金洞鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 020901 12 9 2
黔江區(qū)新華鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 021001 17 14 1
黔江區(qū)石會(huì)鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 021101 31 25 8
黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 021201 27 24 6
黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 021301 29 25 8
黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)人民政府 商貿(mào)旅游崗 021401 50 41 20
黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)人民政府 商貿(mào)旅游崗 021501 33 32 16
黔江區(qū)水市鄉(xiāng)人民政府 商貿(mào)旅游崗 021601 34 32 17
黔江區(qū)沙壩鄉(xiāng)人民政府 商貿(mào)旅游崗 021701 54 49 25
黔江區(qū)城東街道辦事處 城市管理崗 021801 27 20 13
黔江區(qū)城南街道辦事處 城市管理崗 021901 35 24 9
黔江區(qū)科協(xié) 綜合管理崗 022001 65 57 24
黔江區(qū)財(cái)政局 綜合管理崗 022101 76 70 37
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理崗 022201 86 75 42
黔江區(qū)商務(wù)委員會(huì) 綜合管理崗 022301 40 34 21
黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 綜合管理崗1 022401 96 85 33
黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 綜合管理崗2 022402 96 84 52
黔江區(qū)民政局 綜合管理崗 022501 59 48 22
黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局 綜合管理崗 022601 72 62 31
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 022701 17 17 8
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 022702 17 13 6
黔江區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理崗 022801 85 79 33
黔江區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理崗 022901 20 14 8
黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 安全綜合監(jiān)管崗 023001 24 21 9
黔江區(qū)委黨校(參照) 綜合管理崗 023101 33 30 6
涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 030101 16 14 5
涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 030201 50 42 19
涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 030202 29 28 10
涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 030301 34 31 17
涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 030401 13 9 3
涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 030402 7 6 3
涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 030501 10 7 6
涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 030502 17 13 10
涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè) 030601 10 9 7
涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 030701 37 32 15
涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 030702 7 7 2
涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 030801 12 12 4
涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 030802 25 20 4
涪陵區(qū)同樂鄉(xiāng)人民政府 會(huì)計(jì) 030901 6 5 2
涪陵區(qū)增福鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)管理 031001 13 12 1
涪陵區(qū)增福鄉(xiāng)人民政府 規(guī)劃管理 031002 21 17 2
涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)人民政府 規(guī)劃管理 031101 11 9 2
涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)管理 031102 9 7 2
涪陵區(qū)武陵山鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 031201 9 7 2
涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè) 031301 8 7 3
涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 031401 8 6 3
涪陵區(qū)敦仁街道辦事處 綜合管理 031501 37 31 16
涪陵區(qū)江東街道辦事處 文秘 031601 22 19 7
涪陵區(qū)江東街道辦事處 行政管理 031602 32 28 14
涪陵區(qū)江東街道辦事處 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 031603 29 26 9
涪陵區(qū)崇義街道辦事處 財(cái)務(wù)管理 031701 22 14 7
涪陵區(qū)江北街道辦事處 會(huì)計(jì) 031801 18 16 6
涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 財(cái)務(wù)管理 031901 16 15 4
涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 建筑 031902 29 24 12
涪陵區(qū)白濤街道辦事處 會(huì)計(jì) 032001 11 10 1
