2019-06-13 08:34:54 公務員考試網(wǎng) 文章來源:國家公務員局
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
根據(jù)2019年度中央機關及其直屬機構考試錄用公務員工作有關要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定陳鵬、胡海洋、王世峰等25人為應急管理部機關擬錄用公務員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問題,請向應急管理部人事司反映。
公示時間:2019年6月13日—6月19日(5個工作日)
監(jiān)督電話:010-83933267、83933258
聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)廣安門南街70號應急管理部人事司
郵政編碼:100054
附件:應急管理部機關2019年擬錄用公務員名單
應急管理部人事司
2019年6月12日
附件
應急管理部機關2019年擬錄用公務員名單
序號 | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學歷 | 畢業(yè) 院校 | 專業(yè) | 工作經(jīng)歷 | 備注 |
1 | 應急指揮中心綜合處主任科員及以下職位(200110001001) | 陳鵬 | 男 | 12513201061126 | 碩士 研究生 | 南京大學 | 馬克思主義哲學 | 2011年7月至2012年2月,江蘇省揚州市規(guī)劃局規(guī)劃督查中心工作; 2012年2月至今,江蘇省南京市江北新區(qū)公共工程建設中心工作(非公務員或參公單位工作人員)。 | |
2 | 風險監(jiān)測和綜合減災司風險監(jiān)測處副主任科員職位(200110002001) | 胡海洋 | 男 | 12511106051603 | 碩士 研究生 | 中國礦業(yè)大學 (北京) | 計算機技術 | 2015年9月至今,河南省源泉種業(yè)有限公司工作。 | |
3 | 風險監(jiān)測和綜合減災司風險監(jiān)測處副主任科員職位(200110002002) | 王世峰 | 男 | 12513702011218 | 碩士 研究生 | 中國礦業(yè)大學 | 礦業(yè)工程 | 2015年7月至2016年11月,金石資源集團股份有限公司工作; 2016年12月至今,山東省日照市公共交通設施管理有限公司工作。 | |
4 | 風險監(jiān)測和綜合減災司風險評估處副主任科員職位(200110002003) | 徐奧哲 | 男 | 12513331034807 | 碩士 研究生 | 河海大學 | 水利工程 | 2016年7月至2018年6月,國家海洋局東海海洋環(huán)境調查勘察中心工作; 2018年7月至2018年10月,浙江省衢州市柯秀區(qū)委人才工作辦公室工作(非公務員或參公單位工作人員); 2018年11月至今,待業(yè)。 | |
5 | 風險監(jiān)測和綜合減災司災害預警處副主任科員職位(200110002004) | 吳修遠 | 男 | 12513401011810 | 碩士 研究生 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 氣象學 | 2016年6月至今,安徽省亳州市氣象局氣象臺工作(非公務員或參公單位工作人員)。 | |
6 | 火災防治管理司業(yè)務處室主任科員及以下職位(200110003001) | 孫鵬沖 | 男 | 12511301015206 | 碩士 研究生 | 北京交通大學 | 安全技術及工程 | 2012年10月至今,河北省邢臺市南和縣應急管理局(原安全監(jiān)管局)工作(非公務員或參公單位工作人員)。 | |
7 | 地震和地質災害救援司綜合處主任科員及以下職位(200110004001) | 胡睿 | 男 | 12014201140405 | 碩士 研究生 | 武漢大學 | 水利工程 | 2011年7月至2011年12月,中交上航局航道建設有限公司工作; 2012年2月至2017年8月,長江三峽通航管理局工作。 | |
8 | 安全生產(chǎn)基礎司規(guī)章標準處主任科員及以下職位(200110005001) | 王琦 | 男 | 12511401108420 | 碩士 研究生 | 北京科技大學 | 冶金工程 | 2014年4月至今,山西太鋼不銹鋼股份有限公司工作。 | |
9 | 安全生產(chǎn)基礎司基礎建設指導處主任科員及以下職位(200110005002) | 劉林林 | 男 | 12513703011529 | 碩士 研究生 | 北京大學 | 工商管理碩士 | 2005年7月至2011年8月,山東青島正凱耐火材料有限公司工作; 2013年7月至今,山東能源集團工作。 | |
10 | 安全生產(chǎn)基礎司海洋石油處主任科員及以下職位(200110005003) | 趙德 | 男 | 12511201151809 | 大學 本科 | 中國地質大學(武漢) | 石油工程 | 2014年7月至今,中海石油(中國)有限公司天津分公司工作。 | |
11 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法局綜合處副主任科員職位(200110006001) | 王傳云 | 女 | 12511102090427 | 碩士 研究生 | 中國人民大學 | 法律 | 2016年7月至2018年8月,人民網(wǎng)股份有限公司工作; 2018年9月至今,待業(yè)。 | |
12 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法局一處副主任科員職位(200110006002) | 王國棟 | 男 | 12511114032321 | 碩士 研究生 | 中國石油大學 | 油氣儲運工程 | 2012年7月至今,中海油研究總院有限責任公司工作。 | |
13 | 救災和物資保障司救災處副主任科員職位(200110007001) | 代瀚鋒 | 男 | 12511107201528 | 碩士 研究生 | 北京大學 | 社會學 | 2015年7月至2017年8月,北京大學學生工作部工作。 | |
14 | 救災和物資保障司災情管理處副主任科員職位(200110007002) | 徐澤國 | 男 | 12511107041019 | 碩士 研究生 | 北京大學 | 人文地理學 | 2013年10月至2016年5月,安徽省滁州市明光市發(fā)改委工作。 | |
15 | 救災和物資保障司物資保障處副主任科員職位(200110007003) | 朱暮村 | 男 | 12511105170723 | 碩士 研究生 | 中國地質大學(北京) | 地理學 | 2015年8月至今,北京市朝陽外國語學校工作。 | |
16 | 政策法規(guī)司復議應訴處副主任科員職位(200110008001) | 章政 | 男 | 12511106050706 | 碩士 研究生 | 中國人民大學 | 法律 | 2011年12月至2016年12月,安徽省合肥市公安局工作。 | |
17 | 規(guī)劃財務司相關處室主任科員及以下職位(200110009001) | 張春錦 | 女 | 12514101065125 | 大學 本科 | 山東大學 | 會計學 | 2012年8月至2014年8月,河南省南陽市南召縣嘉誠礦業(yè)有限公司工作; 2014年9月至2015年8月,河南省南陽市正公拍賣行工作; 2015年9月至今,河南省南陽市財政局工作(非公務員或參公單位工作人員)。 | |
18 | 規(guī)劃財務司相關處室主任科員及以下職位(200110009002) | 劉一婧 | 女 | 12511301025020 | 大學 本科 | 河北科技大學 | 財務管理 | 2009年6月至2011年10月,中喜會計師事務所工作; 2011年10月至2013年2月,河北省石家莊市財政局工作; 2013年2月至2017年1月,河北省財政監(jiān)督檢查局工作; 2017年1月至2018年11月,河北省農(nóng)業(yè)信貸擔保有限責任公司工作; 2018年11月至今,待業(yè)。 | |
19 | 規(guī)劃財務司相關處室主任科員及以下職位(200110009003) | 齊高明 | 男 | 12513708012916 | 大學 本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 會計學 | 2015年9月至2016年8月,山東省濟寧市微山縣財政局工作; 2016年9月至今,山東省濟寧市價格監(jiān)測中心工作(非公務員或參公單位工作人員)。 | |
20 | 規(guī)劃財務司相關處室主任科員及以下職位(200110009004) | 吳永樂 | 女 | 12514114014426 | 大學 本科 | 江西財經(jīng)大學 | 會計學 | 2013年12月至今,河南省駐馬店市財政局稅源管理辦公室工作(非公務員或參公單位工作人員)。 | |
21 | 新聞宣傳司新聞處主任科員及以下職位(200110010001) | 朱玫 | 女 | 12511109020619 | 碩士 研究生 | 香港浸會大學 | 傳播學 | 2015年8月至2015年12月,中移鐵通有限公司濟南分公司工作; 2016年1月至2016年12月,中移鐵通有限公司青島分公司工作; 2017年1月至今,央視國際視頻通訊有限公司工作。 | |
22 | 張子軒 | 男 | 12514101063028 | 碩士 研究生 | 鄭州大學 | 新聞學 | 2015年7月至今,鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會工作(非公務員或參公單位工作人員)。 | ||
23 | 科技和信息化司科技管理業(yè)務處室主任科員及以下職位(200110011001) | 王錄 | 男 | 12511107141209 | 碩士 研究生 | 中國空間技術研究院 | 航空宇航科學與技術 | 2012年7月至2013年7月,北京時代民芯科技有限公司工作; 2016年7月至今,中國信息通信研究院工作。 | |
24 | 科技和信息化司大數(shù)據(jù)業(yè)務處主任科員及以下職位(200110011003) | 陶冶 | 男 | 12511107163114 | 碩士 研究生 | 中國科學院大學 | 計算機技術 | 2016年10月至今,中國農(nóng)業(yè)銀行研發(fā)中心工作。 | |
25 | 科技和信息化司衛(wèi)星與無線通信處主任科員及以下職位(200110011004) | 李煥達 | 男 | 12511108231012 | 碩士 研究生 | 武漢大學 | 攝影測量與遙感 | 2011年1月至今,國家基礎地理信息中心工作。 |
備注:科技和信息化司信息化應用指導處主任科員及以下1個職位(200110011002),取消錄用。
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 模考大賽 |
相關內容推薦:
2022年國家公務員考試職位分析
2022年國家公務員考試職位分數(shù)線
2022年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2022年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2022年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2022國家公務員考試稅務系統(tǒng)準考證打印入口|時間
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數(shù) 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數(shù)線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示