2019-06-24 08:46:19 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:國家公務(wù)員局
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進(jìn)行掃碼
根據(jù)2019年度中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員工作有關(guān)要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定何哲凡等116人為浙江海事局?jǐn)M錄用公務(wù)員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問題,請向浙江海事局人事教育處反映。
公示時間:2019年6月24日—6月28日(5個工作日)
監(jiān)督電話:0571-88372752
聯(lián)系地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)葉青兜路1號
郵政編碼:310005
浙江海事局
2019年6月21日
浙江海事局2019年度擬錄用公務(wù)員名單
序號 | 擬錄用職位及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 工作經(jīng)歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北侖海事處科員(一)300110001001 | 何哲凡 | 男 | 11823304013122 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2015.07-2017.08 上海港復(fù)興船務(wù)公司 船員 2017.08-至今 嘉興協(xié)成船舶污染防治有限公司 職員 | |
2 | 北侖海事處科員(一)300110001001 | 王珺 | 男 | 11822115131412 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2013.08-至今 中遠(yuǎn)海運船員管理有限公司青島分公司 船員 | |
3 | 北侖海事處科員(一)300110001001 | 朱江濤 | 男 | 11823333025510 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 2012.08-2018.05 中海國際船舶管理有限公司 船員 2018.05-至今 待業(yè) | |
4 | 北侖海事處科員(一)300110001001 | 張代飏 | 男 | 11824301531203 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 2016.07-2017.05 待業(yè) 2017.05-2018.05 臺灣萬海航運股份有限公司 船員 2018.05-至今 待業(yè) | |
5 | 鎮(zhèn)海海事處科員(一)300110001002 | 方聰聰 | 男 | 11823502052417 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
6 | 鎮(zhèn)海海事處科員(一)300110001002 | 馬超 | 男 | 11822102101022 | 碩士研究生 | 大連海事大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
7 | 鎮(zhèn)海海事處科員(一)300110001002 | 姜凱東 | 男 | 11823101201407 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
8 | 鎮(zhèn)海海事處科員(一)300110001002 | 陳佩良 | 男 | 11823502041302 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
9 | 鎮(zhèn)海海事處科員(一)300110001002 | 喬博文 | 男 | 11823101050106 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
10 | 鎮(zhèn)海海事處科員(一)300110001002 | 胡點宇 | 男 | 11823706042013 | 大學(xué)本科 | 煙臺大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
11 | 梅山海事處科員(一)300110001003 | 賀正新 | 男 | 11823607254527 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2012.09-至今 中遠(yuǎn)海運船員管理有限公司上海分公司 船員 | |
12 | 梅山海事處科員(一)300110001003 | 劉凱 | 男 | 11822102071330 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 2016.08-2019.04 中遠(yuǎn)海運特種運輸股份有限公司 船員 2019.04-至今 待業(yè) | |
13 | 梅山海事處科員(一)300110001003 | 祝小凡 | 男 | 11823332057112 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 2011.08-2016.12 浙江遠(yuǎn)洋運輸股份有限公司 船員 2016.12-2017.12 待業(yè) 2017.12-至今 浙江品澤律師事務(wù)所 律師助理 | |
14 | 梅山海事處科員(一)300110001003 | 祁凱 | 男 | 11826201055416 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 2012.08-2017.02 中海國際船舶管理有限公司上海分公司 船員 2017.02-2017.07 待業(yè) 2017.07-至今 甘肅三榮現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 職員 | |
15 | 穿山海事處科員(一)300110001004 | 曾祥 | 男 | 11823607100815 | 大學(xué)本科 | 武漢理工大學(xué) | 2013.07-2017.02 武漢富洋航海服務(wù)有限公司 船員 2017.02-至今 待業(yè) | |
16 | 穿山海事處科員(一)300110001004 | 白慶恩 | 男 | 11823302013513 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) | 2016.07-2016.09 待業(yè) 2016.09-2019.03 交通運輸部上海打撈局工程船隊 船員(非公務(wù)員、非參公人員) 2019.03-至今 待業(yè) | |
17 | 穿山海事處科員(一)300110001004 | 張俊如 | 男 | 11821401311330 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 2016.07-2019.02 中港疏浚有限公司 船員 2019.02-至今 待業(yè) | |
18 | 穿山海事處科員(一)300110001004 | 高想 | 男 | 11823302016825 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 2015.08-2017.05 待業(yè) 2017.05-至今 上海藍(lán)鷹船舶工程有限公司 職員 | |
19 | 大榭海事處科員(一)300110001005 | 宣坷杰 | 女 | 11823302045230 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
20 | 大榭海事處科員(一)300110001005 | 許世港 | 男 | 11823302031717 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
21 | 大榭海事處科員(一)300110001005 | 王曉暉 | 男 | 11823302021420 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
22 | 大榭海事處科員(一)300110001005 | 范宇豐 | 男 | 11823101080208 | 碩士研究生 | 上海海事大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
23 | 大榭海事處科員(一)300110001005 | 劉順 | 男 | 11824401103823 | 大學(xué)本科 | 廣東海洋大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
24 | 大榭海事處科員(一)300110001005 | 郭峻岐 | 男 | 11823302017126 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
25 | 北侖海事處科員(二)300110001006 | 劉晗 | 男 | 11822102131126 | 碩士研究生 | 大連海事大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
26 | 鎮(zhèn)海海事處科員(二)300110001007 | 吳悅 | 女 | 11823201154826 | 碩士研究生 | 河海大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
27 | 梅山海事處科員(二)300110001008 | 任佳 | 女 | 11823302024923 | 碩士研究生 | 浙江大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
28 | 穿山海事處科員(二)300110001009 | 路雁霞 | 女 | 11826101095428 | 碩士研究生 | 長安大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
29 | 穿山海事處科員(二)300110001009 | 王靜杰 | 男 | 11823510081307 | 碩士研究生 | 福州大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
30 | 三江口海事處科員(一)300110001010 | 董樹磊 | 男 | 11823607252730 | 大學(xué)本科 | 青島大學(xué) | 2016.07-至今 待業(yè) | |
31 | 北侖海事處科員(三)300110001011 | 王奕凱 | 男 | 11823332063506 | 大學(xué)本科 | 杭州電子科技大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
32 | 象山海事處科員(一)300110001012 | 白金月 | 女 | 11825301530812 | 碩士研究生 | 云南大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
33 | 鄞奉海事處科員(一)300110001013 | 鄧冉 | 女 | 11823201096226 | 碩士研究生 | 南京師范大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
34 | 寧海海事處科員(一)300110001014 | 彭佩萱 | 女 | 11823101041420 | 大學(xué)本科 | 華東政法大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
35 | 寧海海事處科員(一)300110001014 | 馮楠 | 女 | 11824201112520 | 大學(xué)本科 | 中南民族大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
36 | 鎮(zhèn)海海事處科員(三)300110001015 | 沈佳琦 | 女 | 11821106622510 | 碩士研究生 | 中國人民大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
37 | 大榭海事處科員(二)300110001016 | 曹媛媛 | 女 | 11826101078329 | 碩士研究生 | 西北政法大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
38 | 三江口海事處科員(二)300110001017 | 李嘉寧 | 男 | 11823701281829 | 大學(xué)本科 | 山東政法學(xué)院 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
39 | 鄞奉海事處科員(二)300110001018 | 林瑩瑩 | 女 | 11823302045311 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
40 | 象山海事處科員(二)300110001019 | 趙曉倩 | 女 | 11824402062229 | 大學(xué)本科 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2015.07-2017.07 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師二十九團(tuán)團(tuán)委 志愿者 2017.08-2018.10 江蘇綠港現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 職員 2018.10-至今 待業(yè) | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
41 | 象山海事處科員(二)300110001019 | 朱晶晶 | 女 | 11823302017614 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) | 2009.09-2015.09 寧波市江北區(qū)孔浦街道 大學(xué)生村官 2015.09-至今 寧波市江北區(qū)孔浦街道 工作人員(非公務(wù)員、非參公人員) | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
42 | 象山海事處科員(二)300110001019 | 劉璐 | 女 | 11823210384015 | 大學(xué)本科 | 三江學(xué)院 | 2013.07-至今 江蘇省興化市竹泓鎮(zhèn) 大學(xué)生村官 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
43 | 象山海事處科員(二)300110001019 | 唐琴謠 | 女 | 11823607030818 | 大學(xué)本科 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2016.09-至今 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)鳳凰街商城社區(qū) 大學(xué)生村官 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
44 | 象山海事處科員(二)300110001019 | 梅欣 | 女 | 11824301538928 | 大學(xué)本科 | 南昌大學(xué) | 2015.07-2016.09 待業(yè) 2016.09-至今 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)五陂鎮(zhèn) 大學(xué)生村官 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
45 | 寧海海事處科員(二)300110001020 | 張鎏璐 | 女 | 11824201127417 | 大學(xué)本科 | 湖北師范大學(xué) | 2016.08-2018.08 湖北省荊門市東寶區(qū)子陵鎮(zhèn)農(nóng)技服務(wù)中心 “三支一扶”項目人員 2018.08-至今 湖北省荊門市東寶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 工作人員(非公務(wù)員、非參公人員) | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
46 | 寧海海事處科員(二)300110001020 | 郭寶朋 | 男 | 11823701180722 | 大學(xué)本科 | 魯東大學(xué) | 2015.07-2015.08 待業(yè) 2015.08-2016.08 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)一師十團(tuán) 志愿者 2016.08-2018.03 新疆維吾爾自治區(qū)北屯市廣播電視局 志愿者 2018.03-至今 待業(yè) | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
47 | 沈家門海事處科員(一)300110002001 | 王俊豪 | 男 | 11823307031906 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2016.07-2019.02 華洋海事中心 船員 2019.02-至今 待業(yè) | |
48 | 沈家門海事處科員(一)300110002001 | 馬元光 | 男 | 11823101091405 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 2012.07-2018.07 中海國際上海油輪分公司 船員 2018.07-至今 待業(yè) | |
49 | 沈家門海事處科員(一)300110002001 | 邊斌斌 | 男 | 11823307042622 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2016.07-2016.08 待業(yè) 2016.08-2018.07 廣州中海勞務(wù)合作有限公司 船員 2018.07-至今 待業(yè) | |
50 | 沈家門海事處科員(一)300110002001 | 李勇 | 男 | 11823702174023 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 2012.08-至今 中遠(yuǎn)海運船員管理有限公司青島分公司 船員 | |
51 | 岱山海事處科員(一)300110002002 | 亓天鵬 | 男 | 11823708052314 | 大學(xué)本科 | 武漢理工大學(xué) | 2016.07-至今 待業(yè) | |
52 | 岱山海事處科員(一)300110002002 | 沈彥明 | 男 | 11826101081330 | 大學(xué)本科 | 天津理工大學(xué) | 2017.07-2018.01 廈門海隆對外勞務(wù)合作有限公司 船員 2018.01-至今 待業(yè) | |
53 | 岱山海事處科員(一)300110002002 | 王志同 | 男 | 11821301124402 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2016.07-至今 交通運輸部煙臺打撈局 船員(非公務(wù)員、非參公人員) | |
54 | 岱山海事處科員(一)300110002002 | 張志通 | 男 | 11821401182801 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 2016.07-2016.12 待業(yè) 2016.12-至今 福建省海運集團(tuán)有限責(zé)任公司 船員 | |
55 | 普陀山海事處科員(一)300110002003 | 王石 | 男 | 11823302036303 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2015.08-2017.08 浙江省海運集團(tuán)有限公司 船員 2017.09-2018.03 寧波中聯(lián)理貨有限公司 職工 2018.03-2018.06 待業(yè) 2018.06-至今 寧波益民人力資源服務(wù)有限公司 職工 | |
56 | 普陀山海事處科員(一)300110002003 | 王洪旭 | 男 | 11823302017507 | 大學(xué)本科 | 浙江海洋大學(xué) | 2016.07-2017.07 上海華洋海事科技發(fā)展有限公司 船員 2017.07-至今 浙江省寧波市奉化優(yōu)德教育咨詢有限公司 職工 | |
57 | 普陀山海事處科員(一)300110002003 | 秦緒鐸 | 男 | 11823201097317 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué)航海學(xué)院 | 2016.08-至今 待業(yè) | |
58 | 普陀山海事處科員(一)300110002003 | 宋振 | 男 | 11822102101218 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2017.07-2017.10 待業(yè) 2017.10-2018.04 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 船員 2018.04-至今 待業(yè) | |
59 | 定海海事處科員(一)300110002004 | 石京鵬 | 男 | 11823702176010 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2012.08-2018.05 中遠(yuǎn)海運船員公司青島分公司 船員 2018.05-至今 待業(yè) | |
60 | 定海海事處科員(一)300110002004 | 梁小龍 | 男 | 11823702172813 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 2012.08-至今 大連春安船舶管理有限公司 船員 | |
61 | 定海海事處科員(一)300110002004 | 周慶桐 | 男 | 11822115321022 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2015.08-至今 中遠(yuǎn)海運船員管理有限公司大連分公司 船員 | |
62 | 嵊泗海事處科員(一)300110002005 | 宋炳相 | 男 | 11823706031312 | 大學(xué)本科 | 煙臺大學(xué) | 2014.07-2017.06 大宇造船海洋有限公司 工程師 2017.06-2017.09 待業(yè) 2017.09-至今 煙臺桑尼核星環(huán)保設(shè)備有限公司 工程師 | |
63 | 嵊泗海事處科員(一)300110002005 | 李文浩 | 男 | 11823101200622 | 碩士研究生 | 上海海事大學(xué) | 2018.07-至今 上海中升船務(wù)有限公司 經(jīng)理助理 | |
64 | 岙山海事處科員(一)300110002006 | 史慶義 | 男 | 11823703151403 | 大學(xué)本科 | 煙臺大學(xué) | 2016.07-至今 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 船員 | |
65 | 岙山海事處科員(一)300110002006 | 莊強武 | 男 | 11823203331212 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 2014.08-至今 深圳海順海事服務(wù)有限公司 職工 | |
66 | 岙山海事處科員(一)300110002006 | 郭聰 | 男 | 11821301193017 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 2014.08-2015.01 待業(yè) 2015.01-至今 天津海龍石油地球物理勘探有限公司 機工 | |
67 | 岙山海事處科員(一)300110002006 | 何志秋 | 男 | 11821201231421 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2013.07-2013.09 待業(yè) 2013.09-2017.04 華洋海事中心 船員 2017.04-至今 待業(yè) | |
68 | 沈家門海事處科員(二)300110002007 | 張婷婷 | 女 | 11823302047419 | 大學(xué)本科 | 武漢理工大學(xué) | 2017.07-2018.09 江西省上饒市地方海事局 職員 2018.09-至今 待業(yè) | |
69 | 岙山海事處科員(二)300110002008 | 陳鵬飛 | 男 | 11823703080416 | 大學(xué)本科 | 青島科技大學(xué) | 2017.07-2018.08 青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 職工 2018.08-至今 待業(yè) | |
70 | 岙山海事處科員(二)300110002008 | 徐慧淼 | 男 | 11823303030223 | 大學(xué)本科 | 浙江海洋大學(xué) | 2016.07-2016.10 待業(yè) 2016.10-2018.02 杭州博高科技有限公司 職工 2018.02-2018.04 待業(yè) 2018.04-至今 中共青田縣紀(jì)律檢查委員會 見習(xí)人員(非公務(wù)員、非參公人員) | |
71 | 嵊泗海事處科員(二)300110002009 | 顏振凱 | 男 | 11823210395021 | 大學(xué)本科 | 鹽城工學(xué)院 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
72 | 嵊泗海事處科員(二)300110002009 | 萬燁超 | 男 | 11823302026909 | 碩士研究生 | 浙江海洋大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
73 | 岙山海事處科員(三)300110002011 | 戚洋斌 | 男 | 11823332076409 | 大學(xué)本科 | 浙江水利水電學(xué)院 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
74 | 岙山海事處科員(三)300110002011 | 朱鎧 | 男 | 11823332074906 | 大學(xué)本科 | 浙江水利水電學(xué)院 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
75 | 岱山海事處科員(二)300110002012 | 趙仁龍 | 男 | 11823302033506 | 大學(xué)本科 | 寧波工程學(xué)院 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
76 | 岱山海事處科員(三)300110002013 | 王胤妮 | 女 | 11823331041107 | 大學(xué)本科 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
77 | 岱山海事處科員(三)300110002013 | 張貝妮 | 女 | 11823331011609 | 大學(xué)本科 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
78 | 定海海事處科員(三)300110002014 | 顧凱杰 | 男 | 11823101200712 | 大學(xué)本科 | 復(fù)旦大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
79 | 定海海事處科員(三)300110002014 | 金漢琦 | 男 | 11823332061313 | 碩士研究生 | 中國計量大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
80 | 岙山海事處科員(四)300110002015 | 張清 | 女 | 11823401164211 | 大學(xué)本科 | 北京大學(xué) | 2014.08-至今 待業(yè) | |
81 | 嵊泗海事處科員(三)300110002016 | 馮卓穎 | 女 | 11823331038713 | 大學(xué)本科 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
82 | 普陀山海事處科員(二)300110002017 | 王國濤 | 男 | 11823401171105 | 碩士研究生 | 浙江工商大學(xué) | 2007.07-2007.12 合肥正大有限公司 銷售員 2007.12-2008.02 待業(yè) 2008.02-2008.12 安徽白帝乳業(yè)有限公司 銷售員 2008.12-2009.09 待業(yè) 2012.01-2012.04 待業(yè) 2012.04-2013.06 安徽金標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測研究院有限公司 技術(shù)員 2013.06-2013.09 待業(yè) 2013.09-2015.08 安徽省全椒縣武崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 “三支一扶”工作人員 2015.08-2015.12 待業(yè) 2015.12-至今 安徽省全椒縣六鎮(zhèn)農(nóng)機化中心服務(wù)站 農(nóng)技員 (其間:2016.04-至今 借調(diào)至全椒縣農(nóng)業(yè)委員會)(非公務(wù)員、非參公人員) | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
83 | 普陀山海事處科員(二)300110002017 | 丁卯 | 男 | 11823210404117 | 大學(xué)本科 | 揚州大學(xué) | 2010.08-至今 江蘇省南通市通州區(qū)十總鎮(zhèn) 大學(xué)生村官 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
84 | 普陀山海事處科員(二)300110002017 | 翟亞洲 | 男 | 11823203365017 | 碩士研究生 | 山東省曲阜師范大學(xué) | 2012.07-至今 江蘇省邳州市運河街道辦事處 大學(xué)生村官 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
85 | 岱山海事處科員(四)300110002018 | 李雙 | 女 | 11823709025113 | 大學(xué)本科 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2016.09-至今 山東省臨沭縣鄭山街道辦事處人力資源和社會保障所“三支一扶”工作人員 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
86 | 岱山海事處科員(四)300110002018 | 陳楊煥 | 女 | 11823307023410 | 大學(xué)本科 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 2016.07-2018.06 浙江省岱山縣婦聯(lián) “三支一扶”工作人員 2018.06-2018.09 待業(yè) 2018.09-至今 浙江省東陽市蓮花初級中學(xué) 教師 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
87 | 普陀山海事處科員(三)300110002019 | 樂芳芳 | 女 | 11823302047307 | 大學(xué)本科 | 浙江萬里學(xué)院 | 2010.06-2012.01 寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司 職工 2012.02-2012.07 舟山博源水產(chǎn)有限公司 職工 2012.08-2013.05 舟山市定海區(qū)海濱社區(qū) 文書 2013.06-2014.08 舟山市家匯家紡有限公司 職工 2014.08-2017.07 舟山市定海區(qū)臨城街道 大學(xué)生村官 2017.08-至今 舟山市定海區(qū)千島街道 大學(xué)生村官 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
88 | 普陀山海事處科員(三)300110002019 | 劉傳奇 | 男 | 11823331018807 | 大學(xué)本科 | 中國政法大學(xué) | 2014.08-2015.08 待業(yè) 2015.08-2017.08 河南省鄭州市新鄭市梨河鎮(zhèn)信訪辦 “三支一扶”工作人員 2017.08-2018.05 待業(yè) 2018.05-至今 浙江省杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑偵大隊 便衣大隊隊員(非公務(wù)員、非參公人員) | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
89 | 樂清灣海事處科員(一)300110003001 | 代立棟 | 男 | 11823502054512 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
90 | 樂清灣海事處科員(一)300110003001 | 劉征 | 男 | 11823101102206 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 2017.07-2018.04 莆田宏發(fā)對外勞務(wù)合作有限公司 船員 2018.04-2018.07 待業(yè) 2018.07-至今 上海乾嘉國際貨物運輸代理有限公司 職工 | |
91 | 樂清灣海事處科員(一)300110003001 | 李建龍 | 男 | 11823303052525 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 2017.09-2018.06 浙江省溫嶺市溫中雙語學(xué)校 體育老師 2018.06-至今 待業(yè) | |
92 | 甌江海事處科員(一)300110003002 | 金春慧 | 男 | 11823303051716 | 大學(xué)本科 | 浙江海洋大學(xué) | 2016.07-2016.12 待業(yè) 2016.12-2019.03 上海森海海事服務(wù)有限公司 船員 2019.03-至今 待業(yè) | |
93 | 甌江海事處科員(一)300110003002 | 羅來忠 | 男 | 11823307031229 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) | 2013.08-2016.12 煙臺大新華船員服務(wù)有限公司 船員 2016.12-至今 待業(yè) | |
94 | 樂清灣海事處科員(二)300110003003 | 蘇兆波 | 男 | 11821201332507 | 大學(xué)本科 | 浙江海洋大學(xué) | 2016.07-2018.03 待業(yè) 2018.03-至今 天津市靜海區(qū)百學(xué)課外培訓(xùn)學(xué)校有限公司 職工 | |
95 | 樂清灣海事處科員(二)300110003003 | 楊趁 | 男 | 11821107031924 | 大學(xué)本科 | 廣州航海學(xué)院 | 2017.08-2018.08 待業(yè) 2018.08-至今 河北省保定市容城縣平王鄉(xiāng) “三支一扶”工作人員 | |
96 | 樂清灣海事處科員(二)300110003003 | 肖楓 | 男 | 11824301141815 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 2017.06-2018.08 待業(yè) 2018.08-至今 湖南省永順縣高平金海實驗學(xué)校 職工 | |
97 | 甌江海事處科員(二)300110003004 | 王飛宜 | 男 | 11823708030219 | 大學(xué)本科 | 煙臺大學(xué) | 2016.07-至今 待業(yè) | |
98 | 甌江海事處科員(二)300110003004 | 邱陳章 | 男 | 11823303050702 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 2012.08-2017.07 中遠(yuǎn)海運特種運輸有限公司 船員 2017.07-2018.04 待業(yè) 2018.04-至今 浙江省云和縣水利局 工作人員(非公務(wù)員、非參公人員) | |
99 | 洞頭海事處科員(一)300110003005 | 朱連江 | 男 | 11822102071909 | 碩士研究生 | 大連海事大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
100 | 飛云江海事處科員(一)300110003006 | 余杭笑 | 男 | 11823607041506 | 大學(xué)本科 | 南昌大學(xué) | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
101 | 鰲江海事處科員(一)300110003007 | 潘達(dá) | 男 | 11823331040316 | 大學(xué)本科 | 浙江科技學(xué)院 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
102 | 飛云江海事處科員(二)300110003008 | 潘宸 | 男 | 11823303061618 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 2018.07-至今 待業(yè) | |
103 | 洞頭海事處科員(三)300110003010 | 黃冰聰 | 女 | 11823201142704 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
104 | 洞頭海事處科員(四)300110003011 | 徐夢騫 | 女 | 11823307032219 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
105 | 鰲江海事處科員(二)300110003012 | 張一卿 | 男 | 11823401142702 | 大學(xué)本科 | 阜陽師范學(xué)院 | 2008.08-2009.09 待業(yè) 2009.09-2014.08 安徽省潁上縣南照鎮(zhèn)十里小學(xué) 教師 2014.09-2017.09 安徽省阜南縣趙集鎮(zhèn)劉集小學(xué) 教師 2017.09-2019.02 待業(yè) 2019.02-至今 深圳市福田區(qū)沙頭街道辦事處 工作人員(非公務(wù)員、非參公人員) | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
106 | 鰲江海事處科員(二)300110003012 | 張詩星 | 女 | 11823303070703 | 大學(xué)本科 | 長春科技學(xué)院 | 2013.07-2013.11 待業(yè) 2013.11-2015.09 浙江省溫州市龍灣區(qū)地稅局 文書 2015.09-2018.09 浙江省溫州市樂清鹽盆街道 大學(xué)生村官 2018.10-至今 浙江省溫州市龍灣區(qū)檢察院 司法雇員 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
107 | 飛云江海事處科員(三)300110003013 | 林曉霽 | 女 | 11823303050511 | 大學(xué)本科 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2012.07-2013.01 待業(yè) 2013.01-2013.08 浙江省臺州市路橋圖書館 圖書管理員 2013.08-至今 浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道辦事處章楊村 大學(xué)生村官 | 面向服務(wù)基層項目人員招錄職位 |
108 | 椒江海事處科員(一)300110004001 | 陳建侯 | 男 | 11823302028101 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) | 2016.07-2019.03 交通運輸部上海打撈局 船員(非公務(wù)員、非參公人員) 2019.03-至今 待業(yè) | |
109 | 溫嶺海事處科員300110004002 | 丁鵬 | 男 | 11824119030527 | 大學(xué)本科 | 武漢理工大學(xué) | 2017.07-2018.09 廈門中遠(yuǎn)海運勞務(wù)合作有限公司 船員 2018.09-至今 待業(yè) | |
110 | 椒江海事處科員(二)300110004003 | 陳贊 | 男 | 11823302026210 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 2016.07-2018.08 中交廣州航道局有限公司 船員 2018.08-至今 寧波市海順漁船質(zhì)量檢測評估中心 工作人員 | |
