微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關注

地方公務員考試

您當前位置:公務員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2019年云南西雙版納州考試錄用公務員面試總成績和綜

2019年云南西雙版納州考試錄用公務員面試總成績和綜合成績

2019-07-23 11:20:24 公務員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線app下載 文章來源:西雙版納州先鋒

  • 資料分析題型
  • 資料分析公式
  • 數(shù)資易錯點
  • 數(shù)量關系公式
  • 常識百年黨史
  • 全年時政熱點

*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容

掃碼領福利

保存小程序碼至
手機進行掃碼

西雙版納州2019年考試錄用公務員面試總成績和綜合成績

西雙版納州2019年考試錄用公務員面試總成績和綜合成績
準考證號 崗位代碼 崗位招錄人數(shù) 面試總成績 綜合成績 綜合成績崗位排名 是否進入后續(xù)考錄環(huán)節(jié) 備注
253280101629  12801001001  3 83.85 74.76 1  
253280101906  12801001001  3 80.36 72.60 2  
253280104610  12801001001  3 81.77 72.35 3  
253280107204  12801001001  3 84.50 71.60 4  
253280102416  12801001001  3 80.73 70.52 5  
253280105217  12801001001  3 80.26 70.17 6  
253280101125  12801001002  3 85.40 73.24 1  
253280104327  12801001002  3 83.74 71.77 2  
253280105625  12801001002  3 81.98 71.24 3  
253280102008  12801001002  3 82.70 70.99 4  
253280106528  12801001002  3 82.99 70.98 5  
253280103717  12801001002  3 82.02 70.65 6  
253280106024  12801001003  3 80.87 73.15 1  
253280103401  12801001003  3 83.07 72.70 2  
253280107122  12801001003  3 82.02 72.46 3  
253280107119  12801001003  3 82.74 71.69 4  
253280100320  12801001003  3 80.66 70.87 5  
253280106513  12801001003  3 77.34 69.31 6  
253280105722  12801001004  3 84.76 73.45 1  
253280102019  12801001004  3 83.43 71.55 2  
253280107213  12801001004  3 82.71 71.11 3  
253280104030  12801001004  3 82.06 69.95 4  
253280103128  12801001004  3 81.41 69.79 5  
253280100510  12801001004  3 80.84 69.66 6  
253280106427  12801001005  4 84.31 72.32 1  
253280101523  12801001005  4 86.20 72.25 2  
253280101313  12801001005  4 85.52 71.85 3  
253280105309  12801001005  4 81.27 71.22 4  
253280102624  12801001005  4 83.76 70.90 5  
253280104429  12801001005  4 82.71 70.66 6  
253280103505  12801001005  4 81.23 69.62 7  
253280100302  12801001005  4 78.80 68.77 8  
253280105428  12801001006  4 86.89 75.40 1  
253280103423  12801001006  4 86.33 74.87 2  
253280106121  12801001006  4 84.84 73.66 3  
253280103409  12801001006  4 86.79 73.63 4  
253280103211  12801001006  4 86.21 72.39 5  
253280101307  12801001006  4 85.29 71.90 6  
253280106206  12801001006  4 84.01 71.51 7  
253280101510  12801001006  4 81.87 71.07 8  
253280105221  12801001007  3 84.51 73.02 1  
253280101919  12801001007  3 81.77 71.39 2  
253280102404  12801001007  3 78.77 70.85 3  
253280107224  12801001007  3 81.86 69.90 4  
253280102725  12801001007  3 80.65 68.91 5  
253280106506  12801001007  3 75.33 67.63 6  
253280102707  12822001002  3 83.00 72.55 1  
253280101617  12822001002  3 83.65 71.91 2  
253280101627  12822001002  3 86.92 71.78 3  
253280102205  12822001002  3 83.06 70.75 4  
253280104923  12822001002  3 82.66 69.77 5  
253280100915  12822001002  3 82.06 69.33 6  
253280100910  12822001002  3 79.79 68.20 7  
253280102128  12822001003  3 86.28 73.19 1  
253280100719  12822001003  3 87.21 73.16 2  
253280101926  12822001003  3 83.21 72.64 3  
253280106112  12822001003  3 86.06 71.33 4  
253280103201  12822001003  3 80.76 68.62 5  
253280106208  12822001003  3 79.74 68.11 6  
253280103023  12822001004  3 85.21 71.89 1  
253280106223  12822001004  3 85.06 71.57 2  
253280106323  12822001004  3 83.53 71.45 3  
253280106705  12822001004  3 82.07 71.00 4  
253280105006  12822001004  3 81.73 70.55 5  
253280104701  12822001004  3 81.69 69.25 6  
253280104224  12822001005  3 83.67 73.50 1  
253280105919  12822001005  3 85.30 72.27 2  
253280104703  12822001005  3 83.26 70.12 3  
253280104723  12822001005  3 80.84 68.92 4  
253280105615  12822001005  3 81.24 68.86 5  
253280105123  12822001005  3 77.82 68.35 6  
253280106729  12822001006  3 84.67 72.54 1  
253280103909  12822001006  3 82.87 72.05 2  
253280104607  12822001006  3 83.84 71.91 3  
253280204501  12822001006  3 81.32 70.98 4  
253280203521  12822001006  3 82.00 70.84 5  
253280202502  12822001006  3 76.24 67.31 6  
253280202029  12822001007  3 81.18 71.43 1  
253280206022  12822001007  3 82.65 71.39 2  
253280203310  12822001007  3 81.57 70.90 3  
253280205204  12822001007  3 83.19 69.86 4  
253280202121  12822001007  3 80.92 69.05 5  
253280201312  12822001007  3 74.06 65.42 6  
253280205906  12822001008  5 84.25 72.51 1  
253280205822  12822001008  5 85.10 72.02 2  
253280202804  12822001008  5 85.22 71.96 3  
253280200504  12822001008  5 81.67 71.20 4  
253280205701  12822001008  5 81.49 70.16 5  
253280202005  12822001008  5 81.92 69.91 6  
253280201730  12822001008  5 79.58 69.03 7  
253280200205  12822001008  5 79.76 68.50 8  
253280204910  12822001008  5 78.79 68.38 9  
253280206020  12822001008  5 79.44 67.97 10  
253280201825  12822001009  2 87.32 71.85 1  
253280206023  12822001009  2 83.38 69.58 2  
253280200325  12822001009  2 79.62 68.38 3  
253280201211  12822001009  2 76.75 68.14 4  
253280202415  12822001010  2 82.56 70.67 1  
253280200929  12822001010  2 85.02 69.75 2  
253280201424  12822001010  2 81.63 68.03 3  
253280200519  12822001010  2 78.43 66.65 4  
253280200417  12822001011  2 83.55 73.04 1  
253280205504  12822001011  2 78.60 69.70 2  
253280200405  12822001011  2 80.52 68.86 3  
253280202501  12822001011  2 79.80 68.07 4  
253280206013  12822001012  2 78.84 69.11 1  
253280200625  12822001012  2 81.03 68.50 2  
253280205717  12822001012  2 79.05 67.96 3  
253280203303  12822001012  2 79.14 67.46 4  
253280200523  12822001013  2 83.83 70.22 1  
253280202820  12822001013  2 80.75 69.46 2  
253280205621  12822001013  2 75.18 66.48 3  
253280202728  12822001013  2 75.71 65.89 4  
253280200123  12822001014  2 83.48 74.33 1  
253280205418  12822001014  2 79.23 71.17 2  
253280202921  12822001014  2 81.68 70.89 3  
253280203717  12822001014  2 78.58 69.23 4  
253280203004  12823001001  3 80.01 70.04 1  
253280200709  12823001001  3 80.22 69.20 2  
253280200602  12823001001  3 78.89 69.05 3  
253280201129  12823001001  3 79.24 67.61 4  
253280204223  12823001001  3 77.92 67.06 5  
253280204224  12823001001  3 56.86 56.20 6  
253280204618  12823001002  3 82.64 72.32 1  
253280204302  12823001002  3 82.62 69.98 2  
253280205011  12823001002  3 80.33 69.12 3  
253280203508  12823001002  3 79.72 69.03 4  
253280205311  12823001002  3 79.29 68.36 5  
253280204614  12823001002  3 77.34 67.72 6  
253280205630  12823001003  3 84.92 70.83 1  
253280203328  12823001003  3 78.92 70.30 2  
253280200822  12823001003  3 83.38 69.51 3  
253280201712  12823001003  3 81.12 69.46 4  
253280205812  12823001003  3 80.76 69.35 5  
253280200812  12823001003  3 76.87 66.77 6  
253280200915  12823001004  3 85.85 72.16 1  
253280204821  12823001004  3 85.89 72.05 2  
253280202414  12823001004  3 84.38 71.29 3 綜合成績相同,按照面試總成績由高到低的順序確定排名先后
253280401926  12823001004  3 83.87 71.29 4 綜合成績相同,按照面試總成績由高到低的順序確定排名先后
253280204023  12823001004  3 81.03 71.07 5  
253280205411  12823001004  3 80.79 70.15 6  
253280400726  12823001005  3 85.02 72.60 1  
253280402808  12823001005  3 80.66 72.08 2  
253280401711  12823001005  3 84.48 71.44 3  
253280404322  12823001005  3 79.22 70.15 4  
253280403823  12823001005  3 79.87 68.77 5  
253280404426  12823001005  3 77.06 67.38 6  
253280403803  12823001006  3 84.58 73.93 1  
253280400810  12823001006  3 84.01 71.91 2  
253280400313  12823001006  3 85.52 71.78 3  
253280404429  12823001006  3 82.14 70.49 4  
253280405011  12823001006  3 81.24 70.17 5  
253280404707  12823001006  3 79.69 69.05 6  
253280403412  12823001007  3 83.12 72.40 1  
253280405304  12823001007  3 86.30 70.74 2  
253280400722  12823001007  3 81.74 70.31 3  
253280401719  12823001007  3 81.79 70.05 4  
253280404103  12823001007  3 80.90 68.70 5  
253280402311  12823001007  3 77.79 67.43 6  
253280402913  12823001008  3 85.66 72.38 1  
253280405520  12823001008  3 84.22 71.75 2  
253280401030  12823001008  3 83.09 71.10 3  
253280405004  12823001008  3 82.85 70.49 4  
253280403812  12823001008  3 82.93 69.65 5  
253280402719  12823001008  3 81.25 69.46 6  
253280403205  12823001009  3 85.70 74.52 1  
253280401728  12823001009  3 83.34 71.44 2  
253280401714  12823001009  3 85.89 71.21 3  
253280403524  12823001009  3 84.26 69.55 4  
253280401020  12823001009  3 82.72 68.80 5  
253280401402  12823001009  3 81.02 68.10 6  
253280400903  12823001010  3 86.55 73.34 1  
253280404327  12823001010  3 87.56 72.85 2  
253280404301  12823001010  3 86.35 72.81 3  
253280405428  12823001010  3 85.12 71.46 4  
253280403718  12823001010  3 86.64 71.24 5  
253280404705  12823001010  3 83.50 70.39 6  
253280404706  12823001011  4 85.82 69.90 1  
253280402823  12823001011  4 84.78 68.86 2  
253280401126  12823001011  4 82.80 68.79 3  
253280403528  12823001011  4 80.75 68.38 4  
253280401519  12823001011  4 80.64 66.01 5  
253280401922  12823001011  4 75.34 63.71 6  
253280401029  12823001011  4 67.85 60.09 7  
253280401117  12823001011  4 0.00 25.80 8  
253280404516  12823001012  4 84.04 70.72 1  
253280400911  12823001012  4 84.30 70.32 2  
253280404423  12823001012  4 82.26 69.58 3  
253280405414  12823001012  4 81.50 67.99 4  
253280401228  12823001012  4 81.02 67.63 5  
253280402716  12823001012  4 78.15 67.54 6  
253280404129  12823001012  4 78.38 66.43 7  
253280404314  12823001012  4 78.96 66.23 8  
253280403018  12823001013  3 82.13 71.82 1  
253280403915  12823001013  3 83.96 71.70 2  
253280404222  12823001013  3 83.74 71.16 3  
253280402306  12823001013  3 83.28 70.38 4  
253280403029  12823001013  3 82.91 70.02 5  
253280405522  12823001013  3 77.73 66.82 6  
253280401230  12823001014  3 84.82 73.13 1  
253280503210  12823001014  3 83.33 70.28 2  
253280500718  12823001014  3 83.24 69.69 3  
253280404804  12823001014  3 82.94 69.47 4  
253280402605  12823001014  3 79.43 67.77 5  
253280402309  12823001014  3 78.71 67.17 6  
253280501111  12823001015  2 84.20 71.59 1  
253280500813  12823001015  2 83.84 69.29 2  
253280501722  12823001015  2 83.56 69.27 3  
253280502607  12823001015  2 80.58 67.34 4  
253280503711  12823001016  2 85.21 74.91 1  
253280501706  12823001016  2 83.43 71.28 2  
253280502922  12823001016  2 82.46 69.50 3  
253280503108  12823001016  2 81.38 69.04 4  
253280500725  12823001017  1 83.69 70.98 1  
253280502924  12823001017  1 80.02 68.30 2  
253280501230  12823001018  1 88.01 76.47 1  
253280502423  12823001018  1 82.76 73.47 2  
253280501819  12823001019  1 80.88 67.79 1  
253280502709  12823001019  1 78.50 64.97 2  
253280500214  12823001020  1 83.14 69.14 1  
253280501523  12823001020  1 81.40 68.59 2  
253280501325  12823001021  1 79.66 69.38 1  
253280501504  12823001021  1 80.45 67.89 2  
153280301028  22801002001  1 86.50 74.84 1  
153280300528  22801002001  1 84.24 72.69 2  
153280300625  22801003001  1 87.41 76.82 1  
153280300620  22801003001  1 85.02 74.30 2  
153280302524  22801004001  1 82.68 73.29 1  
153280302216  22801004001  1 82.82 71.18 2  
153280303626  22801005001  3 84.86 73.70 1  
153280301120  22801005001  3 83.95 73.63 2  
153280302920  22801005001  3 82.55 71.31 3  
153280300701  22801005001  3 79.80 71.19 4  
153280302020  22801005001  3 79.62 70.93 5  
153280303303  22801005001  3 79.91 70.31 6  
153280303818  22801005001  3 28.09 44.08 7  
153280302122  22801005002  3 85.90 75.69 1  
153280303710  22801005002  3 83.66 73.60 2  
153280304630  22801005002  3 81.53 72.97 3  
153280303404  22801005002  3 82.71 72.37 4  
153280301815  22801005002  3 78.40 71.40 5  
153280302105  22801005002  3 81.05 71.34 6  
153280302007  22822002001  1 84.67 74.15 1  
153280302728  22822002001  1 80.87 71.50 2  
153280302405  22822003001  1 82.74 71.44 1  
153280301706  22822003001  1 79.95 68.89 2  
153280301221  22822004001  1 86.64 74.14 1  
153280301726  22822004001  1 80.87 69.80 2  
153280304215  22822004002  1 82.32 71.93 1  
153280301203  22822004002  1 78.26 68.23 2  
153280302828  22822004003  2 79.44 70.49 1  
153280301829  22822004003  2 79.90 69.90 2  
153280301609  22822004003  2 79.21 69.51 3  
153280303407  22822004003  2 77.72 68.15 4  
153280303503  22822004004  2 79.72 70.03 1  
153280303529  22822004004  2 79.53 69.57 2  
153280301723  22822004004  2 79.61 68.82 3  
153280303413  22822004004  2 78.46 68.27 4  
153280300414  22823002001  1 79.39 71.95 1  
153280300807  22823002001  1 77.48 67.48 2  
153280303717  22823003001  1 80.94 69.29 1  
153280300123  22823003001  1 80.20 67.49 2  
153280301803  29906122001  2 81.05 71.33 1  
153280302325  29906122001  2 79.31 69.46 2  
153280301805  29906122001  2 78.96 68.65 3  
153280301806  29906122001  2 0.00 28.34 4  
153280300510  29906122002  2 80.78 71.53 1  
153280304126  29906122002  2 83.22 71.31 2  
153280302617  29906122002  2 81.08 71.24 3  
153280303620  29906122002  2 79.78 70.98 4  
153280303905  29906123001  1 81.76 72.27 1  
153280301418  29906123001  1 82.33 71.00 2  
153280300517  29906124001  1 80.02 68.21 1  
153280301008  29906124001  1 74.94 61.57 2  
153280304310  29906124002  1 82.38 70.08 1  
153280303605  29906124002  1 81.43 68.63 2  
153280300119  29906125001  1 81.69 70.70 1  
153280302710  29906125001  1 79.80 70.65 2  
153280301123  29906125002  1 81.79 70.98 1  
153280303210  29906125002  1 81.20 69.90 2  
153280301302  29906126001  1 79.20 70.49 1  
153280302102  29906126001  1 0.00 28.20 2  
353280504205  32822001015  1 77.92 66.57 1  
353280504203  32822001015  1 0.00 27.68 2  
353280504316  32822001016  1 79.16 68.74 1  
353280504310  32822001016  1 76.86 68.73 2  
453280504713  82801109001  1 81.77 67.00 1  
453280504630  82801109001  1 0.00 25.14 2  
453280504401  82822110001  3 79.48 62.91 1  
453280504408  82822110001  3 76.24 62.36 2  
453280504612  82822110001  3 78.07 62.07 3  
453280504705  82822110001  3 76.84 60.79 4  
453280504806  82822110001  3 76.99 59.40 5  
453280504625  82822110001  3 70.90 53.80 6  
453280504512  82823111001  1 82.14 66.29 1  
453280504404  82823111001  1 79.30 64.25 2  
453280504704  92801094001  1 82.77 72.98 1  
453280504526  92801094001  1 84.92 72.32 2  
453280504520  92801095001  1 80.67 73.56 1  
453280504427  92801095001  1 78.45 68.09 2  
453280504805  92801095002  1 81.23 76.62 1  
453280504522  92801095002  1 82.09 71.87 2  
453280504502  92822096001  1 81.68 71.80 1  
453280504801  92822096001  1 79.48 70.92 2  
453280504623  92822097001  1 83.39 73.51 1  
453280504808  92822097001  1 76.05 68.94 2  
453280504513  92822097002  1 81.43 74.90 1  
453280504716  92822097002  1 77.64 69.06 2  
453280504524  92823098001  1 82.87 72.60 1  
453280504601  92823098001  1 63.26 65.68 2  
453280504629  92823098002  1 80.62 74.52 1  
453280504423  92823098002  1 82.74 73.09 2  
↓↓↓↓2022年省公務員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓
2022省考
成績查詢
2022省考
面試禮包
2022省考
面試峰會
2022面試
分數(shù)線

相關內(nèi)容推薦
  2022云南公務員考試準考證打印入口
  2022云南公務員考試準考證打印流程
  2022云南公務員考試準考證打印指南
  2022云南公務員考試準考證打印須知
  2022云南公務員考試準考證丟了
  2022云南公務員考試面試公告

(編輯:Nk)

圖書

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領。

立即咨詢
華圖教育:huatuv
想考上公務員的人都關注了我們!
立即關注

10萬+
閱讀量
150w+
粉絲
1000+
點贊數(shù)