微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

公務(wù)員考試

淄博事業(yè)編報(bào)名人數(shù)

2020-06-01 16:24:53 公務(wù)員考試網(wǎng) http://www.yflching.cn/ 文章來(lái)源:華圖教育

2020年淄博市市屬事業(yè)單位綜合類崗位公開招聘報(bào)名情況(截至2月19日)
提示:此報(bào)名情況為本次公開招聘最后一次發(fā)布,報(bào)名截止時(shí)間為2月19日16:00,請(qǐng)符合條件考生盡快報(bào)名、繳費(fèi),避免最后時(shí)段集中報(bào)名、繳費(fèi)引起網(wǎng)絡(luò)擁堵。
主管部門 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘計(jì)劃數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
中共淄博市委老干部局 淄博市老干部活動(dòng)中心(淄博市老年大學(xué)) 文秘 101010101 1 41 25 9
中共淄博市委老干部局 淄博市老干部活動(dòng)中心(淄博市老年大學(xué)) 信息化管理 101010102 1 82 70 32
中共淄博市委老干部局 淄博市老干部活動(dòng)中心(淄博市老年大學(xué)) 教學(xué)管理 101010103 1 170 146 85
中共淄博市委老干部局 淄博市市級(jí)機(jī)關(guān)干部休養(yǎng)所 會(huì)計(jì) 101010201 1 92 86 47
中共淄博市委老干部局 淄博市市級(jí)機(jī)關(guān)干部休養(yǎng)所 文秘 101010202 1 46 38 20
淄博市總工會(huì) 淄博市勞動(dòng)人民文化宮 財(cái)務(wù)管理 101020101 1 51 34 18
淄博市總工會(huì) 淄博市勞動(dòng)人民文化宮 文秘 101020102 1 32 14 9
淄博市總工會(huì) 淄博市職工服務(wù)中心 綜合管理 101020201 1 80 53 27
共青團(tuán)淄博市委 淄博市青少年宮 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 101030101 1 26 17 11
淄博市婦女聯(lián)合會(huì) 淄博市婦聯(lián)實(shí)驗(yàn)幼兒園 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù) 101040101 1 147 140 67
淄博市婦女聯(lián)合會(huì) 淄博市婦女兒童活動(dòng)中心 專業(yè)技術(shù) 101040201 1 64 53 30
淄博市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 淄博市科學(xué)技術(shù)館 品牌文化建設(shè) 101050101 1 132 50 33
淄博市殘疾人聯(lián)合會(huì) 淄博市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 管理 101060101 1 55 25 18
淄博市中級(jí)人民法院 淄博市司法鑒定中心 活動(dòng)組織策劃 101070101 1 362 293 177
淄博市發(fā)展和改革委員會(huì) 淄博市糧食局糧油質(zhì)量檢測(cè)中心 糧油質(zhì)量檢測(cè) 101080101 2 137 124 49
淄博市發(fā)展和改革委員會(huì) 淄博市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 綜合管理A 101080201 1 449 381 161
淄博市發(fā)展和改革委員會(huì) 淄博市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 綜合管理B 101080202 1 159 92 31
淄博市教育局 山東省淄博第一中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 101090101 1 51 48 22
淄博市教育局 山東省淄博第二中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 101090201 1 40 20 12
淄博市教育局 山東省淄博第六中學(xué) 教務(wù)人員 101090301 1 75 55 33
淄博市工業(yè)和信息化局 淄博市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 專業(yè)技術(shù) 101100101 2 43 34 21
淄博市自然資源局 淄博市魯山林場(chǎng) 文秘 101110101 1 15 10 4
淄博市自然資源局 淄博市魯山林場(chǎng) 計(jì)算機(jī) 101110102 2 142 94 55
淄博市自然資源局 淄博市魯山林場(chǎng) 普通管理A 101110103 2 160 110 75
淄博市自然資源局 淄博市魯山林場(chǎng) 普通管理B 101110104 1 58 55 22
淄博市自然資源局 淄博市魯山林場(chǎng) 財(cái)會(huì) 101110105 1 181 173 81
淄博市自然資源局 淄博市魯山林場(chǎng) 林學(xué) 101110106 1 20 18 7
淄博市自然資源局 淄博市魯山林場(chǎng) 森林保護(hù) 101110107 2 12 10 4
淄博市生態(tài)環(huán)境局 張店區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 101120101 2 154 146 70
淄博市生態(tài)環(huán)境局 淄川區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 101120201 1 3 2 2
淄博市生態(tài)環(huán)境局 淄川區(qū)城區(qū)環(huán)境保護(hù)管理站 環(huán)境工程 101120301 2 10 10 5
淄博市生態(tài)環(huán)境局 淄川區(qū)嶺子環(huán)境保護(hù)管理站 環(huán)境工程 101120401 2 7 5 5
淄博市生態(tài)環(huán)境局 淄川區(qū)危險(xiǎn)廢物與輻射應(yīng)急處置中心 環(huán)境工程 101120501 1 14 14 1
淄博市生態(tài)環(huán)境局 博山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 101120601 2 34 17 10
淄博市生態(tài)環(huán)境局 臨淄區(qū)污染物總量控制辦公室 專業(yè)技術(shù) 101120701 1 27 25 8
淄博市生態(tài)環(huán)境局 臨淄區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 專業(yè)技術(shù) 101120801 2 11 10 6
淄博市生態(tài)環(huán)境局 臨淄區(qū)輻射環(huán)境和危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心 專業(yè)技術(shù) 101120901 2 56 51 30
淄博市生態(tài)環(huán)境局 臨淄區(qū)環(huán)境監(jiān)管調(diào)度指揮中心 綜合管理 101121001 1 62 51 24
淄博市生態(tài)環(huán)境局 桓臺(tái)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 會(huì)計(jì) 101121101 1 39 25 13
淄博市生態(tài)環(huán)境局 桓臺(tái)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 101121102 1 23 19 7
淄博市生態(tài)環(huán)境局 高青縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 管理 101121201 1 22 18 7
淄博市生態(tài)環(huán)境局 高青縣污染物總量控制辦公室 管理 101121301 1 14 13 6
淄博市生態(tài)環(huán)境局 高青縣環(huán)境安全應(yīng)急監(jiān)控中心 管理 101121401 1 10 8 1
淄博市生態(tài)環(huán)境局 沂源縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 管理A 101121501 1 27 25 12
淄博市生態(tài)環(huán)境局 沂源縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 管理B 101121502 1 61 39 10
淄博市生態(tài)環(huán)境局 沂源縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 管理C 101121503 1 26 21 10
淄博市生態(tài)環(huán)境局 沂源縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 管理D 101121504 1 24 20 7
淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市交通運(yùn)輸事業(yè)服務(wù)中心 交通A 101130101 1 68 60 42
淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市交通運(yùn)輸事業(yè)服務(wù)中心 交通B 101130102 1 38 13 8
淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市交通運(yùn)輸事業(yè)服務(wù)中心 交通C 101130103 1 23 15 9
淄博市交通運(yùn)輸局 臨淄公路事業(yè)服務(wù)中心 交通D 101130201 1 11 5 5
淄博市交通運(yùn)輸局 淄川公路事業(yè)服務(wù)中心 交通E 101130301 2 14 12 6
淄博市交通運(yùn)輸局 沂源公路事業(yè)服務(wù)中心 交通F 101130401 2 14 2 0
淄博市水利局 淄博市水資源管理辦公室(淄博市城市節(jié)約用水辦公室、淄博市水政監(jiān)察支隊(duì)) 管理A 101140101 1 61 61 31
淄博市水利局 淄博市水資源管理辦公室(淄博市城市節(jié)約用水辦公室、淄博市水政監(jiān)察支隊(duì)) 管理B 101140102 1 307 302 150
淄博市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 淄博市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 科研人員 101150101 1 64 48 35
淄博市文化和旅游局 淄博市五音戲藝術(shù)傳承保護(hù)中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 101160101 1 39 15 10
淄博市文化和旅游局 淄博市五音戲藝術(shù)傳承保護(hù)中心 音響 101160102 1 16 14 13
淄博市文化和旅游局 淄博市五音戲藝術(shù)傳承保護(hù)中心 女演員 101160103 1 4 3 0
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 鐃鈸 101160201 1 4 4 4
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 文武老生 101160202 1 4 3 2
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 武生 101160203 1 3 1 1
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 銅錘花臉 101160204 1 0 0 0
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 老旦 101160205 1 0 0 0
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 武丑 101160206 1 1 1 1
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 青衣 101160207 1 2 2 2
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 花旦 101160208 1 0 0 0
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 刀馬旦 101160209 1 3 2 2
淄博市文化和旅游局 淄博市京劇院 小生 101160210 1 1 1 1
淄博市文化和旅游局 淄博市文化館 出納 101160302 1 32 22 15
淄博市文化和旅游局 淄博市文化館 燈光音響 101160301 1 19 13 11
淄博市文化和旅游局 蒲松齡紀(jì)念館 刊物編輯 101160401 1 5 4 3
淄博市文化和旅游局 蒲松齡紀(jì)念館 宣傳教育 101160402 1 115 107 63
淄博市文化和旅游局 淄博市藝術(shù)創(chuàng)作研究所 戲劇編劇 101160501 1 50 45 26
淄博市文化和旅游局 淄博市展覽館 會(huì)計(jì) 101160601 1 42 13 9
淄博市文化和旅游局 淄博市旅游公共服務(wù)中心 文秘 101160701 1 43 16 12
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市第一醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 101170101 1 8 6 1
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 職能科室 101170201 1 29 24 10
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 101170202 1 33 30 7
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 信息科 101170203 1 36 20 9
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市婦幼保健院 信息科 101170301 3 264 243 116
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市婦幼保健院 后勤部 101170302 2 89 83 37
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市疾病預(yù)防控制中心 管理 101170401 1 7 4 1
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù)管理 101170402 1 56 43 20
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市第四人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)科A 101170501 1 9 7 5
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市第四人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)科B 101170502 1 32 24 10
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市第四人民醫(yī)院 病案室 101170503 1 7 4 3
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市第六人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 101170601 2 80 47 27
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市第七人民醫(yī)院 信息科A 101170701 1 3 1 1
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市第七人民醫(yī)院 信息科B 101170702 2 19 13 6
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 財(cái)務(wù)審計(jì)科 101170801 2 4 2 0
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 醫(yī)療設(shè)備管理科 101170802 1 2 2 0
淄博市衛(wèi)生健康委員會(huì) 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳教育中心 編輯 101170901 1 89 68 36
淄博市審計(jì)局 淄博市政府投資審計(jì)中心 投資審計(jì) 101180101 1 34 19 15
淄博市行政審批服務(wù)局 淄博市政務(wù)服務(wù)中心 行政審批服務(wù)A 101190101 1 12 1 1
淄博市行政審批服務(wù)局 淄博市政務(wù)服務(wù)中心 行政審批服務(wù)B 101190102 1 14 4 2
淄博市行政審批服務(wù)局 淄博市政務(wù)服務(wù)中心 行政審批服務(wù)C 101190103 1 68 47 19
淄博市行政審批服務(wù)局 淄博市政務(wù)服務(wù)中心 行政審批服務(wù)D 101190104 1 51 32 18
淄博市行政審批服務(wù)局 淄博市政務(wù)服務(wù)中心 行政審批服務(wù)E 101190105 1 7 5 1
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市食品藥品檢驗(yàn)研究院 食品檢驗(yàn)A 101200101 1 25 19 10
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市食品藥品檢驗(yàn)研究院 食品檢驗(yàn)B 101200102 1 148 136 72
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市食品藥品檢驗(yàn)研究院 藥品檢驗(yàn)A 101200103 1 79 70 18
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市食品藥品檢驗(yàn)研究院 藥品檢驗(yàn)B 101200104 1 94 54 35
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市食品藥品檢驗(yàn)研究院 藥品檢驗(yàn)C 101200105 1 5 3 2
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市食品藥品檢驗(yàn)研究院 會(huì)計(jì) 101200106 1 56 50 16
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心 醫(yī)療器械及包裝材料檢驗(yàn)A 101200201 1 39 22 11
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心 醫(yī)療器械及包裝材料檢驗(yàn)B 101200202 1 20 5 3
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 檢驗(yàn)A 101200301 1 34 25 17
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 檢驗(yàn)B 101200302 1 81 74 44
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 文秘 101200303 1 23 14 10
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市計(jì)量測(cè)試所 檢定A 101200401 2 21 12 9
淄博市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淄博市計(jì)量測(cè)試所 檢定B 101200402 2 188 177 92
淄博市醫(yī)療保障局 博山區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 101210101 1 29 26 10
淄博市醫(yī)療保障局 博山區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 稽核監(jiān)督 101210102 1 20 16 5
淄博市醫(yī)療保障局 周村區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 101210201 1 40 32 19
淄博市醫(yī)療保障局 周村區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 稽核監(jiān)督 101210202 1 40 32 14
淄博市醫(yī)療保障局 臨淄區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 信息化管理 101210301 1 31 15 8
淄博市醫(yī)療保障局 高青縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 101210401 1 42 31 10
淄博市醫(yī)療保障局 高青縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 稽核監(jiān)督 101210402 1 13 6 5
淄博市醫(yī)療保障局 沂源縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 綜合管理 101210501 1 19 13 4
淄博市大數(shù)據(jù)局 淄博市信息中心 大數(shù)據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì) 101220101 1 32 4 4
淄博新城區(qū)開發(fā)建設(shè)辦公室 淄博新城區(qū)開發(fā)建設(shè)辦公室 規(guī)劃管理 101230101 1 14 6 4
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 人力資源管理 101240101 1 170 133 70
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 計(jì)算機(jī)A 101240102 1 30 16 5
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 計(jì)算機(jī)B 101240103 1 23 18 6
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 會(huì)計(jì) 101240104 1 32 15 8
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 經(jīng)濟(jì)管理A 101240105 1 185 139 69
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 經(jīng)濟(jì)管理B 101240106 1 118 78 33
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 文秘A 101240107 1 20 7 2
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 文秘B 101240108 1 15 9 5
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 法律A 101240109 1 36 30 12
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 法律B 101240110 1 26 19 6
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 建設(shè)工程A 101240111 1 47 30 12
淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 建設(shè)工程B 101240112 1 83 68 38
淄博市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 淄博市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 管理 101250101 1 168 116 71
淄博市孝婦河綜合服務(wù)中心 淄博市孝婦河綜合服務(wù)中心 計(jì)算機(jī) 101260101 1 48 16 11
淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械事業(yè)服務(wù)中心 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所 機(jī)械設(shè)計(jì)A 101270101 3 19 15 7
淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械事業(yè)服務(wù)中心 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所 機(jī)械設(shè)計(jì)B 101270102 2 151 139 54
    合計(jì):   162 7746 5990 3031
2024考試成績(jī)查詢預(yù)約入口
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆面產(chǎn)品推薦↓↓↓↓
2024公考
面試禮包
2024省考
面試課程
2024面試
職位保護(hù)
2024面試
紅領(lǐng)培優(yōu)

相關(guān)內(nèi)容推薦

熱銷書課
公務(wù)員
事業(yè)單位
金融
軍隊(duì)文職
醫(yī)療
公安招警
公選遴選
更多
有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?

點(diǎn)擊掃碼咨詢
華圖教育:huatuv
想考上公務(wù)員的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注

10萬(wàn)+
閱讀量
150w+
粉絲
1000+
點(diǎn)贊數(shù)