您當前位置:公務員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021重慶市石柱縣公務員筆試、面試和總成績公布

2021重慶市石柱縣公務員筆試、面試和總成績公布

2021-05-19 09:33:35 公務員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:未知

石柱縣2021年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表
根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
招錄單位 招考職位 考生姓名 所學專業(yè) 筆試成績 面試成績 總成績 按職位排序
行測成績 申論成績 專業(yè)科目成績 合計 專業(yè)能力測試成績 面試成績 合計
石柱縣西沱鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 龔維梅 計算機科學與技術(計算機科學教育) 64.8 83.5 / 148.3 / 81.8 81.8 77.975 1
石柱縣西沱鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 牟磊 微電子學 59.3 81 / 140.3 / 78.8 78.8 74.475 2
石柱縣西沱鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 何東 電子信息科學與技術 65.9 72.5 / 138.4 / 69 69 69.1 3
石柱縣黃水鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 冷嘉琚 道路與橋梁工程 61.9 77.5 / 139.4 / 83.5 83.5 76.6 1
石柱縣黃水鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 申雙武 風景園林 57.1 85 / 142.1 / 79.2 79.2 75.125 2
石柱縣黃水鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 郭順心 土木工程 63.4 72.5 / 135.9 / 76.8 76.8 72.375 3
石柱縣悅崍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 王厚川 工程造價 64.9 84.5 / 149.4 / 85.9 85.9 80.3 1
石柱縣悅崍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 李源 工程管理 58.2 83 / 141.2 / 82 82 76.3 2
石柱縣悅崍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 周渝東 土木工程 58.3 82 / 140.3 / 72.7 72.7 71.425 3
石柱縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 韓俊賢 漢語言文學 49.3 86.5 / 135.8 / 79.5 79.5 73.7 1
石柱縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 鄒聶卜 漢語言文學 56.1 80 / 136.1 / 77.6 77.6 72.825 2
石柱縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 陳歡 漢語言文學 47.7 82.5 / 130.2 / 76.3 76.3 70.7 3
石柱縣馬武鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 蔣玉杰 會展策劃與管理 61.2 77 / 138.2 / 80.2 80.2 74.65 1
石柱縣馬武鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 徐洪城 旅游管理 54.2 81 / 135.2 / 81.6 81.6 74.6 2
石柱縣馬武鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 熊桂芳 旅游管理 52.2 81.5 / 133.7 / 75.2 75.2 71.025 3
石柱縣沙子鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 李明峰 工程造價 69 78.5 / 147.5 / 82.2 82.2 77.975 1
石柱縣沙子鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 王力 信息管理與信息系統(tǒng) 66.2 81 / 147.2 / 73.4 73.4 73.5 2
石柱縣沙子鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 姚金江 工程造價 67.5 71.5 / 139 / 76.2 76.2 72.85 3
石柱縣王場鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 傅之誌 軟件工程 59.2 87 / 146.2 / 85.6 85.6 79.35 1
石柱縣王場鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 馬建松 網(wǎng)絡工程 71.3 79 / 150.3 / 82.9 82.9 79.025 2
石柱縣王場鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 羅靖宇 土木工程 68.9 80.5 / 149.4 / 82.3 82.3 78.5 3
石柱縣沿溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 白芙蓉 人力資源管理 60.4 76.5 / 136.9 / 77 77 72.725 1
石柱縣沿溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 馬珊 會計學 51.4 72.5 / 123.9 / 77.3 77.3 69.625 2
石柱縣沿溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 張云雪 會計學 60.5 72.5 / 133 / 70 70 68.25 3
石柱縣龍沙鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 李政 建筑工程技術 67.1 76.5 / 143.6 / 78.9 78.9 75.35 1
石柱縣龍沙鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 王保利 樓宇智能化工程技術 61.1 78.5 / 139.6 / 76.7 76.7 73.25 2
石柱縣龍沙鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 余洋 計算機信息管理 58.2 78 / 136.2 / 72.6 72.6 70.35 3
石柱縣萬朝鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 劉國徽 信息管理與信息系統(tǒng) 56.8 85.5 / 142.3 / 83 83 77.075 1
石柱縣萬朝鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 張弘治 工程管理 55.9 88 / 143.9 / 72.2 72.2 72.075 2
石柱縣萬朝鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 譚皓文 工程造價 55.4 82 / 137.4 / 72 72 70.35 3
石柱縣冷水鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 羅皓 土木工程 69 88.5 / 157.5 / 77.7 77.7 78.225 1
石柱縣冷水鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 李甌渝 土木工程 72 78.5 / 150.5 / 80.4 80.4 77.825 2
石柱縣冷水鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 劉杰 給排水科學與工程 64.6 88.5 / 153.1 / 76.4 76.4 76.475 3
石柱縣三星鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 秦正兵 漢語言文學 41.3 82.5 / 123.8 / 80.2 80.2 71.05 1
石柱縣三星鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 羅歡 漢語言文學 50.4 74 / 124.4 / 77.7 77.7 69.95 2
石柱縣三星鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 田巧 漢語言文學 47.4 72 / 119.4 / 72.8 72.8 66.25 3
石柱縣三益鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 馬小雨 會計學 61.3 84.5 / 145.8 / 78.8 78.8 75.85 1
石柱縣三益鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 王東 會計 66.1 70 / 136.1 / 75.3 75.3 71.675 2
石柱縣三益鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 但宇潔 會計學 49.3 74 / 123.3 / 73.2 73.2 67.425 3
石柱縣河嘴鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 付林祥 會計學 54.4 72 / 126.4 / 77.7 77.7 70.45 1
石柱縣河嘴鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 蔣云峰 財務管理 40.7 66.5 / 107.2 / 77.7 77.7 65.65 2
石柱縣河嘴鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 陳念 工商管理 35.9 73 / 108.9 / 66 66 60.225 3
石柱縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 綜合管理職位 付翠華 交通運輸 66.1 79 / 145.1 / 78.4 78.4 75.475 1
石柱縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 綜合管理職位 馬識路 交通工程 57.2 77.5 / 134.7 / 76.6 76.6 71.975 2
石柱縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 綜合管理職位 盧彥冰 城市軌道交通運營管理 52.8 76 / 128.8 / 77.2 77.2 70.8 3
石柱縣新樂鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 田清 財務管理 52 82 / 134 / 80.4 80.4 73.7 1
石柱縣新樂鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 李嬌龍 會計學 56.6 76.5 / 133.1 / 80.6 80.6 73.575 2
石柱縣新樂鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 成杰 人力資源管理 66.9 76 / 142.9 / 74.7 74.7 73.075 3
石柱縣金鈴鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 劉鑫 工程造價 68.7 79 / 147.7 / 82 82 77.925 1
石柱縣金鈴鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 肖云月 工程管理 64.7 74.5 / 139.2 / 80.8 80.8 75.2 2
石柱縣金鈴鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 張瑞 工程管理 63.7 77 / 140.7 / 76.8 76.8 73.575 3
石柱縣金竹鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 孫穎 財務管理 43.8 86.5 / 130.3 / 79.6 79.6 72.375 1
石柱縣金竹鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 陳磊 會計學 57.2 78.5 / 135.7 / 72.8 72.8 70.325 2
石柱縣金竹鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 向芷瑩 會計學 48.3 82 / 130.3 / 75.3 75.3 70.225 3
石柱縣楓木鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 秦茜琳霞 金融學 62.5 75.5 / 138 / 79.1 79.1 74.05 1
石柱縣楓木鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 劉多歡 學前教育 53.1 78.5 / 131.6 / 80.3 80.3 73.05 2
石柱縣楓木鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 崔鑫 金融學 48 76.5 / 124.5 / 81.6 81.6 71.925 3
石柱縣洗新鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 向瑞鑫 行政管理 49.8 81.5 / 131.3 / 82.9 82.9 74.275 1
石柱縣洗新鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 向雪風 工商企業(yè)管理 49.3 73.5 / 122.8 / 71.7 71.7 66.55 2
石柱縣洗新鄉(xiāng)人民政府 綜合管理職位 譚園 法學 44.6 69.5 / 114.1 / 74.9 74.9 65.975 3
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 韓芮 會計學 49.5 69 / 118.5 / 81.1 81.1 70.175 1
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 彭瑤 行政管理 57.1 63 / 120.1 / 78.7 78.7 69.375 2
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 劉洋 藥學(臨床藥學方向) 58.5 58.5 / 117 / 61.3 61.3 59.9 3
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 劉津瑞 國際商務 55.4 67.5 / 122.9 / 82.8 82.8 72.125 1
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 歐鋒 會計學 68.3 56.5 / 124.8 / 80.8 80.8 71.6 2
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 譚飛 信息管理與信息系統(tǒng) 65.9 59 / 124.9 / 80.5 80.5 71.475 3
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 劉昊源 法學 60.6 59 / 119.6 / 79.5 79.5 69.65 1
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 張浩 計算機科學與技術 54.6 57.5 / 112.1 / 77.7 77.7 66.875 2
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 秦偉 審計學 53.3 58 / 111.3 / 71.4 71.4 63.525 3
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位4 胡彬 人力資源管理 65.6 51.5 / 117.1 / 81.9 81.9 70.225 1
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位4 隆青霞 食品質量與安全 57 62.5 / 119.5 / 78.8 78.8 69.275 2
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位4 冉倩 審計學 53.1 58 / 111.1 / 65 65 60.275 3
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位5 石敏 廣告學 60.6 60.5 / 121.1 / 84.2 84.2 72.375 1
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位5 李春曉 秘書學 65.7 53.5 / 119.2 / 81.9 81.9 70.75 2
石柱縣市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位5 向鑫 新聞學 63.4 50 / 113.4 / 79.9 79.9 68.3 3
石柱縣檔案館(參照) 檔案信息化管理職位 汪美毓 軟件工程 68.7 60.5 / 129.2 / 77.64 77.64 71.12 1
石柱縣檔案館(參照) 檔案信息化管理職位 杜冰雪 計算機科學與技術 52.1 61.5 / 113.6 / 84.16 84.16 70.48 2
石柱縣檔案館(參照) 檔案信息化管理職位 陳城 網(wǎng)絡工程 60 51.5 / 111.5 / 74.32 74.32 65.035 3
石柱縣委黨校(參照) 綜合管理職位 陳紅 漢語言文學 58.6 61 / 119.6 / 89.6 89.6 74.7 1
石柱縣委黨校(參照) 綜合管理職位 梁歆雨 漢語言文學 59.7 58.5 / 118.2 / 80.4 80.4 69.75 2
石柱縣委黨校(參照) 綜合管理職位 馬小燕 漢語言文學 60.9 58 / 118.9 / 77.2 77.2 68.325 3
石柱縣公共資源綜合交易中心(參照) 項目服務職位 崔翀 土木工程 63.3 53.5 / 116.8 / 84.08 84.08 71.24 1
石柱縣公共資源綜合交易中心(參照) 項目服務職位 劉召渠 工程造價管理 54.9 64.5 / 119.4 / 79.7 79.7 69.7 2
石柱縣公共資源綜合交易中心(參照) 項目服務職位 鄧杰 工程造價 71.4 46 / 117.4 / 76.86 76.86 67.78 3
石柱縣法律援助中心(參照) 法律援助職位1 牟元帥 法學專業(yè) 64.7 52 / 116.7 / 86.5 86.5 72.425 1
石柱縣法律援助中心(參照) 法律援助職位1 曾熊偉 法學 62.7 49.5 / 112.2 / 80.8 80.8 68.45 2
石柱縣法律援助中心(參照) 法律援助職位1 牟顯華 經濟法學 53.2 51.5 / 104.7 / 75.6 75.6 63.975 3
石柱縣法律援助中心(參照) 法律援助職位2 譚鳳 法學 66.9 69 / 135.9 / 87.2 87.2 77.575 1
石柱縣法律援助中心(參照) 法律援助職位2 馮丹 法學(民商法) 61.3 60.5 / 121.8 / 81.3 81.3 71.1 2
石柱縣法律援助中心(參照) 法律援助職位2 郎曉蓮 法學 55.8 55.5 / 111.3 / 79.1 79.1 67.375 3
石柱縣勞動人事行政執(zhí)法支隊(參照) 勞動監(jiān)察職位 周君豪 信息管理與信息系統(tǒng) 60.4 65.5 / 125.9 / 85.86 85.86 74.405 1
石柱縣勞動人事行政執(zhí)法支隊(參照) 勞動監(jiān)察職位 馬樞豪 軟件工程 62.2 56 / 118.2 / 83.52 83.52 71.31 2
石柱縣勞動人事行政執(zhí)法支隊(參照) 勞動監(jiān)察職位 李藍奇 經濟學 68 50.5 / 118.5 / 78.76 78.76 69.005 3
石柱縣就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理職位 張英寧 新聞學 71.9 58 / 129.9 / 84.4 84.4 74.675 1
石柱縣就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理職位 秦婷 漢語言文學 61.4 61 / 122.4 / 87.3 87.3 74.25 2
石柱縣就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理職位 羅金超 漢語言文學(師范類) 57.1 65.5 / 122.6 / 82.2 82.2 71.75 3
石柱縣社會保險事務中心(參照) 財務管理職位 馬佳巧 會計學 64.6 62.5 / 127.1 / 84.8 84.8 74.175 1
石柱縣社會保險事務中心(參照) 財務管理職位 余焱 會計學 63.7 61 / 124.7 / 81.1 81.1 71.725 2
石柱縣社會保險事務中心(參照) 財務管理職位 譚歡歡 工商管理專業(yè) 66.5 53 / 119.5 / 78.3 78.3 69.025 3
石柱縣三峽水庫管理中心(參照) 項目建設職位 馬薇 水利水電工程 62.1 66 / 128.1 / 83.56 83.56 73.805 1
石柱縣三峽水庫管理中心(參照) 項目建設職位 陳巍華 土木工程 61.6 52.5 / 114.1 / 81.9 81.9 69.475 2
石柱縣三峽水庫管理中心(參照) 項目建設職位 楊高揚 土木工程 54 54.5 / 108.5 / 76.78 76.78 65.515 3
石柱縣三峽水庫管理中心(參照) 水庫管理職位 鄭佳藝 行政管理 65 60 / 125 / 85.04 85.04 73.77 1
石柱縣三峽水庫管理中心(參照) 水庫管理職位 冉艷瓊 行政管理 68 58 / 126 / 80.64 80.64 71.82 2
石柱縣三峽水庫管理中心(參照) 水庫管理職位 田明偉 公共事業(yè)管理 54.1 65 / 119.1 / 77.92 77.92 68.735 3
石柱縣水利行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位 楊鶯鶯 新聞學 59.3 57.5 / 116.8 / 83.4 83.4 70.9 1
石柱縣水利行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位 羅橋 漢語言文學 59.3 57 / 116.3 / 81.7 81.7 69.925 2
石柱縣水利行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位 馬雪妹 漢語言文學 58.8 52 / 110.8 / 84.4 84.4 69.9 3
石柱縣社會經濟調查隊(參照) 統(tǒng)計調查職位 馬澤巍 統(tǒng)計學 66.4 61 / 127.4 / 78.52 78.52 71.11 1
石柱縣社會經濟調查隊(參照) 統(tǒng)計調查職位 汪秋吉 經濟統(tǒng)計學 59.4 49 / 108.4 / 84.54 84.54 69.37 2
石柱縣社會經濟調查隊(參照) 統(tǒng)計調查職位 余霞 經濟統(tǒng)計學 56.6 54 / 110.6 / 82.82 82.82 69.06 3
石柱縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(參照) 林業(yè)行政執(zhí)法職位 朱珠 園林 55.4 65 / 120.4 / 84.36 84.36 72.28 1
石柱縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(參照) 林業(yè)行政執(zhí)法職位 江杭澤 林學(城市林業(yè)方向) 56.5 60.5 / 117 / 80.9 80.9 69.7 2
石柱縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(參照) 林業(yè)行政執(zhí)法職位 劉西亞 園林 54.5 62 / 116.5 / 79.12 79.12 68.685 3
石柱縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位1 馬金蓮 法學 67.5 74 / 141.5 / 81.5 81.5 76.125 1
石柱縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位1 汪睿敏 知識產權 64.6 58.5 / 123.1 / 79 79 70.275 2
石柱縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位1 馬昕 法學 48.1 72.5 / 120.6 / 75.44 75.44 67.87 3
石柱縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位2 張攀 測繪工程 71 70.5 / 141.5 / 80.92 80.92 75.835 1
石柱縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位2 李懿 測繪工程 57.9 61.5 / 119.4 / 74.8 74.8 67.25 2
石柱縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位2 陳卓 測繪工程 62.6 61.5 / 124.1 / 70.84 70.84 66.445 3
石柱縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位 譚建 法學 65 73.5 / 138.5 / 84.2 84.2 76.725 1
石柱縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位 杜鑫菲 法學 61.8 69 / 130.8 / 83.1 83.1 74.25 2
石柱縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位 馬鳳蓉 法學 58.4 71 / 129.4 / 79 79 71.85 3
石柱縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境管理職位 肖莉莎 環(huán)境工程 63.6 64 / 127.6 / 85.9 85.9 74.85 1
石柱縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境管理職位 馬君紅 環(huán)境科學 66.1 66 / 132.1 / 81.8 81.8 73.925 2
石柱縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境管理職位 劉英健 環(huán)境工程 59.5 70 / 129.5 / 76.6 76.6 70.675 3
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位1 鄧焜元 土木工程 69.5 71.5 / 141 / 82.7 82.7 76.6 1
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位1 隆田蔚 軟件工程 68.7 72.5 / 141.2 / 82.3 82.3 76.45 2
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位1 冉宇暉 土木工程 69.7 65.5 / 135.2 / 85.2 85.2 76.4 3
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位1 劉殷 土木工程 71.1 68 / 139.1 / 81.1 81.1 75.325 4
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位1 馬雪嬌 城市規(guī)劃 68.3 65.5 / 133.8 / 83.2 83.2 75.05 5
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位1 戴轍 計算機科學與技術 70 68 / 138 / 80.7 80.7 74.85 6
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位2 周正 法學 60.2 61.5 / 121.7 / 83.2 83.2 72.025 1
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位2 冉洪良 法學 53.5 63.5 / 117 / 85 85 71.75 2
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位2 朱蓮 法學 52.8 63.5 / 116.3 / 0 0 29.075 3
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位3 袁冰玲 市場營銷 57.4 75.5 / 132.9 / 86.8 86.8 76.625 1
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位3 汪曉沙 市場營銷 63.9 71.5 / 135.4 / 81.6 81.6 74.65 2
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位3 張怡葦 審計學 63.4 66 / 129.4 / 84.4 84.4 74.55 3
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位4 陳毅 電子科學與技術 61.4 71 / 132.4 / 81.7 81.7 73.95 1
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位4 朱彥達 電子信息工程 63.5 68 / 131.5 / 80.7 80.7 73.225 2
石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城市管理職位4 陳柳廷 電子信息工程 64 65.5 / 129.5 / 78.1 78.1 71.425 3
石柱縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化市場執(zhí)法職位 馬小余 新聞學 65.1 74 / 139.1 / 80.1 80.1 74.825 1
石柱縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化市場執(zhí)法職位 安莎莎 秘書學 57.2 66.5 / 123.7 / 78.9 78.9 70.375 2
石柱縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化市場執(zhí)法職位 肖鋒 漢語言文學 54.3 70.5 / 124.8 / 75.06 75.06 68.73 3
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位1 黎西 法學 63.6 69 / 132.6 / 79.58 79.58 72.94 1
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位1 譚文權 法學 56.4 62 / 118.4 / 75.9 75.9 67.55 2
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位1 曾秉賢 法學 51.1 65 / 116.1 / 71.82 71.82 64.935 3
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位2 曹彧嘉 計算機科學與技術 57.5 71 / 128.5 / 82.3 82.3 73.275 1
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位2 冉楊 計算機科學與技術(服務外包) 62.7 64.5 / 127.2 / 82.18 82.18 72.89 2
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位2 楊帆 軟件工程 61.1 63.5 / 124.6 / 68.1 68.1 65.2 3
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位3 鐘永玲 工商管理 60.5 75 / 135.5 / 77.3 77.3 72.525 1
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位3 何曉燕 財務管理 56.1 79 / 135.1 / 73.9 73.9 70.725 2
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位3 朱雪玲 工商管理 59.7 70 / 129.7 / 75.8 75.8 70.325 3
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位4 李益 漢語言文學 62.6 65.5 / 128.1 / 81.76 81.76 72.905 1
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位4 謝慶 廣告學 63 63.5 / 126.5 / 80.44 80.44 71.845 2
石柱縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位4 李智瀚 漢語言文學 61.1 65 / 126.1 / 77.7 77.7 70.375 3
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位1 龔亞東 采礦工程 63.8 56.5 68 62.87 / 81.2 81.2 72.035 1
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位1 趙湖培 自動化 64.7 54.5 61 60.53 / 80.56 80.56 70.545 2
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位1 羅金海 行政管理 56.2 59 66 59.98 / 79.2 79.2 69.59 3
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位2 冉曦玭 法學 55.5 45.5 75 58.35 / 80.6 80.6 69.475 1
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位2 簡翀 旅游管理 47.4 54 66 54.96 / 82.7 82.7 68.83 2
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位2 文易飛 金融學 59.4 51.5 60 57.21 / 76.3 76.3 66.755 3
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位3 胡皓 行政管理 61.7 59 68 62.78 / 81.6 81.6 72.19 1
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位3 豆青松 思想政治教育 56.4 61.5 67 61.11 / 82.1 82.1 71.605 2
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位3 張彩波 法學 60.2 51.5 75 62.03 / 80.1 80.1 71.065 3
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位4 譚瑜 船舶電子電氣工程 58.9 52 84 64.36 / 87.38 87.38 75.87 1
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位4 秦勇 金融學 66.6 59.5 75 66.99 / 75.6 75.6 71.295 2
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位4 楊成都 國際經濟與貿易 65.7 49.5 72 62.73 / 76.5 76.5 69.615 3
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位5 譚英杰 政治學與行政學 71 50 75 65.9 / 84.48 84.48 75.19 1
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位5 王均偉 包裝工程 64.7 53.5 73 63.83 / 83.44 83.44 73.635 2
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位5 代李易 偵查學 58.8 49 78 61.62 / 73.6 73.6 67.61 3
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位6 馬瑞 產品設計 64.8 70.5 66 66.87 / 88.5 88.5 77.685 1
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位6 張楊莉 英語 66.1 53 70 63.34 / 83.8 83.8 73.57 2
石柱縣公安局 基層執(zhí)法勤務職位6 譚然 會計學 64.1 49.5 73 62.39 / 76.7 76.7 69.545 3
注:總成績計算公式為:1.綜合類總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%; 2.公安機關人民警察執(zhí)法勤務職位總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業(yè)科目成績×30%)÷2×50%+面試成績×50%。
                         
                    05/15/2021

  石柱縣2021年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表.xlsx

  來源文章:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/fdzdgknr/zkly/gwyzkxx/202105/t20210515_9285135.html

2024考試入面分數(shù)線
特別推薦

省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫

相關內容推薦

(編輯:黎戈)
有報考疑惑?在線客服隨時解惑

報名條件?

崗位選擇?

筆試科目?

面試方式?

......

點擊所需資料,掃碼領取