2023-03-02 16:10:08 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
考試類別 | 專業(yè)類別 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號(hào) | 招考人數(shù) | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
公務(wù)員(B類) | 衛(wèi)生健康管理 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020110 | 1 | 138.5 |
公務(wù)員(B類) | 衛(wèi)生健康管理 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020111 | 1 | 149.3 |
公務(wù)員(B類) | 信息管理 | 上海市公安局 | 浦東分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020053 | 5 | 143.7 |
公務(wù)員(B類) | 信息管理 | 上海市公安局 | 徐匯分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020057 | 4 | 143 |
公務(wù)員(B類) | 信息管理 | 上海市公安局 | 普陀分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020065 | 3 | 145.3 |
公務(wù)員(B類) | 信息管理 | 上海市公安局 | 楊浦分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020068 | 1 | 148.4 |
公務(wù)員(B類) | 信息管理 | 上海市公安局 | 松江分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020077 | 1 | 147.5 |
公務(wù)員(B類) | 信息管理 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020093 | 13 | 142.7 |
公務(wù)員(B類) | 信息管理 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020119 | 1 | 156.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 徐匯分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020058 | 1 | 125.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 徐匯分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020059 | 1 | 131.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 徐匯分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020060 | 1 | 125.2 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 長(zhǎng)寧分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020063 | 2 | 121.6 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 普陀分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020066 | 1 | 121.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 普陀分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020067 | 1 | 123.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 楊浦分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020070 | 1 | 146.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 楊浦分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020071 | 2 | 141.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 閔行分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020073 | 2 | 120.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 閔行分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020074 | 1 | 156.5 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 嘉定分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020076 | 2 | 139 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 松江分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020078 | 1 | 124.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 松江分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020079 | 1 | 129.5 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 松江分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020080 | 1 | 131 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 松江分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020081 | 1 | 132.7 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 松江分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020082 | 2 | 142.4 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 金山分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020083 | 2 | 125 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 青浦分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020086 | 1 | 154.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 青浦分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020087 | 1 | 128.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 青浦分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020088 | 1 | 126.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 奉賢分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020090 | 2 | 131.5 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020095 | 2 | 127.2 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020096 | 2 | 152 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020097 | 4 | 139.4 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020098 | 1 | 147.2 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020099 | 1 | 140.4 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020100 | 4 | 135.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020103 | 3 | 137.7 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020104 | 1 | 141.4 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020105 | 1 | 135.5 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020106 | 1 | 149.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020107 | 1 | 121.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020108 | 4 | 122.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020112 | 1 | 140.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020113 | 1 | 162.2 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020114 | 1 | 140.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020115 | 1 | 139.3 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020116 | 1 | 156 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020117 | 1 | 151.2 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020118 | 2 | 121.6 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 下屬分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020121 | 360 | 126.7 |
公務(wù)員(B類) | 政法-警察類 | 上海市公安局 | 下屬分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020122 | 40 | 146.3 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門(mén) | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 23020102 | 2 | 122.5 |
>>>>>>如有問(wèn)題,掃碼咨詢
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2023省考 報(bào)名人數(shù) |
2023省考 筆試真題 |
2023省考 圖書(shū) |
2023筆試 備考資料 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2023年四川自貢沿灘區(qū)事業(yè)單位招聘70名公告
下一篇:沒(méi)有了
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)