2023-06-12 13:25:08 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)/農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020965 | 1 | 綜合管理 | 130.5 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)教育局/基礎(chǔ)教育科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020928 | 1 | 綜合管理 | 129.8 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020971 | 1 | 綜合管理 | 130 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)綠化和市容管理局/綠化林業(yè)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020958 | 1 | 綜合管理 | 134 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)人力資源和社會保障局/上海市金山區(qū)勞動人事爭議仲裁院/仲裁一庭 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020938 | 1 | 政法 | 152.1 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局/上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊/四中隊 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020953 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 141.6 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)水務(wù)局/設(shè)施運(yùn)行管理科(防汛安全科) | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020944 | 1 | 綜合管理 | 129.8 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020967 | 1 | 綜合管理 | 129.5 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所 | 綜合管理類/一級科員 | 23020947 | 2 | 衛(wèi)生健康管理 | 128.1 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)/經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020975 | 1 | 綜合管理 | 132.2 |
上海市金山區(qū) | 中共上海市金山區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)工作委員會/宣傳科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020920 | 1 | 綜合管理 | 129.6 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)財政局/經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020934 | 1 | 綜合管理 | 136.6 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)財政局/上海市金山區(qū)財政局財政所 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020935 | 1 | 綜合管理 | 124.3 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)財政局/上海市金山區(qū)國庫收付中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020936 | 1 | 綜合管理 | 122.4 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)/經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020969 | 1 | 綜合管理 | 124 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)檔案局/上海市金山區(qū)檔案館/管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020922 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)檔案局/上海市金山區(qū)檔案館/管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020923 | 1 | 綜合管理 | 126.7 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會/綜合改革科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020925 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局/上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020940 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 130.9 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會/黨群工作科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020955 | 1 | 綜合管理 | 123.8 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會/黨政辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020956 | 1 | 綜合管理 | 122.7 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會/外貿(mào)發(fā)展科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020926 | 1 | 財經(jīng)管理 | 126.4 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會/園區(qū)管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020927 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會/辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020929 | 1 | 綜合管理 | 126 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會/創(chuàng)新服務(wù)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020930 | 1 | 綜合管理 | 125.1 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)綠化和市容管理局/行政審批科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020959 | 1 | 綜合管理 | 122.5 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)民政局/辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020932 | 1 | 信息管理 | 142.5 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)民政局/計劃財務(wù)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020931 | 1 | 綜合管理 | 125.7 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會/綜合業(yè)務(wù)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020941 | 1 | 綜合管理 | 128.9 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)人力資源和社會保障局/黨群辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020937 | 1 | 綜合管理 | 125.4 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)人力資源和社會保障局/上海市金山區(qū)勞動人事爭議仲裁院/仲裁二庭 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020939 | 1 | 政法 | 150.9 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020970 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 122.8 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)審計局/法規(guī)審理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020949 | 1 | 財經(jīng)管理 | 127.3 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局/上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊/辦公室 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020950 | 2 | 綜合管理 | 123.2 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局/上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊/二中隊 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020952 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局/上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊/六中隊 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020954 | 3 | 綜合管理 | 122.6 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局/上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊/一中隊 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020951 | 1 | 政法 | 149 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)水務(wù)局/計劃財務(wù)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020942 | 1 | 綜合管理 | 125 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)司法局/基層司法所 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020933 | 2 | 政法 | 149.1 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020968 | 1 | 綜合管理 | 125.7 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)統(tǒng)計局/社會統(tǒng)計科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020957 | 1 | 綜合管理 | 126 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所 | 綜合管理類/一級科員 | 23020946 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所 | 綜合管理類/一級科員 | 23020948 | 4 | 衛(wèi)生健康管理 | 134.6 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)文化和旅游局/市場管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020945 | 1 | 綜合管理 | 129.6 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)/農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020973 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020966 | 1 | 政法 | 148.8 |
上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)住房保障和房屋管理局/物業(yè)管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020960 | 1 | 信息管理 | 143.1 |
上海市金山區(qū) | 上海灣區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會/黨政辦公室(城市運(yùn)行綜合辦公室、應(yīng)急管理辦公室) | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020962 | 1 | 綜合管理 | 127.7 |
上海市金山區(qū) | 中共上海市金山區(qū)紀(jì)律檢查委員會、上海市金山區(qū)監(jiān)察委員會/綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020964 | 1 | 綜合管理 | 123.8 |
上海市金山區(qū) | 中共上海市金山區(qū)紀(jì)律檢查委員會、上海市金山區(qū)監(jiān)察委員會/綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理類/一級科員 | 23020963 | 1 | 綜合管理 | 127.9 |
上海市金山區(qū) | 中共上海市金山區(qū)委黨校/教育培訓(xùn)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020924 | 1 | 綜合管理 | 123.8 |
上海市金山區(qū) | 中共上海市金山區(qū)委老干部局/上海市金山區(qū)老干部活動室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020921 | 1 | 綜合管理 | 126.2 |
上海市金山區(qū) | 中共上海市金山區(qū)委組織部/中共上海市金山區(qū)委黨史研究室/黨史科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020919 | 1 | 綜合管理 | 126.7 |
【課程】2024年各省公務(wù)員980系統(tǒng)課程 團(tuán)報僅需要860元
【圖書】第17版各省公務(wù)員名家講義配套題庫12本套(5100題)
>>>>>>掃碼隨時咨詢省考相關(guān)問題
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024省考公告 預(yù)約入口 |
2024省考 筆試用書 |
2024省考 行測備考 |
2024筆試 申論備考 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2023上海公務(wù)員考試行測模擬題
2023上海公務(wù)員考試申論模擬題
2023上海公務(wù)員考試面試模擬題
2023上海公務(wù)員考試行測題庫
2023上海公務(wù)員考試申論題庫
2023上海公務(wù)員考試面試題庫
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)