2010重慶市檢察機關(guān)各招錄單位報考情況統(tǒng)計表(4月21日)
2010-04-21 17:33 公務(wù)員考試網(wǎng) http://yflching.cn/ 作者:chongqinght 來源:華圖教育合計 | 302 | 1015 | |
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄名額 | 繳費人數(shù) |
市檢察院(2名) | 檢察業(yè)務(wù)類(博、刑法) | 1 | 1 |
檢察業(yè)務(wù)類(博、刑訴) | 1 | ||
市檢察院第一分院(10名) | 檢察業(yè)務(wù)類(研、刑、男) | 4 | 13 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、刑、女) | 2 | 14 | |
檢察綜合類(研) | 1 | 12 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、刑偵、男) | 2 | 12 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、民) | 1 | 6 | |
市檢察院第二分院(12名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、偵、男) | 5 | 8 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 5 | 8 | |
檢察綜合類(會計) | 1 | 2 | |
檢察綜合類(中文) | 1 | 13 | |
市檢察院第三分院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類(研、男) | 3 | 3 |
檢察綜合類(會計) | 1 | 12 | |
市檢察院第四分院(3名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 3 | 17 |
市檢察院第五分院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類(博、刑法) | 1 | |
檢察業(yè)務(wù)類(博、刑訴) | 1 | ||
檢察業(yè)務(wù)類(博、民商) | 1 | 0 | |
檢察業(yè)務(wù)類(博、民訴) | 1 | ||
江北區(qū)檢察院(8名) | 檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 5 | 4 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、女) | 1 | 1 | |
檢察綜合類(研) | 1 | 0 | |
檢察綜合類(研、男) | 1 | 0 | |
沙坪壩區(qū)檢察院(10名) | 檢察業(yè)務(wù)類(法、男) | 7 | 9 |
檢察業(yè)務(wù)類(法、女) | 3 | 15 | |
北碚區(qū)檢察院(5名) | 檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 4 | 6 |
檢察綜合類(研、文、男) | 1 | 3 | |
渝北區(qū)檢察院(22名) | 檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 9 | 28 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、女) | 5 | 35 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、刑、男) | 2 | 7 | |
檢察綜合類(計) | 1 | 7 | |
檢察綜合類(男) | 2 | 4 | |
檢察綜合類(女) | 1 | 0 | |
司法警察類 | 2 | 1 | |
長壽區(qū)檢察院(9名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法、男) | 3 | 24 |
檢察業(yè)務(wù)類(本、法、女) | 1 | 10 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 4 | 5 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、女) | 1 | 1 | |
合川區(qū)檢察院(7名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法、男) | 3 | 33 |
檢察業(yè)務(wù)類(本、法、女) | 3 | 54 | |
檢察綜合類(本、計、男) | 1 | 7 | |
銅梁縣檢察院(4名) | 檢察綜合類(男) | 3 | 71 |
司法警察類 | 1 | 2 | |
潼南縣檢察院(2名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 2 | 1 |
璧山縣檢察院(2名) | 檢察業(yè)務(wù)類(法、男) | 1 | |
檢察業(yè)務(wù)類(偵、男) | 1 | 0 | |
大足縣檢察院(3名) | 檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 1 | 0 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、女) | 1 | ||
檢察綜合類 | 1 | 2 | |
雙橋區(qū)檢察院(2名) | 檢察業(yè)務(wù)類(男) | 2 | 2 |
萬州區(qū)檢察院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法) | 2 | 19 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法) | 2 | 2 | |
梁平縣檢察院(5名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 3 | 1 |
檢察綜合類 | 2 | 5 | |
城口縣檢察院(5名) | 檢察業(yè)務(wù)類(法) | 4 | 11 |
檢察綜合類(計) | 1 | 0 | |
忠縣檢察院(3名) | 檢察業(yè)務(wù)類(民) | 1 | 2 |
檢察業(yè)務(wù)類(刑) | 2 | 4 | |
開縣檢察院(10名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法) | 6 | 9 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法) | 4 | 17 | |
云陽縣檢察院(5名) | 檢察業(yè)務(wù)類(法、男) | 4 | 12 |
檢察綜合類(財) | 1 | 1 | |
奉節(jié)縣檢察院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類(研、法) | 2 | 0 |
檢察綜合類(廣播) | 2 | 5 | |
巫山縣檢察院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類(法、男) | 4 | 8 |
巫溪縣檢察院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類(法、男) | 3 | 3 |
檢察業(yè)務(wù)類(法、女) | 1 | 1 | |
涪陵區(qū)檢察院(9名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、男) | 1 | 5 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 1 | ||
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、女) | 1 | 0 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、刑、男) | 2 | 0 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、刑、女) | 1 | 1 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、刑訴) | 1 | ||
檢察綜合類(文秘) | 1 | 1 | |
檢察綜合類(新聞) | 1 | 8 | |
墊江縣檢察院(9名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 7 | 45 |
檢察綜合類(計) | 1 | 1 | |
檢察綜合類(文) | 1 | 4 | |
豐都縣檢察院(7名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法、男) | 4 | 13 |
檢察綜合類(本、財、男) | 1 | 1 | |
檢察綜合類(本、計、男) | 1 | 1 | |
司法警察類 | 1 | 1 | |
武隆縣檢察院(5名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 5 | 24 |
南川區(qū)檢察院(10名) | 檢察業(yè)務(wù)類(法、男) | 2 | 3 |
檢察業(yè)務(wù)類(經(jīng)偵、男) | 1 | 0 | |
檢察業(yè)務(wù)類(經(jīng)偵、女) | 1 | 0 | |
檢察業(yè)務(wù)類(民) | 1 | 1 | |
檢察綜合類(電子、男) | 1 | 12 | |
檢察綜合類(中文) | 2 | 11 | |
司法警察類(女) | 1 | 2 | |
司法警察類(男) | 1 | 2 | |
黔江區(qū)檢察院(2名) | 檢察業(yè)務(wù)類(法、男) | 1 | 3 |
檢察業(yè)務(wù)類(民、男) | 1 | 9 | |
石柱縣檢察院(3名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法、男) | 2 | 4 |
檢察業(yè)務(wù)類(本、法、女) | 1 | 4 | |
酉陽自治縣檢察院(3名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 3 | 3 |
秀山縣檢察院(6名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 6 | 19 |
彭水縣檢察院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法、男) | 3 | 3 |
司法警察類(女) | 1 | 1 | |
渝中區(qū)檢察院(25名) | 檢察業(yè)務(wù)類(經(jīng)偵、男) | 4 | 5 |
檢察業(yè)務(wù)類(刑、男) | 11 | 19 | |
檢察業(yè)務(wù)類(刑、女) | 3 | 11 | |
檢察綜合類(城建、男) | 1 | 0 | |
檢察綜合類(規(guī)劃、男) | 1 | 0 | |
檢察綜合類(會計) | 1 | 11 | |
檢察綜合類(經(jīng)濟、男) | 1 | 2 | |
檢察綜合類(審計、男) | 1 | 1 | |
檢察綜合類(投資、男) | 1 | 2 | |
檢察綜合類(新聞、男) | 1 | 2 | |
南岸區(qū)檢察院(8名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法、男) | 3 | 28 |
檢察業(yè)務(wù)類(本、法、女) | 1 | 20 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 4 | 4 | |
九龍坡區(qū)檢察院(15名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、刑、男) | 3 | 4 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 7 | 17 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、女) | 3 | 14 | |
司法警察類 | 2 | 9 | |
大渡口區(qū)檢察院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 4 | 5 |
巴南區(qū)檢察院(6名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、刑、男) | 2 | 1 |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 2 | 0 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、女) | 2 | 2 | |
萬盛區(qū)檢察院(4名) | 檢察業(yè)務(wù)類(男) | 3 | 14 |
檢察綜合類(計) | 1 | 1 | |
江津區(qū)檢察院(13名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法、男) | 2 | 10 |
檢察業(yè)務(wù)類(本、法、女) | 3 | 37 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、男) | 3 | 4 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法、女) | 2 | 1 | |
檢察綜合類(法醫(yī)、男) | 1 | 3 | |
檢察綜合類(計、男) | 1 | 1 | |
檢察綜合類(文秘) | 1 | 2 | |
永川區(qū)檢察院(6名) | 檢察業(yè)務(wù)類 | 6 | 9 |
榮昌縣檢察院(2名) | 檢察綜合類(本、管、女) | 1 | 2 |
檢察綜合類(本、文、男) | 1 | 1 | |
綦江縣檢察院(8名) | 檢察業(yè)務(wù)類(本、法)1 | 2 | 4 |
檢察業(yè)務(wù)類(本、法)2 | 4 | 29 | |
檢察業(yè)務(wù)類(研、法) | 1 | 0 | |
檢察綜合類(本、會計) | 1 | 5 | |
合計 | 302 | 1015 |
更多關(guān)于 重慶 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 中央 的內(nèi)容:
- 2010.08.13重慶開縣2010年部分縣級部門和街道公開遴選工作人員簡章
- 2010.08.122010年中央國家行政機關(guān)公開遴選公務(wù)員公告
- 2010.08.112010年重慶南川區(qū)區(qū)級部門公開選調(diào)工作人員簡章
- 2010.08.092010年重慶南川區(qū)區(qū)級部門公開選調(diào)工作人員的簡章
- 2010.08.04重慶市2010年公開招錄法院系統(tǒng)工作人員擬錄用人員公示通知
- 2010.07.13重慶市2010年公開招錄法院工作人員體檢合格人員名單(第三批)