2021-10-16 16:38 來源: 河北分院
進(jìn)入閱讀模式
截止2022年10月16日11點,2022年國家公務(wù)員考試河北省職位報名總?cè)藬?shù)為3871人,其中無人報考的崗位有245個。以下是河北省報名第2日無人報考崗位的情況。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 總報名人數(shù) | 市區(qū) | 系統(tǒng) |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 南和銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 深州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 南皮銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 滄州市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 保定銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 保定市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 廊坊銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 廊坊市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 承德銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 | 承德市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 張家口銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 張家口市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 萬全銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 張家口市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 河北銀保監(jiān)局直管銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 | 石家莊市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 河北銀保監(jiān)局直管銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 石家莊市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 鹿泉銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 衡水銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 衡水銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 衡水銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 | 衡水市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 廊坊銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 廊坊市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 唐山銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 唐山市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 秦皇島銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 秦皇島市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 秦皇島銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 秦皇島市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 承德銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 承德市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 河北銀保監(jiān)局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 河北銀保監(jiān)局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 銀保監(jiān)會 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 河北銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 石家莊市 | 銀保監(jiān)會 |
河北省氣象局 | 河北省張家口市張北縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 張家口市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省張家口市赤城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 張家口市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省張家口市陽原縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 張家口市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省邯鄲市永年區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省邯鄲市雞澤縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省邯鄲市魏縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺市南宮市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺市隆堯縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺市寧晉縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺市內(nèi)丘縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市景縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市饒陽縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省滄州市東光縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 滄州市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省滄州市吳橋縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 滄州市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省滄州市吳橋縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 滄州市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省保定市高碑店市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 保定市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省定州市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 保定市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省保定市唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 保定市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省廊坊市三河市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 廊坊市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省廊坊市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科二級主任科員及以下 | 1 | 0 | 廊坊市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省秦皇島市盧龍縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 秦皇島市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省唐山市樂亭縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 唐山市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省唐山市玉田縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 唐山市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 承德市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省石家莊市無極縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省石家莊市深澤縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省石家莊市行唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 氣象局 |
河北省氣象局 | 河北省石家莊市平山縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 氣象局 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 故城調(diào)查隊一級科員(2) | 1 | 0 | 衡水市 | 統(tǒng)計局 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 故城調(diào)查隊一級科員(1) | 1 | 0 | 衡水市 | 統(tǒng)計局 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 定州調(diào)查隊一級科員(1) | 1 | 0 | 保定市 | 統(tǒng)計局 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 易縣調(diào)查隊一級科員 | 1 | 0 | 保定市 | 統(tǒng)計局 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 河北調(diào)查總隊綜合處室一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 統(tǒng)計局 |
水利部海河水利委員會 | 漳河上游管理局 | 河道管理三處一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 水利部門 |
水利部海河水利委員會 | 漳河上游管理局 | 財務(wù)處(審計處)一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 水利部門 |
水利部海河水利委員會 | 漳衛(wèi)南運河管理局 | 臨西河務(wù)局一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 水利部門 |
水利部海河水利委員會 | 漳衛(wèi)南運河管理局 | 臨漳河務(wù)局一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 水利部門 |
水利部海河水利委員會 | 漳衛(wèi)南運河管理局 | 館陶河務(wù)局一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 水利部門 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邢臺市稅務(wù)局 | 第三稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局秦皇島市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級行政執(zhí)法員 | 2 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局滄州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 滄州市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 石家莊市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局定州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安新縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局雄縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局雄縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大名縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 邯鄲市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局涉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 2 | 0 | 邯鄲市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 邯鄲市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邯鄲市峰峰礦區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 邯鄲市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臨西縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局巨鹿縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧晉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局柏鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局柏鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邢臺市任澤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局隆堯縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局隆堯縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局隆堯縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臨城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)丘縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)丘縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)丘縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南宮市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南宮市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局景縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局故城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武邑縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局衡水市桃城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局孟村回族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 滄州市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肅寧縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 滄州市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局河間市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | 滄州市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局易縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局望都縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局順平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局順平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淶水縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淶水縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局高陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局定興縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局博野縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局博野縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局高碑店市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安國市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安國市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局文安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局三河市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廊坊市安次區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廊坊市安次區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局灤南縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局灤南縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局灤州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遷西縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遷西縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遵化市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遵化市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遵化市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市曹妃甸區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市曹妃甸區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市曹妃甸區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市豐南區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市豐潤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市豐潤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市豐潤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市豐潤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市豐潤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市古冶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 4 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山市古冶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局秦皇島北戴河新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 2 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青龍滿族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青龍滿族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青龍滿族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
