2021-10-21 15:54 來(lái)源: 浙江分院
進(jìn)入閱讀模式
截止10月21號(hào)12:00點(diǎn),2022年國(guó)家公務(wù)員考試浙江地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為43493人,國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一)崗位目前報(bào)名人數(shù)最多,達(dá)到1053人,競(jìng)爭(zhēng)比為465。
以下是浙江地區(qū)報(bào)名第7日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)最熱崗位前20。
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 紹興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 1053 | 465 |
2 | 杭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 790 | 350 |
3 | 杭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 695 | 263 |
4 | 紹興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 547 | 245 |
5 | 杭州市 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航局華東地區(qū)管理局浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 510 | 342 |
6 | 嘉興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 495 | 229 |
7 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局慈溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 477 | 418 |
8 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 474 | 408 |
9 | 杭州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 452 | 438 |
10 | 金華市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 420 | 170 |
11 | 金華市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 5 | 412 | 63 |
12 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市奉化區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 402 | 355 |
13 | 嘉興市 | 浙江海事局 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 383 | 153 |
14 | 舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 361 | 352 |
15 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 360 | 158 |
16 | 杭州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 353 | 102 |
17 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧?h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 352 | 81 |
18 | 舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 1 | 345 | 247 |
19 | 嘉興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 343 | 146 |
20 | 金華市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局東陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 337 | 140 |
關(guān)注浙江華圖,及時(shí)了解相關(guān)信息,做出更適合自己的選擇,選擇正確大過(guò)努力!
換一換