2021-10-22 14:09 來源: 四川分院
進(jìn)入閱讀模式
今日已進(jìn)入國考考試報(bào)名的第七日,為方便考生更好的了解本次考試,更好地為有意向參加國考但目前還未報(bào)名的考生給予幫助,華圖教育帶來今日數(shù)據(jù)分析和報(bào)考資訊。
2022年國考四川省招錄情況
表1 歷年國考四川省招錄情況
省份/ 年份 | 招錄人數(shù) | 招錄職位數(shù) | ||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
四川 | 676 | 1009 | 1237 | 942 | 586 | 895 |
如上表所示,2022年國家公務(wù)員考試四川省共設(shè)置895個(gè)崗位招錄1237人,相比較2021年、2020年招錄人數(shù)有所上升,但是根據(jù)往年情況,本次預(yù)計(jì)會(huì)有超5萬,接近6萬的考生踴躍報(bào)名,平均競爭比大約為1:50,競爭仍然很激烈。截至10月21日11時(shí),2022年國考四川地區(qū)報(bào)名人數(shù)已突破4萬人,平均競爭比為1:27.3。
崗位報(bào)考情況
截至10月21日11時(shí),2022年國考四川地區(qū)無人報(bào)考崗位共有11個(gè),如成都鐵路公安局西昌鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警,主要從事線路治安管理工作、公安宣傳素材采集制作等工作。學(xué)歷僅限本科,專業(yè)為新聞傳播學(xué)類;政治面貌為中共黨員或共青團(tuán)員;招聘人數(shù)為1人。還有一些額外要求,基層工作最低年限要求為兩年等。其余更多今日的無人報(bào)考的崗位在表格中呈現(xiàn),還有一些開考比例未達(dá)要求的崗位,歡迎各位考生登錄華圖網(wǎng)站查詢詳細(xì)信息及要求。
表2 個(gè)別無人報(bào)考崗位情況統(tǒng)計(jì)
工作地點(diǎn) | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競爭比 | 省份 | 市區(qū) | 系統(tǒng) |
四川省 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 涼山彝族自治州 | 鐵路公安局 |
四川省阿壩藏族羌族自治州 | 四川省森林消防總隊(duì) | 125405 | 四川森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 四川省森林消防總隊(duì)阿壩州支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 阿壩藏族羌族自治州 | 消防救援總隊(duì) |
四川省甘孜藏族自治州 | 四川省森林消防總隊(duì) | 125405 | 四川森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 四川省森林消防總隊(duì)甘孜州支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 甘孜藏族自治州 | 消防救援總隊(duì) |
四川省阿壩藏族羌族自治州 | 四川省森林消防總隊(duì) | 125405 | 四川森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 四川省森林消防總隊(duì)阿壩州支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 阿壩藏族羌族自治州 | 消防救援總隊(duì) |
四川省甘孜藏族自治州 | 四川省森林消防總隊(duì) | 125405 | 四川森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 四川省森林消防總隊(duì)甘孜州支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 甘孜藏族自治州 | 消防救援總隊(duì) |
四川省綿陽市鹽亭縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 130128 | 國家稅務(wù)總局鹽亭縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110056006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 綿陽市 | 國稅 |
四川省內(nèi)江市資中縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 130128 | 國家稅務(wù)總局資中縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110079001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 內(nèi)江市 | 國稅 |
四川省內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 130128 | 國家稅務(wù)總局威遠(yuǎn)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110080001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 內(nèi)江市 | 國稅 |
四川省樂山市五通橋區(qū) | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 130128 | 國家稅務(wù)總局樂山市五通橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110083001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 樂山市 | 國稅 |
四川省樂山市井研縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 130128 | 國家稅務(wù)總局井研縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110088004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 樂山市 | 國稅 |
四川省德陽市綿竹市 | 國家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) | 135123 | 國家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) | 綿竹調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110123010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 德陽市 | 統(tǒng)計(jì)局 |
以上就是今天華圖教育為各位考生準(zhǔn)備的2022年國家公務(wù)員考試職位分析,更多2022年國考新鮮資訊,敬請關(guān)注華圖教育!
推薦閱讀:
2022年國家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(每日數(shù)據(jù)匯總)
換一換