2021-10-23 15:33 來(lái)源: 廣東分院
進(jìn)入閱讀模式
2022年國(guó)考12月23日?qǐng)?bào)名情況數(shù)據(jù):深圳出入境邊防檢查總站崗位報(bào)名人數(shù)最多,多達(dá)1514人,審查通過(guò)844人,待審人數(shù)670人,崗競(jìng)爭(zhēng)比約為168:1;2022國(guó)考廣東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局崗位,報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比為1149:1。
截止10月23日11時(shí),2022年國(guó)家公務(wù)員考試廣東地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為163770人,134336人通過(guò)資格審查,29434人待審查;其中13個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,16個(gè)職位審查通過(guò)為零。全省目前平均競(jìng)爭(zhēng)比75:1,28個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于等于1,最激烈報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局崗位。
以下是各地市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總:
表1 2022年國(guó)家公務(wù)員考試--職位報(bào)名人數(shù)匯總
城市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無(wú)人審查通過(guò)崗位 | 報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比 |
廣州 | 208 | 451 | 5493 | 31788 | 37281 | 2 | 82.66 |
深圳 | 175 | 543 | 5991 | 21204 | 27195 | 3 | 50.08 |
珠海 | 78 | 154 | 2132 | 6180 | 8312 | 2 | 53.97 |
惠州 | 44 | 111 | 1290 | 8546 | 9836 | 0 | 88.61 |
東莞 | 58 | 148 | 1672 | 8637 | 10309 | 1 | 69.66 |
佛山 | 48 | 104 | 1818 | 8697 | 10515 | 1 | 101.11 |
中山 | 31 | 65 | 1269 | 6321 | 7590 | 0 | 116.77 |
湛江 | 60 | 137 | 1469 | 5860 | 7329 | 1 | 53.50 |
江門 | 60 | 108 | 1217 | 4815 | 6032 | 3 | 55.85 |
肇慶 | 33 | 61 | 496 | 2413 | 2909 | 0 | 47.69 |
汕頭 | 47 | 136 | 2437 | 7603 | 10040 | 1 | 73.82 |
清遠(yuǎn) | 36 | 58 | 410 | 2710 | 3120 | 1 | 53.79 |
汕尾 | 33 | 54 | 445 | 2924 | 3369 | 0 | 62.39 |
云浮 | 23 | 35 | 668 | 1833 | 2501 | 1 | 71.46 |
茂名 | 36 | 58 | 607 | 2546 | 3153 | 1 | 54.36 |
陽(yáng)江 | 26 | 38 | 739 | 3220 | 3959 | 2 | 104.18 |
韶關(guān) | 26 | 38 | 238 | 871 | 1109 | 1 | 29.18 |
潮州 | 18 | 37 | 277 | 1834 | 2111 | 1 | 57.05 |
河源 | 25 | 37 | 221 | 1498 | 1719 | 0 | 46.46 |
揭陽(yáng) | 32 | 51 | 279 | 2176 | 2455 | 0 | 48.14 |
梅州 | 21 | 27 | 266 | 2660 | 2926 | 0 | 108.37 |
總計(jì) | 1118 | 2451 | 29434 | 134336 | 163770 | 21 | 66.82 |
圖表可見(jiàn),相比2021國(guó)考報(bào)名人數(shù),今年考生報(bào)考熱情高漲,理性選擇報(bào)考職位,結(jié)合自身實(shí)力選擇崗位。
表2 2022年國(guó)家公務(wù)員--職位報(bào)名人數(shù)最多十大職位 【前十職位!!】
2022國(guó)考廣東地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的崗位 | |||||||||||
城市 | 部委 | 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比 |
深圳 | 出入境 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 164105 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(五) | 300130265010 | 9 | 670 | 844 | 1514 | 168.2222222 |
深圳 | 其他 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 116109 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 3 | 150 | 1352 | 1502 | 500.6666667 |
汕頭 | 海關(guān) | 汕頭海關(guān) | 129130 | 隸屬海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下(二) | 300110002013 | 7 | 535 | 754 | 1289 | 184.1428571 |
廣州 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110004021 | 3 | 79 | 1171 | 1250 | 416.6666667 |
深圳 | 出入境 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 164105 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130265007 | 9 | 536 | 618 | 1154 | 128.2222222 |
廣州 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300129004004 | 1 | 80 | 1069 | 1149 | 1149 |
佛山 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 國(guó)家稅務(wù)總局佛山市高明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110030002 | 3 | 121 | 829 | 950 | 316.6666667 |
惠州 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 國(guó)家稅務(wù)總局惠州市惠城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110059002 | 4 | 158 | 779 | 937 | 234.25 |
陽(yáng)江 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110092002 | 1 | 172 | 764 | 936 | 936 |
深圳 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 130124 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 2 | 240 | 662 | 902 | 451 |
報(bào)名人數(shù)最能直觀的表現(xiàn)出崗位的競(jìng)爭(zhēng)情況,考生依據(jù)自身實(shí)力理性選擇。
表3 2022年國(guó)家公務(wù)員--職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位 【前十職位!!】
2022國(guó)考廣東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位 | |||||||||||
城市 | 部委 | 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比 |
廣州 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300129004004 | 1 | 80 | 1069 | 1149 | 1149 |
陽(yáng)江 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110092002 | 1 | 172 | 764 | 936 | 936 |
廣州 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 207 | 580 | 787 | 787 |
東莞 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300110003016 | 1 | 264 | 492 | 756 | 756 |
廣州 | 其他 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣東局 | 160114 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣東局 | 糧棉糖監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110114002 | 1 | 192 | 521 | 713 | 713 |
陽(yáng)江 | 海關(guān) | 江門海關(guān) | 129132 | 陽(yáng)江海關(guān) | 商品檢驗(yàn)監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 300110009005 | 1 | 334 | 317 | 651 | 651 |
佛山 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 佛山海事局 | 佛山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110012002 | 1 | 239 | 332 | 571 | 571 |
深圳 | 其他 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 116109 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 3 | 150 | 1352 | 1502 | 500.6666667 |
廣州 | 稅務(wù) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十五) | 300129001002 | 1 | 60 | 435 | 495 | 495 |
東莞 | 統(tǒng)計(jì)局 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 135119 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東莞調(diào)查隊(duì)綜合法規(guī)科一級(jí)科員 | 400110119013 | 1 | 56 | 411 | 467 | 467 |
以上崗位競(jìng)爭(zhēng)激烈,實(shí)力強(qiáng)勁的考生,不妨搏一搏。
關(guān)注華圖,查看個(gè)崗位報(bào)名數(shù)據(jù),了解每日?qǐng)?bào)考情況;認(rèn)真?zhèn)淇,一分耕耘一分收獲,預(yù)祝各位有志從事公務(wù)員崗位工作的考生們,能夠得償所愿。
換一換