2022-02-28 15:31 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
2022年云南省公務(wù)員考試最終報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)已公布,截至2月27日24時(shí),報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)319015人,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比:1725:1,尚有4個(gè)崗位無(wú)人繳費(fèi),報(bào)名繳費(fèi)已經(jīng)截止。下面為大家整理2022年云南省公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)情況。
一、云南各地區(qū)公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)情況:
職位屬地 | 招聘人數(shù) | 選崗人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|
省直 | 442 | 37448 | 33315 |
紅河 | 367 | 35904 | 32509 |
昭通 | 256 | 36018 | 32082 |
昆明 | 323 | 32182 | 28927 |
大理 | 258 | 27813 | 26032 |
玉溪 | 195 | 26203 | 23770 |
曲靖 | 266 | 23825 | 21240 |
普洱 | 249 | 22056 | 20552 |
臨滄 | 217 | 17261 | 16297 |
文山 | 221 | 17375 | 16164 |
楚雄 | 203 | 16520 | 15087 |
麗江 | 138 | 11600 | 10748 |
保山 | 149 | 11019 | 10270 |
迪慶 | 76 | 9182 | 8757 |
版納 | 51 | 9445 | 8595 |
德宏 | 96 | 8917 | 8448 |
怒江 | 76 | 6655 | 6222 |
云南公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)已經(jīng)結(jié)束,截至2月27日24時(shí),云南公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù):319015人,從上表中可以看出,省直崗位繳費(fèi)人數(shù)是當(dāng)前最多的,繳費(fèi)人數(shù)達(dá)到33315人,其次是紅河地區(qū)崗位:32509人繳費(fèi),當(dāng)前繳費(fèi)人數(shù)最少的三個(gè)地區(qū)是版納、德宏和怒江。
二、云南公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)前十的崗位:
職位屬地 | 招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
昭通 | 昭通市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 2106001399 | 1 | 1725 |
文山 | 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 4126272356 | 2 | 1693 |
麗江 | 麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 4107221602 | 5 | 1392 |
迪慶 | 迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣自然資源局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 3134232705 | 10 | 1354 |
曲靖 | 曲靖市陸良縣人民檢察院 | 文秘 | 3103220718 | 1 | 1265 |
玉溪 | 玉溪市峨山彝族自治縣自然資源局大龍?zhí)豆芾硭?/td> | 自然資源管理職位 | 3104261259 | 1 | 1258 |
臨滄 | 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法職位10 | 2109001773 | 4 | 1199 |
昆明 | 昆明鐵路運(yùn)輸法院 | 會(huì)計(jì) | 3153000420 | 1 | 1153 |
昆明 | 昆明市西山區(qū)人民政府金碧街道辦事處 | 綜合業(yè)務(wù)職位 | 4101120890 | 1 | 1145 |
大理 | 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)01 | 2129002563 | 4 | 1142 |
從上表最終報(bào)名繳費(fèi)前十的崗位來(lái)看:繳費(fèi)人數(shù)最多的崗位是:昭通地區(qū)文秘崗位,1725人繳費(fèi),是當(dāng)前繳費(fèi)人數(shù)最多的崗位,其次是文山地區(qū)辦公室工作人員,當(dāng)前繳費(fèi)人數(shù)人1693,與繳費(fèi)人數(shù)第一的崗位相比相差不大。
三、云南公務(wù)員報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的崗位:
職位屬地 | 招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 職位競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭通 | 昭通市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 2106001399 | 1 | 1725 | 1725:1 |
曲靖 | 曲靖市陸良縣人民檢察院 | 文秘 | 3103220718 | 1 | 1265 | 1265:1 |
玉溪 | 玉溪市峨山彝族自治縣自然資源局大龍?zhí)豆芾硭?/td> | 自然資源管理職位 | 3104261259 | 1 | 1258 | 1258:1 |
昆明 | 昆明鐵路運(yùn)輸法院 | 會(huì)計(jì) | 3153000420 | 1 | 1153 | 1153:1 |
昆明 | 昆明市西山區(qū)人民政府金碧街道辦事處 | 綜合業(yè)務(wù)職位 | 4101120890 | 1 | 1145 | 1145:1 |
玉溪 | 玉溪市紅塔區(qū)自然資源局春和街道管理所 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 3104021164 | 1 | 1105 | 1105:1 |
保山 | 保山市昌寧縣更戛鄉(xiāng)人民政府 | 文秘管理職位 | 4105241395 | 1 | 1005 | 1005:1 |
曲靖 | 曲靖市陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦綜合管理職位 | 4103221097 | 1 | 984 | 984:1 |
省直 | 臺(tái)灣民主自治同盟云南省委員會(huì) | 文秘崗位 | 1153000083 | 1 | 883 | 883:1 |
文山 | 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 4126272356 | 2 | 1693 | 847:1 |
報(bào)名繳費(fèi)已經(jīng)結(jié)束,截至2月27日24時(shí),云南公務(wù)員報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈的崗位是:文秘崗位,1725人繳費(fèi),招錄1人,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá):1725:1;與去年同期相比,去年崗位報(bào)名結(jié)束后競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到:2256:1,今年與去年相比崗位競(jìng)爭(zhēng)雖然有差距,但競(jìng)爭(zhēng)依然不小。希望各位考生認(rèn)真?zhèn)淇肌?/p>
四、無(wú)人繳費(fèi)崗位:4個(gè)
職位屬地 | 招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 選崗人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 1153000341 | 1 | 0 | 0 |
昆明 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3101290445 | 1 | 0 | 0 |
保山 | 保山市施甸縣人民法院 | 司法警察 | 3105210503 | 1 | 0 | 0 |
麗江 | 麗江市玉龍納西族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3107210541 | 1 | 0 | 0 |