2023-04-21 10:33 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數(shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復(fù)審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,華圖教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員武隆區(qū)最低進面分數(shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
武隆區(qū) | 武隆區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府 | 安全監(jiān)管職位 | 139 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位 | 138.4 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府 | 旅游管理職位 | 141.3 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)火爐鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 126.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)火爐鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 95.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)平橋鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位1 | 135.4 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)平橋鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位2 | 138.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)和順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 114.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)雙河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 135.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)廟埡鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展職位 | 134 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)文復(fù)鄉(xiāng)人民政府 | 安全監(jiān)管職位 | 136.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)土地鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 138.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)白云鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 108.3 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 134.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)浩口鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 142.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)浩口鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 110.2 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)接龍鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 118 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)芙蓉街道辦事處 | 建設(shè)管理職位 | 126.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)仙女山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 112.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位1 | 123.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位2 | 123.2 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位3 | 121.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 131.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 123.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)應(yīng)急局 | 安全監(jiān)管職位1 | 125.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)應(yīng)急局 | 安全監(jiān)管職位2 | 135.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位 | 123 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場監(jiān)管局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位1 | 145.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場監(jiān)管局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位2 | 130.3 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位1 | 131.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位2 | 129.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場監(jiān)管局 | 食品監(jiān)管職位1 | 138.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場監(jiān)管局 | 食品監(jiān)管職位2 | 140.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管職位1 | 116.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管職位2 | 131.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)統(tǒng)計局 | 綜合管理職位 | 127.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心(參照) | 綜合管理職位 | 136.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)財政國庫支付中心(參照) | 支付管理職位 | 130 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) | 財務(wù)管理職位1 | 109.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) | 財務(wù)管理職位2 | 122.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動爭議仲裁職位1 | 121.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動爭議仲裁職位2 | 110.5 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)道路運輸管理處(參照) | 綜合管理職位 | 132.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)道路運輸管理處(參照) | 法制宣傳職位 | 131.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 118.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)總工會(參照) | 綜合管理職位 | 127.2 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 129.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)城市管理執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 106.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)城市管理執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 136.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)城市管理執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)交通運輸執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 134.5 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)交通運輸執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 137.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)交通運輸執(zhí)法支隊(參照) | 新聞宣傳職位 | 136.5 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)文化旅游市場執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 51.81 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 59.48 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 58.69 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 59.18 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 54.97 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 113.6 |
2023重慶公務(wù)員考試成績計算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業(yè)科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機關(guān)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎(chǔ)知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業(yè)能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場資格審查時,報考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時提供網(wǎng)上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認證書。
現(xiàn)場資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從高分到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補,F(xiàn)場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業(yè)能力測試)環(huán)節(jié)。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考資格條件的,招錄機關(guān)均可取消其報考資格或者錄用資格。
>>>>>>2024年重慶公務(wù)員筆試《悅享班》第一期
>>>>>>掃碼隨時咨詢省考相關(guān)問題