2024-03-06 13:26 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
用人單位 | 職位序號(hào) | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
上海市虹口區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)/園區(qū)管理科 | 24020696 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 120.7 |
上海市虹口區(qū)綠化和市容管理局/財(cái)務(wù)科 | 24020709 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 120.9 |
上海市虹口區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室/綜合科 | 24020712 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 117.6 |
上海市虹口區(qū)人民政府辦公室、上海市虹口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局/上海市虹口區(qū)政府采購(gòu)中心 | 24020714 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 116.8 |
上海市虹口區(qū)涼城新村街道/營(yíng)商環(huán)境辦公室 | 24020725 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 117.6 |
上海市虹口區(qū)規(guī)劃和自然資源局/建筑規(guī)劃管理科 | 24020700 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 118.4 |
上海市虹口區(qū)規(guī)劃和自然資源局/自然資源利用科 | 24020701 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 116.7 |
上海市虹口區(qū)四川北路街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020720 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 115.6 |
上海市虹口區(qū)廣中路街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020727 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 119.4 |
上海市虹口區(qū)醫(yī)療保障局/上海市虹口區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 24020706 | 1 | 信息管理 | 112.5 |
上海市虹口區(qū)人民政府辦公室、上海市虹口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局/上海市虹口區(qū)政府采購(gòu)中心 | 24020715 | 1 | 信息管理 | 114 |
上海市虹口區(qū)檔案局(中共上海市虹口區(qū)委黨史辦公室)/業(yè)務(wù)指導(dǎo)科 | 24020691 | 1 | 政法 | 119.2 |
上海市虹口區(qū)司法局/基層司法所 | 24020697 | 4 | 政法 | 114.5 |
中共上海市虹口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、虹口區(qū)監(jiān)察委員會(huì)/審查調(diào)查室 | 24020717 | 2 | 政法 | 120.9 |
中共上海市虹口區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部/僑務(wù)綜合科 | 24020690 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
上海市虹口區(qū)檔案局(中共上海市虹口區(qū)委黨史辦公室)/上海市虹口區(qū)檔案館/方志年鑒科 | 24020692 | 1 | 綜合管理 | 118 |
上海市虹口區(qū)教育局/人事科 | 24020695 | 1 | 綜合管理 | 123.7 |
上海市虹口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局/職業(yè)能力建設(shè)科 | 24020699 | 1 | 綜合管理 | 129.5 |
上海市虹口區(qū)文化和旅游局/公共文化科 | 24020702 | 1 | 綜合管理 | 127.7 |
上海市虹口區(qū)文化和旅游局/藝術(shù)指導(dǎo)科 | 24020703 | 1 | 綜合管理 | 121.7 |
上海市虹口區(qū)文化和旅游局/旅游開發(fā)科 | 24020704 | 1 | 綜合管理 | 126 |
上海市虹口區(qū)醫(yī)療保障局/上海市虹口區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 24020708 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
上海市虹口區(qū)住房保障和房屋管理局/辦公室 | 24020710 | 1 | 綜合管理 | 123.8 |
上海市虹口區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室/動(dòng)員協(xié)調(diào)科(潛力調(diào)查與督導(dǎo)科) | 24020713 | 1 | 綜合管理 | 121.1 |
政協(xié)上海市虹口區(qū)委員會(huì)/秘書科 | 24020716 | 1 | 綜合管理 | 120.9 |
上海市虹口區(qū)民主黨派/辦公室 | 24020719 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
上海市虹口區(qū)曲陽(yáng)路街道/黨政辦公室 | 24020721 | 2 | 綜合管理 | 119.7 |
上海市虹口區(qū)曲陽(yáng)路街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020722 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
上海市虹口區(qū)北外灘街道/社區(qū)平安辦公室 | 24020723 | 2 | 綜合管理 | 119.2 |
上海市虹口區(qū)北外灘街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020724 | 2 | 綜合管理 | 120.8 |
上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路街道/人力資源辦公室 | 24020726 | 1 | 綜合管理 | 130.7 |
上海市虹口區(qū)江灣鎮(zhèn)街道/黨政辦公室 | 24020728 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
相關(guān)推薦 :
2024年上海市考公務(wù)員面試?yán)碚撎撞?/a>
換一換