事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2017-01-15 09:22:00 社區(qū)工作者考試 http://yflching.cn/shehui/ 文章來源:淮濱縣政府
【導(dǎo)讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步淮濱縣政府發(fā)布:2016年河南省信陽市淮濱縣招聘社區(qū)矯正社會(huì)工作者筆試成績,2016年河南省信陽市淮濱縣招聘社區(qū)矯正社會(huì)工作者筆試成績已經(jīng)發(fā)布,考生可依據(jù)所在考場考號、準(zhǔn)考證號查詢分?jǐn)?shù)。,詳細(xì)信息請閱讀下文!
淮濱縣司法局面向社會(huì)公開招聘合同制社區(qū)矯正社會(huì)工作者筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將各位考生筆試成績按排名公布如下,考生可依據(jù)所在考場考號、準(zhǔn)考證號查詢分?jǐn)?shù)。
筆 試 成 績
姓名 | 性別 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
湯貝貝 | 男 | 2 | 12 | 20160212 | 79.80 | 1 |
王 哲 | 男 | 1 | 09 | 20160109 | 78.40 | 2 |
陳嘉俞 | 女 | 1 | 27 | 20160127 | 74.30 | 3 |
蘭增輝 | 男 | 4 | 14 | 20160414 | 73.30 | 4 |
劉 陽 | 男 | 3 | 27 | 20160327 | 72.80 | 5 |
丁煥侖 | 男 | 3 | 15 | 20160315 | 71.70 | 6 |
李浩然 | 男 | 2 | 04 | 20160204 | 70.20 | 7 |
任遠(yuǎn)寧 | 女 | 1 | 13 | 20160113 | 69.50 | 8 |
劉怡雪 | 女 | 4 | 07 | 20160407 | 69.20 | 9 |
喻嬌嬌 | 女 | 1 | 15 | 20160115 | 67.90 | 10 |
謝佳妍 | 女 | 5 | 04 | 20160504 | 67.90 | 10 |
李 雪 | 女 | 2 | 05 | 20160205 | 67.80 | 12 |
鄭 雪 | 女 | 5 | 12 | 20160512 | 67.80 | 12 |
呂星星 | 男 | 4 | 09 | 20160409 | 67.30 | 14 |
周中橋 | 男 | 2 | 03 | 20160203 | 67.20 | 15 |
張 靖 | 女 | 2 | 10 | 20160210 | 67.20 | 15 |
闞振婭 | 女 | 1 | 20 | 20160120 | 67.10 | 17 |
鄭 龍 | 男 | 2 | 15 | 20160215 | 66.10 | 18 |
華 夏 | 男 | 1 | 26 | 20160126 | 65.20 | 19 |
符 銳 | 女 | 3 | 11 | 20160311 | 64.90 | 20 |
李漢林 | 男 | 4 | 03 | 20160403 | 64.90 | 20 |
任宏宇 | 男 | 1 | 17 | 20160117 | 64.30 | 22 |
王欣靜 | 女 | 2 | 20 | 20160220 | 63.90 | 23 |
王舒雅 | 女 | 3 | 05 | 20160305 | 63.80 | 24 |
潘曉旭 | 男 | 1 | 23 | 20160123 | 63.30 | 25 |
王術(shù)林 | 女 | 3 | 13 | 20160313 | 63.30 | 25 |
劉 林 | 男 | 3 | 25 | 20160325 | 63.30 | 25 |
王 楓 | 男 | 4 | 27 | 20160427 | 63.10 | 28 |
張志輝 | 男 | 1 | 07 | 20160107 | 62.80 | 29 |
賈昊琛 | 男 | 2 | 01 | 20160201 | 62.70 | 30 |
簡亞東 | 男 | 5 | 05 | 20160505 | 62.70 | 30 |
廖均鵬 | 男 | 3 | 14 | 20160314 | 62.50 | 32 |
何云飛 | 男 | 3 | 17 | 20160317 | 62.50 | 32 |
李方正 | 男 | 4 | 10 | 20160410 | 62.50 | 32 |
王瀟瀟 | 女 | 4 | 19 | 20160419 | 62.50 | 32 |
劉心童 | 女 | 1 | 18 | 20160118 | 62.30 | 36 |
張 朋 | 男 | 1 | 12 | 20160112 | 62.10 | 37 |
陳保林 | 男 | 3 | 19 | 20160319 | 62.10 | 37 |
高 俊 | 男 | 5 | 17 | 20160517 | 62.10 | 39 |
潘羿辰 | 女 | 2 | 11 | 20160211 | 62.00 | 40 |
張 鄭 | 男 | 5 | 14 | 20160514 | 61.60 | |
邢玉鳳 | 女 | 2 | 21 | 20160221 | 61.20 | |
王 磊 | 男 | 2 | 24 | 20160224 | 61.20 | |
楊瑞璞 | 男 | 3 | 08 | 20160308 | 60.50 | |
丁 超 | 男 | 2 | 19 | 20160219 | 60.20 | |
劉鏵駿 | 男 | 3 | 21 | 20160321 | 60.20 | |
王亞茹 | 女 | 1 | 05 | 20160105 | 60.10 | |
周 平 | 女 | 4 | 12 | 20160412 | 59.60 | |
劉遠(yuǎn)征 | 男 | 5 | 11 | 20160511 | 59.20 | |
李婭楠 | 女 | 1 | 24 | 20160124 | 59.10 | |
陳 卓 | 女 | 2 | 17 | 20160217 | 58.90 | |
王 銳 | 女 | 4 | 16 | 20160416 | 58.80 | |
李鳳娟 | 女 | 4 | 11 | 20160411 | 58.50 | |
吳運(yùn)玲 | 女 | 1 | 10 | 20160110 | 58.30 | |
張貴中 | 男 | 1 | 19 | 20160119 | 58.30 | |
劉 晨 | 男 | 2 | 27 | 20160227 | 58.30 | |
賈 強(qiáng) | 男 | 4 | 24 | 20160424 | 58.30 | |
孫 鑫 | 男 | 3 | 06 | 20160306 | 58.20 | |
趙廣明 | 男 | 3 | 28 | 20160328 | 58.10 | |
甘 雨 | 男 | 2 | 09 | 20160209 | 58.00 | |
王小強(qiáng) | 男 | 1 | 14 | 20160114 | 57.70 | |
王 娟 | 女 | 1 | 08 | 20160108 | 57.50 | |
余金萍 | 女 | 1 | 16 | 20160116 | 57.50 | |
劉 娟 | 女 | 2 | 07 | 20160207 | 57.30 | |
李金旺 | 男 | 1 | 22 | 20160122 | 57.20 | |
耿 琴 | 女 | 3 | 18 | 20160318 | 57.20 | |
董凱浩 | 男 | 3 | 03 | 20160303 | 57.00 | |
楊 亮 | 男 | 5 | 06 | 20160506 | 56.90 | |
張永興 | 男 | 2 | 25 | 20160225 | 56.60 | |
趙成寬 | 男 | 2 | 18 | 20160218 | 56.30 | |
孔令輝 | 男 | 3 | 24 | 20160324 | 56.30 | |
李 鑫 | 女 | 3 | 23 | 20160323 | 55.70 | |
舒國強(qiáng) | 男 | 4 | 26 | 20160426 | 55.70 | |
孔燕玲 | 女 | 5 | 07 | 20160507 | 55.70 | |
王芬芳 | 女 | 2 | 28 | 20160228 | 55.40 | |
李 靜 | 女 | 4 | 17 | 20160417 | 55.30 | |
陳 玲 | 女 | 3 | 26 | 20160326 | 55.10 | |
謝晨晨 | 女 | 1 | 02 | 20160102 | 55.00 | |
丁小惠 | 女 | 4 | 05 | 20160405 | 54.80 | |
張 亞 | 女 | 2 | 13 | 20160213 | 54.60 | |
張中偉 | 男 | 5 | 08 | 20160508 | 54.40 | |
胡媛媛 | 女 | 4 | 13 | 20160413 | 53.70 | |
王 紅 | 女 | 5 | 15 | 20160515 | 53.70 | |
張 強(qiáng) | 男 | 1 | 04 | 20160104 | 53.60 | |
劉 永 | 男 | 4 | 01 | 20160401 | 53.50 | |
李克翔 | 男 | 4 | 06 | 20160406 | 53.30 | |
趙廣浩 | 男 | 2 | 16 | 20160216 | 53.00 | |
楊春紅 | 女 | 3 | 16 | 20160316 | 53.00 | |
姜貴凡 | 女 | 4 | 02 | 20160402 | 52.90 | |
洪 灃 | 女 | 5 | 02 | 20160502 | 52.00 | |
杜瀟瀟 | 女 | 4 | 04 | 20160404 | 51.70 | |
華洪慶 | 男 | 1 | 25 | 20160125 | 51.30 | |
張曼曼 | 女 | 2 | 23 | 20160223 | 51.30 | |
陳子豪 | 男 | 3 | 22 | 20160322 | 51.30 | |
紀(jì)紅艷 | 女 | 3 | 01 | 20160301 | 51.00 | |
張小東 | 女 | 5 | 09 | 20160509 | 50.90 | |
杜復(fù)喜 | 男 | 1 | 01 | 20160101 | 50.70 | |
李 榮 | 女 | 4 | 08 | 20160408 | 50.40 | |
孫 瑩 | 女 | 1 | 03 | 20160103 | 50.30 | |
宋秋陽 | 男 | 4 | 25 | 20160425 | 49.80 | |
靳 魏 | 女 | 2 | 08 | 20160208 | 49.70 | |
祝 艷 | 女 | 2 | 02 | 20160202 | 49.30 | |
李明鐘 | 男 | 5 | 01 | 20160501 | 49.30 | |
唐雪麗 | 女 | 5 | 10 | 20160510 | 48.80 | |
劉芰榕 | 女 | 2 | 26 | 20160226 | 48.60 | |
郁春瑩 | 女 | 3 | 12 | 20160312 | 48.40 | |
吳延鵬 | 男 | 4 | 18 | 20160418 | 48.30 | |
楊月娟 | 女 | 3 | 07 | 20160307 | 48.20 | |
張艷麗 | 女 | 1 | 06 | 20160106 | 48.00 | |
李丹莉 | 女 | 3 | 02 | 20160302 | 48.00 | |
趙西陽 | 男 | 3 | 10 | 20160310 | 46.60 | |
潘婷婷 | 女 | 1 | 28 | 20160128 | 46.50 | |
張克杰 | 男 | 4 | 23 | 20160423 | 46.00 | |
張極棟 | 男 | 4 | 22 | 20160422 | 45.30 | |
楊傳婷 | 女 | 1 | 21 | 20160121 | 44.90 | |
丁露露 | 女 | 4 | 21 | 20160421 | 44.70 | |
王辰宇 | 女 | 5 | 16 | 20160516 | 44.30 | |
洪 森 | 男 | 4 | 20 | 20160420 | 42.00 | |
臧照梅 | 女 | 1 | 11 | 20160111 | 41.70 | |
劉才艷 | 女 | 5 | 13 | 20160513 | 41.40 | |
岳佳佳 | 女 | 3 | 09 | 20160309 | 40.00 | |
廖永梅 | 女 | 5 | 03 | 20160503 | 39.40 | |
程靜文 | 女 | 3 | 04 | 20160304 | 36.90 | |
董曉靜 | 女 | 2 | 14 | 20160214 | 36.70 | |
劉璨豪 | 男 | 4 | 15 | 20160415 | 32.70 | |
鄭寒楓 | 男 | 2 | 06 | 20160206 | 缺考 | |
趙雨露 | 男 | 2 | 22 | 20160222 | 缺考 | |
張 瑞 | 女 | 3 | 20 | 20160320 | 缺考 | |
韓金升 | 男 | 4 | 28 | 20160428 | 缺考 |
貼心微信客服
Q群福利小灶
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬+
閱讀量50w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)