4006-01-9999
登錄

社區(qū)工作者

各地
招考

您當(dāng)前位置:社區(qū)工作者考試頻道公務(wù)員考試網(wǎng) > 社會(huì)工作者 > 招考 > 招考公告 > 河南 > 2017年河南信陽市淮濱縣招聘社區(qū)矯正社會(huì)工作者面試

2017年河南信陽市淮濱縣招聘社區(qū)矯正社會(huì)工作者面試成績、總成績及體

2017-01-17 11:58:50 社區(qū)工作者考試 http://yflching.cn/shehui/ 文章來源:淮濱縣政府門戶網(wǎng)站

  【導(dǎo)讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步淮濱縣政府門戶網(wǎng)站發(fā)布:2017年河南信陽市淮濱縣招聘社區(qū)矯正社會(huì)工作者面試成績、總成績及體,2017年河南信陽市淮濱縣招聘社區(qū)矯正社會(huì)工作者面試成績、總成績及體檢人員名單公告已經(jīng)發(fā)布,進(jìn)入體檢人員務(wù)必于2017年1月19日(本周四)早8:00到淮濱縣中醫(yī)院門診樓2樓體檢科進(jìn)行點(diǎn)名并體檢。,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

    淮濱縣司法局面向社會(huì)公開招聘合同制社區(qū)矯正社會(huì)工作者面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員的筆試、面試及總成績予以公布,考生可依據(jù)準(zhǔn)考證號(hào)查詢分?jǐn)?shù)。總成績后附進(jìn)入體檢人員名單,請(qǐng)相關(guān)人員做好體檢準(zhǔn)備。

    進(jìn)入面試人員的筆試、面試及總成績

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 總成績 綜合成績
1 王  哲 20160109 78.40 87.58 165.98 82.99
2 蘭增輝 20160414 73.30 86.66 159.96 79.98
3 陳嘉俞 20160127 74.30 83.49 157.79 78.90
4 劉怡雪 20160407 69.20 87.50 156.70 78.35
5 丁煥侖 20160315 71.70 84.21 155.91 77.96
6 李浩然 20160204 70.20 85.44 155.64 77.82
7 任遠(yuǎn)寧 20160113 69.50 86.13 155.63 77.82
8 劉  陽 20160327 72.80 82.42 155.22 77.61
9 李  雪 20160205 67.80 86.92 154.72 77.36
10 喻嬌嬌 20160115 67.90 86.05 153.95 76.98
11 鄭  雪 20160512 67.80 85.83 153.63 76.82
12 華  夏 20160126 65.20 88.42 153.62 76.81
13 周中橋 20160203 67.20 86.31 153.51 76.76
14 呂星星 20160409 67.30 86.13 153.43 76.72
15 謝佳妍 20160504 67.90 85.46 153.36 76.68
16 闞振婭 20160120 67.10 86.23 153.33 76.67
17 張  靖 20160210 67.20 85.81 153.01 76.51
18 王  楓 20160427 63.10 88.90 152.00 76.00
19 王舒雅 20160305 63.80 87.63 151.43 75.72
20 潘曉旭 20160123 63.30 87.99 151.29 75.65
21 符  銳 20160311 64.90 85.73 150.63 75.32
22 邢玉鳳 20160221 61.20 89.06 150.26 75.13
23 王欣靜 20160220 63.90 85.79 149.69 74.85
24 王瀟瀟 20160419 62.50 87.16 149.66 74.83
25 李方正 20160410 62.50 87.14 149.64 74.82
26 劉  林 20160325 63.30 84.98 148.28 74.14
27 鄭  龍 20160215 66.10 81.79 147.89 73.95
28 高  俊 20160517 62.10 85.14 147.24 73.62
29 潘羿辰 20160211 62.00 84.45 146.45 73.23
30 簡亞東 20160505 62.70 83.28 145.98 72.99
31 張志輝 20160107 62.80 82.88 145.68 72.84
32 劉心童 20160118 62.30 83.14 145.44 72.72
33 王術(shù)林 20160313 63.30 80.90 144.20 72.10
34 楊瑞璞 20160308 60.50 86.24 143.14 71.57
35 張  朋 20160112 62.10 80.57 142.67 71.34
36 張  鄭 20160514 61.60 80.43 142.03 71.02
37 陳保林 20160319 62.10 79.89 141.99 71.00
38 李漢林 20160403 64.90 缺考 64.90 32.45
39 何云飛 20160317 62.50 缺考 62.50 31.25
40 王  磊 20160224 61.20 缺考 61.20 30.60

    進(jìn)入體檢人員名單

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 總成績 綜合成績
1 王  哲 20160109 78.40 87.58 165.98 82.99
2 蘭增輝 20160414 73.30 86.66 159.96 79.98
3 陳嘉俞 20160127 74.30 83.49 157.79 78.90
4 劉怡雪 20160407 69.20 87.50 156.70 78.35
5 丁煥侖 20160315 71.70 84.21 155.91 77.96
6 李浩然 20160204 70.20 85.44 155.64 77.82
7 任遠(yuǎn)寧 20160113 69.50 86.13 155.63 77.82
8 劉  陽 20160327 72.80 82.42 155.22 77.61
9 李  雪 20160205 67.80 86.92 154.72 77.36
10 喻嬌嬌 20160115 67.90 86.05 153.95 76.98
11 鄭  雪 20160512 67.80 85.83 153.63 76.82
12 華  夏 20160126 65.20 88.42 153.62 76.81
13 周中橋 20160203 67.20 86.31 153.51 76.76
14 呂星星 20160409 67.30 86.13 153.43 76.72
15 謝佳妍 20160504 67.90 85.46 153.36 76.68
16 闞振婭 20160120 67.10 86.23 153.33 76.67
17 張  靖 20160210 67.20 85.81 153.01 76.51
18 王  楓 20160427 63.10 88.90 152.00 76.00
19 王舒雅 20160305 63.80 87.63 151.43 75.72
20 潘曉旭 20160123 63.30 87.99 151.29 75.65

    注意:進(jìn)入體檢人員務(wù)必于2017年1月19日(本周四)早8:00到淮濱縣中醫(yī)院門診樓2樓體檢科進(jìn)行點(diǎn)名并體檢。體檢費(fèi)用200元(自理),攜帶一寸彩色照片1張、身份證、準(zhǔn)考證,當(dāng)天早上空腹(禁食禁水)。不按時(shí)參加體檢的人員視為自動(dòng)放棄。

    咨詢或舉報(bào)電話:0376-7761193(淮濱縣司法局政治處)

    淮濱縣司法局

    2017年1月16日

(編輯:admin)

官方圖書推薦

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?

立即咨詢
2023社區(qū)工作者公告預(yù)約
華圖社工公眾號(hào):htszyf
想考上社工的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注

10萬+
閱讀量
50w+
粉絲
1000+
點(diǎn)贊數(shù)