事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2017-01-23 14:28:26 社區(qū)工作者考試 http://yflching.cn/shehui/ 文章來源:沈陽大學社區(qū)學院考試網(wǎng)(沈陽大
【導讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步沈陽大學社區(qū)學院考試網(wǎng)(沈陽大發(fā)布:于洪區(qū)退役士兵、享受低保及低保邊緣救助人員定向招考社區(qū)工作者面試,于洪區(qū)退役士兵、享受低保及低保邊緣救助人員定向招考社區(qū)工作者面試成績及體檢公告已經(jīng)發(fā)布,體檢時間:2017年1月24日早上8:00;體檢地點:沈陽軍區(qū)北方醫(yī)院(電話:024-86801326地址:沈陽市皇姑區(qū)香爐山路7號);,詳細信息請閱讀下文!
于洪區(qū)退役士兵、享受低保及低保邊緣救助人員定向招考社區(qū)工作者面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)市民政局的相關(guān)要求,按照筆試綜合成績(筆試、計算機)占50%,面試成績占50%,確定最終成績。按照由高到低的順序,確定擬錄取名單。 現(xiàn)將最終成績及入圍人員體檢相關(guān)事宜公布如下:
1.體檢時間:2017年1月24日早上8:00;
2.體檢地點:沈陽軍區(qū)北方醫(yī)院(電話:024-86801326地址:沈陽市皇姑區(qū)香爐山路7號);
3.體檢費用:150元左右;
4.需攜帶本人身份證原件、一張二寸照片;
5.體檢當日需空腹,不能飲水、進食(體檢前三日內(nèi)不宜飲酒,前一日飲食清淡)。
咨詢電話 :沈陽市于洪區(qū)民政局政權(quán)科:25836426
于洪區(qū)民政局
2017年1月20日
于洪區(qū)定向招考社區(qū)工作者最終成績
姓名 | 身份證 | 筆試綜合成績 | 面試成績 | 最終成績 | 最終排名 | 人員類別 | 是否入圍 |
鄭楠 | 2101141992****0624 | 免試 | 79.4 | 79.4 | 1 | 低保及低保邊緣救助人員 | 是 |
劉金巖 | 2101141991****0013 | 75.55 | 78.2 | 76.88 | 2 | 低保及低保邊緣救助人員 | 是 |
郇正鑫 | 2101141993****5123 | 72.179 | 71.2 | 71.69 | 3 | 低保及低保邊緣救助人員 | 是 |
蔡萍 | 2101031991****6029 | 59.658 | 67.6 | 63.63 | 4 | 低保及低保邊緣救助人員 | 否 |
于雷洋 | 2101061986****4013 | 59.391 | 65.8 | 62.60 | 5 | 低保及低保邊緣救助人員 | 否 |
王彤 | 2101051983****4617 | 75.255 | 75 | 75.13 | 1 | 退役士兵 | 是 |
喬成偉 | 2208811983****3914 | 73.413 | 76.4 | 74.91 | 2 | 退役士兵 | 是 |
袁帥 | 2101141991****5121 | 73.106 | 76.4 | 74.75 | 3 | 退役士兵 | 是 |
李美霖 | 2101061992****6121 | 69.632 | 78.6 | 74.12 | 4 | 退役士兵 | 是 |
關(guān)澤群 | 2101141991****4531 | 76.347 | 70.4 | 73.37 | 5 | 退役士兵 | 是 |
宋朋 | 2101141989****6037 | 70.781 | 75.2 | 72.99 | 6 | 退役士兵 | 是 |
歐陽英兵 | 2101141986****3315 | 65.015 | 78 | 71.51 | 7 | 退役士兵 | 是 |
趙鵬程 | 2107261982****3972 | 63.422 | 76.4 | 69.91 | 8 | 退役士兵 | 是 |
關(guān)巖松 | 2101141992****3311 | 64.54 | 69.6 | 67.07 | 9 | 退役士兵 | 是 |
宋啟飛 | 3711221988****0633 | 62.634 | 71.4 | 67.02 | 10 | 退役士兵 | 是 |
王祉鑒 | 2101061988****093X | 67.27 | 65.8 | 66.54 | 11 | 退役士兵 | 否 |
黃振陽 | 2101141984****5116 | 56.21 | 75.4 | 65.81 | 12 | 退役士兵 | 否 |
張富齊 | 2101051990****1930 | 56.26 | 75 | 65.63 | 13 | 退役士兵 | 否 |
崔譯 | 2101141991****3611 | 56 | 75 | 65.50 | 14 | 退役士兵 | 否 |
李德新 | 2108111986****1530 | 60.789 | 69.6 | 65.19 | 15 | 退役士兵 | 否 |
吳龍飛 | 2101141988****5115 | 56.161 | 68.8 | 62.48 | 16 | 退役士兵 | 否 |
申振軒 | 2101141989****0315 | 55.436 | 68.8 | 62.12 | 17 | 退役士兵 | 否 |
任乘直 | 2101031982****3311 | 53.443 | 70.4 | 61.92 | 18 | 退役士兵 | 否 |
曹予華 | 2101021985****7210 | 52.601 | 70.6 | 61.60 | 19 | 退役士兵 | 否 |
張塬鑫 | 2101141995****3913 | 52.649 | 61.4 | 57.02 | 20 | 退役士兵 | 否 |
貼心微信客服
Q群福利小灶
10萬+
閱讀量50w+
粉絲1000+
點贊數(shù)