4006-01-9999
登錄

三支一扶招聘考試

各地
招考

您當前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 三支一扶考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 甘肅 > 2015年江蘇徐州三支一扶招募總成績排名

2015年江蘇徐州三支一扶招募總成績排名

2015-07-13 14:16:24 三支一扶招聘網(wǎng) http://yflching.cn/ 文章來源:華圖教育

【導讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)華圖教育發(fā)布:2015年江蘇徐州三支一扶招募總成績排名,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關(guān)注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。

2015年徐州市三支一扶總成績
考號 考生姓名 職位名稱 筆試分數(shù) 筆試成績 面試分數(shù) 面試成績 總成績 排名 體檢標記
101030100509 李軍 支醫(yī) 104.5 27.87 77.40 23.22 81.09 1 參加體檢
101030100321 李響 支醫(yī) 112 29.87 70.60 21.18 81.05 2 參加體檢
101030100113 王倩 支醫(yī) 113 30.13 67.60 20.28 80.41 3 參加體檢
101030100601 李拾瑤 支醫(yī) 112 29.87 68.20 20.46 80.33 4 參加體檢
101030100906 郁夢柔 支醫(yī) 108.5 28.93 70.00 21.00 79.93 5 參加體檢
101030101614 戴方野 支醫(yī) 101.5 27.07 74.00 22.20 79.27 6 參加體檢
101030101302 陳媛 支醫(yī) 109 29.07 64.00 19.20 78.27 7 參加體檢
101030101801 韓笑 支醫(yī) 103.5 27.6 61.60 18.48 76.08 8  
101030100216 龐聰 支醫(yī) 102.5 27.33 61.20 18.36 75.69 9  
101030100528 陳媛 支醫(yī) 103 27.47 59.00 17.70 75.17 10  
101030100316 拾晴晴 支醫(yī) 100.5 26.8 49.80 14.94 71.74 11  
101030101507 杜明燃 支農(nóng) 116 30.93 80.00 24.00 84.93 1 參加體檢
101030100408 陳豐弟 支農(nóng) 118.5 31.6 74.40 22.32 83.92 2 參加體檢
101030100816 陸海艷 支農(nóng) 116 30.93 73.00 21.90 82.83 3 參加體檢
101030100717 蔡紫薇 支農(nóng) 108.5 28.93 77.60 23.28 82.21 4 參加體檢
101030101014 張旭 支農(nóng) 109 29.07 75.80 22.74 81.81 5 參加體檢
101030100128 杜慧 支農(nóng) 115 30.67 66.80 20.04 80.71 6 參加體檢
101030100805 安杰 支農(nóng) 104.5 27.87 74.80 22.44 80.31 7 參加體檢
101030100517 朱高青 支農(nóng) 104 27.73 73.80 22.14 79.87 8  
101030100217 楊璨 支農(nóng) 100.5 26.8 75.80 22.74 79.54 9  
101030101106 劉楠楠 支農(nóng) 109 29.07 67.60 20.28 79.35 10  
101030100620 王斯影 支農(nóng) 113 30.13 63.80 19.14 79.27 11  
101100101109 董二艷 支農(nóng) 106.5 28.4 68.80 20.64 79.04 12  
101030100220 喬哲 支農(nóng) 101.5 27.07 73.00 21.90 78.97 13  
101030101629 孟閃閃 支農(nóng) 110.5 29.47 63.60 19.08 78.55 14  
101030100712 鄭蕊 支農(nóng) 103 27.47 66.40 19.92 77.39 15  
101000101502 周聰 支農(nóng) 108 28.8 57.40 17.22 76.02 16  
101030100230 莊齊 支農(nóng) 101.5 27.07 60.20 18.06 75.13 17  
101030101709 李曉曉 支農(nóng) 98 26.13 62.00 18.60 74.73 18  
101030100313 程孝國 支農(nóng) 98 26.13 61.00 18.30 74.43 19  
101100101128 許旭 支農(nóng) 101.5 27.07 55.60 16.68 73.75 20  
101100100705 高微 支農(nóng) 103 27.47   0.00 57.47 21  
101030100722 楊書全 支教 111 29.6 84.20 25.26 84.86 1 參加體檢
101030101217 張磊 支教 112.5 30 81.00 24.30 84.3 2 參加體檢
101030100914 李吉祥 支教 108.5 28.93 83.80 25.14 84.07 3 參加體檢
101000102020 徐穎 支教 109 29.07 79.20 23.76 82.83 4 參加體檢
101030101510 王鈺 支教 106 28.27 76.80 23.04 81.31 5 參加體檢
101030100209 胡玉 支教 108.5 28.93 74.00 22.20 81.13 6 參加體檢
101000101923 陳賀 支教 104.5 27.87 77.20 23.16 81.03 7 參加體檢
101030100920 韋笑 支教 107 28.53 74.20 22.26 80.79 8 參加體檢
101030100930 董彤彤 支教 108 28.8 72.00 21.60 80.4 9 參加體檢
101000101304 代佳佳 支教 108 28.8 71.20 21.36 80.16 10 參加體檢
101030100830 馬雙 支教 103.5 27.6 75.20 22.56 80.16 10 參加體檢
101000101123 史俊顏 支教 105 28 73.00 21.90 79.9 12 參加體檢
101030101423 汪薈 支教 109 29.07 68.40 20.52 79.59 13 參加體檢
101030101211 水穎 支教 99 26.4 75.80 22.74 79.14 14 參加體檢
101030101329 許席 支教 102.5 27.33 68.40 20.52 77.85 15 參加體檢
101030100828 魏曉田 支教 102.5 27.33 68.00 20.40 77.73 16 參加體檢
101030101123 陳清 支教 104 27.73 64.40 19.32 77.05 17  
101030101127 孔祥 支教 98.5 26.27 62.20 18.66 74.93 18  
101030100617 李佳林 支教 112 29.87   0.00 59.87 19  
101030101202 李彤 支教 104 27.73   0.00 57.73 20  
101030100322 陳長青 水利 103 27.47 70.60 21.18 78.65 1 參加體檢
101030100721 張波 水利 102 27.2 70.60 21.18 78.38 2 參加體檢
101030100714 高澤修 水利 101.5 27.07 57.00 17.10 74.17 3 參加體檢
101030101129 劉菅夢陽 扶貧 121 32.27 79.40 23.82 86.09 1 參加體檢
101030100108 李穎 扶貧 118.5 31.6 76.59 22.98 84.58 2 參加體檢
101030100521 臧學潮 扶貧 113 30.13 81.00 24.30 84.43 3 參加體檢
101030101404 蔡春香 扶貧 110.5 29.47 82.61 24.78 84.25 4 參加體檢
101030100606 陳汪旭 扶貧 119 31.73 74.81 22.44 84.17 5 參加體檢
101030101114 郝曇 扶貧 114.5 30.53 78.80 23.64 84.17 5 參加體檢
101030100323 鄭勝楠 扶貧 118.5 31.6 75.19 22.56 84.16 7 參加體檢
101030100826 李洋 扶貧 119 31.73 73.82 22.15 83.88 8 參加體檢
101030100905 張夢楚 扶貧 117 31.2 75.61 22.68 83.88 8 參加體檢
101030101223 李寒松 扶貧 116 30.93 76.01 22.80 83.73 10 放棄
101030100208 耿甜甜 扶貧 114 30.4 77.39 23.22 83.62 11 參加體檢
101000101004 孫倩倩 扶貧 116.5 31.07 74.99 22.50 83.57 12 參加體檢
101030100430 姬長玲 扶貧 116.5 31.07 74.99 22.50 83.57 12 參加體檢
101100100503 石月 扶貧 118 31.47 73.62 22.09 83.56 14 參加體檢
101030100503 曹旭 扶貧 118.5 31.6 72.78 21.83 83.43 15 參加體檢
101030100424 甄琪 扶貧 111.5 29.73 78.40 23.52 83.25 16 參加體檢
101030101612 張艷杰 扶貧 116 30.93 73.62 22.09 83.02 17 參加體檢
101000101924 柳昱竹 扶貧 111.5 29.73 77.59 23.28 83.01 18 參加體檢
101030101021 韓婷葉 扶貧 112 29.87 76.61 22.98 82.85 19  
101030101230 張冉 扶貧 112 29.87 76.41 22.92 82.79 20  
101100100115 王瑩 扶貧 113.5 30.27 75.01 22.50 82.77 21  
101030100515 夏琳 扶貧 118 31.47 70.58 21.17 82.64 22  
101030101002 段旭彤 扶貧 112.5 30 75.21 22.56 82.56 23  
101030100812 王裔璨 扶貧 121.5 32.4 67.03 20.11 82.51 24  
101030100713 趙翩 扶貧 115.5 30.8 72.22 21.67 82.47 25  
101030100126 馮晴晴 扶貧 115.5 30.8 71.98 21.59 82.39 26  
101000101621 代文晴 扶貧 117 31.2 70.58 21.17 82.37 27  
101030101003 王艷秋 扶貧 114 30.4 73.02 21.91 82.31 28  
101030101526 曹允秋 扶貧 113.5 30.27 72.82 21.85 82.12 29  
101030101224 謝雯 扶貧 111 29.6 74.61 22.38 81.98 30  
101030101729 李瑤 扶貧 112 29.87 72.42 21.73 81.60 31  
101030100705 李肖 扶貧 114 30.4 70.58 21.17 81.57 32  
101030100619 武楠 扶貧 112.5 30 71.78 21.53 81.53 33  
101030101020 馮若寒 扶貧 112 29.87 71.22 21.37 81.24 34  
101030100125 劉振國 扶貧 112.5 30 70.58 21.17 81.17 35  
101030100301 崔巍 扶貧 111 29.6 71.78 21.53 81.13 36  
101030100115 潘千千 扶貧 112.5 30 70.22 21.07 81.07 37  
101030100101 崔顥曦 扶貧 113 30.13 69.77 20.93 81.06 38  
101030101326 李薇 扶貧 111 29.6 71.42 21.43 81.03 39  
101030101605 趙雙 扶貧 110.5 29.47 71.02 21.31 80.78 40  
101030101314 鄭珊珊 扶貧 110.5 29.47 70.62 21.19 80.66 41  
101030100514 陳春仲 扶貧 112 29.87 69.17 20.75 80.62 42  
101030101409 胡林林 扶貧 112 29.87 69.03 20.71 80.58 43  
101030101118 陳彤 扶貧 112 29.87 68.83 20.65 80.52 44  
101000101929 王蒙蒙 扶貧 112.5 30 67.57 20.27 80.27 45  
101000101023 王森 扶貧 112.5 30 66.97 20.09 80.09 46  
101030100117 尹宏琳 扶貧 111.5 29.73 67.77 20.33 80.06 47  
101000101216 劉國政 扶貧 115 30.67 63.96 19.19 79.86 48  
101030100520 陳翔翔 扶貧 111 29.6 64.96 19.49 79.09 49  
101030101318 王鑫 扶貧 111 29.6 63.64 19.09 78.69 50  
101030100109 張超 扶貧 115.5 30.8 0.00 0.00 60.80 51  
101030101417 楊姍姍 扶貧 111.5 29.73 0.00 0.00 59.73 52
貼心微信客服 Q群福利小灶
微信號:華圖三支一扶htszyf 2022三支一扶備考群:369915574
領(lǐng)取2022備考禮包 加群免費領(lǐng)取備考資料
考試資訊搶先看,專業(yè)客服答疑 點擊加入三支一扶備考群
(編輯:liap)
活動推薦
熱門課程
聯(lián)系方式

貼心微信客服

微信客服:識別二維碼添加客服
關(guān)注我們:后臺留言
精品內(nèi)容搶先看,專業(yè)客服答疑

公眾號送資料

關(guān)注回復:關(guān)注公眾號領(lǐng)取備考資料
驗證信息:2022
有問題找圖圖,答疑解惑小幫手

官方圖書推薦

更多>
有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?

立即咨詢