事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2017-05-07 10:04:18 三支一扶招聘考試網(wǎng) http://yflching.cn/ 文章來源:互聯(lián)網(wǎng)
【導讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布:2017年山西長治市三支一扶招錄80人職位表,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
服務單位 |
崗位 名稱 |
服務 類別 |
招募 人數(shù) |
服務崗位要求 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 崗位描述 | 福利待遇 | ||
學歷 | 專業(yè) |
相關 資格 |
||||||||
沁縣定昌鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 長治市(含各縣區(qū))戶籍 | 0355-7024925 | 王忻 | 服務期間提供食宿,服務期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
沁縣郭村鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣新店鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣故縣鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣冊村鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣漳源鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣南里鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣南泉鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | 0355-7024925 | 王忻 | ||||
沁縣次村鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣段柳鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣楊安鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣松村鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | 長治市(含各縣區(qū))戶籍 | 服務期間提供食宿,服務期滿考核合格解決事業(yè)編制 | ||||
沁縣牛寺鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
武鄉(xiāng)縣石北鄉(xiāng)勞動保障所 | 管理 | 基層勞動保障服務平臺 | 1 | 法律類 | 無 | 0355-6390915 | 侯潤宏 | 負責勞動保障所日常業(yè)務工作 | ||
武鄉(xiāng)縣故縣鄉(xiāng)勞動保障所 | 管理 | 基層勞動保障服務平臺 | 1 | 法律類 | 無 | 0355-6390915 | 侯潤宏 | |||
武鄉(xiāng)縣監(jiān)漳鎮(zhèn)勞動保障所 | 管理 | 基層勞動保障服務平臺 | 1 | 法律類 | 無 | 0355-6390915 | 侯潤宏 | |||
武鄉(xiāng)縣蟠龍區(qū)域農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 全日制?萍耙陨 | 食品類 | 無 | 0355-6390912 | 霍福林 | ||
武鄉(xiāng)縣監(jiān)漳區(qū)域農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 計算機科學技術類 | 無 | 0355-6390912 | 霍福林 | |||
武鄉(xiāng)縣豐州區(qū)域農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 農(nóng)學類 | 無 | 0355-6390912 | 霍福林 | |||
武鄉(xiāng)縣故城區(qū)域農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 農(nóng)學類 | 無 | 0355-6390912 | 霍福林 | |||
武鄉(xiāng)縣洪水獸醫(yī)站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 0355-6382151 | 申兆唐 | 畜牧獸醫(yī)工作 | ||
武鄉(xiāng)縣蟠龍獸醫(yī)站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 0355-6382152 | 史留峰 | |||
武鄉(xiāng)縣中醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 麻醉學 | 無 | 15935513188 | 韓德宏 | 醫(yī)療服務 | ||
專技2 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 無 | |||||||
武鄉(xiāng)縣蟠龍 中心衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床 | 無 | 13934050548 | 王賀平 | ||
武鄉(xiāng)縣洪水 中心衛(wèi)生院 |
專技1 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 無 | 13835546352 | 李樹德 | 服務期滿考核合格,解決事業(yè)編制 | ||
專技2 | 1 | 護理 | 無 | |||||||
武鄉(xiāng)縣韓北 衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 西醫(yī)臨床 | 無 | 15535501860 | 趙虎威 | |||
武鄉(xiāng)縣分水嶺 衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 西醫(yī)臨床 | 無 | 13935532030 | 李亞飛 | |||
武鄉(xiāng)縣大有 衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 無 | 13453513858 | 張?zhí)?/td> | |||
武鄉(xiāng)縣上司 衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 口腔 | 無 | 13467001720 | 韓國文 | |||
武鄉(xiāng)縣豐州 中心衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 無 | 13835563330 | 任立軍 | |||
武鄉(xiāng)縣賈豁 衛(wèi)生院 |
專技1 | 支醫(yī) | 1 | 中醫(yī) | 無 | 13935545207 | 張永恒 | |||
專技2 | 1 | 臨床 | 無 | |||||||
武鄉(xiāng)縣故城 中心衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 無 | 13935520248 | 關春生 | |||
武鄉(xiāng)縣洪水學區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 物理 | 初中及以上物理教師資格證 | 0355-6382263 | 侯如印 | 教育服務 | ||
專技2 | 1 | 英語 | 初中及以上英語教師資格證 | |||||||
武鄉(xiāng)縣蟠龍學區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 數(shù)學 | 初中及以上數(shù)學教師資格證 | 0355-6382263 | 侯如印 | |||
專技2 | 1 | 英語 | 小學及以上英語教師資格證 | |||||||
武鄉(xiāng)縣韓北學區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 英語 | 初中及以上英語教師資格證 | 0355-6382263 | 侯如印 | |||
專技2 | 1 | 語文 | 小學及以上語文教師資格證 | |||||||
武鄉(xiāng)縣監(jiān)漳學區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 化學 | 初中及以上化學教師資格證 | 0355-6382263 | 侯如印 | 服務期滿考核合格,解決事業(yè)編制 | ||
專技2 | 1 | 全日制?萍耙陨 | 美術 | 小學及以上美術教師資格證 | ||||||
專技3 | 1 | 音樂 | 小學及以上音樂教師資格證 | |||||||
武鄉(xiāng)縣故城學區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 英語 | 小學及以上英語教師資格證 | ||||
專技2 | 1 | 數(shù)學 | 小學及以上數(shù)學教師資格證 | |||||||
壺關縣八泉峽 水庫管理中心 |
管理1 | 水利 | 1 | 全日制專科及以上 | 水利類 | 長治市(含各縣區(qū))戶籍 | 0355-8778411 | 賈玲 | ||
壺關縣龍麗河水庫管理站 | 管理1 | 1 | 水利類 | |||||||
壺關縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 4 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 15935505086 | 魏學斌 |
1.服務期間提供食宿; 2.服務期滿考核合格并取得相應資格證者,解決事業(yè)編制 |
||
專技2 | 3 | 全日制?萍耙陨 | 護理學 | |||||||
壺關縣中醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 全日制本科及以上 | 中醫(yī)學 | 18235553856 | 韓玉昆 | ||||
專技2 | 1 | 全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||||||
專技3 | 1 | 醫(yī)學影像學 | ||||||||
壺關縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技1 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 13191155058 | 李和平 | |||||
專技2 | 2 | 中醫(yī)學 | ||||||||
壺關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 長治市(含各縣區(qū))戶籍 | 0355-8773198 | 蓋慧瑜 | ||||
專技2 | 3 | 護理學 |
1.服務期間提供食宿; 2.服務期滿考核合格并取得相應資格證者,解決事業(yè)編制 |
|||||||
專技3 | 1 | 醫(yī)學影像學 | ||||||||
專技4 | 1 | 藥劑學 | ||||||||
壺關縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 動物科學 | 0355-8778719 | 蓋玉清 | 服務期滿考核合格,解決事業(yè)編制 | |||
壺關縣家畜繁育改良站 | 專技1 | 1 | 0355-8778719 | 韓和平 | ||||||
壺關縣動物疫病預防控制中心 | 專技1 | 1 | 0355-8778719 | 劉國清 | ||||||
壺關縣太行山大峽谷旅游開發(fā)管理中心 | 管理1 | 扶貧 | 1 | 全日制研究生及以上 | 民俗學 | 0355-5520886 | 靳海棠 | |||
管理2 | 1 | 全日制本科及以上 | 藝術設計類 | |||||||
管理3 | 1 | 建筑工程類 | ||||||||
管理4 | 1 | 會計與審計類 | ||||||||
管理5 | 1 | 全日制專科及以上 | 漢語言與文秘類 | |||||||
管理6 | 1 | 旅游管理類 |
公告搶先知 | 一對一咨詢 | ||
華圖三支一扶社區(qū)考試網(wǎng) | 及時了解本地考情 | ||
領取三支一扶備考禮包 | 免費領取備考資料 | ||
考試資訊搶先看,專業(yè)客服答疑 | 咨詢上岸課程 |
關注公眾號
面對面咨詢