事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2020-06-09 16:53:54 三支一扶招聘考試網(wǎng) http://yflching.cn/ 文章來源:華圖教育
【導讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)華圖教育發(fā)布:2020山西太原陽曲縣三支一扶進面分數(shù)是多少?,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關(guān)注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
2020年山西三支一扶各崗位考多少分可以進入面試?山西三支一扶分數(shù)線是多少?更多山西三支一扶考試信息請點擊進入,另外華圖三支一扶考試網(wǎng)還提供了三支一扶考試時間、三支一扶報名入口官網(wǎng)、三支一扶考試試題、三支一扶政策待遇等內(nèi)容,祝大家備戰(zhàn)順利!
2020山西太原陽曲縣三支一扶進面分數(shù)是多少?筆試最低分和最高分各是多少?最低進面分數(shù)是多少?山西三支一扶考試網(wǎng)將通過本文為大家介紹一下2020山西太原陽曲縣三支一扶進面分數(shù),準備參加考試的考生可以提前準備。
2020山西三支一扶分數(shù)線尚未公布,山西三支一扶考試網(wǎng)將2019山西太原陽曲縣三支一扶資格復審以及面試公告進行匯總,整理出進面最低分和最高分,供考生參考和閱讀。
服務單位 | 崗位 名稱 | 服務類別 | 招募 人數(shù) | 所需資格條件 | 崗位描述 | 福利待遇 | 最低分 | 最高分 | ||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||||||||
陽曲縣政府投資項目審計中心 | 專技 | 扶貧 | 2 | 全日制本科及以上 | 本科:工商管理類(1202) 碩士研究生:國際商務(0254)、資產(chǎn)評估(0256)、工商管理(1202、1251) | 無 | 無 | 無 | 67.4 | 73.8 |
陽曲縣廣播電視臺 | 專技1 | 扶貧 | 2 | 全日制本科及以上 | 本科:戲劇與影視學類(1303) 碩士研究生:戲劇與影視學(1303) | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 54.4 | 67.9 |
陽曲縣廣播電視臺 | 專技2 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 本科:工商管理類(1202) 碩士研究生:國際商務(0254)、資產(chǎn)評估(0256)、工商管理(1202、1251) | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 56.4 | 68.1 |
陽曲縣公證處 | 專技 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 本科:法學類(0301) 碩士研究生:法學(0301) | 無 | 無 | 服務期內(nèi)須通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試(包括C證),否則不予辦理入編手續(xù) | 66.5 | 70.2 |
陽曲縣扶貧開發(fā)中心 | 專技1 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 本科:工商管理類(1202) 碩士研究生:國際商務(0254)、資產(chǎn)評估(0256)、工商管理(1202、1251) | 無 | 無 | 無 | 60 | 69.9 |
陽曲縣扶貧開發(fā)中心 | 專技2 | 扶貧 | 2 | 全日制本科及以上 | 本科:中國語言文學類(0501) 研究生:漢語國際教育(0453)、中國語言文學類(0501) | 無 | 無 | 無 | 66.9 | 73.2 |
陽曲縣疾病預防控制中心 | 專技 | 扶貧 | 2 | 全日制大專及以上 | ?疲汗残l(wèi)生與衛(wèi)生管理類(6206) 本科:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(1004) 碩士研究生:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(1004) | 無 | 無 | 無 | 40.6 | 64.3 |
陽曲縣黃寨鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務中心 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 60.2 | 69.3 |
陽曲縣泥屯鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務中心 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 58 | 67.2 |
陽曲縣大盂鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務中心 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 56.9 | 72.2 |
陽曲縣高村鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務中心 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 58.8 | 69.5 |
陽曲縣北小店鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務中心 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 38.4 | 63.2 |
陽曲縣凌井店鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務中心 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 36.7 | 55.7 |
陽曲縣楊興鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務中心 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 48.3 | 57.6 |
陽曲縣西凌井鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務中心 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 62.3 | 64.4 |
陽曲縣人力資源和社會保障局黃寨勞動保障所 | 管理 | 扶貧 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 60 | 70.9 |
陽曲縣人力資源和社會保障局大盂勞動保障所 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 59.1 | 67.9 |
陽曲縣人力資源和社會保障局北小店勞動保障所 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 54 | 62.1 |
陽曲縣人力資源和社會保障局東黃水勞動保障所 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 66.4 | 68.9 |
陽曲縣人力資源和社會保障局東黃水勞動保障所 | 專技 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 本科:中國語言文學類(0501) 碩士研究生:漢語國際教育(0453)、中國語言文學類(0501) | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 59.4 | 69.6 |
陽曲縣人力資源和社會保障局凌井店勞動保障所 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 61.6 | 67.7 |
陽曲縣人力資源和社會保障局城鎮(zhèn)勞動保障所 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 61.8 | 72.8 |
陽曲縣人力資源和社會保障局城鎮(zhèn)勞動保障所 | 專技 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 本科:中國語言文學類(0501) 碩士研究生:漢語國際教育(0453)、中國語言文學類(0501) | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 52.1 | 69.6 |
陽曲縣人力資源和社會保障局楊興勞動保障所 | 管理 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無 | 陽曲縣戶籍 | 無 | 62.8 | 69.9 |
公告搶先知 | 一對一咨詢 | ||
關(guān)注華圖三支一扶社區(qū)考試網(wǎng) | 及時了解本地考情 | ||
各地區(qū)公告搶先看 | 免費領(lǐng)取備考資料 | ||
專業(yè)客服為您答疑 | 咨詢上岸課程 |
關(guān)注公眾號
面對面咨詢