廣東省普通高等學校名單(154所) (截至2020年6月) |
||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 中山大學 | 4144010558 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
2 | 暨南大學 | 4144010559 | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 廣州市 | 本科 | |
3 | 汕頭大學 | 4144010560 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | |
4 | 華南理工大學 | 4144010561 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
5 | 華南農業(yè)大學 | 4144010564 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
6 | 廣東海洋大學 | 4144010566 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
7 | 廣州醫(yī)科大學 | 4144010570 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
8 | 廣東醫(yī)科大學 | 4144010571 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
9 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 4144010572 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
10 | 廣東藥科大學 | 4144010573 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
11 | 華南師范大學 | 4144010574 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
12 | 韶關學院 | 4144010576 | 廣東省 | 韶關市 | 本科 | |
13 | 惠州學院 | 4144010577 | 廣東省 | 惠州市 | 本科 | |
14 | 韓山師范學院 | 4144010578 | 廣東省 | 潮州市 | 本科 | |
15 | 嶺南師范學院 | 4144010579 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
16 | 肇慶學院 | 4144010580 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 | |
17 | 嘉應學院 | 4144010582 | 廣東省 | 梅州市 | 本科 | |
18 | 廣州體育學院 | 4144010585 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
19 | 廣州美術學院 | 4144010586 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
20 | 星海音樂學院 | 4144010587 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
21 | 廣東技術師范大學 | 4144010588 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
22 | 深圳大學 | 4144010590 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
23 | 廣東財經大學 | 4144010592 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
24 | 廣東白云學院 | 4144010822 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
25 | 廣州大學 | 4144011078 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
26 | 廣州航海學院 | 4144011106 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
27 | 廣東警官學院 | 4144011110 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
28 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 4144011347 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
29 | 五邑大學 | 4144011349 | 廣東省 | 江門市 | 本科 | |
30 | 廣東金融學院 | 4144011540 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
31 | 電子科技大學中山學院 | 4144011545 | 廣東省教育廳 | 中山市 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣東石油化工學院 | 4144011656 | 廣東省 | 茂名市 | 本科 | |
33 | 東莞理工學院 | 4144011819 | 廣東省 | 東莞市 | 本科 | |
34 | 廣東工業(yè)大學 | 4144011845 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
35 | 廣東外語外貿大學 | 4144011846 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
36 | 佛山科學技術學院 | 4144011847 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 | |
37 | 廣東培正學院 | 4144012059 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
38 | 南方醫(yī)科大學 | 4144012121 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
39 | 廣東東軟學院 | 4144012574 | 廣東省教育廳 | 佛山市 | 本科 | 民辦 |
40 | 華南理工大學廣州學院 | 4144012617 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
41 | 廣州大學華軟軟件學院 | 4144012618 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
42 | 中山大學南方學院 | 4144012619 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
43 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 4144012620 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
44 | 廣東財經大學華商學院 | 4144012621 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
45 | 廣東海洋大學寸金學院 | 4144012622 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 本科 | 民辦 |
46 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 4144012623 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
47 | 廣州理工學院 | 4144012668 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
48 | 北京師范大學珠海分校 | 4144013177 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
49 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 4144013656 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
50 | 廣州大學松田學院 | 4144013657 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
51 | 廣州商學院 | 4144013667 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
52 | 北京理工大學珠海學院 | 4144013675 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
53 | 吉林大學珠海學院 | 4144013684 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
54 | 廣州工商學院 | 4144013714 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
55 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 4144013717 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
56 | 廣東科技學院 | 4144013719 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
57 | 廣東理工學院 | 4144013720 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
58 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 4144013721 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
59 | 東莞理工學院城市學院 | 4144013844 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
60 | 中山大學新華學院 | 4144013902 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
61 | 廣東第二師范學院 | 4144014278 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
62 | 南方科技大學 | 4144014325 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
63 | 深圳技術大學 | 4144014655 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
64 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 4144016401 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 內地與港澳臺地區(qū)合作辦學 |
65 | 香港中文大學(深圳) | 4144016407 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 內地與港澳臺地區(qū)合作辦學 |
66 | 深圳北理莫斯科大學 | 4144016409 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學 |
67 | 廣東以色列理工學院 | 4144016410 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | 中外合作辦學 |
68 | 順德職業(yè)技術學院 | 4144010831 | 廣東省 | 佛山市 | ???/td> | |
69 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 4144010833 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
70 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 4144010861 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
71 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 4144010862 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
72 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 4144010965 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | ???/td> | 民辦 |
73 | 深圳職業(yè)技術學院 | 4144011113 | 廣東省 | 深圳市 | ???/td> | |
74 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 4144011114 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
75 | 私立華聯(lián)學院 | 4144011121 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
76 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 4144012040 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 廣州市 | ???/td> | |
77 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 4144012046 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
78 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 4144012060 | 廣東省 | 韶關市 | ???/td> | |
79 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 4144012322 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
80 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 4144012325 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 | 民辦 |
81 | 佛山職業(yè)技術學院 | 4144012327 | 廣東省 | 佛山市 | ???/td> | |
82 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 4144012572 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
83 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 4144012573 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
84 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 4144012575 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
85 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 4144012576 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | ???/td> | 民辦 |
86 | 廣東行政職業(yè)學院 | 4144012577 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
87 | 廣東體育職業(yè)技術學院 | 4144012578 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
88 | 廣東職業(yè)技術學院 | 4144012736 | 廣東省 | 佛山市 | ???/td> | |
89 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 4144012741 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
90 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 4144012742 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
91 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 4144012743 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
92 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 4144012749 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
93 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 4144012765 | 廣東省 | 汕尾市 | 專科 | |
94 | 羅定職業(yè)技術學院 | 4144012770 | 廣東省 | 云浮市 | ???/td> | |
95 | 陽江職業(yè)技術學院 | 4144012771 | 廣東省 | 陽江市 | 專科 | |
96 | 河源職業(yè)技術學院 | 4144012772 | 廣東省 | 河源市 | ???/td> | |
97 | 廣東郵電職業(yè)技術學院 | 4144012953 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
98 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 4144012954 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
99 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 4144012956 | 廣東省 | 揭陽市 | ???/td> | |
100 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 4144012957 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 | |
101 | 清遠職業(yè)技術學院 | 4144012958 | 廣東省 | 清遠市 | ???/td> | |
102 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 4144012959 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
103 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 4144012960 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
104 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 4144012961 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
105 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 4144012962 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
106 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 4144013707 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
107 | 廣州體育職業(yè)技術學院 | 4144013708 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
108 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 4144013709 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
109 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 4144013710 | 廣東省 | 中山市 | 專科 | |
110 | 江門職業(yè)技術學院 | 4144013711 | 廣東省 | 江門市 | ???/td> | |
111 | 茂名職業(yè)技術學院 | 4144013712 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
112 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 4144013713 | 廣東省 | 珠海市 | ???/td> | |
113 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 4144013715 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
114 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 4144013716 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
115 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | 4144013718 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | ???/td> | 民辦 |
116 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 4144013810 | 廣東省 | 肇慶市 | 專科 | |
117 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 4144013912 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
118 | 廣東理工職業(yè)學院 | 4144013919 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
119 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | 4144013927 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
120 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 4144013928 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
121 | 廣州城市職業(yè)學院 | 4144013929 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
122 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 4144013930 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
123 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 4144013943 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
124 | 廣東科貿職業(yè)學院 | 4144014063 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
125 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 4144014065 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
126 | 中山職業(yè)技術學院 | 4144014066 | 廣東省 | 中山市 | ???/td> | |
127 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 4144014123 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
128 | 廣州松田職業(yè)學院 | 4144014125 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
129 | 廣東文理職業(yè)學院 | 4144014126 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | ???/td> | 民辦 |
130 | 廣州城建職業(yè)學院 | 4144014136 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
131 | 東莞職業(yè)技術學院 | 4144014263 | 廣東省 | 東莞市 | 專科 | |
132 | 廣東南方職業(yè)學院 | 4144014265 | 廣東省教育廳 | 江門市 | ???/td> | 民辦 |
133 | 廣州華商職業(yè)學院 | 4144014266 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
134 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 4144014268 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
135 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 4144014311 | 廣東省 | 佛山市 | ???/td> | |
136 | 廣東青年職業(yè)學院 | 4144014361 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
137 | 廣州東華職業(yè)學院 | 4144014362 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/td> | 民辦 |
138 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 4144014363 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
139 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 4144014407 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
140 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4144014408 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
141 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 4144014427 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | ???/td> | 民辦 |
142 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 4144014509 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
143 | 惠州城市職業(yè)學院 | 4144014510 | 廣東省 | 惠州市 | ???/td> | |
144 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 4144014511 | 廣東省教育廳 | 清遠市 | ???/td> | 民辦 |
145 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 4144014556 | 廣東省 | 茂名市 | ???/td> | |
146 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 4144014572 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | ???/td> | 民辦 |
147 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 4144014587 | 廣東省 | 茂名市 | ???/td> | |
148 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4144014592 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> | |
149 | 惠州工程職業(yè)學院 | 4144014609 | 廣東省 | 惠州市 | ???/td> | |
150 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 4144014610 | 廣東省 | 江門市 | ???/td> | |
151 | 廣東茂名農林科技職業(yè)學院 | 4144014638 | 廣東省 | 茂名市 | ???/td> | |
152 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 4144014664 | 廣東省 | 江門市 | ???/td> | |
153 | 廣東財貿職業(yè)學院 | 4144014667 | 廣東省 | 清遠市 | ???/td> | |
154 | 湛江幼兒師范??茖W校 | 4244050853 | 廣東省 | 湛江市 | ???/td> |
華圖簡介 | 華圖榮譽 | 華圖公益 | 媒體關注 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 意見反饋 | 網站地圖 | 友情鏈接
京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號