2015-04-11 15:40:21 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
臨夏州2014年考試錄用公務(wù)員錄用通知及初任培訓(xùn)安排
根據(jù)《2014年度甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員工作實(shí)施方案》,經(jīng)州委組織部和州人社局研究決定,錄用易雯雯等20名同志為公務(wù)員、王學(xué)萍等34名同志為參照公務(wù)員法管理單位工作人員,并以臨州人社通【2015】55號(hào)文件下發(fā)各縣(市)和州直各有關(guān)單位。請(qǐng)已錄用的54名公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員于2015年4月13日上午12點(diǎn)前到臨夏市職教中心報(bào)到,參加臨夏州委組織部和州人社局組織的初任培訓(xùn),完成初任培訓(xùn)后,按要求到錄用單位報(bào)到,并辦理相關(guān)錄用手續(xù)。
初任培訓(xùn)安排:
1、培訓(xùn)實(shí)行全脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的方式,由州委組織部、州人社局統(tǒng)一安排在臨夏市職教中心(臨夏市南龍鎮(zhèn)臨夏州交警大隊(duì)向東100米處)集中進(jìn)行。培訓(xùn)時(shí)間為7天(4月13日—4月19日)。
2、學(xué)員請(qǐng)按時(shí)到學(xué)校報(bào)到上課,報(bào)到時(shí)攜帶2寸近期免冠照片1張。
3、學(xué)員食宿自理,也可與職教中心培訓(xùn)部聯(lián)系,由校方提供優(yōu)惠舒適的住宿環(huán)境,學(xué)校配有清真餐廳,方便學(xué)員按時(shí)就餐。
4、學(xué)員在校培訓(xùn)期間,必須嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律及校方的統(tǒng)一安排,不得請(qǐng)假,遵守作息時(shí)間,在留宿期間因個(gè)人問(wèn)題發(fā)生人生及財(cái)產(chǎn)安全由學(xué)員自己負(fù)責(zé)。
5、未參加初任培訓(xùn)和培訓(xùn)不合格的公務(wù)員,按規(guī)定不予任職。
臨夏州考錄辦
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 報(bào)考部門(mén) | 職位代碼 | 職位性質(zhì) | 綜合成績(jī) |
1 | 王學(xué)萍 | 女 | 本科 | 蘭州商學(xué)院 | 臨夏州民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)辦公室 | 001 | 參公 | 71.33 |
2 | 常小川 | 男 | 本科 | 齊齊哈爾大學(xué) | 臨夏州民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)辦公室 | 001 | 參公 | 70.83 |
3 | 張璐 | 女 | 本科 | 海南大學(xué) | 臨夏州事業(yè)單位登記管理局 | 002 | 參公 | 69.38 |
4 | 包興隆 | 男 | 本科 | 蘭州理工大學(xué) | 臨夏州事業(yè)單位登記管理局 | 002 | 參公 | 67.77 |
5 | 趙谞媛 | 女 | 研究生 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣委黨校 | 003 | 參公 | 75.69 |
6 | 馬雪斌 | 男 | 本科 | 蘭州大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣委維穩(wěn)辦 | 004 | 參公 | 73.22 |
7 | 馮媛媛 | 女 | 本科 | 蘭州城市學(xué)院 | 東鄉(xiāng)縣委維穩(wěn)辦 | 004 | 參公 | 71.89 |
8 | 蘇禎珍 | 女 | 本科 | 天津科技大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣檔案局 | 005 | 參公 | 76.22 |
9 | ;劢 | 女 | 本科 | 海南大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣檔案局 | 005 | 參公 | 73.21 |
10 | 賈希源 | 男 | 本科 | 蘭州城市學(xué)院 | 東鄉(xiāng)縣檔案局 | 006 | 參公 | 68.06 |
11 | 馬寧 | 男 | 本科 | 天津城建大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣事業(yè)登記管理局 | 007 | 參公 | 69.88 |
12 | 馬輝 | 男 | 本科 | 西北民族大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣事業(yè)登記管理局 | 008 | 參公 | 65.17 |
13 | 楊春梅 | 女 | 本科 | 中央民族大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣文聯(lián) | 009 | 參公 | 72.84 |
14 | 馬瓊虎 | 男 | 本科 | 河西學(xué)院 | 東鄉(xiāng)縣文聯(lián) | 009 | 參公 | 67.82 |
15 | 賽萬(wàn)平 | 男 | 本科 | 西安外事學(xué)院 | 廣河縣事業(yè)單位登記管理局 | 010 | 參公 | 65.87 |
16 | 張彥峰 | 男 | 本科 | 蘭州商學(xué)院 | 廣河縣事業(yè)單位登記管理局 | 011 | 參公 | 68.55 |
17 | 寧小姣 | 女 | 本科 | 西北師范大學(xué) | 臨夏州財(cái)政局(農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室) | 014 | 參公 | 70.13 |
18 | 馬麗婭 | 女 | 本科 | 蘭州商學(xué)院 | 臨夏州財(cái)政局(農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室) | 015 | 參公 | 67.17 |
19 | 馬小龍 | 男 | 本科 | 蘭州交通大學(xué) | 臨夏州財(cái)政局(農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室) | 016 | 參公 | 67.21 |
20 | 祁文濤 | 男 | 本科 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 臨夏州水務(wù)水電局(水土保持管理局) | 017 | 參公 | 69.01 |
21 | 張成山 | 男 | 本科 | 黑龍江大學(xué) | 臨夏州水務(wù)水電局(水土保持管理局) | 017 | 參公 | 67.94 |
22 | 李金蓓 | 女 | 本科 | 蘭州理工大學(xué) | 臨夏州水務(wù)水電局(水土保持管理局) | 017 | 參公 | 67.57 |
23 | 陶鴻德 | 男 | 本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 臨夏州水務(wù)水電局(防汛抗旱指揮部辦公室) | 018 | 參公 | 71.30 |
24 | 王于于 | 女 | 本科 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 臨夏州水務(wù)水電局(防汛抗旱指揮部辦公室) | 018 | 參公 | 70.51 |
25 | 張冰姿 | 女 | 本科 | 大連民族學(xué)院 | 臨夏州科學(xué)技術(shù)局(科技成果與技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室) | 019 | 參公 | 73.18 |
26 | 楊建東 | 男 | 本科 | 河西學(xué)院 | 臨夏州旅游局 | 020 | 參公 | 67.11 |
27 | 張立新 | 男 | 本科 | 西北師范大學(xué) | 臨夏州旅游局 | 021 | 參公 | 66.33 |
28 | 白萬(wàn)超 | 男 | 本科 | 哈爾濱師范大學(xué) | 臨夏州旅游局 | 021 | 參公 | 65.62 |
29 | 呂文全 | 男 | 本科 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 臨夏州劉家峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)管理局 | 022 | 參公 | 67.78 |
30 | 董翠萍 | 女 | 本科 | 蘭州大學(xué) | 臨夏州劉家峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)管理局 | 023 | 參公 | 70.95 |
31 | 易雯雯 | 女 | 本科 | 西北師范大學(xué) | 臨夏縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 024 | 行政 | 71.26 |
32 | 黎冬花 | 女 | 本科 | 中南大學(xué) | 臨夏縣人力資源和社會(huì)保障局 | 025 | 行政 | 68.50 |
33 | 茍文鵬 | 男 | 本科 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 臨夏縣漫路鄉(xiāng)人民政府 | 026 | 行政 | 66.63 |
34 | 楊蓓 | 女 | 本科 | 蘭州城市學(xué)院 | 臨夏縣新集鎮(zhèn)人民政府 | 027 | 行政 | 68.51 |
35 | 楊正科 | 男 | 本科 | 甘肅政法學(xué)院 | 和政縣司法局 | 028 | 行政 | 69.79 |
36 | 祁紅霞 | 女 | 本科 | 河西學(xué)院 | 和政縣人力資源和社會(huì)保障局 | 029 | 行政 | 69.26 |
37 | 董龑 | 男 | 本科 | 西北師范大學(xué) | 和政縣三合鎮(zhèn)人民政府 | 030 | 行政 | 72.20 |
38 | 李凱 | 男 | 本科 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 和政縣馬家堡鎮(zhèn)人民政府 | 031 | 行政 | 69.75 |
39 | 范鑫博 | 男 | 本科 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 和政縣新?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 032 | 行政 | 69.30 |
40 | 安麗萍 | 女 | 本科 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 和政縣新?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 032 | 行政 | 68.37 |
41 | 何宜蓉 | 女 | 本科 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 和政縣達(dá)浪鄉(xiāng)人民政府 | 033 | 行政 | 68.81 |
42 | 楊永祥 | 男 | 本科 | 蘭州商學(xué)院 | 和政縣新莊鄉(xiāng)人民政府 | 034 | 行政 | 69.29 |
43 | 葸正洋 | 女 | 本科 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 和政縣松鳴鎮(zhèn)人民政府 | 035 | 行政 | 69.95 |
44 | 石作鑫 | 男 | 本科 | 天津商業(yè)大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣達(dá)板鎮(zhèn)人民政府 | 036 | 行政 | 70.66 |
45 | 馬璇 | 女 | 本科 | 西北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)人民政府 | 037 | 行政 | 70.81 |
46 | 費(fèi)紹荔 | 女 | 本科 | 西北師范大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣鎖南鎮(zhèn)人民政府 | 038 | 行政 | 68.24 |
47 | 蘭翔 | 男 | 本科 | 甘肅政法學(xué)院 | 東鄉(xiāng)縣沿嶺鄉(xiāng)人民政府 | 039 | 行政 | 69.70 |
48 | 張雙喜 | 男 | 本科 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 東鄉(xiāng)縣商務(wù)局 | 040 | 參公 | 69.77 |
49 | 韓雪 | 女 | 本科 | 西北師范大學(xué) | 東鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì) | 041 | 參公 | 71.06 |
50 | 張?zhí)O蘋(píng) | 女 | 本科 | 蘭州商學(xué)院 | 東鄉(xiāng)縣農(nóng)機(jī)局 | 042 | 參公 | 68.70 |
51 | 馬斌 | 男 | 本科 | 河西學(xué)院 | 東鄉(xiāng)縣庫(kù)區(qū)移民局 | 043 | 參公 | 67.89 |
52 | 文淑嬌 | 女 | 本科 | 天津商業(yè)大學(xué) | 廣河縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 044 | 行政 | 68.51 |
53 | 方玉龍 | 男 | 本科 | 隴東學(xué)院 | 廣河縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 044 | 行政 | 67.61 |
54 | 海麗麗 | 女 | 本科 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣河縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 044 | 行政 | 67.09 |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績(jī)查詢(xún) |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會(huì) |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)