2021-05-02 10:22:39 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖
2021河南省考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(安陽(yáng))
2021年河南省公務(wù)員考試面試時(shí)間確定,河南華圖匯總了各地市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線方便大家查看,2021年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試將分兩批進(jìn)行。第一批面試時(shí)間為5月15日、16日,第二批為5月22日、23日。面試備考周期空前緊張,面試搶時(shí)間賽道,提醒各位考生提前做好準(zhǔn)備。
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 最高分 | 最低分 |
安陽(yáng) | 15001011 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) | 61.10 | 60.45 |
安陽(yáng) | 15001021 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) | 71.25 | 58.50 |
安陽(yáng) | 15001031 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) | 68.35 | 63.25 |
安陽(yáng) | 15001041 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) | 63.05 | 62.55 |
安陽(yáng) | 15001051 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) | 62.40 | 60.75 |
安陽(yáng) | 15002011 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 64.55 | 60.85 |
安陽(yáng) | 15002021 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 61.80 | 60.15 |
安陽(yáng) | 15002031 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 64.10 | 59.55 |
安陽(yáng) | 15002041 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 68.55 | 62.50 |
安陽(yáng) | 15002051 | 中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 65.85 | 56.80 |
安陽(yáng) | 15003011 | 中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì) | 66.55 | 61.40 |
安陽(yáng) | 15004011 | 中共安陽(yáng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 68.45 | 64.10 |
安陽(yáng) | 15004021 | 中共安陽(yáng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.50 | 55.55 |
安陽(yáng) | 15004031 | 中共安陽(yáng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 58.80 | 57.90 |
安陽(yáng) | 15005011 | 中共安陽(yáng)市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.95 | 61.15 |
安陽(yáng) | 15006011 | 安陽(yáng)市總工會(huì)所屬產(chǎn)業(yè)工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 69.50 | 66.00 |
安陽(yáng) | 15006021 | 安陽(yáng)市總工會(huì)所屬產(chǎn)業(yè)工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.75 | 56.60 |
安陽(yáng) | 15007011 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)安陽(yáng)市委員會(huì) | 67.40 | 66.10 |
安陽(yáng) | 15008011 | 安陽(yáng)市婦女聯(lián)合會(huì) | 61.60 | 59.70 |
安陽(yáng) | 15009011 | 安陽(yáng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 68.10 | 63.60 |
安陽(yáng) | 15009021 | 安陽(yáng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.70 | 57.40 |
安陽(yáng) | 15010011 | 安陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 64.80 | 62.70 |
安陽(yáng) | 15010021 | 安陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 58.60 | 56.35 |
安陽(yáng) | 15010031 | 安陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 67.15 | 59.55 |
安陽(yáng) | 15011011 | 安陽(yáng)市人民政府辦公室 | 63.05 | 58.45 |
安陽(yáng) | 15011021 | 安陽(yáng)市人民政府辦公室 | 65.20 | 63.95 |
安陽(yáng) | 15011031 | 安陽(yáng)市人民政府辦公室 | 61.60 | 58.10 |
安陽(yáng) | 15012011 | 安陽(yáng)市人民政府發(fā)展研究中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.95 | 56.65 |
安陽(yáng) | 15012021 | 安陽(yáng)市人民政府發(fā)展研究中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.95 | 60.85 |
安陽(yáng) | 15013011 | 安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 64.50 | 61.05 |
安陽(yáng) | 15013021 | 安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 64.30 | 62.15 |
安陽(yáng) | 15014011 | 安陽(yáng)市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 63.50 | 58.55 |
安陽(yáng) | 15014021 | 安陽(yáng)市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.90 | 64.65 |
安陽(yáng) | 15015011 | 安陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 64.95 | 60.75 |
安陽(yáng) | 15016011 | 安陽(yáng)市司法局 | 59.15 | 58.15 |
安陽(yáng) | 15016021 | 安陽(yáng)市司法局 | 63.85 | 62.00 |
安陽(yáng) | 15017011 | 安陽(yáng)市監(jiān)獄 | 63.65 | 59.15 |
安陽(yáng) | 15017021 | 安陽(yáng)市監(jiān)獄 | 54.05 | 49.45 |
安陽(yáng) | 15017031 | 安陽(yáng)市監(jiān)獄 | 58.35 | 52.80 |
安陽(yáng) | 15018011 | 安陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 64.60 | 56.85 |
安陽(yáng) | 15018021 | 安陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 62.55 | 54.60 |
安陽(yáng) | 15018031 | 安陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 68.90 | 47.25 |
安陽(yáng) | 15018041 | 安陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 66.20 | 58.85 |
安陽(yáng) | 15019011 | 安陽(yáng)市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.45 | 61.25 |
安陽(yáng) | 15020011 | 安陽(yáng)市財(cái)政監(jiān)督檢查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 63.95 | 62.25 |
安陽(yáng) | 15021011 | 安陽(yáng)市非稅征收中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.85 | 59.65 |
安陽(yáng) | 15022011 | 安陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 61.80 | 53.20 |
安陽(yáng) | 15022021 | 安陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 68.85 | 63.55 |
安陽(yáng) | 15023011 | 安陽(yáng)市人才開(kāi)發(fā)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.60 | 63.70 |
安陽(yáng) | 15023021 | 安陽(yáng)市人才開(kāi)發(fā)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.65 | 58.30 |
安陽(yáng) | 15024011 | 安陽(yáng)市勞動(dòng)保障服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 63.15 | 60.85 |
安陽(yáng) | 15025011 | 安陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 54.60 | 53.05 |
安陽(yáng) | 15025021 | 安陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.00 | 58.40 |
安陽(yáng) | 15025031 | 安陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 66.25 | 62.10 |
安陽(yáng) | 15026011 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市文峰區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.25 | 59.80 |
安陽(yáng) | 15027011 | 安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 60.40 | 58.30 |
安陽(yáng) | 15027021 | 安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.40 | 56.90 |
安陽(yáng) | 15028011 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市殷都區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.05 | 55.00 |
安陽(yáng) | 15028021 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市殷都區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 66.80 | 61.10 |
安陽(yáng) | 15029011 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市龍安區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.20 | 56.00 |
安陽(yáng) | 15029021 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(安陽(yáng)市龍安區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 68.05 | 63.10 |
安陽(yáng) | 15030011 | 林州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(林州市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 63.75 | 58.85 |
安陽(yáng) | 15030021 | 林州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(林州市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 55.60 | 53.50 |
安陽(yáng) | 15031011 | 內(nèi)黃縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(內(nèi)黃縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.35 | 54.40 |
安陽(yáng) | 15031021 | 內(nèi)黃縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(內(nèi)黃縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.25 | 57.90 |
安陽(yáng) | 15032011 | 安陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局 | 66.10 | 63.85 |
安陽(yáng) | 15032021 | 安陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局 | 64.95 | 63.95 |
安陽(yáng) | 15033011 | 安陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 65.55 | 61.60 |
安陽(yáng) | 15033021 | 安陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 64.60 | 63.00 |
安陽(yáng) | 15033031 | 安陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 65.45 | 59.95 |
安陽(yáng) | 15034011 | 安陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 67.65 | 63.90 |
安陽(yáng) | 15035011 | 安陽(yáng)市商務(wù)局 | 66.90 | 63.35 |
安陽(yáng) | 15036011 | 安陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 69.15 | 60.15 |
安陽(yáng) | 15038011 | 安陽(yáng)市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 70.05 | 56.90 |
安陽(yáng) | 15038021 | 安陽(yáng)市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 63.00 | 61.20 |
安陽(yáng) | 15039011 | 安陽(yáng)市森林防滅火指揮事務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.85 | 45.10 |
安陽(yáng) | 15040011 | 安陽(yáng)市審計(jì)局 | 64.55 | 63.65 |
安陽(yáng) | 15041011 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬分局 | 59.10 | 58.10 |
安陽(yáng) | 15042011 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 67.20 | 64.05 |
安陽(yáng) | 15043011 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)文峰大隊(duì) | 68.60 | 62.90 |
安陽(yáng) | 15043021 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)文峰大隊(duì) | 60.15 | 56.80 |
安陽(yáng) | 15043031 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)文峰大隊(duì) | 62.50 | 61.15 |
安陽(yáng) | 15044011 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)北關(guān)大隊(duì) | 65.00 | 52.85 |
安陽(yáng) | 15044021 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)北關(guān)大隊(duì) | 64.95 | 61.55 |
安陽(yáng) | 15045011 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)殷都大隊(duì) | 67.60 | 61.55 |
安陽(yáng) | 15045021 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)殷都大隊(duì) | 67.00 | 62.90 |
安陽(yáng) | 15046011 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)龍安大隊(duì) | 61.30 | 59.60 |
安陽(yáng) | 15046021 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)龍安大隊(duì) | 62.85 | 61.70 |
安陽(yáng) | 15046031 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)龍安大隊(duì) | 64.70 | 51.75 |
安陽(yáng) | 15047011 | 安陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 68.25 | 63.60 |
安陽(yáng) | 15048011 | 安陽(yáng)市金融工作局 | 64.35 | 62.45 |
安陽(yáng) | 15049011 | 安陽(yáng)市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 70.45 | 64.85 |
安陽(yáng) | 15050011 | 安陽(yáng)市行政便民服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.90 | 62.20 |
安陽(yáng) | 15050021 | 安陽(yáng)市行政便民服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 66.05 | 64.70 |
安陽(yáng) | 15050031 | 安陽(yáng)市行政便民服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.20 | 61.75 |
安陽(yáng) | 15051011 | 安陽(yáng)市信訪局 | 63.95 | 61.75 |
安陽(yáng) | 15051021 | 安陽(yáng)市信訪局 | 69.10 | 60.75 |
安陽(yáng) | 15052011 | 安陽(yáng)市林業(yè)局 | 65.45 | 61.75 |
安陽(yáng) | 15052021 | 安陽(yáng)市林業(yè)局 | 63.75 | 61.80 |
安陽(yáng) | 15053011 | 安陽(yáng)市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.40 | 62.55 |
安陽(yáng) | 15054011 | 安陽(yáng)市住房公積金管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.15 | 62.10 |
安陽(yáng) | 15054021 | 安陽(yáng)市住房公積金管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 66.15 | 61.25 |
安陽(yáng) | 15055011 | 林州市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.65 | 57.55 |
安陽(yáng) | 15055021 | 林州市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 54.75 | 52.75 |
安陽(yáng) | 15056012 | 林州市東姚鎮(zhèn)人民政府 | 64.35 | 58.50 |
安陽(yáng) | 15057012 | 林州市原康鎮(zhèn)人民政府 | 65.95 | 61.05 |
安陽(yáng) | 15058012 | 林州市臨淇鎮(zhèn)人民政府 | 62.40 | 58.50 |
安陽(yáng) | 15059012 | 林州市五龍鎮(zhèn)人民政府 | 58.85 | 57.90 |
安陽(yáng) | 15060012 | 林州市任村鎮(zhèn)人民政府 | 60.10 | 58.15 |
安陽(yáng) | 15061012 | 林州市桂林鎮(zhèn)人民政府 | 65.15 | 61.60 |
安陽(yáng) | 15062012 | 林州市東崗鎮(zhèn)人民政府 | 60.80 | 58.95 |
安陽(yáng) | 15063012 | 林州市橫水鎮(zhèn)人民政府 | 64.45 | 61.70 |
安陽(yáng) | 15064012 | 林州市黃華鎮(zhèn)人民政府 | 66.60 | 64.65 |
安陽(yáng) | 15065012 | 林州市茶店鎮(zhèn)人民政府 | 63.45 | 60.55 |
安陽(yáng) | 15066012 | 林州市石板巖鎮(zhèn)人民政府 | 64.05 | 60.75 |
安陽(yáng) | 15067012 | 滑縣八里營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 62.05 | 60.55 |
安陽(yáng) | 15068012 | 滑縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 61.50 | 56.95 |
安陽(yáng) | 15069012 | 滑縣萬(wàn)古鎮(zhèn)人民政府 | 60.30 | 57.75 |
安陽(yáng) | 15070012 | 滑縣高平鎮(zhèn)人民政府 | 60.45 | 55.55 |
安陽(yáng) | 15071012 | 滑縣焦虎鎮(zhèn)人民政府 | 59.10 | 57.25 |
安陽(yáng) | 15072011 | 中共內(nèi)黃縣委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 60.25 | 57.55 |
安陽(yáng) | 15073011 | 內(nèi)黃縣供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.30 | 61.95 |
安陽(yáng) | 15074012 | 湯陰縣瓦崗鄉(xiāng)人民政府 | 61.20 | 58.40 |
安陽(yáng) | 15075012 | 湯陰縣菜園鎮(zhèn)人民政府 | 61.90 | 60.90 |
安陽(yáng) | 15076012 | 湯陰縣古賢鎮(zhèn)人民政府 | 59.35 | 57.90 |
安陽(yáng) | 15077012 | 湯陰縣任固鎮(zhèn)人民政府 | 61.50 | 58.30 |
安陽(yáng) | 15078012 | 湯陰縣五陵鎮(zhèn)人民政府 | 61.90 | 58.20 |
安陽(yáng) | 15079012 | 湯陰縣宜溝鎮(zhèn)人民政府 | 58.80 | 56.20 |
安陽(yáng) | 15080011 | 中共安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.45 | 61.30 |
安陽(yáng) | 15081011 | 安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)司法局 | 59.20 | 58.30 |
安陽(yáng) | 15082011 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)司法局 | 66.80 | 62.40 |
安陽(yáng) | 15082021 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)司法局 | 61.55 | 59.05 |
安陽(yáng) | 15083011 | 安陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 67.60 | 59.35 |
安陽(yáng) | 15084011 | 林州市人民法院 | 62.50 | 51.55 |
安陽(yáng) | 15084021 | 林州市人民法院 | 66.30 | 62.60 |
安陽(yáng) | 15084031 | 林州市人民法院 | 56.85 | 53.35 |
安陽(yáng) | 15084041 | 林州市人民法院 | 63.30 | 46.30 |
安陽(yáng) | 15085011 | 安陽(yáng)縣人民法院 | 66.05 | 56.50 |
安陽(yáng) | 15086011 | 滑縣人民法院 | 64.55 | 54.75 |
安陽(yáng) | 15086021 | 滑縣人民法院 | 64.80 | 59.55 |
安陽(yáng) | 15087011 | 內(nèi)黃縣人民法院 | 60.15 | 50.95 |
安陽(yáng) | 15087021 | 內(nèi)黃縣人民法院 | 60.10 | 57.30 |
安陽(yáng) | 15088011 | 湯陰縣人民法院 | 64.55 | 47.55 |
安陽(yáng) | 15088021 | 湯陰縣人民法院 | 61.55 | 58.65 |
安陽(yáng) | 15089011 | 安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民法院 | 63.75 | 62.05 |
安陽(yáng) | 15089021 | 安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民法院 | 66.50 | 58.35 |
安陽(yáng) | 15090011 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)人民法院 | 54.55 | 50.10 |
安陽(yáng) | 15090021 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)人民法院 | 66.10 | 61.45 |
安陽(yáng) | 15091011 | 安陽(yáng)市人民檢察院 | 70.15 | 59.05 |
安陽(yáng) | 15091021 | 安陽(yáng)市人民檢察院 | 70.70 | 61.30 |
安陽(yáng) | 15091031 | 安陽(yáng)市人民檢察院 | 64.70 | 61.75 |
安陽(yáng) | 15091041 | 安陽(yáng)市人民檢察院 | 69.35 | 64.30 |
安陽(yáng) | 15091051 | 安陽(yáng)市人民檢察院 | 65.60 | 62.90 |
安陽(yáng) | 15091061 | 安陽(yáng)市人民檢察院 | 66.20 | 64.10 |
安陽(yáng) | 15092011 | 林州市人民檢察院 | 62.60 | 53.65 |
安陽(yáng) | 15092021 | 林州市人民檢察院 | 63.15 | 62.15 |
安陽(yáng) | 15093011 | 安陽(yáng)縣人民檢察院 | 60.85 | 56.55 |
安陽(yáng) | 15094011 | 滑縣人民檢察院 | 54.85 | 50.70 |
安陽(yáng) | 15095011 | 內(nèi)黃縣人民檢察院 | 55.40 | 49.80 |
安陽(yáng) | 15095021 | 內(nèi)黃縣人民檢察院 | 60.90 | 54.45 |
安陽(yáng) | 15096011 | 湯陰縣人民檢察院 | 63.20 | 60.35 |
安陽(yáng) | 15096021 | 湯陰縣人民檢察院 | 63.30 | 61.65 |
安陽(yáng) | 15097011 | 安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民檢察院 | 68.95 | 58.35 |
安陽(yáng) | 15098011 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)人民檢察院 | 63.30 | 54.30 |
安陽(yáng) | 15099011 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院 | 56.05 | 54.20 |
安陽(yáng) | 15100013 | 安陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 61.29 | 55.48 |
安陽(yáng) | 15100023 | 安陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 58.91 | 47.35 |
安陽(yáng) | 15100033 | 安陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 64.87 | 55.74 |
安陽(yáng) | 15100043 | 安陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 63.72 | 58.55 |
安陽(yáng) | 15100053 | 安陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 67.37 | 59.90 |
安陽(yáng) | 15100083 | 安陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 65.75 | 60.25 |
安陽(yáng) | 15101023 | 內(nèi)黃縣公安局 | 52.43 | 52.21 |
安陽(yáng) | 15102013 | 湯陰縣公安局 | 63.43 | 53.60 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024河南公務(wù)員考試面試公告
2024河南公務(wù)員考試面試名單
2024河南公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024河南公務(wù)員考試面試比例
2024河南公務(wù)員考試面試通知
2024河南公務(wù)員考試面試公告
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......