2021-11-26 10:43:08 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位最終繳費(fèi)報(bào)名情況已公布,據(jù)統(tǒng)計(jì),今年浙江全省共有265702完成繳費(fèi)。嘉興地區(qū)總計(jì)繳費(fèi)人數(shù)19349人,可報(bào)崗位292個(gè),平均競爭比為1:55。
以下圖片為嘉興地區(qū)競爭比最激烈的前十崗位、嘉興地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位、嘉興地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位、嘉興地區(qū)競爭最不激烈的前十崗位(冷門)
附件:2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位繳費(fèi)報(bào)名情況一覽表
嘉興地區(qū)競爭比最激烈的前十崗位
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市住房公積金管理服務(wù)中心 | 一級(jí)科員 | 13304008027000017 | 1 | 624 | 1:624 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心南湖分中心 | 一級(jí)科員 | 13304001006000001 | 1 | 398 | 1:398 |
浙江省嘉興市 | 嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員2 | 13304008028000019 | 1 | 346 | 1:346 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市南湖區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)資源管理局 | 一級(jí)科員 | 13304001011000001 | 1 | 338 | 1:338 |
浙江省嘉興市 | 嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員1 | 13304008028000018 | 1 | 314 | 1:314 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市南湖區(qū)發(fā)展和改革局 | 一級(jí)科員 | 13304001002000001 | 1 | 309 | 1:309 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 一級(jí)科員 | 13304008024000013 | 1 | 276 | 1:276 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市秀洲區(qū)財(cái)政支付(核算)中心 | 一級(jí)科員 | 13304002008000001 | 1 | 273 | 1:273 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市退休干部管理服務(wù)中心 | 一級(jí)科員 | 13304008025000014 | 1 | 273 | 1:273 |
浙江省嘉興市 | 平湖市老干部活動(dòng)中心 | 一級(jí)科員 | 13304004014000001 | 1 | 262 | 1:262嘉興 |
嘉興地區(qū)競爭最不激烈的前十崗位(冷門)
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
浙江省嘉興市 | 海鹽縣公安局 | 四級(jí)警長3 | 13304005017000041 | 1 | 3 | 1:3 |
浙江省嘉興市 | 海鹽縣公安局 | 四級(jí)警長4 | 13304005017000042 | 1 | 3 | 1:3 |
浙江省嘉興市 | 海寧市公安局 | 一級(jí)警員2 | 13304006005000002 | 1 | 3 | 1:3 |
浙江省嘉興市 | 海寧市公安局 | 一級(jí)警員5 | 13304006005000005 | 1 | 3 | 1:3 |
浙江省嘉興市 | 海寧市公安局 | 一級(jí)警員7 | 13304006005000007 | 1 | 3 | 1:3 |
浙江省嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市公安局 | 一級(jí)警員1 | 13304007002000003 | 2 | 6 | 1:3 |
浙江省嘉興市 | 嘉善縣公安局 | 四級(jí)警長 | 13304003004000005 | 2 | 6 | 1:3 |
浙江省嘉興市 | 平湖市公安局 | 一級(jí)警員4 | 13304004005000004 | 4 | 12 | 1:3 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 | 一級(jí)警員5 | 13304001003000005 | 1 | 4 | 1:4 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市公安局秀洲區(qū)分局 | 四級(jí)警長 | 13304002004000006 | 1 | 4 | 1:4 |
浙江省嘉興市 | 平湖市公安局 | 一級(jí)警員5 | 13304004005000005 | 1 | 4 | 1:4 |
浙江省嘉興市 | 海鹽縣人民法院 | 司法警察1 | 13304005003000043 | 1 | 4 | 1:4 |
浙江省嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 一級(jí)科員4 | 13304007019000037 | 1 | 4 | 1:4 |
嘉興地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
浙江省嘉興市 | 嘉興市住房公積金管理服務(wù)中心 | 一級(jí)科員 | 13304008027000017 | 1 | 624 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心南湖分中心 | 一級(jí)科員 | 13304001006000001 | 1 | 398 |
浙江省嘉興市 | 嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員2 | 13304008028000019 | 1 | 346 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市南湖區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)資源管理局 | 一級(jí)科員 | 13304001011000001 | 1 | 338 |
浙江省嘉興市 | 嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員1 | 13304008028000018 | 1 | 314 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市南湖區(qū)發(fā)展和改革局 | 一級(jí)科員 | 13304001002000001 | 1 | 309 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 一級(jí)科員 | 13304008024000013 | 1 | 276 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市秀洲區(qū)財(cái)政支付(核算)中心 | 一級(jí)科員 | 13304002008000001 | 1 | 273 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市退休干部管理服務(wù)中心 | 一級(jí)科員 | 13304008025000014 | 1 | 273 |
浙江省嘉興市 | 平湖市老干部活動(dòng)中心 | 一級(jí)科員 | 13304004014000001 | 1 | 262 |
嘉興地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
浙江省嘉興市 | 海鹽縣公安局 | 四級(jí)警長3 | 13304005017000041 | 1 | 3 |
浙江省嘉興市 | 海鹽縣公安局 | 四級(jí)警長4 | 13304005017000042 | 1 | 3 |
浙江省嘉興市 | 海寧市公安局 | 一級(jí)警員2 | 13304006005000002 | 1 | 3 |
浙江省嘉興市 | 海寧市公安局 | 一級(jí)警員5 | 13304006005000005 | 1 | 3 |
浙江省嘉興市 | 海寧市公安局 | 一級(jí)警員7 | 13304006005000007 | 1 | 3 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 | 一級(jí)警員5 | 13304001003000005 | 1 | 4 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市公安局秀洲區(qū)分局 | 四級(jí)警長 | 13304002004000006 | 1 | 4 |
浙江省嘉興市 | 平湖市公安局 | 一級(jí)警員5 | 13304004005000005 | 1 | 4 |
浙江省嘉興市 | 海鹽縣人民法院 | 司法警察1 | 13304005003000043 | 1 | 4 |
浙江省嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 一級(jí)科員4 | 13304007019000037 | 1 | 4 |
考生請(qǐng)注意,2022浙江公務(wù)員考試公共科目筆試時(shí)間為2021年12月12日,考生需要合理安排好自己的備考計(jì)劃。
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名入口
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名流程|報(bào)名步驟
2024浙江公務(wù)員考試資格審查
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名序號(hào)
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)
貼心考公客服
貼心專屬客服
上一篇:2022全軍面向社會(huì)公開招考文職人員先面試后筆試崗位報(bào)考指南
下一篇:2022浙江公務(wù)員繳費(fèi)人數(shù):寧波地區(qū)共23869人繳費(fèi) 最熱競爭比1:448
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......