2021-11-26 10:43:10 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位最終繳費(fèi)報(bào)名情況已公布,今年浙江全省共有265702完成繳費(fèi)。根據(jù)華圖教育人工統(tǒng)計(jì),臺(tái)州地區(qū)總計(jì)繳費(fèi)人數(shù)25463人,去年臺(tái)州地區(qū)總計(jì)繳費(fèi)人數(shù)為26592。
附件:2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位繳費(fèi)報(bào)名情況一覽表
以下圖片為紹興各地區(qū)繳費(fèi)情況、紹興地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位、紹興地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位、紹興地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最激烈的前十崗位(熱門)、紹興地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最不激烈的前十崗位(冷門)
紹興各地區(qū)繳費(fèi)情況
繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)人力資源市場(chǎng)管理服務(wù)中心(紹興市柯橋區(qū)高層次人才服務(wù)中心) | 綜合管理一級(jí)科員 | 13306002028000047 | 1 | 617 |
浙江省紹興市 | 紹興市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)機(jī)關(guān) | 外語翻譯一級(jí)科員 | 13306007022000001 | 1 | 418 |
浙江省紹興市 | 紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一線執(zhí)法一級(jí)科員5 | 13306001004000005 | 3 | 391 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理一級(jí)科員 | 13306002012000017 | 2 | 386 |
浙江省紹興市 | 嵊州市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 一線執(zhí)法1一級(jí)科員 | 13306005015000001 | 3 | 373 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)分局 | 綜合管理3一級(jí)科員 | 13306002019000033 | 1 | 350 |
浙江省紹興市 | 紹興柯橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 招商引資一級(jí)科員 | 13306002021000038 | 1 | 342 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)分局 | 綜合管理2一級(jí)科員 | 13306002019000032 | 1 | 320 |
浙江省紹興市 | 嵊州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一線執(zhí)法2一級(jí)科員 | 13306005006000002 | 1 | 318 |
浙江省紹興市 | 嵊州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一線執(zhí)法1一級(jí)科員 | 13306005006000001 | 2 | 305 |
繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
浙江省紹興市 | 諸暨市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員一級(jí)科員1 | 13306004024000044 | 1 | 3 |
浙江省紹興市 | 嵊州市農(nóng)機(jī)管理服務(wù)中心 | 工作人員一級(jí)科員 | 13306005028000001 | 1 | 3 |
浙江省紹興市 | 新昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部一級(jí)科員及以下 | 13306006021000031 | 1 | 3 |
浙江省紹興市 | 紹興市上虞區(qū)衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊(duì) | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級(jí)科員2 | 13306003015000027 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 諸暨市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員一級(jí)科員2 | 13306004024000045 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 嵊州自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法人員1一級(jí)科員 | 13306005013000001 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 嵊州市衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊(duì) | 衛(wèi)生行政執(zhí)法一級(jí)科員 | 13306005014000001 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 新昌縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層執(zhí)法一級(jí)科員1 | 13306006019000022 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 新昌縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層執(zhí)法一級(jí)科員4 | 13306006019000025 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 紹興市上虞區(qū)人民法院 | 五級(jí)法官助理1 | 13306003005000007 | 1 | 5 |
競(jìng)爭(zhēng)比最激烈的前十崗位(熱門)
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)人力資源市場(chǎng)管理服務(wù)中心(紹興市柯橋區(qū)高層次人才服務(wù)中心) | 綜合管理一級(jí)科員 | 13306002028000047 | 1 | 617 |
浙江省紹興市 | 紹興市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)機(jī)關(guān) | 外語翻譯一級(jí)科員 | 13306007022000001 | 1 | 418 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)分局 | 綜合管理3一級(jí)科員 | 13306002019000033 | 1 | 350 |
浙江省紹興市 | 紹興柯橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 招商引資一級(jí)科員 | 13306002021000038 | 1 | 342 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)分局 | 綜合管理2一級(jí)科員 | 13306002019000032 | 1 | 320 |
浙江省紹興市 | 嵊州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一線執(zhí)法2一級(jí)科員 | 13306005006000002 | 1 | 318 |
浙江省紹興市 | 紹興市越城區(qū)審計(jì)局 | 審計(jì)崗位一級(jí)科員 | 13306001008000001 | 1 | 304 |
浙江省紹興市 | 紹興市越城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 建設(shè)管理一級(jí)科員 | 13306001003000001 | 1 | 276 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1一級(jí)科員 | 13306002038000067 | 1 | 264 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2一級(jí)科員 | 13306002038000068 | 1 | 259 |
競(jìng)爭(zhēng)最不激烈的前十崗位(冷門)
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
浙江省紹興市 | 諸暨市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員一級(jí)科員1 | 13306004024000044 | 1 | 3 |
浙江省紹興市 | 嵊州市農(nóng)機(jī)管理服務(wù)中心 | 工作人員一級(jí)科員 | 13306005028000001 | 1 | 3 |
浙江省紹興市 | 新昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部一級(jí)科員及以下 | 13306006021000031 | 1 | 3 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 | 綜合執(zhí)法1一級(jí)科員 | 13306002020000034 | 2 | 8 |
浙江省紹興市 | 紹興市上虞區(qū)衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊(duì) | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級(jí)科員2 | 13306003015000027 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 諸暨市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員一級(jí)科員2 | 13306004024000045 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 嵊州自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法人員1一級(jí)科員 | 13306005013000001 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 嵊州市衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊(duì) | 衛(wèi)生行政執(zhí)法一級(jí)科員 | 13306005014000001 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 新昌縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層執(zhí)法一級(jí)科員1 | 13306006019000022 | 1 | 4 |
浙江省紹興市 | 新昌縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層執(zhí)法一級(jí)科員4 | 13306006019000025 | 1 | 4 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名入口
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名流程|報(bào)名步驟
2024浙江公務(wù)員考試資格審查
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名序號(hào)
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)
貼心考公客服
貼心專屬客服
上一篇:2022浙江公務(wù)員繳費(fèi)人數(shù):金華地區(qū)共28637人繳費(fèi),最熱競(jìng)爭(zhēng)比1:661
下一篇:2022浙江公務(wù)員繳費(fèi)人數(shù):杭州地區(qū)共54985人繳費(fèi) 最熱競(jìng)爭(zhēng)比1:1992
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......