2023-01-10 13:51:01 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
2023山西監(jiān)獄系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?山西監(jiān)獄系統(tǒng)各崗位報(bào)了多少人?山西公務(wù)員考試頻道為大家整理山西監(jiān)獄系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動(dòng)態(tài)。2023年山西監(jiān)獄系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名時(shí)間為1月3日9:00-10日24:00;截至9日16:30,2023山西監(jiān)獄系統(tǒng)公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)10589人,6742人過(guò)審,4174人繳費(fèi)成功,以下為山西監(jiān)獄系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報(bào)名申請(qǐng) | 審查通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省監(jiān)獄管理局 | 職位1 | 3 | 75 | 20 | 12 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省監(jiān)獄管理局 | 職位2 | 2 | 24 | 5 | 2 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省監(jiān)獄管理局 | 職位3 | 2 | 86 | 14 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省監(jiān)獄管理局 | 職位4 | 1 | 13 | 9 | 8 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位1 | 1 | 36 | 14 | 5 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 36 | 21 | 14 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位3 | 1 | 53 | 39 | 26 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位4 | 2 | 12 | 7 | 1 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位5 | 2 | 280 | 194 | 118 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位6 | 4 | 139 | 79 | 53 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位7 | 3 | 27 | 20 | 13 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位8 | 1 | 164 | 112 | 78 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第一監(jiān)獄 | 職位9 | 2 | 6 | 2 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第二監(jiān)獄 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第二監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 48 | 23 | 15 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第二監(jiān)獄 | 職位3 | 3 | 23 | 12 | 7 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第二監(jiān)獄 | 職位4 | 1 | 52 | 25 | 13 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第二監(jiān)獄 | 職位5 | 1 | 72 | 44 | 27 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第二監(jiān)獄 | 職位6 | 5 | 174 | 87 | 56 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 97 | 60 | 41 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位3 | 1 | 34 | 24 | 16 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位4 | 1 | 33 | 14 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位5 | 2 | 55 | 23 | 19 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位6 | 5 | 354 | 135 | 104 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位7 | 5 | 266 | 170 | 123 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位8 | 5 | 283 | 181 | 126 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位9 | 5 | 292 | 141 | 95 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位10 | 2 | 127 | 81 | 49 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位11 | 3 | 181 | 82 | 62 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省太原第三監(jiān)獄 | 職位12 | 3 | 57 | 37 | 31 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省未成年犯管教所(太原第四監(jiān)獄) | 職位1 | 5 | 637 | 413 | 254 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省未成年犯管教所(太原第四監(jiān)獄) | 職位2 | 4 | 125 | 96 | 47 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省未成年犯管教所(太原第四監(jiān)獄) | 職位3 | 2 | 85 | 63 | 31 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省未成年犯管教所(太原第四監(jiān)獄) | 職位4 | 2 | 11 | 7 | 7 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省新康監(jiān)獄 | 職位1 | 1 | 110 | 80 | 46 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省新康監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 76 | 44 | 25 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省新康監(jiān)獄 | 職位3 | 2 | 30 | 17 | 13 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄 | 職位1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 14 | 12 | 5 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄 | 職位3 | 1 | 28 | 27 | 14 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄 | 職位4 | 1 | 37 | 30 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄 | 職位5 | 5 | 27 | 25 | 10 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄 | 職位6 | 5 | 90 | 64 | 35 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄 | 職位7 | 2 | 157 | 128 | 30 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第二監(jiān)獄 | 職位1 | 4 | 279 | 143 | 106 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第二監(jiān)獄 | 職位2 | 5 | 100 | 48 | 28 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第二監(jiān)獄 | 職位3 | 3 | 189 | 109 | 65 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第二監(jiān)獄 | 職位4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第二監(jiān)獄 | 職位5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第二監(jiān)獄 | 職位6 | 1 | 27 | 14 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省陽(yáng)泉第二監(jiān)獄 | 職位7 | 1 | 39 | 24 | 15 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉城監(jiān)獄 | 職位1 | 5 | 32 | 14 | 11 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉城監(jiān)獄 | 職位2 | 3 | 25 | 12 | 6 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉城監(jiān)獄 | 職位3 | 2 | 6 | 5 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉城監(jiān)獄 | 職位4 | 2 | 59 | 45 | 18 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉城監(jiān)獄 | 職位5 | 2 | 52 | 42 | 17 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省沁水監(jiān)獄 | 職位1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省沁水監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 34 | 18 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省沁水監(jiān)獄 | 職位3 | 2 | 43 | 29 | 14 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省沁水監(jiān)獄 | 職位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉中監(jiān)獄 | 職位1 | 3 | 229 | 135 | 96 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉中監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 20 | 14 | 4 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉中監(jiān)獄 | 職位3 | 1 | 54 | 44 | 21 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省晉中監(jiān)獄 | 職位4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省臨汾監(jiān)獄 | 職位1 | 5 | 397 | 327 | 217 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省臨汾監(jiān)獄 | 職位2 | 2 | 10 | 9 | 6 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省臨汾監(jiān)獄 | 職位3 | 1 | 27 | 23 | 14 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省臨汾監(jiān)獄 | 職位4 | 1 | 34 | 26 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省臨汾監(jiān)獄 | 職位5 | 1 | 19 | 16 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省臨汾監(jiān)獄 | 職位6 | 2 | 11 | 6 | 2 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省臨汾監(jiān)獄 | 職位7 | 1 | 19 | 14 | 7 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省女子監(jiān)獄 | 職位1 | 4 | 239 | 161 | 89 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省女子監(jiān)獄 | 職位2 | 5 | 410 | 277 | 143 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省女子監(jiān)獄 | 職位3 | 5 | 260 | 196 | 136 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省女子監(jiān)獄 | 職位4 | 5 | 253 | 205 | 141 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省女子監(jiān)獄 | 職位5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省女子監(jiān)獄 | 職位6 | 2 | 82 | 52 | 26 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省女子監(jiān)獄 | 職位7 | 3 | 94 | 67 | 40 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省長(zhǎng)治監(jiān)獄 | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省長(zhǎng)治監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 26 | 16 | 10 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省長(zhǎng)治監(jiān)獄 | 職位3 | 3 | 397 | 270 | 193 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省潞城監(jiān)獄 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省潞城監(jiān)獄 | 職位2 | 3 | 109 | 62 | 38 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省潞城監(jiān)獄 | 職位3 | 2 | 43 | 33 | 22 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省潞城監(jiān)獄 | 職位4 | 2 | 15 | 9 | 7 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省潞城監(jiān)獄 | 職位5 | 1 | 38 | 27 | 10 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省潞城監(jiān)獄 | 職位6 | 1 | 19 | 6 | 5 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省曲沃監(jiān)獄 | 職位1 | 3 | 233 | 76 | 60 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省曲沃監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 14 | 5 | 3 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省曲沃監(jiān)獄 | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省忻州監(jiān)獄 | 職位1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省忻州監(jiān)獄 | 職位2 | 5 | 140 | 110 | 51 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省忻州監(jiān)獄 | 職位3 | 5 | 72 | 54 | 37 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省忻州監(jiān)獄 | 職位4 | 4 | 96 | 79 | 38 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省忻州監(jiān)獄 | 職位5 | 4 | 256 | 218 | 148 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省原平監(jiān)獄 | 職位1 | 3 | 209 | 176 | 106 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省原平監(jiān)獄 | 職位2 | 4 | 58 | 41 | 28 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省原平監(jiān)獄 | 職位3 | 4 | 52 | 38 | 25 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省原平監(jiān)獄 | 職位4 | 2 | 13 | 3 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省原平監(jiān)獄 | 職位5 | 1 | 20 | 16 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省原平監(jiān)獄 | 職位6 | 1 | 65 | 55 | 31 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省原平監(jiān)獄 | 職位7 | 1 | 26 | 23 | 12 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省原平監(jiān)獄 | 職位8 | 2 | 13 | 9 | 2 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位1 | 1 | 32 | 6 | 4 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 26 | 9 | 6 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位3 | 1 | 61 | 23 | 20 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位4 | 1 | 61 | 25 | 22 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位5 | 1 | 23 | 4 | 2 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位6 | 2 | 24 | 4 | 4 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位7 | 3 | 201 | 138 | 82 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位8 | 3 | 71 | 32 | 15 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位9 | 5 | 110 | 51 | 32 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省永濟(jì)監(jiān)獄 | 職位10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省大同監(jiān)獄 | 職位1 | 1 | 36 | 24 | 13 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省大同監(jiān)獄 | 職位2 | 1 | 21 | 16 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省大同監(jiān)獄 | 職位3 | 3 | 359 | 282 | 185 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省大同監(jiān)獄 | 職位4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省監(jiān)獄管理局所屬基層單位 | 職位1 | 5 | 11 | 5 | 3 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省監(jiān)獄管理局所屬基層單位 | 職位2 | 5 | 15 | 12 | 9 |
監(jiān)獄系統(tǒng)-山西省監(jiān)獄管理局-山西省監(jiān)獄管理局所屬基層單位 | 職位3 | 4 | 8 | 5 | 4 |
287 | 10589 | 6742 | 4174 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024山西公務(wù)員考試報(bào)名入口
2024山西公務(wù)員考試報(bào)名流程|報(bào)名步驟
2024山西公務(wù)員考試資格審查
2024山西公務(wù)員考試報(bào)名序號(hào)
2024山西公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......