2023-01-10 13:51:01 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2023年山西檢察院系統(tǒng)公務(wù)員報名時間為1月3日9:00-10日24:00;截至9日16:30,2023山西檢察院系統(tǒng)公務(wù)員考試報名人數(shù)共計3748人,2382人過審,1499人繳費成功,以下為山西檢察院系統(tǒng)公務(wù)員報名數(shù)據(jù)詳細分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報名申請 | 審查通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市小店區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 16 | 15 | 7 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市小店區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 26 | 21 | 14 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市小店區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 1 | 29 | 20 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市小店區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位4 | 1 | 27 | 26 | 17 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市小店區(qū)人民檢察院 | 職位1 | 1 | 149 | 140 | 86 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市小店區(qū)人民檢察院 | 職位2 | 1 | 14 | 13 | 7 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市萬柏林區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市萬柏林區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 20 | 14 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市清徐縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市清徐縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 15 | 14 | 11 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市迎澤區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 2 | 20 | 20 | 14 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市迎澤區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 2 | 61 | 59 | 33 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 2 | 22 | 18 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 2 | 42 | 36 | 21 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院 | 職位1 | 1 | 19 | 14 | 8 |
檢察院系統(tǒng)-太原市-太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院 | 職位2 | 1 | 164 | 155 | 114 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市人民檢察院 | 職位1 | 1 | 14 | 13 | 10 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市人民檢察院 | 職位2 | 1 | 25 | 23 | 10 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市城區(qū)人民檢察院 | 職位1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市城區(qū)人民檢察院 | 職位2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市礦區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市礦區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市郊區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 2 | 7 | 7 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-陽泉市-陽泉市郊區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 2 | 11 | 9 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 1 | 14 | 9 | 6 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市人民檢察院 | 檢察官助理職位4 | 1 | 22 | 12 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市人民檢察院 | 職位1 | 2 | 58 | 46 | 33 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市人民檢察院 | 職位2 | 1 | 54 | 41 | 19 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市人民檢察院 | 職位3 | 1 | 127 | 108 | 62 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市潞州區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市潞州區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 17 | 13 | 7 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市潞州區(qū)人民檢察院 | 職位1 | 1 | 18 | 16 | 6 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市潞州區(qū)人民檢察院 | 職位2 | 1 | 59 | 51 | 29 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市潞州區(qū)人民檢察院 | 職位3 | 1 | 61 | 50 | 27 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市潞城區(qū)人民檢察院 | 職位1 | 1 | 86 | 64 | 35 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市長子縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 7 | 3 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市平順縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市平順縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 10 | 4 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市黎城縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 4 | 3 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市襄垣縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 10 | 7 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市襄垣縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市沁縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 50 | 32 | 14 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市沁縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-長治市-長治市沁縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 16 | 6 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 1 | 27 | 10 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市人民檢察院 | 職位1 | 1 | 12 | 6 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市人民檢察院 | 職位2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市人民檢察院 | 職位3 | 1 | 75 | 31 | 23 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市澤州縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 11 | 2 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市澤州縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 25 | 15 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市陽城縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 13 | 6 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市陽城縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 12 | 6 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市陽城縣人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市陽城縣人民檢察院 | 檢察官助理職位4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市陵川縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 2 | 16 | 11 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市沁水縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市沁水縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市沁水縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 49 | 9 | 6 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市高平市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市高平市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 9 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-晉城市-晉城市高平市人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 23 | 15 | 12 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 2 | 12 | 6 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市人民檢察院 | 職位1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市人民檢察院 | 職位2 | 1 | 12 | 5 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市朔城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市朔城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 2 | 9 | 2 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市平魯區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 8 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市懷仁市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市懷仁市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市山陰縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 30 | 16 | 11 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市山陰縣人民檢察院 | 職位2 | 1 | 60 | 29 | 15 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市應縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市應縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-朔州市-朔州市應縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 34 | 10 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市人民檢察院 | 職位1 | 1 | 30 | 23 | 15 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市定襄縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 37 | 27 | 15 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市寧武縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 28 | 23 | 15 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市靜樂縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 8 | 6 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市神池縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市神池縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市神池縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 73 | 53 | 34 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市保德縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-忻州市-忻州市保德縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 2 | 16 | 7 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 2 | 33 | 17 | 11 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 2 | 15 | 6 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市人民檢察院 | 檢察官助理職位4 | 2 | 25 | 8 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市文水縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 4 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市孝義市人民檢察院 | 職位1 | 1 | 49 | 22 | 13 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市孝義市人民檢察院 | 職位2 | 1 | 9 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市孝義市人民檢察院 | 職位3 | 1 | 76 | 30 | 15 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市汾陽市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市汾陽市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市交口縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市交城縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 10 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市人民檢察院 | 職位1 | 1 | 29 | 23 | 14 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市人民檢察院 | 職位2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市榆次區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 12 | 4 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市榆次區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 11 | 6 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市介休市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市介休市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市太谷區(qū)人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 35 | 17 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市平遙縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 3 | 22 | 14 | 10 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市靈石縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市靈石縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市靈石縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市榆社縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 36 | 24 | 7 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市昔陽縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-晉中市-晉中市昔陽縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 3 | 15 | 11 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市堯都區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市堯都區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 12 | 9 | 7 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市堯都區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 1 | 7 | 2 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市堯都區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位4 | 1 | 13 | 7 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市侯馬市人民檢察院 | 職位1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市霍州市人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市霍州市人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市襄汾縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 48 | 28 | 20 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市襄汾縣人民檢察院 | 職位2 | 1 | 13 | 10 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市襄汾縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 4 | 2 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市洪洞縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 34 | 24 | 17 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市洪洞縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市洪洞縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 9 | 6 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市洪洞縣人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市古縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市古縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市古縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 32 | 21 | 14 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市古縣人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 21 | 18 | 12 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市安澤縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 36 | 24 | 13 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市安澤縣人民檢察院 | 職位2 | 1 | 18 | 16 | 15 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市浮山縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市永和縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 21 | 11 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市隰縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 19 | 13 | 11 |
檢察院系統(tǒng)-臨汾市-臨汾市隰縣人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 6 | 3 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市人民檢察院 | 職位1 | 1 | 38 | 30 | 15 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市人民檢察院 | 職位2 | 1 | 66 | 51 | 26 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市人民檢察院 | 職位3 | 1 | 14 | 9 | 8 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市鹽湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市鹽湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 22 | 15 | 12 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市鹽湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位3 | 2 | 9 | 5 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市鹽湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位4 | 2 | 23 | 14 | 6 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市河津市人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 4 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市河津市人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 32 | 23 | 20 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市臨猗縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市臨猗縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市新絳縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 8 | 3 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市新絳縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 9 | 7 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市聞喜縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 31 | 18 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市芮城縣人民檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市芮城縣人民檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 7 | 4 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-運城市-運城市芮城縣人民檢察院 | 職位1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省人民檢察院 | 職位1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省人民檢察院 | 職位2 | 1 | 28 | 15 | 12 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省人民檢察院 | 職位3 | 1 | 17 | 5 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省人民檢察院 | 職位4 | 1 | 15 | 9 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省人民檢察院 | 職位5 | 1 | 91 | 41 | 27 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省人民檢察院技術(shù)鑒定研究中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省人民檢察院技術(shù)鑒定研究中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 36 | 10 | 8 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省人民檢察院技術(shù)鑒定研究中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省太原西峪地區(qū)人民檢察院 | 職位1 | 1 | 16 | 5 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省太原西峪地區(qū)人民檢察院 | 職位2 | 1 | 127 | 71 | 57 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省太原西峪地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 2 | 24 | 12 | 5 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省陽泉蔭營地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 6 | 2 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-省直-山西省晉城晉普山地區(qū)人民檢察院 | 職位1 | 1 | 42 | 14 | 11 |
檢察院系統(tǒng)-鐵路運輸檢察院-山西省人民檢察院太原鐵路運輸分院 | 檢察官助理職位1 | 2 | 17 | 2 | 1 |
檢察院系統(tǒng)-鐵路運輸檢察院-山西省人民檢察院太原鐵路運輸分院 | 檢察官助理職位2 | 2 | 42 | 10 | 9 |
檢察院系統(tǒng)-鐵路運輸檢察院-太原鐵路運輸檢察院(山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)人民檢察院) | 檢察官助理職位1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-鐵路運輸檢察院-太原鐵路運輸檢察院(山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)人民檢察院) | 檢察官助理職位2 | 1 | 26 | 2 | 2 |
檢察院系統(tǒng)-鐵路運輸檢察院-大同鐵路運輸檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 8 | 3 | 3 |
檢察院系統(tǒng)-鐵路運輸檢察院-大同鐵路運輸檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 18 | 4 | 4 |
檢察院系統(tǒng)-鐵路運輸檢察院-臨汾鐵路運輸檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
檢察院系統(tǒng)-鐵路運輸檢察院-臨汾鐵路運輸檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 12 | 4 | 4 |
209 | 3748 | 2382 | 1499 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024山西公務(wù)員考試報名入口
2024山西公務(wù)員考試報名流程|報名步驟
2024山西公務(wù)員考試資格審查
2024山西公務(wù)員考試報名序號
2024山西公務(wù)員考試報名確認
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......