2023-01-12 15:52:33 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:河南人事考試網(wǎng)
剛剛,河南人事考試網(wǎng)(http://www.hnrsks.com/)發(fā)布“2023年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名有關(guān)情況1月11日”,截至2023年1月11日10:00,全省2023年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名總?cè)藬?shù)為118170人。最熱崗位鄭州市-鄭州市人民政府辦公廳-11010011-一級科員,招錄2人,現(xiàn)已報名788人。
【系統(tǒng)提升班】2023河南省考筆試系統(tǒng)提升班 原價980元現(xiàn)在直降230元
機關(guān)(單位)名稱 | 職位代碼及名稱 | 擬招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比 |
鄭州市-鄭州市人民政府辦公廳 | 11010011-一級科員 | 2 | 788 | 394:1 |
鄭州市-鄭州市商務(wù)局 | 11019011-一級科員 | 2 | 482 | 241:1 |
鄭州市-中共鄭州市紀(jì)律檢查委員會鄭州市監(jiān)察委員會 | 11001011-一級科員 | 7 | 1593 | 227:1 |
鄭州市-鄭州市教育局 | 11011011-四級主任科員 | 1 | 211 | 211:1 |
開封市-開封市龍亭區(qū)午朝門街道 | 12056012-一級科員 | 1 | 202 | 202:1 |
平頂山市-平頂山市司法局 | 14005011-一級科員 | 2 | 369 | 184:1 |
商丘市-商丘市梁園區(qū)隴海街道辦事處 | 24017012-一級科員 | 1 | 177 | 177:1 |
鄭州市-中共鄭州市中原區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 11056012-四級主任科員 | 1 | 176 | 176:1 |
開封市-開封市龍亭區(qū)北書店街道 | 12057012-一級科員 | 1 | 175 | 175:1 |
鄭州市-鄭州市金融工作局 | 11033011-一級科員 | 2 | 349 | 174:1 |
鄭州市-鄭州市體育局 | 11030011-一級科員 | 1 | 173 | 173:1 |
鄭州市-中共鄭州市委辦公廳 | 11003011-一級科員 | 2 | 336 | 168:1 |
鄭州市-中共鄭州市委老干部局 | 11006011-一級科員 | 1 | 166 | 166:1 |
省直機關(guān)-省財政廳政府和社會資本合作管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 30062011-一級主任科員以下 | 1 | 160 | 160:1 |
濮陽市-清豐縣教育局 | 19036012-一級科員 | 1 | 154 | 154:1 |
鄭州市-中共鄭州市委市直機關(guān)工作委員會 | 11005021-一級科員 | 1 | 154 | 154:1 |
省直機關(guān)-中國國際貿(mào)易促進委員會河南省委員會(參照公務(wù)員法管理單位) | 30076041-四級主任科員以下 | 4 | 607 | 151:1 |
洛陽市-洛陽市統(tǒng)計局 | 13012021-一級科員 | 1 | 147 | 147:1 |
濮陽市-濮陽市華龍區(qū)勝利路街道 | 19022012-一級科員 | 2 | 288 | 144:1 |
平頂山市-平頂山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 14009011-四級主任科員以下 | 1 | 138 | 138:1 |
航空港區(qū)-鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)黨群工作部 | 29004011-一級科員 | 1 | 137 | 137:1 |
鄭州市-鄭州市交通運輸局 | 11016041-一級科員 | 1 | 136 | 136:1 |
濮陽市-范縣民政局 | 19063012-一級科員 | 1 | 132 | 132:1 |
平頂山市-平頂山市發(fā)展和改革委員會 | 14003021-二級主任科員以下 | 1 | 129 | 129:1 |
商丘市-中共商丘市委組織部 | 24002011-一級科員 | 3 | 386 | 128:1 |
安陽市-湯陰縣任固鎮(zhèn)人民政府 | 15095012-一級科員 | 2 | 251 | 125:1 |
鄭州市-鄭州市中原區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會 | 11057012-一級科員 | 2 | 249 | 124:1 |
鄭州市-鄭州市人民政府辦公廳 | 11010021-一級科員 | 1 | 124 | 124:1 |
駐馬店市-駐馬店市糧食和物資儲備局 | 27030011-一級科員 | 2 | 246 | 123:1 |
鄭州市-鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11014011-一級科員 | 2 | 232 | 116:1 |
濮陽市-濮陽縣梁莊鎮(zhèn)人民政府 | 19028012-一級科員 | 1 | 115 | 115:1 |
航空港區(qū)-鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)投資促進局 | 29007011-一級科員 | 1 | 113 | 113:1 |
濮陽市-中共濮陽市委辦公室 | 19001011-一級科員 | 2 | 224 | 112:1 |
省直機關(guān)-省財政廳政府債務(wù)管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 30060021-一級主任科員以下 | 1 | 112 | 112:1 |
鄭州市-鄭州市財政局 | 11012021-一級科員 | 2 | 220 | 110:1 |
鄭州市-鄭州市交通運輸局 | 11016021-一級科員 | 1 | 109 | 109:1 |
信陽市-信陽市司法局 | 25002011-一級科員 | 1 | 109 | 109:1 |
鄭州市-鄭州市城市管理局(鄭州市城市綜合執(zhí)法局) | 11017021-一級科員 | 1 | 108 | 108:1 |
開封市-開封市文化廣電和旅游局 | 12014021-一級科員 | 1 | 107 | 107:1 |
平頂山市-寶豐縣趙莊鎮(zhèn)人民政府 | 14051012-一級科員 | 1 | 107 | 107:1 |
商丘市-商丘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局梁園分局 | 24005012-四級主任科員 | 1 | 107 | 107:1 |
商丘市-商丘市梁園區(qū)總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 24016012-一級科員 | 2 | 213 | 106:1 |
南陽市-南陽市委市政府督查局 | 23011011-一級科員 | 2 | 211 | 105:1 |
省直機關(guān)-省人才管理辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 30065031-一級主任科員以下 | 1 | 105 | 105:1 |
鄭州市-鄭州市人力資源和社會保障局 | 11013021-一級科員 | 1 | 105 | 105:1 |
鄭州市-鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11014041-一級科員 | 1 | 104 | 104:1 |
安陽市-安陽市發(fā)展和改革委員會 | 15009021-一級科員 | 3 | 309 | 103:1 |
濟源示范區(qū)-濟源示范區(qū)文化廣電和旅游局 | 28014011-一級科員 | 2 | 205 | 102:1 |
鄭州市-鄭州市金水區(qū)人民法院 | 11159032-一級科員 | 1 | 102 | 102:1 |
省直機關(guān)-省專用通信局(參照公務(wù)員法管理單位) | 30003021-一級科員 | 2 | 199 | 99:1 |
鄭州市-鄭州市審計局 | 11023011-一級科員 | 5 | 494 | 98:1 |
新鄉(xiāng)市-長垣市蒲西街道辦事處 | 17087012-一級科員 | 3 | 292 | 97:1 |
洛陽市-洛陽市西工區(qū)人力資源和社會保障局 | 13052012-一級科員 | 2 | 192 | 96:1 |
新鄉(xiāng)市-新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)人民政府 | 17067012-一級科員 | 3 | 263 | 87:1 |
鄭州市-中國人民政治協(xié)商會議河南省鄭州市委員會 | 11009011-一級科員 | 2 | 172 | 86:1 |
省直機關(guān)-省財政廳國有金融資本運營評價中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 30061011-一級主任科員以下 | 2 | 171 | 85:1 |
商丘市-中國共產(chǎn)主義青年團商丘市梁園區(qū)委員會(參照公務(wù)員法管理單位) | 24013012-一級科員 | 2 | 170 | 85:1 |
省直機關(guān)-省哲學(xué)社會科學(xué)工作事務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 30002021-一級主任科員以下 | 2 | 169 | 84:1 |
周口市-周口市淮陽區(qū)朱集鄉(xiāng)人民政府 | 26045012-一級科員 | 3 | 252 | 84:1 |
洛陽市-洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 13136062-一級科員 | 2 | 166 | 83:1 |
新鄉(xiāng)市-中共新鄉(xiāng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 17055011-一級科員 | 2 | 165 | 82:1 |
焦作市-焦作市解放區(qū)王褚街道辦事處 | 18026012-一級科員 | 2 | 164 | 82:1 |
濮陽市-濮陽市華龍區(qū)任丘路街道 | 19023012-一級科員 | 2 | 163 | 81:1 |
安陽市-安陽市審計局 | 15029011-一級科員 | 2 | 160 | 80:1 |
省直機關(guān)-省發(fā)展和改革委員會 | 30013061-一級主任科員以下 | 2 | 158 | 79:1 |
安陽市-安陽市財政局 | 15015011-一級科員 | 2 | 157 | 78:1 |
鄭州市-中共登封市委組織部 | 11132022-一級科員 | 2 | 157 | 78:1 |
省直機關(guān)-省統(tǒng)計局 | 30089061-一級科員 | 4 | 311 | 77:1 |
濮陽市-濮陽市殘疾人聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 19017011-一級科員 | 2 | 152 | 76:1 |
省直機關(guān)-省統(tǒng)計局 | 30089051-一級科員 | 2 | 146 | 73:1 |
省直機關(guān)-省價格認(rèn)證中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 30014011-三級主任科員以下 | 2 | 145 | 72:1 |
焦作市-焦作市生態(tài)環(huán)境局 | 18011011-一級科員 | 2 | 144 | 72:1 |
安陽市-滑縣道口鎮(zhèn)街道辦事處 | 15062012-一級科員 | 2 | 140 | 70:1 |
許昌市-禹州市財政局 | 20041012-一級科員 | 2 | 140 | 70:1 |
漯河市-漯河市郾城區(qū)教育局 | 21003012-一級科員 | 2 | 137 | 68:1 |
新鄉(xiāng)市-新鄉(xiāng)市教育局 | 17013011-四級主任科員 | 2 | 137 | 68:1 |
商丘市-商丘市梁園區(qū)婦女聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 24014022-一級科員 | 2 | 136 | 68:1 |
焦作市-焦作市財政局 | 18008021-一級科員 | 2 | 136 | 68:1 |
新鄉(xiāng)市-長垣市南蒲街道辦事處 | 17088012-一級科員 | 2 | 136 | 68:1 |
省直機關(guān)-省委宣傳部 | 30001011-一級主任科員以下 | 5 | 339 | 67:1 |
鄭州市-新鄭市龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 11140012-一級科員 | 2 | 133 | 66:1 |
周口市-周口市人大常委會機關(guān) | 26001011-一級科員 | 2 | 133 | 66:1 |
開封市-開封市強制隔離戒毒所 | 12029041-執(zhí)法勤務(wù)類一級警員 | 3 | 197 | 65:1 |
開封市-中共開封市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 12030011-一級科員 | 2 | 131 | 65:1 |
許昌市-許昌市發(fā)展和改革委員會 | 20011041-一級科員 | 3 | 193 | 64:1 |
開封市-開封市檔案館(參照公務(wù)員法管理單位) | 12031031-一級科員 | 2 | 128 | 64:1 |
鄭州市-中共鄭州市委辦公廳 | 11003021-一級科員 | 2 | 127 | 63:1 |
焦作市-中共焦作市委辦公室 | 18002011-一級科員 | 2 | 125 | 62:1 |
省直機關(guān)-省審計廳計算機審計中心(河南省審計廳投資審計中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 30083021-一級主任科員以下 | 2 | 125 | 62:1 |
南陽市-中共南陽市委組織部 | 23006011-四級主任科員 | 3 | 187 | 62:1 |
洛陽市-洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 13136052-一級科員 | 3 | 187 | 62:1 |
信陽市-平橋區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 25024022-一級科員 | 2 | 123 | 61:1 |
焦作市-焦作市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 18022021-一級科員 | 2 | 122 | 61:1 |
洛陽市-洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 13136012-一級科員 | 3 | 177 | 59:1 |
信陽市-平橋區(qū)明港鎮(zhèn)人民政府 | 25027012-一級科員 | 2 | 117 | 58:1 |
洛陽市-洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 13136042-一級科員 | 3 | 170 | 56:1 |
周口市-中共周口市委辦公室 | 26002021-四級主任科員 | 6 | 339 | 56:1 |
信陽市-中共信陽市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 25001011-四級主任科員以下 | 2 | 112 | 56:1 |
鄭州市-鄭州市中原區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11058022-一級行政執(zhí)法員 | 2 | 112 | 56:1 |
省直機關(guān)-省審計廳計算機審計中心(河南省審計廳投資審計中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 30083031-一級主任科員以下 | 5 | 279 | 55:1 |
三門峽市-三門峽市統(tǒng)計局 | 22009011-一級科員 | 2 | 111 | 55:1 |
安陽市-安陽市北關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 15044012-一級行政執(zhí)法員 | 2 | 111 | 55:1 |
周口市-項城市公安局 | 26214063-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 4 | 221 | 55:1 |
省直機關(guān)-河南司法警官職業(yè)學(xué)院(參照公務(wù)員法管理單位) | 30034091-二級主任科員以下 | 2 | 110 | 55:1 |
鄭州市-鄭州市中原區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11058032-一級行政執(zhí)法員 | 2 | 110 | 55:1 |
洛陽市-洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 13136022-一級科員 | 3 | 164 | 54:1 |
省直機關(guān)-省人才管理辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 30065011-一級主任科員以下 | 2 | 109 | 54:1 |
省直機關(guān)-省審計廳計算機審計中心(河南省審計廳投資審計中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 30083011-一級主任科員以下 | 3 | 162 | 54:1 |
洛陽市-洛陽市監(jiān)獄(參照公務(wù)員法管理單位) | 13021021-執(zhí)法勤務(wù)類一級警員 | 5 | 269 | 53:1 |
三門峽市-三門峽市教育局 | 22005011-一級科員 | 2 | 107 | 53:1 |
開封市-開封市強制隔離戒毒所 | 12029031-執(zhí)法勤務(wù)類一級警員 | 2 | 107 | 53:1 |
安陽市-安陽市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 15042021-一級科員 | 2 | 107 | 53:1 |
新鄉(xiāng)市-新鄉(xiāng)市財政局 | 17019021-一級科員 | 2 | 106 | 53:1 |
新鄉(xiāng)市-新鄉(xiāng)市牧野區(qū)王村鎮(zhèn)人民政府 | 17076012-一級科員 | 4 | 211 | 52:1 |
新鄉(xiāng)市-新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局 | 17033031-一級行政執(zhí)法員 | 2 | 105 | 52:1 |
周口市-鹿邑縣張店鎮(zhèn)人民政府 | 26190012-一級科員 | 3 | 157 | 52:1 |
南陽市-唐河縣人民政府辦公室 | 23141012-一級科員 | 2 | 104 | 52:1 |
省直機關(guān)-省退役軍人服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 30079021-一級主任科員以下 | 2 | 103 | 51:1 |
駐馬店市-新蔡縣孫召鎮(zhèn)人民政府 | 27178012-一級科員 | 2 | 102 | 51:1 |
安陽市-中共安陽市委政法委員會 | 15002011-一級科員 | 2 | 102 | 51:1 |
洛陽市-洛陽市瀍河回族區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 13066022-一級科員 | 2 | 102 | 51:1 |
鄭州市-新鄭市薛店鎮(zhèn)人民政府 | 11137012-一級科員 | 5 | 254 | 50:1 |
省直機關(guān)-省退役軍人服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 30079011-一級主任科員以下 | 3 | 150 | 50:1 |
開封市-尉氏縣張市鎮(zhèn)人民政府 | 12144012-一級科員 | 4 | 196 | 49:1 |
鄭州市-鄭州市公安局基層一線單位 | 11175093-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 8 | 392 | 49:1 |
周口市-西華縣清河驛鄉(xiāng)人民政府 | 26090012-一級科員 | 3 | 145 | 48:1 |
開封市-開封市預(yù)算評審中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 12039011-一級科員 | 3 | 134 | 44:1 |
信陽市-羅山縣人民政府辦公室 | 25033012-一級科員 | 3 | 134 | 44:1 |
周口市-周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)文昌街道辦事處 | 26038012-一級科員 | 5 | 223 | 44:1 |
濮陽市-濮陽縣城市管理局 | 19025012-一級科員 | 3 | 129 | 43:1 |
鶴壁市-鶴壁市監(jiān)獄 | 16034011-執(zhí)法勤務(wù)類四級警長以下 | 7 | 300 | 42:1 |
洛陽市-欒川縣公安局 | 13340013-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 5 | 203 | 40:1 |
南陽市-南陽市財政局 | 23022011-一級科員 | 3 | 117 | 39:1 |
省直機關(guān)-省統(tǒng)計局 | 30089041-一級科員 | 4 | 153 | 38:1 |
三門峽市-三門峽市陜州區(qū)原店鎮(zhèn)人民政府 | 22042012-一級科員 | 5 | 189 | 37:1 |
商丘市-夏邑縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 24036012-一級科員 | 3 | 111 | 37:1 |
新鄉(xiāng)市-輝縣市城關(guān)街道辦事處 | 17113012-一級科員 | 3 | 109 | 36:1 |
開封市-開封市財政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 12040011-一級科員 | 3 | 109 | 36:1 |
鄭州市-鄭州市人民檢察院 | 11171011-四級檢察官助理 | 4 | 144 | 36:1 |
濮陽市-清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府 | 19041012-一級科員 | 5 | 173 | 34:1 |
洛陽市-洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 13136032-一級科員 | 3 | 102 | 34:1 |
濮陽市-清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府 | 19045012-一級科員 | 4 | 135 | 33:1 |
鄭州市-滎陽市金寨回族鄉(xiāng)人民政府 | 11129012-一級科員 | 7 | 224 | 32:1 |
濮陽市-濮陽縣公安局 | 19113023-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下(特警) | 5 | 154 | 30:1 |
駐馬店市-平輿縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 27132012-一級科員 | 6 | 182 | 30:1 |
信陽市-光山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 25134012-一級科員 | 4 | 121 | 30:1 |
新鄉(xiāng)市-新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 | 17140022-一級科員 | 4 | 118 | 29:1 |
新鄉(xiāng)市-中共新鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 17001041-一級科員 | 5 | 147 | 29:1 |
三門峽市-三門峽市審計局 | 22010011-一級科員 | 6 | 175 | 29:1 |
焦作市-沁陽市覃懷街道辦事處 | 18075012-一級科員 | 6 | 172 | 28:1 |
周口市-周口市市場監(jiān)督管理局川匯分局下設(shè)基層所 | 26033012-一級行政執(zhí)法員 | 6 | 170 | 28:1 |
開封市-開封市市場監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局市場監(jiān)督管理所 | 12019022-一級行政執(zhí)法員 | 6 | 168 | 28:1 |
省直機關(guān)-省女子監(jiān)獄 | 30039011-執(zhí)法勤務(wù)類四級警長以下 | 5 | 138 | 27:1 |
鶴壁市-鶴壁市市場監(jiān)督管理局山城分局 | 16021012-一級行政執(zhí)法員 | 6 | 162 | 27:1 |
濮陽市-濮陽市公安局 | 19112043-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 5 | 134 | 26:1 |
南陽市-南陽市衛(wèi)生健康體育委員會 | 23035011-一級科員 | 4 | 107 | 26:1 |
濮陽市-清豐縣公安局 | 19114013-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 4 | 106 | 26:1 |
駐馬店市-駐馬店市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 27001011-一級科員 | 8 | 209 | 26:1 |
洛陽市-洛陽市西工區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 13043012-一級科員 | 4 | 104 | 26:1 |
商丘市-寧陵縣供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 24094012-一級科員 | 5 | 130 | 26:1 |
洛陽市-洛陽市洛龍區(qū)佃莊鎮(zhèn)人民政府 | 13091012-一級科員 | 4 | 101 | 25:1 |
省直機關(guān)-省審計廳計算機審計中心(河南省審計廳投資審計中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 30083041-一級主任科員以下 | 5 | 115 | 23:1 |
省直機關(guān)-省發(fā)展和改革委員會 | 30013041-一級主任科員以下 | 6 | 133 | 22:1 |
周口市-中共周口市委辦公室 | 26002011-四級主任科員 | 6 | 132 | 22:1 |
鄭州市-鄭州市齊禮閻強制隔離戒毒所 | 11036021-執(zhí)法勤務(wù)類一級警員 | 5 | 102 | 20:1 |
省直機關(guān)-省人民檢察院 | 30010011-一級主任科員以下 | 8 | 153 | 19:1 |
許昌市-禹州市公安局 | 20165023-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下(特警) | 7 | 131 | 18:1 |
開封市-開封市祥符區(qū)供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 12073022-一級科員 | 8 | 146 | 18:1 |
許昌市-襄城縣人民政府辦公室 | 20086012-一級科員 | 6 | 109 | 18:1 |
開封市-開封市城市管理執(zhí)法支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 12041041-一級科員 | 7 | 126 | 18:1 |
駐馬店市-確山縣公安局 | 27286033-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 7 | 115 | 16:1 |
駐馬店市-新蔡縣公安局 | 27284033-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 8 | 131 | 16:1 |
南陽市-方城縣公安局 | 23366043-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 7 | 114 | 16:1 |
許昌市-許昌市中級人民法院 | 20151011-一級科員 | 8 | 118 | 14:1 |
駐馬店市-上蔡縣公安局 | 27281043-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 8 | 111 | 13:1 |
鄭州市-鄭州市公安局基層一線單位 | 11175133-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長以下 | 8 | 104 | 13:1 |
商丘市-夏邑縣公安局 | 24157053-執(zhí)法勤務(wù)類二級警長以下(特警) | 8 | 104 | 13:1 |
南陽市-南陽市中級人民法院 | 23340021-一級科員 | 8 | 103 | 12:1 |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2023省考 報名人數(shù) |
2023省考 筆試真題 |
2023省考 圖書 |
2023筆試 備考資料 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2023河南公務(wù)員考試報名入口
2023河南公務(wù)員考試報名流程|報名步驟
2023河南公務(wù)員考試資格審查
2023河南公務(wù)員考試報名序號
2023河南公務(wù)員考試報名確認(rèn)
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2023年河南全省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名有關(guān)情況1月11日
下一篇:沒有了
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)