2023-01-18 16:00:21 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
考試類別:A類
注冊(cè)編號(hào) | 總成績 | 注冊(cè)編號(hào) | 總成績 | 注冊(cè)編號(hào) | 總成績 | 注冊(cè)編號(hào) | 總成績 |
1000054 | 159.1 | 1072573 | 130.1 | 1142626 | 131.6 | 1205568 | 142.8 |
1000335 | 135.4 | 1072574 | 168.3 | 1142730 | 137.5 | 1206030 | 129.5 |
1000361 | 130.2 | 1073059 | 157.5 | 1142789 | 131.4 | 1206215 | 153.2 |
1000374 | 129.8 | 1073090 | 131.4 | 1142901 | 135.8 | 1206445 | 156.7 |
1000392 | 148.2 | 1073160 | 129.6 | 1143044 | 140 | 1206467 | 137.3 |
1000668 | 134 | 1073541 | 127.9 | 1143150 | 132 | 1206614 | 156.2 |
1004500 | 131.2 | 1073718 | 153.2 | 1143331 | 129.9 | 1206769 | 155.4 |
1004746 | 130.7 | 1073922 | 132.7 | 1143662 | 130.3 | 1206804 | 131.2 |
1005114 | 134.6 | 1074091 | 130.5 | 1143772 | 132.9 | 1206813 | 139.3 |
1006567 | 134.1 | 1074216 | 118.5 | 1143791 | 135.8 | 1206832 | 136.2 |
1006786 | 131.2 | 1074280 | 154.1 | 1143947 | 129.7 | 1206937 | 138.3 |
1007602 | 164.7 | 1074600 | 132 | 1144632 | 131 | 1206950 | 129.5 |
1009194 | 132.9 | 1074667 | 142.7 | 1144642 | 134.4 | 1207038 | 140.7 |
1009296 | 127.8 | 1074933 | 134.8 | 1144778 | 136.2 | 1207199 | 132.7 |
1009522 | 159.3 | 1075097 | 132.1 | 1144952 | 131.6 | 1207237 | 131.1 |
1009752 | 137.5 | 1075299 | 135.9 | 1145189 | 130.1 | 1207279 | 131.6 |
1009892 | 139.1 | 1075396 | 134.9 | 1145583 | 133.4 | 1207337 | 137.9 |
1009952 | 131.6 | 1075420 | 160.1 | 1146052 | 138.5 | 1207548 | 154.2 |
1009964 | 158.2 | 1075620 | 142.5 | 1146087 | 143.3 | 1207733 | 140.3 |
1010197 | 130 | 1076064 | 140.8 | 1146260 | 140.5 | 1207771 | 134.2 |
1010870 | 129.2 | 1076104 | 135.2 | 1146724 | 129.6 | 1207789 | 135 |
1011018 | 135.5 | 1076181 | 142.1 | 1146793 | 155.4 | 1207796 | 170.8 |
1011223 | 132 | 1076315 | 132.5 | 1146936 | 132.2 | 1207851 | 136 |
1011262 | 129.5 | 1076443 | 158.5 | 1147044 | 132.6 | 1207883 | 145.2 |
1011528 | 132 | 1076513 | 134.7 | 1147046 | 136.5 | 1208011 | 127.3 |
1011688 | 129.6 | 1076621 | 132.9 | 1147778 | 152.2 | 1208066 | 130.2 |
1011902 | 153.7 | 1076734 | 160.9 | 1147916 | 136 | 1208252 | 131.6 |
1011914 | 158.5 | 1076847 | 127.8 | 1148065 | 131.9 | 1208363 | 132.7 |
1012226 | 130.4 | 1077001 | 134.7 | 1148249 | 136.3 | 1208384 | 126.8 |
1012583 | 129.6 | 1077100 | 133.7 | 1148397 | 128.3 | 1208420 | 131.2 |
1012716 | 132 | 1077122 | 153.8 | 1148455 | 130.8 | 1208557 | 130 |
1012800 | 130.6 | 1077128 | 162.2 | 1148584 | 131.3 | 1208611 | 131 |
1013026 | 132.2 | 1077318 | 129.6 | 1148598 | 134.8 | 1208625 | 130.1 |
1013140 | 154.3 | 1077386 | 138.9 | 1148728 | 133.5 | 1208631 | 129.2 |
1013315 | 137.9 | 1077460 | 156.5 | 1148869 | 125.8 | 1208647 | 129.2 |
1013456 | 152.7 | 1077615 | 126.7 | 1148914 | 134.9 | 1208670 | 130.4 |
1013679 | 134.2 | 1077638 | 134.8 | 1149021 | 151.8 | 1208844 | 134.9 |
1013864 | 129.6 | 1077900 | 126.1 | 1149228 | 129.7 | 1209018 | 134.3 |
1014133 | 130.6 | 1078023 | 137.8 | 1149245 | 132.7 | 1209360 | 131.2 |
1014640 | 138.9 | 1078115 | 158.1 | 1149362 | 136.2 | 1209470 | 133.5 |
1014848 | 130.2 | 1078196 | 135.1 | 1149391 | 140 | 1209501 | 134.2 |
1014849 | 113.5 | 1078245 | 132.2 | 1149421 | 130.3 | 1209717 | 163.1 |
1014932 | 136.5 | 1078324 | 133.5 | 1149425 | 139.8 | 1209793 | 164 |
1015001 | 158.4 | 1078327 | 131.8 | 1149431 | 132 | 1209932 | 125.1 |
1015054 | 132.2 | 1078455 | 130.8 | 1149441 | 131.6 | 1210029 | 142.3 |
1015108 | 129.6 | 1078823 | 156.1 | 1149555 | 131.5 | 1210225 | 135.8 |
1015622 | 154.9 | 1078939 | 134.3 | 1149671 | 124.2 | 1210417 | 129.5 |
1015679 | 133.7 | 1078946 | 130.3 | 1149676 | 135.3 | 1210779 | 141.4 |
1015844 | 137.2 | 1079100 | 132 | 1149747 | 136.3 | 1210892 | 136.4 |
1015939 | 136.1 | 1079115 | 161.1 | 1149791 | 134.4 | 1210893 | 131.5 |
1016011 | 128 | 1079174 | 131.9 | 1149984 | 130.4 | 1210954 | 136.4 |
1016042 | 130.3 | 1079240 | 122.4 | 1149990 | 131.3 | 1211173 | 154.5 |
1016076 | 131.7 | 1079246 | 153.5 | 1150239 | 150.5 | 1211205 | 135.8 |
1016131 | 152.2 | 1079416 | 132.8 | 1150272 | 134.2 | 1211266 | 131.6 |
1016164 | 134.3 | 1079514 | 133.3 | 1150277 | 128 | 1211279 | 141.1 |
1016272 | 128.8 | 1079662 | 126 | 1150472 | 133.7 | 1211570 | 133.3 |
1016281 | 129.8 | 1080020 | 135.6 | 1150603 | 127.7 | 1211610 | 133.3 |
1016369 | 127.6 | 1080056 | 133.4 | 1150892 | 139.1 | 1211751 | 138.8 |
1016818 | 149.9 | 1080402 | 153.8 | 1150912 | 133.4 | 1211792 | 133.1 |
1016999 | 151 | 1080579 | 136.8 | 1150935 | 129.6 | 1211953 | 131 |
1017024 | 129.5 | 1080731 | 128.3 | 1151150 | 137.5 | 1212067 | 153.4 |
1017443 | 130.6 | 1081038 | 152.2 | 1151380 | 140 | 1212090 | 131.2 |
1017544 | 130.5 | 1081141 | 138.3 | 1151420 | 132.6 | 1212165 | 120.5 |
1017636 | 135 | 1081287 | 131.5 | 1151539 | 126.7 | 1212467 | 130.2 |
1017916 | 129 | 1081304 | 129.6 | 1151564 | 119.7 | 1212505 | 140.5 |
1018627 | 135.5 | 1081475 | 125.5 | 1151607 | 133.6 | 1212667 | 152.3 |
1018678 | 158.8 | 1081607 | 130.1 | 1151965 | 130.5 | 1212927 | 133.7 |
1019116 | 139.4 | 1081926 | 135.4 | 1152061 | 131.8 | 1213023 | 127.8 |
1019301 | 115 | 1082018 | 127.8 | 1152154 | 161.4 | 1213135 | 136.5 |
1019548 | 129.5 | 1082173 | 164.4 | 1152222 | 129.9 | 1213195 | 130.5 |
1019710 | 135.2 | 1082334 | 131.3 | 1152243 | 133 | 1213543 | 130.8 |
1019717 | 130.1 | 1082546 | 130.3 | 1152535 | 136.5 | 1213558 | 148.5 |
1019826 | 129.9 | 1082606 | 137.5 | 1152558 | 107 | 1213623 | 129.9 |
1019923 | 130.1 | 1083082 | 134.1 | 1152588 | 131.3 | 1213777 | 134.2 |
1021123 | 129.5 | 1083128 | 137.2 | 1152644 | 130.3 | 1214050 | 130.1 |
1021366 | 142.6 | 1083190 | 136.3 | 1152698 | 128.7 | 1214282 | 136.1 |
1021422 | 136.6 | 1083774 | 132.3 | 1152719 | 139.3 | 1214338 | 128.4 |
1021564 | 132.3 | 1083983 | 133 | 1152738 | 167.3 | 1214345 | 153.8 |
1021592 | 129.9 | 1084282 | 166.4 | 1152979 | 133.2 | 1214369 | 133.6 |
1021675 | 136.8 | 1084318 | 153 | 1153164 | 153.8 | 1214574 | 131.6 |
1021796 | 141.1 | 1084905 | 130.2 | 1153197 | 134 | 1214650 | 147.8 |
1021977 | 123.6 | 1085137 | 123.3 | 1153255 | 130 | 1214678 | 128.1 |
1022263 | 135.9 | 1085250 | 133.9 | 1153431 | 133.6 | 1214753 | 136.9 |
1023199 | 144.9 | 1085321 | 165.9 | 1153611 | 129.9 | 1214808 | 130.4 |
1023509 | 134.4 | 1085470 | 131.8 | 1153900 | 123.1 | 1214871 | 133 |
1023644 | 127.8 | 1085621 | 127.6 | 1154113 | 133 | 1214892 | 151.6 |
1023766 | 126.8 | 1086032 | 162.3 | 1154368 | 138.3 | 1215041 | 131 |
1023847 | 131.2 | 1086359 | 149.4 | 1154387 | 134.2 | 1215236 | 130 |
1023906 | 113.8 | 1086547 | 130.3 | 1154435 | 129.9 | 1215240 | 127.9 |
1024156 | 151.9 | 1086867 | 133.4 | 1154908 | 139.7 | 1215310 | 133.7 |
1024459 | 130.5 | 1086990 | 129.7 | 1155132 | 132.2 | 1215494 | 153 |
1024507 | 164.2 | 1087450 | 135.5 | 1155195 | 161 | 1215561 | 134 |
1025669 | 131.6 | 1087941 | 152.2 | 1155284 | 132.9 | 1215596 | 133.9 |
1025802 | 129.8 | 1088009 | 129.8 | 1155339 | 140.5 | 1215627 | 137 |
1025864 | 130.3 | 1088647 | 128.5 | 1155397 | 139.4 | 1215772 | 138.8 |
1025961 | 152.8 | 1088663 | 132.7 | 1155472 | 159.9 | 1215829 | 133.1 |
1026092 | 130.9 | 1088681 | 161.5 | 1155737 | 133.2 | 1216198 | 154.2 |
1026486 | 142.2 | 1088777 | 134.6 | 1155806 | 139 | 1216346 | 127 |
1026881 | 130 | 1088782 | 136.8 | 1155815 | 130.6 | 1216443 | 135.7 |
1027204 | 130.5 | 1088844 | 130.5 | 1155854 | 124.9 | 1216458 | 129.4 |
1027341 | 148 | 1089312 | 132 | 1155906 | 132.2 | 1216536 | 158.2 |
1027563 | 122.9 | 1089403 | 133.4 | 1155997 | 161.7 | 1216558 | 113.2 |
1027571 | 126.4 | 1089561 | 135.5 | 1156007 | 133.7 | 1216617 | 134.1 |
1027612 | 132.9 | 1089629 | 130.7 | 1156152 | 172.7 | 1216725 | 129.5 |
1027790 | 130 | 1089683 | 133.2 | 1156432 | 140 | 1216727 | 151 |
1027806 | 136.7 | 1090082 | 135.7 | 1156766 | 130.4 | 1216741 | 131.8 |
1027994 | 152.1 | 1090295 | 136.3 | 1156855 | 146 | 1216816 | 120.7 |
1028266 | 135.2 | 1090316 | 132.5 | 1156936 | 130.1 | 1216864 | 128.5 |
1028404 | 129.4 | 1090559 | 135 | 1156967 | 131.2 | 1216947 | 164.4 |
1029131 | 130.3 | 1090574 | 128.1 | 1157234 | 132.1 | 1217037 | 153.8 |
1029187 | 130.9 | 1090641 | 116.7 | 1157277 | 136.1 | 1217111 | 142.6 |
1029313 | 166.2 | 1090761 | 134.7 | 1157372 | 132.6 | 1217267 | 133.4 |
1029406 | 132.4 | 1090773 | 129.8 | 1157516 | 131.5 | 1217343 | 131.3 |
1029626 | 156.6 | 1090968 | 131.8 | 1157857 | 134.6 | 1217349 | 153.2 |
1029943 | 143 | 1090979 | 130 | 1157873 | 126.4 | 1217401 | 136.6 |
1030469 | 127.6 | 1091395 | 134.4 | 1158437 | 125.7 | 1217461 | 136.7 |
1030809 | 133.5 | 1091480 | 144.5 | 1158832 | 131 | 1217570 | 140.9 |
1031627 | 133 | 1091597 | 129.8 | 1158847 | 131 | 1217734 | 113.3 |
1031741 | 128.6 | 1091642 | 129.5 | 1158953 | 136.4 | 1217754 | 138.1 |
1031753 | 130.6 | 1091691 | 136.3 | 1159034 | 133.4 | 1217820 | 123.6 |
1032689 | 167.6 | 1091823 | 162 | 1159052 | 133.3 | 1217833 | 118.8 |
1033484 | 130.2 | 1092435 | 166.4 | 1159088 | 130.6 | 1217955 | 159.1 |
1044286 | 130.2 | 1092733 | 134 | 1159322 | 135.7 | 1217980 | 142.9 |
1048735 | 130.7 | 1093041 | 131.7 | 1159559 | 154.3 | 1218223 | 131.3 |
1048817 | 127.6 | 1093382 | 135.9 | 1159716 | 136 | 1218422 | 134.9 |
1048851 | 132.3 | 1093987 | 129.8 | 1159796 | 130.5 | 1218608 | 132.9 |
1048889 | 163.8 | 1094002 | 137.3 | 1159839 | 127.2 | 1218805 | 142.6 |
1048900 | 129.6 | 1094030 | 131.9 | 1159876 | 135.5 | 1218868 | 134 |
1048997 | 133.7 | 1094151 | 138.2 | 1160087 | 136.7 | 1219182 | 130.3 |
1049185 | 138.4 | 1094511 | 138.6 | 1160275 | 150.8 | 1219319 | 129.4 |
1049193 | 130.1 | 1094676 | 129.6 | 1160308 | 131.9 | 1219324 | 130 |
1049208 | 132.7 | 1095523 | 135.4 | 1160484 | 131.5 | 1219354 | 142.3 |
1049530 | 138.5 | 1095648 | 133.2 | 1160589 | 137.8 | 1219461 | 135 |
1049723 | 133.7 | 1095863 | 135.3 | 1160600 | 131.7 | 1219499 | 141 |
1049779 | 139.5 | 1096079 | 130 | 1160682 | 132.8 | 1219582 | 149.8 |
1049963 | 132.4 | 1096672 | 136.8 | 1160921 | 128.6 | 1219694 | 141.6 |
1050160 | 129.6 | 1096687 | 154.2 | 1160926 | 182.2 | 1219724 | 137.5 |
1050354 | 125.5 | 1097201 | 141.2 | 1160966 | 131.4 | 1219972 | 150.9 |
1050358 | 145.8 | 1097324 | 152.8 | 1160986 | 166.8 | 1220383 | 131.8 |
1050372 | 152.1 | 1097778 | 125.5 | 1160994 | 121.6 | 1220491 | 128.7 |
1050569 | 156.2 | 1097858 | 128.5 | 1161254 | 111 | 1221047 | 133.8 |
1050711 | 130.3 | 1097962 | 128.8 | 1161545 | 129.8 | 1221051 | 129.5 |
1050820 | 132.8 | 1098041 | 130.9 | 1161547 | 130.7 | 1221180 | 140.3 |
1050831 | 154.6 | 1098409 | 129.8 | 1161600 | 164.7 | 1221232 | 138 |
1050837 | 137.8 | 1098617 | 143.4 | 1161654 | 132.7 | 1221247 | 129.6 |
1050861 | 135.7 | 1098770 | 130.5 | 1161863 | 126 | 1221303 | 131.6 |
1050885 | 143.5 | 1099061 | 130.2 | 1161864 | 127.6 | 1221369 | 126.6 |
1050965 | 133.7 | 1099076 | 126.3 | 1162055 | 127.8 | 1221679 | 123.1 |
1050967 | 131.1 | 1099176 | 140.7 | 1162237 | 131.6 | 1221733 | 141.1 |
1051171 | 130.4 | 1099808 | 134 | 1162396 | 157.9 | 1221844 | 129.8 |
1051176 | 132.1 | 1100143 | 135.2 | 1162545 | 137.5 | 1221897 | 130.7 |
1051237 | 116.6 | 1100211 | 153.6 | 1162704 | 136.9 | 1221941 | 133.3 |
1051322 | 136.6 | 1100217 | 133.5 | 1162793 | 142 | 1222543 | 164.6 |
1051554 | 133.2 | 1100367 | 130.2 | 1162915 | 131.7 | 1222999 | 130 |
1051613 | 130.1 | 1100554 | 134.8 | 1163020 | 132.5 | 1223039 | 175.6 |
1051686 | 108.9 | 1100758 | 130.7 | 1163191 | 135.5 | 1223070 | 134 |
1051712 | 150.6 | 1101025 | 140.5 | 1163311 | 142.1 | 1223125 | 135.2 |
1052018 | 140.3 | 1101073 | 128 | 1163600 | 138.3 | 1223361 | 129.5 |
1052442 | 126.8 | 1101231 | 135.2 | 1163643 | 162.1 | 1223590 | 139.2 |
1052512 | 155.2 | 1101470 | 135.3 | 1163738 | 130.3 | 1223701 | 115 |
1052565 | 128.2 | 1101718 | 138.5 | 1163756 | 125.8 | 1224066 | 133 |
1052684 | 129.5 | 1101900 | 135.5 | 1164087 | 132.9 | 1224374 | 131.7 |
1052822 | 129.9 | 1101976 | 132.5 | 1164572 | 132.6 | 1224386 | 153 |
1052829 | 139.9 | 1102379 | 142.1 | 1164660 | 134.2 | 1224404 | 134.3 |
1053062 | 116.5 | 1103427 | 131.9 | 1165405 | 152.9 | 1224504 | 137 |
1053098 | 154.5 | 1103645 | 131.9 | 1165566 | 128 | 1224664 | 129.1 |
1053108 | 150.3 | 1103801 | 132.5 | 1165605 | 130.6 | 1224729 | 159.7 |
1053210 | 167.8 | 1104189 | 131.6 | 1165671 | 131.4 | 1224985 | 135.9 |
1053228 | 139.8 | 1104861 | 143.9 | 1165926 | 130.9 | 1225386 | 135.2 |
1053333 | 154.7 | 1104887 | 151.5 | 1166037 | 136.7 | 1225409 | 116 |
1053531 | 131.4 | 1104894 | 131.7 | 1166098 | 129.8 | 1225450 | 141.1 |
1053672 | 138.9 | 1105013 | 130.7 | 1166102 | 134 | 1225554 | 130.7 |
1053769 | 133.2 | 1105231 | 165.1 | 1166281 | 170.9 | 1225577 | 132.7 |
1054054 | 133 | 1105411 | 128 | 1166342 | 132.2 | 1225593 | 132.8 |
1054150 | 115.8 | 1105816 | 129.6 | 1166780 | 125.5 | 1225803 | 136.6 |
1054377 | 135.5 | 1106255 | 129.5 | 1166884 | 153 | 1225978 | 132.3 |
1054537 | 127.3 | 1106329 | 167.2 | 1167224 | 158.1 | 1226044 | 140.1 |
1054723 | 131 | 1106451 | 128.3 | 1167334 | 137.2 | 1226080 | 135.5 |
1054857 | 138.8 | 1107132 | 128.6 | 1167826 | 132.3 | 1226124 | 131.7 |
1054897 | 155.4 | 1107204 | 131.6 | 1167915 | 158.6 | 1226257 | 132.1 |
1054938 | 163.1 | 1107730 | 137.5 | 1167923 | 128.3 | 1226432 | 120 |
1055055 | 130.5 | 1107816 | 131.6 | 1168018 | 128.4 | 1226440 | 133 |
1055284 | 127.8 | 1107858 | 129.2 | 1168368 | 137.2 | 1226449 | 133.7 |
1055674 | 129 | 1107968 | 129.8 | 1168502 | 131.4 | 1226522 | 123.4 |
1056058 | 174.2 | 1109259 | 152.5 | 1168625 | 131.1 | 1226639 | 121 |
1056113 | 132 | 1109286 | 126.8 | 1168687 | 135.9 | 1226680 | 134.5 |
1056357 | 154.1 | 1109462 | 155.2 | 1169002 | 131.1 | 1226717 | 159.4 |
1056422 | 130.2 | 1109626 | 143.9 | 1169281 | 141.6 | 1226763 | 133 |
1056490 | 131 | 1109837 | 132.2 | 1169475 | 129.5 | 1226768 | 129.7 |
1056621 | 134 | 1109860 | 128.6 | 1169704 | 135.5 | 1226902 | 135.7 |
1056889 | 132.7 | 1109964 | 130.5 | 1169741 | 135.3 | 1226923 | 131.4 |
1056917 | 131.7 | 1110077 | 130.9 | 1169897 | 130 | 1226953 | 131.3 |
1056948 | 131.1 | 1110125 | 168.8 | 1170466 | 133 | 1227024 | 130.6 |
1057500 | 138.2 | 1110206 | 129.8 | 1170486 | 135.8 | 1227291 | 133.2 |
1057507 | 132 | 1110292 | 134.7 | 1170561 | 133 | 1227306 | 134.4 |
1057876 | 121.2 | 1111078 | 134.8 | 1170606 | 141.6 | 1227677 | 131.7 |
1058186 | 134.9 | 1111847 | 132.3 | 1170718 | 159.6 | 1227680 | 157.4 |
1058455 | 131.1 | 1111942 | 133.6 | 1170953 | 144.9 | 1227780 | 130.3 |
1058546 | 134.8 | 1112266 | 126.1 | 1171783 | 130.2 | 1228060 | 130 |
1058548 | 137.7 | 1112907 | 137.2 | 1171854 | 131.6 | 1228265 | 132.9 |
1058630 | 127.8 | 1113560 | 134.4 | 1171949 | 130.1 | 1228311 | 139.3 |
1058696 | 162.9 | 1113892 | 132.9 | 1172136 | 151.7 | 1228546 | 129.1 |
1059290 | 131.3 | 1114355 | 130.8 | 1172618 | 117.9 | 1228672 | 132.4 |
1059324 | 131.2 | 1115119 | 131.4 | 1173106 | 130 | 1228673 | 133.8 |
1059360 | 130.8 | 1115284 | 129.9 | 1173821 | 135.3 | 1229236 | 131.5 |
1059642 | 143.6 | 1116204 | 125.8 | 1173985 | 129.7 | 1229661 | 143.3 |
1059709 | 130.5 | 1117089 | 130.6 | 1174920 | 144.7 | 1229842 | 140.6 |
1059871 | 129.2 | 1117407 | 137.5 | 1175334 | 129.5 | 1230025 | 132.8 |
1060312 | 132.2 | 1123046 | 129.6 | 1175428 | 150.8 | 1230059 | 138.1 |
1060347 | 138.2 | 1124996 | 133.5 | 1175475 | 126.6 | 1230637 | 127 |
1060364 | 131.1 | 1125027 | 132.5 | 1175532 | 137.5 | 1231097 | 162.6 |
1060381 | 134.4 | 1125071 | 130.2 | 1176061 | 139.5 | 1231123 | 112.9 |
1060507 | 133.6 | 1125463 | 130.3 | 1176461 | 131.4 | 1231206 | 131.2 |
1060654 | 129.8 | 1125553 | 153 | 1176633 | 137.5 | 1231337 | 154.8 |
1060684 | 133.6 | 1125661 | 130.3 | 1176653 | 126 | 1231368 | 131.1 |
1060806 | 133.4 | 1125866 | 132.5 | 1176843 | 132.6 | 1231551 | 155.7 |
1060890 | 141.6 | 1126243 | 130.2 | 1176845 | 173.5 | 1231694 | 128.4 |
1060966 | 131 | 1126309 | 134.1 | 1177149 | 135.8 | 1231748 | 126.9 |
1061107 | 135.2 | 1126650 | 137.3 | 1177163 | 133.7 | 1232131 | 130.5 |
1061435 | 127.7 | 1126752 | 132.6 | 1177199 | 130.4 | 1232143 | 129.4 |
1061521 | 132.7 | 1126925 | 130.2 | 1177205 | 154.8 | 1232284 | 137.1 |
1061681 | 162 | 1127424 | 142.4 | 1177696 | 129.8 | 1232436 | 137.3 |
1061972 | 128.8 | 1127528 | 135.1 | 1178212 | 163.9 | 1232467 | 133.6 |
1062007 | 131.5 | 1127548 | 127.9 | 1178225 | 136.7 | 1232729 | 133.8 |
1062335 | 130.9 | 1127612 | 129.6 | 1178336 | 128.1 | 1232952 | 133.7 |
1062515 | 130.6 | 1127668 | 165.5 | 1178558 | 133.5 | 1232976 | 129.6 |
1062528 | 135.3 | 1127699 | 134.7 | 1179115 | 131.2 | 1233040 | 133 |
1062556 | 132.8 | 1127700 | 129.8 | 1179379 | 130.9 | 1233075 | 137.2 |
1062637 | 132.2 | 1127761 | 128.3 | 1179552 | 130 | 1233417 | 135.7 |
1062756 | 131.7 | 1127928 | 145.5 | 1179594 | 125.8 | 1233500 | 135.5 |
1062794 | 159.5 | 1128067 | 144.6 | 1179713 | 122.9 | 1234165 | 130.4 |
1062903 | 158.3 | 1128150 | 138 | 1179716 | 157.4 | 1234430 | 130.9 |
1063127 | 129.5 | 1128719 | 136.5 | 1180773 | 133.2 | 1234587 | 131.7 |
1063162 | 129.3 | 1128735 | 131.1 | 1180783 | 129.6 | 1234698 | 129.9 |
1063284 | 124.5 | 1128830 | 132.5 | 1181059 | 140.8 | 1234849 | 122.6 |
1063325 | 134 | 1128879 | 163 | 1183380 | 132.3 | 1234851 | 138.8 |
1063493 | 125.5 | 1129013 | 131.5 | 1183855 | 111.6 | 1234859 | 138.8 |
1063523 | 131.9 | 1129148 | 138 | 1184205 | 129.8 | 1234952 | 129.6 |
1063524 | 146.3 | 1129188 | 131.5 | 1184516 | 128.7 | 1235048 | 129.4 |
1063580 | 132.7 | 1129426 | 135 | 1184990 | 154 | 1235316 | 166.2 |
1063608 | 135 | 1129518 | 131.5 | 1185034 | 131.7 | 1235419 | 136 |
1063609 | 134.9 | 1129748 | 126.3 | 1185037 | 134.2 | 1235446 | 131.4 |
1063656 | 132.4 | 1130182 | 127.7 | 1185095 | 141.8 | 1235535 | 129.6 |
1063696 | 126.7 | 1130287 | 132.7 | 1185108 | 137.8 | 1235748 | 131.3 |
1063715 | 157.3 | 1130648 | 141 | 1185504 | 159.9 | 1236034 | 131.7 |
1063831 | 133.4 | 1130773 | 131.1 | 1185513 | 127 | 1236125 | 132.1 |
1064028 | 130.9 | 1131011 | 140.8 | 1185615 | 127.9 | 1236159 | 136.9 |
1064235 | 137.5 | 1131299 | 131.7 | 1185623 | 138.3 | 1236213 | 136.3 |
1064341 | 129.7 | 1131305 | 139.1 | 1185639 | 134 | 1236543 | 114.7 |
1064688 | 131.3 | 1131623 | 138.5 | 1185668 | 133.8 | 1236699 | 123.4 |
1064692 | 128.1 | 1131633 | 151.1 | 1186043 | 142.6 | 1236821 | 140.5 |
1064743 | 131.2 | 1131862 | 129.8 | 1186134 | 158.7 | 1237067 | 130.2 |
1064894 | 129.8 | 1131913 | 152.8 | 1186374 | 130.8 | 1237081 | 118 |
1064899 | 138.8 | 1131971 | 133.3 | 1186670 | 154 | 1237110 | 132.8 |
1065039 | 135.5 | 1132518 | 129.7 | 1187020 | 133.3 | 1237188 | 129.9 |
1065186 | 161.1 | 1132913 | 130.3 | 1187201 | 135.4 | 1237338 | 153.4 |
1065256 | 129.2 | 1133100 | 136.8 | 1187472 | 130.3 | 1237413 | 127.7 |
1065409 | 127.6 | 1133302 | 127.1 | 1187532 | 135.6 | 1237482 | 157.1 |
1065446 | 155.4 | 1133443 | 135.6 | 1187570 | 139.8 | 1237509 | 134.2 |
1066435 | 125.8 | 1133747 | 131.6 | 1187738 | 138.2 | 1237532 | 154.1 |
1066438 | 134.6 | 1134439 | 131.8 | 1187790 | 129.5 | 1237667 | 129.8 |
1067680 | 129.2 | 1134678 | 127.3 | 1187799 | 128.6 | 1237682 | 160.6 |
1067906 | 134.7 | 1134772 | 155.1 | 1188075 | 131.2 | 1237806 | 127.8 |
1068127 | 134.2 | 1134849 | 137.2 | 1188113 | 132.6 | 1237808 | 156.1 |
1068429 | 129.9 | 1135151 | 133.1 | 1188428 | 128.9 | 1237967 | 117.3 |
1068495 | 138.2 | 1135303 | 128 | 1188496 | 132.1 | 1238104 | 159.3 |
1068507 | 130.8 | 1135350 | 132.5 | 1188656 | 133.3 | 1238119 | 133.7 |
1068516 | 131.9 | 1135808 | 131.6 | 1189072 | 135 | 1238839 | 131 |
1068672 | 132.9 | 1136416 | 139.8 | 1189242 | 166.3 | 1239098 | 139.6 |
1068879 | 150.3 | 1136429 | 128.3 | 1189375 | 133 | 1239102 | 129.8 |
1068965 | 132.3 | 1136508 | 127 | 1189516 | 135.1 | 1239303 | 132.7 |
1068969 | 143.3 | 1136531 | 130.7 | 1189545 | 135 | 1239411 | 137.1 |
1069428 | 130.9 | 1139475 | 131.4 | 1189563 | 160.5 | 1239563 | 134.2 |
1069495 | 132.7 | 1139680 | 132.4 | 1189635 | 125.6 | 1239721 | 126.8 |
1069535 | 133 | 1139753 | 129.6 | 1189755 | 131.4 | 1240207 | 137.9 |
1069625 | 129.2 | 1139931 | 126.7 | 1189781 | 138.5 | 1240471 | 160.3 |
1069824 | 169.3 | 1140215 | 132.4 | 1190190 | 131 | 1240516 | 155.2 |
1069971 | 137.3 | 1140229 | 132.2 | 1190244 | 132.7 | 1240551 | 129.6 |
1070040 | 142.6 | 1140503 | 132.9 | 1190245 | 132.4 | 1240636 | 127.9 |
1070085 | 131.1 | 1140582 | 145.2 | 1190516 | 158.6 | 1241685 | 127.4 |
1070322 | 144.6 | 1140754 | 143.4 | 1190559 | 131.8 | 1241727 | 132.8 |
1070606 | 134.5 | 1140783 | 139.2 | 1191060 | 136.8 | 1241938 | 126.5 |
1070626 | 133.2 | 1140784 | 132.8 | 1191251 | 118.5 | 1242009 | 143.3 |
1070713 | 131.1 | 1140960 | 132.3 | 1191293 | 143.8 | 1242608 | 133.1 |
1070840 | 129.7 | 1141206 | 130.4 | 1191417 | 153.3 | 1242757 | 131.8 |
1070946 | 161.4 | 1141344 | 139.3 | 1191549 | 131.2 | 1242848 | 130.1 |
1070978 | 131.7 | 1141347 | 134.5 | 1191768 | 132.6 | 1242931 | 139.7 |
1071182 | 130.4 | 1141584 | 129.9 | 1192251 | 140.1 | 1243040 | 129.9 |
1071431 | 136.5 | 1141760 | 161.7 | 1192536 | 137.1 | 1243313 | 156.2 |
1071454 | 127.5 | 1141846 | 131.3 | 1192659 | 134.3 | 1244136 | 131.5 |
1071537 | 130.2 | 1141884 | 162.5 | 1192734 | 127.4 | 1244139 | 109.5 |
1071641 | 128 | 1141967 | 132.3 | 1193082 | 159.7 | 1244230 | 129.5 |
