微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關(guān)注
4006-01-9999
您當(dāng)前位置:首頁 > 數(shù)讀公考 > 報考統(tǒng)計

2020年中國人民銀行招聘4300人報名首日:甘肅地區(qū)報名人數(shù)為668人

來源: 華圖教育2019-10-12 08:57

點擊領(lǐng)取備考干貨

2020年中國人民銀行考試已經(jīng)發(fā)布公告,這幾天正是報名的時間段,報名時間截止到10月20日,今天我們就來看看,報名首日,各地區(qū)的人數(shù)都是怎么樣的情況。

2020年中國人民銀行招聘4300人報名人數(shù)統(tǒng)計

甘肅地區(qū)首日報名人數(shù)共計:668人。

2020中國人民銀行甘肅分行報名人數(shù)統(tǒng)計【截止10月11日|報名668人】【報名入口】
報名數(shù) 通過數(shù) 待審核數(shù) 招考單位 職位代碼 招錄專業(yè) 人數(shù) 特定要求
34 0 34 蘭州中心支行 37313811223 經(jīng)濟金融 6 碩士研究生及以上
15 0 15 蘭州中心支行 37313912223 會計 2 碩士研究生及以上
14 0 14 蘭州中心支行 37314013223 法律 2 碩士研究生及以上
11 0 11 蘭州中心支行 37314114223 計算機 2 碩士研究生及以上
4 0 4 蘭州中心支行 37314215223 統(tǒng)計 2 碩士研究生及以上
25 0 25 蘭州中心支行 37314318023 理工科 2 1、理工科專業(yè)(不含計算機) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上
23 0 23 榆中縣支行 37314441233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
3 0 3 永登縣支行 37314541233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
4 0 4 紅古支行 37314641233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 白銀市中心支行 37314731223 經(jīng)濟金融 1 碩士研究生及以上
14 0 14 白銀市中心支行 37314831243 經(jīng)濟金融 1 僅招收本科畢業(yè)生
15 0 15 白銀市中心支行 37314932233 會計 1  
6 0 6 白銀市中心支行 37315033233 法律 1  
4 0 4 白銀市中心支行 37315135233 統(tǒng)計 1  
0 0 0 平川區(qū)支行 37315243233 法律 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 會寧縣支行 37315343233 法律 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
4 0 4 景泰縣支行 37315444233 計算機 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 定西市中心支行 37315531223 經(jīng)濟金融 2 碩士研究生及以上
24 0 24 定西市中心支行 37315631243 經(jīng)濟金融 2 僅招收本科畢業(yè)生
18 0 18 定西市中心支行 37315732233 會計 1  
4 0 4 定西市中心支行 37315833233 法律 1  
4 0 4 通渭縣支行 37315944233 計算機 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
4 0 4 渭源縣支行 37316041233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
6 0 6 漳縣支行 37316142233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
5 0 5 甘南州中心支行 37316231233 經(jīng)濟金融 2 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
11 0 11 甘南州中心支行 37316332233 會計 2 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 甘南州中心支行 37316435233 統(tǒng)計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
12 0 12 甘南州中心支行 37316536233 管理 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 臨潭縣支行 37316641233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
5 0 5 卓尼縣支行 37316741233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 迭部縣支行 37316841233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 迭部縣支行 37316942233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 夏河縣支行 37317041233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 嘉峪關(guān)市中心支行 37317131223 經(jīng)濟金融 1 碩士研究生及以上
4 0 4 嘉峪關(guān)市中心支行 37317232233 會計 1  
2 0 2 嘉峪關(guān)市中心支行 37317334233 計算機 1  
0 0 0 嘉峪關(guān)市中心支行 37317435233 統(tǒng)計 1  
0 0 0 金昌市中心支行 37317531223 經(jīng)濟金融 1 碩士研究生及以上
6 0 6 金昌市中心支行 37317631243 經(jīng)濟金融 1 僅招收本科畢業(yè)生
4 0 4 金昌市中心支行 37317732233 會計 1  
1 0 1 金昌市中心支行 37317833233 法律 1  
3 0 3 金昌市中心支行 37317934233 計算機 1  
11 0 11 金昌市中心支行 37318036233 管理 1  
2 0 2 永昌縣支行 37318141233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
2 0 2 酒泉市中心支行 37318231223 經(jīng)濟金融 1 碩士研究生及以上
6 0 6 酒泉市中心支行 37318331243 經(jīng)濟金融 1 僅招收本科畢業(yè)生
13 0 13 酒泉市中心支行 37318432233 會計 1  
3 0 3 酒泉市中心支行 37318533233 法律 1  
1 0 1 酒泉市中心支行 37318634223 計算機 1 碩士研究生及以上
3 0 3 酒泉市中心支行 37318735233 統(tǒng)計 1  
3 0 3 金塔縣支行 37318841233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 玉門市支行 37318941233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 瓜州縣支行 37319041233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
5 0 5 敦煌市支行 37319142233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 臨夏州中心支行 37319231223 經(jīng)濟金融 4 碩士研究生及以上
13 0 13 臨夏州中心支行 37319332233 會計 1  
4 0 4 臨夏州中心支行 37319433233 法律 1  
3 0 3 康樂縣支行 37319541233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
3 0 3 永靖縣支行 37319642233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
4 0 4 廣河縣支行 37319741233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
3 0 3 東鄉(xiāng)縣支行 37319842233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
2 0 2 隴南市中心支行 37319931223 經(jīng)濟金融 2 碩士研究生及以上
17 0 17 隴南市中心支行 37320031243 經(jīng)濟金融 3 僅招收本科畢業(yè)生
9 0 9 隴南市中心支行 37320132233 會計 1  
6 0 6 隴南市中心支行 37320233233 法律 1  
6 0 6 隴南市中心支行 37320334233 計算機 1  
1 0 1 宕昌縣支行 37320441233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
2 0 2 康縣支行 37320541233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 文縣支行 37320641233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
5 0 5 西和縣支行 37320741233 經(jīng)濟金融 2 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
2 0 2 禮縣支行 37320841233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 平?jīng)鍪兄行闹?/td> 37320931223 經(jīng)濟金融 1 碩士研究生及以上
17 0 17 平?jīng)鍪兄行闹?/td> 37321031243 經(jīng)濟金融 1 僅招收本科畢業(yè)生
10 0 10 平?jīng)鍪兄行闹?/td> 37321132233 會計 1  
8 0 8 平?jīng)鍪兄行闹?/td> 37321233233 法律 1  
5 0 5 平?jīng)鍪兄行闹?/td> 37321334233 計算機 1  
0 0 0 涇川縣支行 37321442233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 靈臺縣支行 37321542233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
3 0 3 崇信縣支行 37321641233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
4 0 4 莊浪縣支行 37321744233 計算機 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 慶陽市中心支行 37321831223 經(jīng)濟金融 1 碩士研究生及以上
14 0 14 慶陽市中心支行 37321931243 經(jīng)濟金融 2 僅招收本科畢業(yè)生
2 0 2 慶陽市中心支行 37322032223 會計 1 碩士研究生及以上
18 0 18 慶陽市中心支行 37322132243 會計 2 僅招收本科畢業(yè)生
6 0 6 慶陽市中心支行 37322234233 計算機 1  
3 0 3 慶陽市中心支行 37322335233 統(tǒng)計 1  
3 0 3 慶城縣支行 37322441233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
5 0 5 環(huán)縣支行 37322542233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 華池縣支行 37322644233 計算機 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 寧縣支行 37322741233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 鎮(zhèn)原縣支行 37322841233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 天水市中心支行 37322931223 經(jīng)濟金融 2 碩士研究生及以上
17 0 17 天水市中心支行 37323032233 會計 1  
3 0 3 天水市中心支行 37323133233 法律 1  
13 0 13 天水市中心支行 37323234233 計算機 1  
4 0 4 天水市中心支行 37323335233 統(tǒng)計 1  
2 0 2 清水縣支行 37323441233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
5 0 5 秦安縣支行 37323541233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
3 0 3 甘谷縣支行 37323641233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
4 0 4 武山縣支行 37323741233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 武威市中心支行 37323831223 經(jīng)濟金融 1 碩士研究生及以上
1 0 1 武威市中心支行 37323933233 法律 1  
5 0 5 武威市中心支行 37324034233 計算機 1  
26 0 26 武威市中心支行 37324136233 管理 1  
3 0 3 民勤縣支行 37324242233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
3 0 3 天?h支行 37324341233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 張掖市中心支行 37324431223 經(jīng)濟金融 1 碩士研究生及以上
23 0 23 張掖市中心支行 37324531243 經(jīng)濟金融 3 僅招收本科畢業(yè)生
12 0 12 張掖市中心支行 37324632233 會計 1  
4 0 4 張掖市中心支行 37324733233 法律 1  
9 0 9 張掖市中心支行 37324834233 計算機 1  
2 0 2 肅南縣支行 37324941233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
0 0 0 民樂縣支行 37325041233 經(jīng)濟金融 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
2 0 2 高臺縣支行 37325142233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先
1 0 1 山丹縣支行 37325242233 會計 1 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先  

以上就是中國人民銀行招聘4300人報名情況介紹,祝各位考試順利!

推薦閱讀:2020中國人民銀行秋季校園招聘報名入口>>>

已閱讀28% 查看剩余內(nèi)容
關(guān)鍵詞: 2020年銀行招聘中國人民銀行招4300人報名人數(shù)統(tǒng)計 編輯:wangwj