根據(jù)《2015年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)過筆試、面試、體檢合格,現(xiàn)將擬聘用人員名單公示如下:
姓名 | 單位名稱 | 職位編號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 體檢結(jié)果 | 是否擬聘用 |
羅明蓉 | 城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16030101 | 47 | 28.2 | 75.6 | 30.24 | 58.44 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
馬蘭 | 老場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16030301 | 41 | 24.6 | 84.6 | 33.84 | 58.44 | 2 | 合格 | 擬聘用(從16030701調(diào)劑) |
張露 | 仁義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 16030601 | 39 | 23.4 | 83 | 33.2 | 56.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
楊維堯 | 小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16030701 | 44 | 26.4 | 84.8 | 33.92 | 60.32 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
馬靜璽 | 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16030801 | 42 | 25.2 | 82 | 32.8 | 58 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
盧建明 | 魚泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16030901 | 34 | 20.4 | 71.8 | 28.72 | 49.12 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
更多關(guān)于 四川 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 四川天全縣三支一扶考試 三支一扶考試名單 的內(nèi)容:
- 2015.07.292015四川綿陽三支一扶考試招募人員公布
- 2015.07.20公布2015四川天全縣三支一扶考試總成績(jī)及體檢須知