2019-05-08 17:14:31 三支一扶招聘網(wǎng) http://yflching.cn/ 文章來源:安徽人事考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)安徽人事考試網(wǎng)發(fā)布:2019安徽三支一扶招募報(bào)名人數(shù)達(dá)14604人,資審?fù)ㄟ^9170人,詳細(xì)信息請閱讀下文!更多資訊請關(guān)注華圖微信公眾號(hào)(huatuv),報(bào)班請撥打全國咨詢熱線:4006-01-9999
華圖三支一扶考試網(wǎng)同步安徽人事考試網(wǎng)考試動(dòng)態(tài)信息:2019安徽三支一扶招募報(bào)名人數(shù)達(dá)14604人,資審?fù)ㄟ^9170人。更多關(guān)于2019安徽三支一扶招募,三支一扶報(bào)名,三支一扶報(bào)名人數(shù),安徽人事考試網(wǎng)的信息的內(nèi)容,請關(guān)注華圖三支一扶考試網(wǎng)。
截止5月8日12時(shí),安徽三支一扶招募共14604人報(bào)名,資格審核通過人數(shù)為9170人,繳費(fèi)人數(shù)為4172人。下面是詳細(xì)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務(wù)單位 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
·0101001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 10 | 4 | 1 |
·0101002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 36 | 15 | 6 |
·0102001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 24 | 15 | 9 |
·0102002 | 支醫(yī) | 高店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 8 | 3 | 1 |
·0102003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 14 | 7 | 1 |
·0102004 | 支醫(yī) | 花崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 11 | 5 | 2 |
·0102005 | 支醫(yī) | 三河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 7 | 4 | 1 |
·0103001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 167 | 121 | 51 |
·0104001 | 支教 | 基層幼兒園 | 6 | 40 | 24 | 11 |
·0104002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 32 | 18 | 9 |
·0104003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 8 | 6 | 4 |
·0104004 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 95 | 72 | 21 |
·0105001 | 支農(nóng)-水利 | 基層站所 | 6 | 10 | 7 | 4 |
·0105002 | 支教 | 基層小學(xué) | 2 | 8 | 3 | 3 |
·0105003 | 支教 | 基層小學(xué) | 2 | 12 | 6 | 2 |
·0105004 | 支教 | 基層小學(xué) | 2 | 9 | 2 | 0 |
·0105005 | 支教 | 基層小學(xué) | 2 | 26 | 15 | 3 |
·0105006 | 支教 | 羅河鎮(zhèn)店橋小學(xué) | 1 | 12 | 0 | 0 |
·0105007 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 49 | 25 | 9 |
·0105008 | 支醫(yī) | 礬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·0105009 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 27 | 13 | 10 |
·0106001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 13 | 597 | 311 | 140 |
·0107001 | 支醫(yī) | 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 10 | 1 | 1 |
·0107002 | 支醫(yī) | 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 15 | 0 | 0 |
·0107003 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 78 | 61 | 24 |
·0107004 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 18 | 9 | 5 |
·0107005 | 青年工作、 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 9 | 482 | 376 | 136 |
·0108001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 小廟鎮(zhèn)政府 | 1 | 21 | 3 | 1 |
·0108002 | 青年工作 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 309 | 103 | 53 |
·0108003 | 扶貧-建規(guī) | 井崗鎮(zhèn)政府 | 2 | 59 | 16 | 7 |
·0108004 | 扶貧-法律 | 井崗鎮(zhèn)政府 | 1 | 31 | 1 | 1 |
·0201001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 5 | 28 | 13 | 8 |
·0201002 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 77 | 37 | 17 |
·0202001 | 支教 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15 | 212 | 112 | 61 |
·0202002 | 支醫(yī) | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5 | 99 | 47 | 23 |
·0202003 | 扶貧-法律 | 基層社保所 | 2 | 21 | 11 | 2 |
·0202004 | 基層社保平臺(tái)、扶貧 | 基層社保所、 基層扶貧機(jī)構(gòu) | 8 | 389 | 279 | 132 |
·0301001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 36 | 22 | 14 |
·0301002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 10 | 6 | 3 |
·0301003 | 支醫(yī) | 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 32 | 14 | 6 |
·0301004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 15 | 9 | 5 |
·0301005 | 支醫(yī) | 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 2 | 2 |
·0301006 | 支醫(yī) | 觀堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 27 | 15 | 7 |
·0301007 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 10 | 538 | 416 | 179 |
·0302001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 20 | 423 | 221 | 98 |
·0302002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 21 | 8 | 3 |
·0302003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 31 | 15 | 6 |
·0302004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 12 | 4 | 1 |
·0302005 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 8 | 316 | 228 | 80 |
·0401001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 19 | 218 | 122 | 69 |
·0401002 | 基層社保平臺(tái) | 山頭社保所 | 1 | 48 | 24 | 9 |
·0402001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 93 | 46 | 11 |
·0402003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)工站 | 4 | 11 | 2 | 0 |
·0402004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 6 | 16 | 6 | 4 |
·0402005 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 12 | 333 | 164 | 67 |
·0403001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 26 | 11 | 6 |
·0403002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 32 | 12 | 5 |
·0403003 | 支教 | 基層學(xué)校 | 10 | 145 | 91 | 45 |
·0403004 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 5 | 237 | 174 | 83 |
·0404001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2 | 10 | 6 | 4 |
·0404002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 11 | 2 | 0 |
·0404003 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 12 | 4 | 1 |
·0405001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9 | 46 | 32 | 16 |
·0405002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 5 | 4 | 2 |
·0405003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 2 | 1 |
·0405004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 9 | 5 | 2 |
·0405005 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 14 | 362 | 266 | 117 |
·0405006 | 扶貧-建規(guī) | 支河鎮(zhèn)政府 | 1 | 8 | 3 | 2 |
·0405007 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 符離鎮(zhèn)畜牧站 | 1 | 5 | 4 | 2 |
·0405008 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 6 | 0 | 0 |
·0405009 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)閘管所 | 2 | 3 | 2 | 1 |
·0601001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合 服務(wù)站 | 3 | 4 | 3 | 3 |
·0601002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 4 | 0 | 0 |
·0601003 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 254 | 189 | 65 |
·0602001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 189 | 118 | 67 |
·0603001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 227 | 144 | 66 |
·0604001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧辦 | 10 | 200 | 127 | 48 |
·0605001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 20 | 341 | 133 | 56 |
·0605002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·0606001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 寧老莊鎮(zhèn)林業(yè)站 | 1 | 6 | 1 | 1 |
·0606002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 行流鎮(zhèn)畜牧站 | 1 | 5 | 4 | 2 |
·0606003 | 支農(nóng)-水利 | 聞集鎮(zhèn)水利站 | 1 | 3 | 3 | 1 |
·0606004 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 2 | 7 | 4 | 2 |
·0606005 | 扶貧-法律 | 伍明鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)中心 | 1 | 13 | 6 | 1 |
·0606006 | 扶貧-建規(guī) | 中市社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 42 | 18 | 8 |
·0607001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 6 | 125 | 47 | 17 |
·0607002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 22 | 7 | 2 |
·0607003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·0608001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 40 | 519 | 330 | 173 |
·0701001 | 支教 | 基層中學(xué) | 4 | 32 | 20 | 7 |
·0701002 | 支教 | 基層小學(xué) | 4 | 55 | 33 | 19 |
·0701003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 4 | 1 | 0 |
·0701004 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)中心所 | 2 | 17 | 4 | 2 |
·0702001 | 支教 | 基層小學(xué) | 4 | 15 | 10 | 6 |
·0702002 | 支教 | 基層小學(xué) | 4 | 38 | 16 | 4 |
·0702003 | 支教 | 尚塘鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 3 | 1 | 0 |
·0702004 | 支教 | 尚唐鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 4 | 2 | 0 |
·0801001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺(tái) | 街道辦事處 | 6 | 366 | 256 | 108 |
·0802001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 10 | 3 | 0 |
·0802002 | 支醫(yī) | 大柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 3 | 2 |
·0803001 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 26 | 16 | 4 |
·0803002 | 支農(nóng)-水利 | 襄河鎮(zhèn)水利站 | 1 | 4 | 3 | 2 |
·0803003 | 青年工作、 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 10 | 156 | 94 | 46 |
·0804001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 223 | 151 | 75 |
·0805001 | 支農(nóng) | 能仁鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 1 | 23 | 18 | 10 |
·0805002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 永康鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·0805003 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水產(chǎn)中心站 | 3 | 10 | 6 | 4 |
·0806001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 188 | 149 | 77 |
·0807001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 6 | 8 | 4 | 2 |
·0807002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 石壩鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 2 | 2 | 1 |
·0807003 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站 | 2 | 51 | 35 | 19 |
·0807004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 6 | 3 | 2 | 2 |
·0901001 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 2 | 2 | 2 |
·0901002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·0901003 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事中心 | 8 | 157 | 121 | 57 |
·0902001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 24 | 14 | 7 |
·0902002 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 151 | 114 | 50 |
·0903001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 20 | 173 | 135 | 61 |
·0904001 | 支醫(yī) | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 10 | 23 | 15 | 8 |
·0904002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技中心 | 3 | 6 | 3 | 0 |
·0904003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 7 | 4 | 4 |
·0904004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 3 | 11 | 2 | 0 |
·0905001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 6 | 8 | 7 | 2 |
·0906001 | 支醫(yī) | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 5 | 42 | 18 | 7 |
·0906002 | 支農(nóng)、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 20 | 215 | 157 | 67 |
·0907001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 35 | 502 | 379 | 182 |
·1001001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 2 | 43 | 25 | 16 |
·1001002 | 支教 | 馮橋小學(xué) | 1 | 13 | 8 | 2 |
·1001003 | 支教 | 霍里小學(xué) | 1 | 6 | 4 | 3 |
·1001004 | 支教 | 霍里小學(xué) | 1 | 30 | 24 | 11 |
·1001005 | 支教 | 濮塘小學(xué) | 1 | 7 | 3 | 2 |
·1001006 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 霍里街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 13 | 12 | 5 |
·1002001 | 支農(nóng) | 姥下河電力排灌站 | 4 | 200 | 159 | 59 |
·1301001 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 8 | 201 | 146 | 62 |
·1302001 | 支農(nóng)、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 7 | 92 | 66 | 31 |
·1303001 | 青年工作 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處 | 8 | 156 | 98 | 40 |
·1303002 | 支醫(yī) | 萬家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·1303003 | 支教 | 基層小學(xué) | 1 | 9 | 3 | 1 |
·1304001 | 扶貧、基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 135 | 108 | 55 |
·1304002 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 7 | 5 | 1 |
·1304003 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·1304004 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·1304005 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·1305001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 11 | 91 | 75 | 31 |
·1306001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1306002 | 扶貧、基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 9 | 67 | 57 | 25 |
·1307001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14 | 8 | 2 | 1 |
·1307002 | 支教 | 基層小學(xué) | 20 | 207 | 129 | 82 |
·1307003 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 13 | 6 | 3 |
·1307004 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 14 | 6 | 1 |
·1307005 | 支農(nóng)、基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 214 | 155 | 85 |
·1307006 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 15 | 13 | 3 |
·1307007 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 10 | 5 | 4 |
·1401001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 37 | 21 | 8 |
·1401002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 8 | 7 | 6 |
·1401003 | 支教 | 基層小學(xué) | 24 | 210 | 146 | 80 |
·1501001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 10 | 118 | 61 | 28 |
·1501002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 基層農(nóng)技推廣中心 | 2 | 5 | 3 | 1 |
·1501003 | 支農(nóng)-水利 | 唐田鎮(zhèn)水利站 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·1501004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 4 | 1 | 1 |
·1501005 | 支醫(yī) | 梅村鎮(zhèn)梅村衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·1501006 | 支醫(yī) | 殷匯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 8 | 4 | 2 |
·1502001 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理和保障所 | 3 | 97 | 72 | 26 |
·1502002 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)保障所 | 3 | 12 | 7 | 4 |
·1503001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1503002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 14 | 9 | 1 |
·1503003 | 支農(nóng)-水利 | 基層水利站 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·1503004 | 支教 | 基層幼兒園 | 2 | 2 | 1 | 0 |
·1504001 | 支教 | 基層小學(xué) | 4 | 39 | 25 | 11 |
·1601001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 5 | 29 | 16 | 9 |
·1601002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 10 | 3 | 0 |
·1601003 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 15 | 204 | 151 | 79 |
·1602001 | 支教 | 基層小學(xué) | 10 | 85 | 43 | 27 |
·1602002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 22 | 14 | 5 |
·1602003 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 58 | 35 | 21 |
·1603001 | 基層社保平臺(tái)、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 6 | 117 | 68 | 30 |
·1603002 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 1 | 8 | 5 | 2 |
·1604001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 183 | 111 | 58 |
·1605001 | 支教 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 10 | 75 | 42 | 21 |
·1605002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 3 | 2 | 2 |
·1605003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 6 | 3 | 2 |
·1605004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 5 | 15 | 12 | 10 |
·1605005 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 135 | 99 | 43 |
·1606001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 12 | 66 | 36 | 20 |
·1606002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 4 | 2 | 1 |
·1606003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·1606004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 3 | 0 | 0 |
·1606005 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 6 | 97 | 59 | 27 |
·1607001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心 | 4 | 6 | 3 | 2 |
·1607002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心 | 4 | 2 | 1 | 1 |
·1607003 | 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 2 | 68 | 21 | 9 |
·1608001 | 支農(nóng) | 五橫鄉(xiāng)政府 | 1 | 24 | 12 | 6 |
·1609001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 19 | 12 | 5 |
·1609002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 5 | 2 | 1 | 1 |
·1609003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 2 | 2 | 2 |
·1609004 | 扶貧 | 洲頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 31 | 24 | 9 |
·1701001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 10 | 3 | 1 |
·1701002 | 支農(nóng) | 陽湖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 61 | 43 | 16 |
·1702001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1702002 | 支醫(yī) | 譚家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·1702003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 烏石鎮(zhèn)政府 | 1 | 3 | 2 | 1 |
·1702004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 2 | 1 | 0 |
·1702005 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 5 | 1 | 1 |
·1703001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1703002 | 支醫(yī) | 富溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 1 | 0 |
·1703003 | 支醫(yī) | 楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1704001 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心(農(nóng)技站) | 5 | 69 | 50 | 26 |
·1704002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 2 | 1 | 0 |
·1704003 | 支教 | 金川中心學(xué)校 | 2 | 8 | 6 | 1 |
·1704004 | 支教 | 竹鋪中心學(xué)校 | 1 | 9 | 1 | 0 |
·1704005 | 支教 | 齊武學(xué)校 | 1 | 2 | 2 | 0 |
·1704006 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 1 | 1 | 1 |
·1705001 | 扶貧、支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 7 | 107 | 61 | 22 |
·1706001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 59 | 41 | 16 |
·1706002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 柯村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·1707001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺(tái) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 41 | 27 | 11 |
·3001001 | 支農(nóng)-水利 | 局屬水文站 | 5 | 5 | 1 | 0 |
·3002001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 2 | 4 | 1 | 0 |
·3002002 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 6 | 8 | 2 | 1 |
·3002003 | 支農(nóng)-水利 | 四合管理所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·3002004 | 支農(nóng)-水利 | 皖河閘管理處 | 1 | 8 | 3 | 1 |
·3003001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 7 | 14 | 3 | 3 |
·3003002 | 支農(nóng)-水利 | 東湖閘管理處 | 2 | 4 | 2 | 0 |
·3003003 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 12 | 20 | 10 | 8 |
·3003004 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 6 | 12 | 4 | 2 |
·3003005 | 支農(nóng)-水利 | 潁上閘管理處 | 1 | 8 | 3 | 3 |
·3003006 | 支農(nóng)-水利 | 蚌埠閘工程管理處水電站 | 2 | 22 | 10 | 5 |
·3004001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 4 | 5 | 4 | 2 |
·3005001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 1 | 24 | 13 | 3 |
1140 | 14604 | 9170 | 4172 |
上一篇:2019年安徽省宿州蕭縣公開招聘村后備干部506人啟事
下一篇:沒有了
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)