2020-06-10 20:38:04 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:西藏自治區(qū)黨委組織部
2020西藏昌都市高校畢業(yè)生公開考錄公務(wù)員計劃及職位信息表
序號 | 招考地市 | 招考部門 | 招考職位 | 職位性質(zhì) |
招考 人數(shù) |
職位代碼 |
招考職 位類別 |
專業(yè)要求 |
性別 要求 |
學(xué)歷要求 | 是否僅限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | 備注 |
1 | 昌都市 | 市藏語文工作委員會辦公室(編譯局) | 綜合科 | 參公 | 1 | 20201107 | 地市級 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、文秘專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |
2 | 市直機關(guān)工作委員會 | 綜合科 | 公務(wù)員 | 1 | 20201108 | 地市級 | 會計學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
3 | 市人民政府研究室 | 研究一科 | 公務(wù)員 | 1 | 20201109 | 地市級 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
4 | 市人民政府辦公室 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 參公 | 1 | 20201110 | 地市級 | 計算機類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
5 | 外事服務(wù)中心 | 參公 | 1 | 20201111 | 地市級 | 外國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
6 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 住房公積金管理中心 | 參公 | 1 | 20201112 | 地市級 | 會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
7 | 市宗教事務(wù)局 | 研究室 | 參公 | 2 | 20201113 | 地市級 | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
8 | 市發(fā)展和改革委員會 | 建設(shè)項目評審中心 | 參公 | 1 | 20201114 | 地市級 | 工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
9 | 項目協(xié)調(diào)管理中心 | 參公 | 3 | 20201115 | 地市級 | 工程管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
10 | 價格監(jiān)測中心 | 參公 | 1 | 20201116 | 地市級 | 文秘專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
11 | 鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)中心 | 參公 | 1 | 20201117 | 地市級 | 建筑學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
12 | 對口援藏項目協(xié)調(diào)中心 | 參公 | 1 | 20201118 | 地市級 | 文秘專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
13 | 救災(zāi)物資儲備管理站 | 參公 | 1 | 20201119 | 地市級 | 工程管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
14 | 參公 | 1 | 20201120 | 地市級 | 公共管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
15 | 市自然資源局 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 公務(wù)員 | 1 | 20201121 | 地市級 | 土地資源管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
16 | 國土空間規(guī)劃科 | 公務(wù)員 | 1 | 20201122 | 地市級 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
17 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃編審中心 | 參公 | 1 | 20201123 | 地市級 | 法學(xué)類、土地資源管理專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
18 | 市扶貧開發(fā)辦公室 | 政策法規(guī)科 | 公務(wù)員 | 1 | 20201124 | 地市級 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
19 | 計劃財務(wù)科 | 公務(wù)員 | 1 | 20201125 | 地市級 | 財政學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
20 | 市財政局 | 國庫集中支付中心 | 參公 | 1 | 20201126 | 地市級 | 工商管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
21 | 參公 | 2 | 20201127 | 地市級 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
22 | 參公 | 1 | 20201128 | 地市級 | 經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
23 | 市人力資源和社會保障局 | 社會保險管理中心 | 參公 | 1 | 20201129 | 地市級 | 計算機類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
24 | 市經(jīng)濟和信息化局 | 辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201130 | 地市級 | 會計學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | 具備初級會計資格證 | |
25 | 市工商業(yè)聯(lián)合會 | 業(yè)務(wù)科 | 公務(wù)員 | 1 | 20201131 | 地市級 | 會計專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
26 | 洛隆縣 | 新榮鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201132 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
27 | 左貢縣 | 中林卡鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201133 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 工商管理類、公共管理類、中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優(yōu)先 | |
28 | 中林卡鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201134 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 經(jīng)濟學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優(yōu)先 | ||
29 | 中林卡鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201135 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 工商管理類、公共管理類、社會學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優(yōu)先 | ||
30 | 下林卡鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201136 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 工商管理類、公共管理類、中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優(yōu)先 | ||
31 | 繞金鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201137 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 經(jīng)濟學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優(yōu)先 | ||
32 | 繞金鄉(xiāng)財政所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201138 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 財政學(xué)類、工商管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優(yōu)先 | ||
33 | 仁果鄉(xiāng)維護穩(wěn)定辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201139 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 社會學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優(yōu)先 | ||
34 | 仁果鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201140 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 經(jīng)濟學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 不限 | 大專及以上 | 否 | 僅限服務(wù)基層項目人員報考,中共黨員優(yōu)先 | ||
35 | 貢覺縣 | 縣委宣傳部 | 公務(wù)員 | 1 | 20201141 | 縣區(qū)級 | 新聞學(xué)專業(yè)、廣播電視學(xué)專業(yè)、廣告學(xué)專業(yè)、傳播學(xué)專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
36 | 縣委黨校 | 參公 | 2 | 20201142 | 縣區(qū)級 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
37 | 縣教育局教育督導(dǎo)室 | 參公 | 1 | 20201143 | 縣區(qū)級 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、檔案學(xué)專業(yè)、信息資源管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
38 | 縣民政局資源開發(fā)安置辦公室 | 參公 | 1 | 20201144 | 縣區(qū)級 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
39 | 縣林業(yè)和草原局林業(yè)管理站 | 參公 | 1 | 20201145 | 縣區(qū)級 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
40 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201146 | 縣區(qū)級 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè)、投資學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
41 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201147 | 縣區(qū)級 | 財政學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
42 | 卡若區(qū) | 縣國家安全委員會辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201148 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
43 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 公務(wù)員 | 1 | 20201149 | 縣區(qū)級 | 行政管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
44 | 縣醫(yī)療保障局 | 公務(wù)員 | 1 | 20201150 | 縣區(qū)級 | 會計專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
45 | 縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 公務(wù)員 | 2 | 20201151 | 縣區(qū)級 | 林學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
46 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201152 | 縣區(qū)級 | 社會工作專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
47 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201153 | 縣區(qū)級 | 社會工作專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
48 | 縣人民檢察院 | 公務(wù)員 | 1 | 20201154 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
49 | 江達縣 | 縣玉龍礦區(qū)管委會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201155 | 縣區(qū)級 | 財政學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
50 | 汪布頂鄉(xiāng)財政所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201156 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 會計專業(yè)、統(tǒng)計專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
51 | 波羅鄉(xiāng)財政所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201157 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 會計專業(yè)、統(tǒng)計專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
52 | 娘西鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201158 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 文秘學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
53 | 江達鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201159 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 會計專業(yè)、統(tǒng)計專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
54 | 類烏齊縣 | 縣人民法院加?ㄠl(xiāng)人民法庭 | 公務(wù)員 | 3 | 20201160 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
55 | 縣司法局崗色鄉(xiāng)司法所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201161 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
56 | 縣司法局加?ㄠl(xiāng)司法所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201162 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
57 | 丁青縣 | 縣委黨校 | 參公 | 1 | 20201163 | 縣區(qū)級 | 工商管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
58 | 縣人民法院尺牘鎮(zhèn)人民法庭 | 公務(wù)員 | 3 | 20201164 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
59 | 尺牘鎮(zhèn)維護穩(wěn)定辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201165 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 法學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
60 | 芒康縣 | 縣人民法院宗西鄉(xiāng)人民法庭 | 公務(wù)員 | 3 | 20201166 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
61 | 昂多鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201167 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 文秘學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
62 | 徐中鄉(xiāng)財務(wù)室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201168 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 會計專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
63 | 邊壩縣 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201169 | 縣區(qū)級 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
64 | 縣委黨校 | 參公 | 3 | 20201170 | 縣區(qū)級 | 思想政治教育專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
65 | 縣民政局資源開發(fā)安置辦公室 | 參公 | 1 | 20201171 | 縣區(qū)級 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
66 | 縣財政局財政國庫集中支付中心 | 參公 | 1 | 20201172 | 縣區(qū)級 | 財政學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
67 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市管理執(zhí)法大隊 | 參公 | 3 | 20201173 | 縣區(qū)級 | 管理科學(xué)與工程類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
68 | 縣司法局加貢鄉(xiāng)司法所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201174 | 縣區(qū)級 | 司法執(zhí)行及技術(shù)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
69 | 縣司法局熱玉鄉(xiāng)司法所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201175 | 縣區(qū)級 | 司法執(zhí)行及技術(shù)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
70 | 縣人民法院金嶺鄉(xiāng)人民法庭 | 公務(wù)員 | 3 | 20201176 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
71 | 熱玉鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 2 | 20201177 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 財政學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
72 | 金嶺鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 2 | 20201178 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
73 | 都瓦鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 2 | 20201179 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
74 | 八宿縣 | 縣人大法制司法民族宗教委員會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201180 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
75 | 縣人大財經(jīng)農(nóng)牧城建環(huán)保委員會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201181 | 縣區(qū)級 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
76 | 縣司法局 | 公務(wù)員 | 1 | 20201182 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
77 | 然烏湖景區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會綜合管理科 | 參公 | 1 | 20201183 | 縣區(qū)級 | 旅游管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
78 | 然烏湖景區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會規(guī)劃建設(shè)科 | 參公 | 1 | 20201184 | 縣區(qū)級 | 旅游管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
79 | 然烏湖景區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展科 | 參公 | 2 | 20201185 | 縣區(qū)級 | 旅游管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
80 | 縣人民法院 | 公務(wù)員 | 1 | 20201186 | 縣區(qū)級 | 法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | 具有法律職業(yè)資格證書(C級及以上) | ||
81 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 公務(wù)員 | 1 | 20201187 | 縣區(qū)級 | 文秘專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
82 | 邦達鎮(zhèn)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201188 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 文秘專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
83 | 邦達鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201189 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
84 | 邦達鎮(zhèn)維護穩(wěn)定辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201190 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 專業(yè)不限 | 不限 | 大專及以上 | 否 | 僅限服務(wù)基層項目人員報考 | ||
85 | 邦達鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201191 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
86 | 卡瓦白慶鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201192 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 文秘專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
87 | 卡瓦白慶鄉(xiāng)財政所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201193 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
88 | 吉中鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201194 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 文秘專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
89 | 益青鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201195 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 文秘專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
90 | 郭慶鄉(xiāng)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 2 | 20201196 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 文秘專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
91 | 同卡鎮(zhèn)黨政綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201197 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
合計 | 114 |
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆面產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024公考 面試禮包 |
2024省考 面試課程 |
2024面試 職位保護 |
2024面試 紅領(lǐng)培優(yōu) |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......