2021-05-01 21:02:24 公務員考試網(wǎng) 文章來源:河南華圖
2021年河南省考三門峽市職位面試名單已發(fā)布,本次筆試最低合格分數(shù)線為42.15分。面試資格確認時間為5月22日、23日。圖圖匯總了各職位分數(shù)線方便大家查看:
職位代碼 | 招錄單位 | 最低進面分 | 最高進面分 |
22112053 | 盧氏縣公安局 | 52.83 | 61.23 |
22112043 | 盧氏縣公安局 | 54.75 | 64.01 |
22112033 | 盧氏縣公安局 | 55.06 | 62.21 |
22112023 | 盧氏縣公安局 | 58.80 | 61.53 |
22112013 | 盧氏縣公安局 | 60.37 | 62.73 |
22111033 | 澠池縣公安局 | 56.45 | 59.20 |
22111023 | 澠池縣公安局 | 49.65 | 50.72 |
22111013 | 澠池縣公安局 | 55.23 | 64.71 |
22110023 | 義馬市公安局 | 56.12 | 65.02 |
22110013 | 義馬市公安局 | 55.16 | 60.34 |
22109033 | 三門峽市陜州區(qū)公安局 | 56.37 | 63.51 |
22109023 | 三門峽市陜州區(qū)公安局 | 55.94 | 61.78 |
22109013 | 三門峽市陜州區(qū)公安局 | 57.28 | 62.84 |
22108033 | 三門峽市公安局基層一線單位 | 54.69 | 63.53 |
22108023 | 三門峽市公安局基層一線單位 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
22108013 | 三門峽市公安局基層一線單位 | 57.49 | 62.75 |
22107011 | 盧氏縣人民檢察院 | 61.45 | 62.05 |
22106021 | 靈寶市人民檢察院 | 60.25 | 62.75 |
22106011 | 靈寶市人民檢察院 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
22105021 | 義馬市人民檢察院 | 60.75 | 61.65 |
22105011 | 義馬市人民檢察院 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
22104011 | 三門峽市陜州區(qū)人民檢察院 | 52.95 | 56.80 |
22103011 | 三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院 | 50.35 | 57.50 |
22102011 | 三門峽市人民檢察院 | 56.95 | 62.10 |
22101031 | 盧氏縣人民法院 | 57.65 | 62.40 |
22101021 | 盧氏縣人民法院 | 52.65 | 55.40 |
22101011 | 盧氏縣人民法院 | 52.30 | 58.30 |
22100011 | 靈寶市人民法院 | 47.45 | 64.00 |
22099011 | 澠池縣人民法院 | 48.60 | 63.45 |
22098021 | 義馬市人民法院 | 56.85 | 60.55 |
22098011 | 義馬市人民法院 | 56.05 | 59.40 |
22097031 | 三門峽市陜州區(qū)人民法院 | 60.95 | 61.95 |
22097021 | 三門峽市陜州區(qū)人民法院 | 58.70 | 61.30 |
22097011 | 三門峽市陜州區(qū)人民法院 | 50.15 | 63.60 |
22096021 | 三門峽市湖濱區(qū)人民法院 | 61.20 | 66.55 |
22096011 | 三門峽市湖濱區(qū)人民法院 | 54.85 | 59.30 |
22095041 | 三門峽市中級人民法院 | 55.50 | 62.15 |
22095031 | 三門峽市中級人民法院 | 58.50 | 63.45 |
22095021 | 三門峽市中級人民法院 | 60.00 | 61.65 |
22095011 | 三門峽市中級人民法院 | 57.05 | 64.15 |
22094012 | 盧氏縣雙槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 60.00 | 63.90 |
22093022 | 盧氏縣木桐鄉(xiāng)人民政府 | 50.75 | 54.60 |
22093012 | 盧氏縣木桐鄉(xiāng)人民政府 | 53.80 | 57.40 |
22092012 | 盧氏縣徐家灣鄉(xiāng)人民政府 | 59.25 | 62.15 |
22091012 | 盧氏縣范里鎮(zhèn)人民政府 | 56.95 | 61.80 |
22090012 | 盧氏縣東明鎮(zhèn)人民政府 | 62.00 | 63.35 |
22089012 | 盧氏縣官道口鎮(zhèn)人民政府 | 58.40 | 59.90 |
22088012 | 靈寶市大王鎮(zhèn)人民政府 | 57.60 | 66.40 |
22087012 | 靈寶市故縣鎮(zhèn)人民政府 | 42.15 | 51.35 |
22086022 | 靈寶市陽平鎮(zhèn)人民政府 | 53.25 | 56.20 |
22086012 | 靈寶市陽平鎮(zhèn)人民政府 | 57.65 | 59.95 |
22085012 | 靈寶市西閻鄉(xiāng)人民政府 | 54.55 | 55.50 |
22084012 | 靈寶市焦村鎮(zhèn)人民政府 | 58.50 | 59.45 |
22083012 | 靈寶市城關鎮(zhèn)人民政府 | 60.50 | 63.70 |
22082012 | 靈寶市朱陽鎮(zhèn)人民政府 | 54.25 | 56.60 |
22081012 | 靈寶市蘇村鄉(xiāng)人民政府 | 56.75 | 59.75 |
22080012 | 靈寶市川口鄉(xiāng)人民政府 | 59.25 | 62.45 |
22079012 | 澠池縣天池鎮(zhèn)人民政府 | 57.00 | 60.65 |
22078022 | 澠池縣洪陽鎮(zhèn)人民政府 | 54.55 | 61.45 |
22078012 | 澠池縣洪陽鎮(zhèn)人民政府 | 57.10 | 61.45 |
22077012 | 澠池縣張村鎮(zhèn)人民政府 | 57.85 | 61.05 |
22076012 | 澠池縣英豪鎮(zhèn)人民政府 | 60.30 | 61.70 |
22075012 | 澠池縣南村鄉(xiāng)人民政府 | 50.90 | 54.05 |
22074012 | 澠池縣段村鄉(xiāng)人民政府 | 58.25 | 62.95 |
22073012 | 澠池縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 | 57.60 | 60.75 |
22072012 | 澠池縣陳村鄉(xiāng)人民政府 | 57.40 | 60.30 |
22071012 | 澠池縣果園鄉(xiāng)人民政府 | 55.85 | 60.65 |
22070012 | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)人民政府 | 62.55 | 65.05 |
22069012 | 澠池縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 58.90 | 60.35 |
22068012 | 三門峽市陜州區(qū)店子鄉(xiāng)人民政府 | 54.40 | 55.40 |
22067012 | 三門峽市陜州區(qū)宮前鄉(xiāng)人民政府 | 57.15 | 58.20 |
22066012 | 三門峽市陜州區(qū)西李村鄉(xiāng)人民政府 | 55.00 | 59.55 |
22065012 | 三門峽市陜州區(qū)觀音堂鎮(zhèn)人民政府 | 55.75 | 56.80 |
22064012 | 三門峽市陜州區(qū)硤石鄉(xiāng)人民政府 | 50.80 | 51.50 |
22063012 | 三門峽市陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)人民政府 | 58.90 | 60.55 |
22062012 | 三門峽市陜州區(qū)張茅鄉(xiāng)人民政府 | 60.15 | 63.65 |
22061012 | 三門峽市陜州區(qū)菜園鄉(xiāng)人民政府 | 57.20 | 58.80 |
22060012 | 三門峽市陜州區(qū)張灣鄉(xiāng)人民政府 | 53.10 | 56.35 |
22059022 | 三門峽市陜州區(qū)原店鎮(zhèn)人民政府 | 57.55 | 64.85 |
22059012 | 三門峽市陜州區(qū)原店鎮(zhèn)人民政府 | 56.85 | 58.65 |
22058012 | 三門峽市陜州區(qū)大營鎮(zhèn)人民政府 | 57.35 | 58.40 |
22057021 | 盧氏縣司法局 | 53.30 | 56.30 |
22057011 | 盧氏縣司法局 | 55.45 | 67.00 |
22056011 | 靈寶市司法局 | 52.85 | 58.35 |
22055021 | 靈寶市應急管理局 | 55.90 | 58.65 |
22055011 | 靈寶市應急管理局 | 51.75 | 60.65 |
22054011 | 靈寶市退役軍人事務局 | 55.70 | 61.65 |
22053011 | 靈寶市衛(wèi)生健康委員會 | 57.10 | 69.05 |
22052011 | 靈寶市文化廣電和旅游局 | 54.15 | 59.35 |
22051011 | 靈寶市林業(yè)局 | 60.40 | 62.60 |
22050021 | 靈寶市城市管理局 | 59.15 | 63.25 |
22050011 | 靈寶市城市管理局 | 59.70 | 63.45 |
22049021 | 靈寶市自然資源和規(guī)劃局 | 57.05 | 60.10 |
22049011 | 靈寶市自然資源和規(guī)劃局 | 51.20 | 57.60 |
22048021 | 靈寶市人力資源和社會保障局 | 62.45 | 64.00 |
22048011 | 靈寶市人力資源和社會保障局 | 52.70 | 56.75 |
22047011 | 靈寶市財政局 | 57.00 | 63.45 |
22046011 | 靈寶市教育體育局 | 60.05 | 63.50 |
22045011 | 靈寶市發(fā)展和改革委員會 | 56.35 | 62.25 |
22044011 | 靈寶市人民政府辦公室 | 50.35 | 55.20 |
22043011 | 靈寶市委市政府督查局 | 59.10 | 68.05 |
22042011 | 中共靈寶市委機構編制委員會辦公室 | 57.85 | 63.00 |
22041011 | 中共靈寶市委宣傳部 | 51.25 | 57.70 |
22040011 | 中共靈寶市委組織部 | 60.55 | 66.65 |
22039031 | 中共靈寶市委辦公室 | 58.00 | 61.85 |
22039021 | 中共靈寶市委辦公室 | 53.95 | 56.40 |
22039011 | 中共靈寶市委辦公室 | 55.20 | 59.85 |
22038021 | 中共靈寶市紀律檢查委員會 | 50.75 | 53.95 |
22038011 | 中共靈寶市紀律檢查委員會 | 49.50 | 61.85 |
22037011 | 中共澠池縣紀律檢查委員會 | 53.15 | 61.75 |
22036021 | 中共澠池縣委辦公室 | 60.45 | 68.60 |
22036011 | 中共澠池縣委辦公室 | 56.90 | 61.20 |
22035011 | 義馬市泰山路街道辦事處 | 49.10 | 55.55 |
22034011 | 義馬市新義街街道辦事處 | 60.10 | 62.65 |
22033011 | 義馬市朝陽路街道辦事處 | 61.95 | 64.05 |
22032011 | 義馬市常村路街道辦事處 | 54.55 | 56.85 |
22031021 | 義馬市人民政府辦公室 | 57.70 | 60.25 |
22031011 | 義馬市人民政府辦公室 | 59.00 | 64.15 |
22030021 | 中共義馬市委辦公室 | 51.75 | 59.80 |
22030011 | 中共義馬市委辦公室 | 52.10 | 57.45 |
22029011 | 中共義馬市紀律檢查委員會義馬市監(jiān)察委員會派駐機構 | 60.20 | 67.30 |
22028011 | 中共三門峽市湖濱區(qū)紀委監(jiān)委 | 56.25 | 61.65 |
22027011 | 三門峽市強制隔離戒毒所 | 55.40 | 66.45 |
22026011 | 中國共產主義青年團三門峽市委員會(參照公務員法管理單位) | 62.50 | 64.70 |
22025011 | 三門峽市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局 | 59.40 | 64.60 |
22024021 | 三門峽市信訪局 | 61.35 | 63.25 |
22024011 | 三門峽市信訪局 | 53.35 | 58.90 |
22023011 | 三門峽市統(tǒng)計局 | 55.40 | 57.85 |
22022011 | 三門峽市市場監(jiān)督管理局陜州分局派出機構 | 64.30 | 66.95 |
22021011 | 三門峽市市場監(jiān)督管理局經濟開發(fā)區(qū)分局派出機構 | 55.85 | 57.05 |
22020011 | 三門峽市市場監(jiān)督管理局經濟開發(fā)區(qū)分局 | 62.05 | 65.20 |
22019011 | 三門峽市市場監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局派出機構 | 60.30 | 64.95 |
22018011 | 三門峽市市場監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 58.95 | 65.40 |
22017011 | 三門峽市市場監(jiān)督管理局 | 54.90 | 58.05 |
22016011 | 三門峽市審計局 | 63.15 | 68.55 |
22015011 | 三門峽市應急管理局 | 58.55 | 60.85 |
22014021 | 三門峽市商務局 | 56.40 | 59.90 |
22014011 | 三門峽市商務局 | 59.65 | 60.80 |
22013021 | 三門峽市林業(yè)局 | 60.15 | 64.40 |
22013011 | 三門峽市林業(yè)局 | 59.35 | 62.15 |
22012031 | 三門峽市交通運輸局 | 59.65 | 64.75 |
22012021 | 三門峽市交通運輸局 | 61.95 | 64.85 |
22012011 | 三門峽市交通運輸局 | 61.00 | 63.35 |
22011011 | 三門峽市城市管理局 | 62.40 | 64.60 |
22010021 | 三門峽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 60.15 | 67.05 |
22010011 | 三門峽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 60.95 | 68.30 |
22009041 | 三門峽市財政局 | 58.85 | 61.60 |
22009031 | 三門峽市財政局 | 60.15 | 68.80 |
22009021 | 三門峽市財政局 | 59.95 | 62.20 |
22009011 | 三門峽市財政局 | 59.55 | 67.40 |
22008011 | 三門峽市民政局 | 54.85 | 56.00 |
22007051 | 三門峽市工業(yè)和信息化局 | 62.80 | 66.70 |
22007041 | 三門峽市工業(yè)和信息化局 | 63.40 | 67.35 |
22007031 | 三門峽市工業(yè)和信息化局 | 62.15 | 64.10 |
22007021 | 三門峽市工業(yè)和信息化局 | 59.70 | 62.05 |
22007011 | 三門峽市工業(yè)和信息化局 | 63.35 | 71.90 |
22006011 | 三門峽市發(fā)展和改革委員會 | 56.95 | 62.10 |
22005011 | 中國民主促進會三門峽市總支部委員會 | 62.40 | 64.75 |
22004011 | 中國民主建國會三門峽市委員會 | 54.05 | 61.65 |
22003011 | 中共三門峽市委宣傳部 | 63.10 | 67.60 |
22002011 | 中共三門峽市委辦公室 | 62.85 | 67.90 |
22001041 | 中共三門峽市紀律檢查委員會三門峽市監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 54.80 | 60.10 |
22001031 | 中共三門峽市紀律檢查委員會三門峽市監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 59.75 | 63.80 |
22001021 | 中共三門峽市紀律檢查委員會三門峽市監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 58.65 | 62.05 |
22001011 | 中共三門峽市紀律檢查委員會三門峽市監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 55.35 | 64.05 |
相關內容推薦:
2024河南公務員考試面試公告
2024河南公務員考試面試名單
2024河南公務員考試面試分數(shù)線
2024河南公務員考試面試比例
2024河南公務員考試面試通知
2024河南公務員考試面試公告
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......