2021-05-01 21:20:19 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:河南華圖
2021年河南省考駐馬店市職位面試名單已發(fā)布,本次筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為35.45分。面試資格確認(rèn)時(shí)間為5月7日、8日上午8:30至12:00;下午15:00至18:00。圖圖匯總了各職位分?jǐn)?shù)線方便大家查看:
職位代碼 | 招錄單位 | 最低進(jìn)面分 | 最高進(jìn)面分 |
27192093 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 49.63 | 54.94 |
27192083 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 53.42 | 60.20 |
27192073 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 53.46 | 63.13 |
27192063 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 51.54 | 65.23 |
27192053 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 61.46 | 64.88 |
27192043 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 53.24 | 57.93 |
27192033 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 58.45 | 65.30 |
27192023 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 56.83 | 63.59 |
27192013 | 泌陽(yáng)縣公安局 | 50.34 | 58.06 |
27191053 | 確山縣公安局 | 45.68 | 51.73 |
27191043 | 確山縣公安局 | 43.16 | 52.39 |
27191033 | 確山縣公安局 | 58.79 | 63.09 |
27191023 | 確山縣公安局 | 55.84 | 59.66 |
27191013 | 確山縣公安局 | 59.00 | 65.11 |
27190083 | 正陽(yáng)縣公安局 | 47.58 | 58.35 |
27190073 | 正陽(yáng)縣公安局 | 54.16 | 65.94 |
27190063 | 正陽(yáng)縣公安局 | 49.79 | 58.15 |
27190053 | 正陽(yáng)縣公安局 | 49.92 | 61.06 |
27190043 | 正陽(yáng)縣公安局 | 57.14 | 63.16 |
27190033 | 正陽(yáng)縣公安局 | 49.73 | 60.22 |
27190023 | 正陽(yáng)縣公安局 | 53.28 | 58.36 |
27190013 | 正陽(yáng)縣公安局 | 49.77 | 63.67 |
27189043 | 新蔡縣公安局 | 49.00 | 53.82 |
27189033 | 新蔡縣公安局 | 53.36 | 64.45 |
27189023 | 新蔡縣公安局 | 57.79 | 64.54 |
27189013 | 新蔡縣公安局 | 56.67 | 61.12 |
27188053 | 平輿縣公安局 | 49.16 | 50.45 |
27188043 | 平輿縣公安局 | 57.03 | 64.19 |
27188033 | 平輿縣公安局 | 49.80 | 57.26 |
27188023 | 平輿縣公安局 | 57.44 | 59.72 |
27188013 | 平輿縣公安局 | 57.97 | 64.72 |
27187063 | 汝南縣公安局 | 49.79 | 60.72 |
27187053 | 汝南縣公安局 | 56.75 | 62.64 |
27187043 | 汝南縣公安局 | 54.67 | 60.79 |
27187033 | 汝南縣公安局 | 54.75 | 62.57 |
27187023 | 汝南縣公安局 | 55.53 | 61.02 |
27187013 | 汝南縣公安局 | 52.57 | 57.12 |
27186093 | 上蔡縣公安局 | 50.67 | 54.08 |
27186083 | 上蔡縣公安局 | 54.54 | 65.18 |
27186073 | 上蔡縣公安局 | 57.50 | 67.67 |
27186063 | 上蔡縣公安局 | 49.19 | 60.20 |
27186053 | 上蔡縣公安局 | 55.35 | 58.90 |
27186043 | 上蔡縣公安局 | 55.54 | 63.55 |
27186033 | 上蔡縣公安局 | 52.48 | 59.57 |
27186023 | 上蔡縣公安局 | 54.29 | 62.18 |
27186013 | 上蔡縣公安局 | 56.80 | 60.97 |
27185043 | 西平縣公安局 | 54.47 | 55.97 |
27185033 | 西平縣公安局 | 53.62 | 65.30 |
27185023 | 西平縣公安局 | 49.41 | 55.97 |
27185013 | 西平縣公安局 | 51.08 | 59.47 |
27184073 | 遂平縣公安局 | 49.34 | 56.00 |
27184063 | 遂平縣公安局 | 53.00 | 64.39 |
27184053 | 遂平縣公安局 | 56.22 | 62.48 |
27184043 | 遂平縣公安局 | 52.76 | 57.54 |
27184033 | 遂平縣公安局 | 57.21 | 63.41 |
27184023 | 遂平縣公安局 | 56.07 | 68.61 |
27184013 | 遂平縣公安局 | 55.18 | 61.61 |
27183153 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 56.59 | 63.00 |
27183143 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 54.85 | 59.99 |
27183133 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 51.16 | 68.41 |
27183123 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 58.28 | 60.99 |
27183113 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 55.28 | 62.78 |
27183103 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 58.59 | 66.64 |
27183093 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 60.55 | 70.00 |
27183083 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 52.62 | 65.50 |
27183073 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 55.15 | 65.46 |
27183063 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 60.33 | 64.98 |
27183053 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 61.37 | 68.49 |
27183043 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 59.26 | 64.98 |
27183033 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 58.66 | 70.28 |
27183023 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 49.04 | 54.06 |
27183013 | 駐馬店市公安局基層一線單位 | 48.62 | 68.19 |
27182031 | 泌陽(yáng)縣人民檢察院 | 61.95 | 63.45 |
27182021 | 泌陽(yáng)縣人民檢察院 | 50.40 | 59.80 |
27182011 | 泌陽(yáng)縣人民檢察院 | 55.95 | 61.40 |
27181021 | 確山縣人民檢察院 | 49.05 | 52.55 |
27181011 | 確山縣人民檢察院 | 55.30 | 62.00 |
27180011 | 正陽(yáng)縣人民檢察院 | 57.95 | 62.75 |
27179011 | 新蔡縣人民檢察院 | 53.45 | 56.50 |
27178011 | 平輿縣人民檢察院 | 57.80 | 62.60 |
27177021 | 汝南縣人民檢察院 | 61.65 | 65.75 |
27177011 | 汝南縣人民檢察院 | 58.55 | 61.00 |
27176011 | 上蔡縣人民檢察院 | 55.65 | 59.85 |
27175031 | 西平縣人民檢察院 | 57.00 | 59.75 |
27175021 | 西平縣人民檢察院 | 59.00 | 62.65 |
27175011 | 西平縣人民檢察院 | 52.55 | 64.80 |
27174011 | 遂平縣人民檢察院 | 60.75 | 67.25 |
27173021 | 驛城區(qū)人民檢察院 | 51.60 | 57.65 |
27173011 | 驛城區(qū)人民檢察院 | 64.40 | 66.20 |
27172041 | 駐馬店市人民檢察院 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
27172031 | 駐馬店市人民檢察院 | 58.85 | 65.25 |
27172021 | 駐馬店市人民檢察院 | 55.15 | 62.65 |
27060011 | 中共上蔡縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 61.15 | 63.20 |
27059021 | 中共上蔡縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 56.85 | 61.55 |
27059011 | 中共上蔡縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 57.45 | 60.60 |
27058011 | 中共上蔡縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 57.60 | 66.85 |
27057031 | 上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 54.55 | 63.45 |
27057021 | 上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 55.35 | 64.70 |
27057011 | 上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 54.85 | 62.95 |
27056011 | 上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 49.85 | 61.80 |
27055021 | 中共上蔡縣委辦公室 | 50.75 | 58.85 |
27055011 | 中共上蔡縣委辦公室 | 55.35 | 60.70 |
27054012 | 西平縣焦莊鄉(xiāng)人民政府 | 56.70 | 58.65 |
27053012 | 西平縣出山鎮(zhèn)人民政府 | 56.05 | 60.90 |
27052012 | 西平縣五溝營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 58.40 | 63.55 |
27051012 | 西平縣專探鄉(xiāng)人民政府 | 59.50 | 64.10 |
27050012 | 西平縣蔡寨鄉(xiāng)人民政府 | 60.15 | 61.70 |
27049012 | 西平縣蘆廟鄉(xiāng)人民政府 | 58.15 | 59.65 |
27048011 | 西平縣柏城街道辦事處 | 49.65 | 55.95 |
27047011 | 西平縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 58.60 | 60.75 |
27046011 | 西平縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 54.15 | 67.65 |
27045012 | 遂平縣文城鄉(xiāng)人民政府 | 56.35 | 60.30 |
27044022 | 遂平縣槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 52.95 | 54.05 |
27044012 | 遂平縣槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 54.95 | 64.05 |
27043012 | 遂平縣石寨鋪鎮(zhèn)人民政府 | 59.25 | 66.30 |
27042012 | 遂平縣沈寨鎮(zhèn)人民政府 | 56.00 | 61.35 |
27041012 | 遂平縣花莊鎮(zhèn)人民政府 | 56.80 | 65.85 |
27040012 | 遂平縣陽(yáng)豐鎮(zhèn)人民政府 | 59.75 | 62.00 |
27039012 | 遂平縣玉山鎮(zhèn)人民政府 | 57.20 | 68.95 |
27038012 | 遂平縣常莊鎮(zhèn)人民政府 | 57.75 | 58.95 |
27037011 | 遂平縣蓮花湖街道辦事處 | 53.90 | 56.75 |
27036011 | 遂平縣灈陽(yáng)街道辦事處 | 46.55 | 47.40 |
27035011 | 駐馬店市驛城區(qū)順河街道辦事處 | 53.90 | 61.35 |
27034011 | 駐馬店市驛城區(qū)司法局水屯司法所 | 55.90 | 61.10 |
27033011 | 駐馬店市驛城區(qū)司法局老河司法所 | 55.90 | 57.75 |
27032011 | 駐馬店市驛城區(qū)司法局蟻蜂司法所 | 51.50 | 63.25 |
27031011 | 駐馬店市驛城區(qū)文化和旅游局 | 57.10 | 58.45 |
27030011 | 確山縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 57.20 | 61.10 |
27029011 | 汝南縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 56.75 | 60.35 |
27028021 | 平輿縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.10 | 62.35 |
27028011 | 平輿縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 51.55 | 58.30 |
27027011 | 上蔡縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.15 | 62.50 |
27026011 | 西平縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.40 | 66.85 |
27025021 | 遂平縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 49.30 | 53.05 |
27025011 | 遂平縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 58.85 | 65.85 |
27024021 | 驛城區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.60 | 62.50 |
27024011 | 驛城區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
27023011 | 駐馬店市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 56.25 | 60.45 |
27022011 | 駐馬店市統(tǒng)計(jì)局普查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 60.45 | 63.60 |
27021011 | 駐馬店市企業(yè)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.55 | 64.95 |
27020011 | 駐馬店市法律援助中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 54.80 | 61.05 |
27019011 | 駐馬店市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 60.15 | 64.55 |
27018011 | 駐馬店市市直老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 58.65 | 64.80 |
27017031 | 駐馬店市老干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 57.40 | 59.55 |
27017021 | 駐馬店市老干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 58.45 | 63.10 |
27017011 | 駐馬店市老干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.85 | 63.95 |
27016011 | 駐馬店市婦女聯(lián)合會(huì) | 63.30 | 68.70 |
27015011 | 駐馬店市生態(tài)環(huán)境局 | 65.15 | 71.35 |
27014061 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 57.95 | 61.00 |
27014051 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 60.45 | 63.20 |
27014041 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 55.65 | 65.00 |
27014031 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 62.25 | 67.40 |
27014021 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 50.10 | 61.80 |
27014011 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 63.10 | 66.40 |
27013041 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 61.90 | 63.05 |
27013031 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 57.65 | 62.95 |
27013021 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 64.80 | 68.10 |
27013011 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 61.20 | 65.15 |
27012031 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315指揮中心 | 65.00 | 67.60 |
27012021 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315指揮中心 | 54.65 | 66.90 |
27012011 | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315指揮中心 | 60.85 | 64.85 |
27011011 | 駐馬店市監(jiān)獄 | 56.40 | 61.70 |
27010011 | 駐馬店市司法局 | 55.85 | 61.35 |
27009011 | 駐馬店市審計(jì)局 | 64.65 | 68.75 |
27008011 | 駐馬店市民政局 | 51.75 | 65.90 |
27007011 | 駐馬店市民族宗教事務(wù)局 | 63.05 | 65.80 |
27006021 | 駐馬店市教育局 | 56.50 | 61.25 |
27006011 | 駐馬店市教育局 | 59.10 | 60.00 |
27005021 | 中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 63.80 | 68.15 |
27005011 | 中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 61.35 | 62.40 |
27004011 | 駐馬店市歸國(guó)華僑眷聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 58.15 | 66.70 |
27003011 | 駐馬店市臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.85 | 65.15 |
27002021 | 中共駐馬店市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 64.05 | 70.80 |
27002011 | 中共駐馬店市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 60.85 | 60.95 |
27001031 | 中共駐馬店市委辦公室 | 63.70 | 69.00 |
27001021 | 中共駐馬店市委辦公室 | 59.30 | 61.70 |
27001011 | 中共駐馬店市委辦公室 | 54.90 | 65.65 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024河南公務(wù)員考試面試公告
2024河南公務(wù)員考試面試名單
2024河南公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024河南公務(wù)員考試面試比例
2024河南公務(wù)員考試面試通知
2024河南公務(wù)員考試面試公告
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......