微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021河南省考新鄉(xiāng)市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線:44.

2021河南省考新鄉(xiāng)市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線:44.75分

2021-05-08 16:43:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來(lái)源:華圖教育

Document

報(bào)考問(wèn)題解惑?

同學(xué)掃碼咨詢

2021河南省考新鄉(xiāng)面試確認(rèn)分三批進(jìn)行,確認(rèn)時(shí)間5月7-8日,華圖教育根據(jù)《關(guān)于河南省2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員新鄉(xiāng)市參加面試確認(rèn)的通知》整理了2021河南省考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(新鄉(xiāng)市),詳見(jiàn)以下3個(gè)表格。

2021河南省考新鄉(xiāng)市直機(jī)關(guān)、縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)(含辦事處)、法院系統(tǒng)、檢察院系統(tǒng)進(jìn)面最高分、最低分

報(bào)考單位 職位代碼 筆試成績(jī) 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分
中共新鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 17001011 60.60 60.60 58.40
中共新鄉(xiāng)市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 17002011 62.60 62.60 55.95
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)新鄉(xiāng)市委員會(huì) 17003011 64.75 64.75 62.85
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 17004011 68.35 68.35 63.15
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 17004021 66.35 66.35 64.95
新鄉(xiāng)市教育局 17005011 65.10 65.10 64.65
新鄉(xiāng)市教育局 17005021 61.90 61.90 60.70
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 17006011 63.55 63.55 60.30
新鄉(xiāng)市財(cái)政局 17007011 68.50 68.50 63.00
新鄉(xiāng)市財(cái)政局 17007021 67.50 67.50 66.05
新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 17008011 57.25 57.25 53.00
新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 17008021 68.10 68.10 64.55
新鄉(xiāng)市自然資源和規(guī)劃局 17009011 64.95 64.95 62.40
新鄉(xiāng)市自然資源和規(guī)劃局紅旗分局 17010011 66.15 66.15 63.35
新鄉(xiāng)市自然資源和規(guī)劃局衛(wèi)濱分局 17011011 69.55 69.55 65.60
新鄉(xiāng)市自然資源和規(guī)劃局牧野分局 17012011 63.65 63.65 61.45
新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局 17013011 68.10 68.10 63.05
新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局紅旗分局 17014011 59.05 59.05 57.75
新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局衛(wèi)濱分局 17015011 63.55 63.55 60.80
新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局牧野分局 17016011 67.60 67.60 58.35
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 17017011 65.40 65.40 63.55
新鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 17018011 65.90 65.90 63.15
新鄉(xiāng)市水利局 17019011 65.20 65.20 62.20
新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 17020011 60.50 60.50 58.85
新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 17020021 64.90 64.90 63.35
新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 17020031 64.60 64.60 60.15
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 17021011 70.40 70.40 62.90
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) 17022011 63.60 63.60 62.30
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) 17022021 67.70 67.70 64.20
新鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局 17023011 66.45 66.45 63.40
新鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局 17023021 65.65 65.65 63.30
新鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局 17023031 68.00 68.00 63.65
新鄉(xiāng)市審計(jì)局 17024011 62.85 62.85 61.00
新鄉(xiāng)市審計(jì)局 17024021 65.90 65.90 63.05
新鄉(xiāng)市審計(jì)局 17024031 72.20 72.20 62.30
新鄉(xiāng)市審計(jì)局 17024041 68.10 68.10 62.80
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 17025011 62.55 62.55 60.45
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 17025021 68.15 68.15 67.00
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 17025031 62.05 62.05 60.55
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 17026011 70.55 70.55 60.50
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 17026021 61.45 61.45 53.65
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 17026031 61.75 61.75 60.35
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 17026041 63.25 63.25 59.15
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 17026051 65.75 65.75 64.25
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315指揮中心 17027011 67.35 67.35 61.00
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 17028011 64.40 64.40 62.10
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局 17029011 62.40 62.40 60.50
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局 17029021 65.25 65.25 63.30
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局平原示范區(qū)分局 17030011 65.85 65.85 63.70
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局平原示范區(qū)分局 17030021 64.85 64.85 61.95
新鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局平原示范區(qū)分局 17030031 65.50 65.50 60.15
新鄉(xiāng)市體育局 17031011 65.60 65.60 63.00
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局 17032011 63.90 63.90 56.65
新鄉(xiāng)市司法局 17033011 61.30 61.30 55.95
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 17034011 61.45 61.45 58.45
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 17034021 54.80 54.80 47.60
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 17034031 60.50 60.50 54.50
中共新鄉(xiāng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 17035011 66.05 66.05 62.65
新鄉(xiāng)市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 17036011 62.95 62.95 62.55
新鄉(xiāng)市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 17037011 58.65 58.65 57.10
新鄉(xiāng)市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 17037021 68.95 68.95 63.30
新鄉(xiāng)市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 17037031 68.00 68.00 62.55
新鄉(xiāng)市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 17037041 66.85 66.85 60.60
新鄉(xiāng)市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 17038011 67.45 67.45 55.00
新鄉(xiāng)市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 17039011 65.65 65.65 60.30
中共新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 17040011 69.50 69.50 59.55
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 17041011 68.85 68.85 58.70
中共新鄉(xiāng)市牧野區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 17042011 63.50 63.50 62.35
中共新鄉(xiāng)市牧野區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 17042021 66.05 66.05 61.15
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)司法局 17043011 68.55 68.55 57.25
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)牧野鎮(zhèn)司法所 17044011 61.75 61.75 55.10
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)王村鎮(zhèn)司法所 17045011 59.70 59.70 53.40
中共新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 17047011 60.45 60.45 55.85
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)司法局 17048011 55.50 55.50 51.55
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)司法局 17048021 70.85 70.85 61.00
中共長(zhǎng)垣市委辦公室 17052011 60.00 60.00 52.90
中共長(zhǎng)垣市委辦公室 17052021 66.15 66.15 61.10
長(zhǎng)垣市國(guó)家保密局 17053011 57.00 57.00 52.90
長(zhǎng)垣市人民政府辦公室 17054011 56.00 56.00 54.50
長(zhǎng)垣市人民政府辦公室 17054021 63.35 63.35 62.25
長(zhǎng)垣市人民政府辦公室 17054031 61.85 61.85 58.05
長(zhǎng)垣市人民政府辦公室 17054041 68.30 68.30 60.35
長(zhǎng)垣市司法局 17055011 59.10 59.10 56.70
長(zhǎng)垣市司法局 17055021 66.10 66.10 62.95
長(zhǎng)垣市應(yīng)急管理局 17056011 59.10 59.10 55.30
長(zhǎng)垣市信訪局 17057011 62.85 62.85 58.95
長(zhǎng)垣市醫(yī)療保障局 17058011 63.50 63.50 60.25
長(zhǎng)垣市醫(yī)療保障局 17058021 54.65 54.65 52.80
長(zhǎng)垣市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 17059011 61.45 61.45 54.55
長(zhǎng)垣市南蒲街道辦事處 17060011 62.90 62.90 57.15
長(zhǎng)垣市魏莊街道辦事處 17061011 64.00 64.00 59.40
長(zhǎng)垣市魏莊街道辦事處 17061021 55.80 55.80 51.80
中共衛(wèi)輝市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17064011 65.05 65.05 53.30
中共衛(wèi)輝市委辦公室 17065011 65.75 65.75 65.10
中共衛(wèi)輝市委辦公室 17065021 59.80 59.80 55.40
中共衛(wèi)輝市委組織部 17066011 62.95 62.95 56.25
中共衛(wèi)輝市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 17067011 62.90 62.90 60.85
中共衛(wèi)輝市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 17068011 62.45 62.45 55.80
衛(wèi)輝市人民政府辦公室 17069011 63.80 63.80 54.60
衛(wèi)輝市人民政府辦公室 17069021 58.40 58.40 55.65
衛(wèi)輝市發(fā)展和改革委員會(huì) 17070011 59.65 59.65 57.35
衛(wèi)輝市發(fā)展和改革委員會(huì) 17070021 65.60 65.60 58.90
衛(wèi)輝市科技和工業(yè)信息化局 17071011 62.15 62.15 57.30
衛(wèi)輝市科技和工業(yè)信息化局 17071021 56.05 56.05 50.80
衛(wèi)輝市科技和工業(yè)信息化局 17071031 62.40 62.40 59.45
衛(wèi)輝市財(cái)政局 17072011 61.30 61.30 50.40
衛(wèi)輝市人力資源和社會(huì)保障局 17073011 64.00 64.00 60.55
衛(wèi)輝市自然資源和規(guī)劃局 17074011 60.50 60.50 56.20
衛(wèi)輝市自然資源和規(guī)劃局 17074021 51.75 51.75 50.25
衛(wèi)輝市自然資源和規(guī)劃局 17074031 66.10 66.10 62.55
新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院 17229011 62.85 62.85 63.95
封丘縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 17215011 62.80 62.80 59.75
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 17228021 62.80 62.80 60.65
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 17228031 65.90 65.90 63.95
衛(wèi)輝市人民法院 17232011 62.90 62.90 49.35
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 17228011 69.15 69.15 59.75
新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院 17229031 64.60 64.60 63.95
新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院 17229021 64.80 64.80 63.95
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院 17230011 64.40 64.40 63.95
原陽(yáng)縣人民法院 17233011 61.50 61.50 57.65
長(zhǎng)垣市人民法院 17231011 61.20 61.20 49.35
衛(wèi)輝市人民法院 17232021 63.05 63.05 57.65
原陽(yáng)縣人民法院 17233021 64.65 64.65 58.45
原陽(yáng)縣人民法院 17233031 63.50 63.50 59.95
原陽(yáng)縣人民法院 17233041 64.50 64.50 57.40
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院 17237011 67.05 67.05 47.05
長(zhǎng)垣市人民檢察院 17238011 58.55 58.55 47.05
衛(wèi)輝市人民檢察院 17239011 58.70 58.70 47.05
延津縣人民法院 17234011 61.05 61.05 47.50
新鄉(xiāng)縣人民檢察院 17240011 63.70 63.70 47.05
封丘縣人民法院 17235011 63.75 63.75 47.05
原陽(yáng)縣人民檢察院 17241011 67.35 67.35 54.00
原陽(yáng)縣人民檢察院 17241021 64.20 64.20 57.20
封丘縣人民檢察院 17242021 57.10 57.10 44.75
新鄉(xiāng)市人民檢察院 17236011 67.60 67.60 47.05
封丘縣人民檢察院 17242011 59.80 59.80 44.75

2021河南省考新鄉(xiāng)市縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)(含辦事處)進(jìn)面最高分、最低分

報(bào)考單位 職位代碼 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分
衛(wèi)輝市自然資源和規(guī)劃局 17074041 63.00 60.65
衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 17075011 47.55 46.30
衛(wèi)輝市城市管理局 17076011 64.95 61.55
衛(wèi)輝市民政局 17077011 56.60 55.75
衛(wèi)輝市文化廣電和旅游局 17078011 69.90 61.75
衛(wèi)輝市衛(wèi)生健康委員會(huì) 17079011 61.90 56.35
衛(wèi)輝市退役軍人事務(wù)局 17080011 57.20 55.10
衛(wèi)輝市應(yīng)急管理局 17081011 60.55 56.50
衛(wèi)輝市應(yīng)急管理局 17081021 59.25 53.45
衛(wèi)輝市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 17082011 65.20 60.90
衛(wèi)輝市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 17082021 65.80 59.55
衛(wèi)輝市醫(yī)療保障局 17083011 59.55 56.00
衛(wèi)輝市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 17084011 63.95 59.45
衛(wèi)輝市信訪局 17085011 53.80 52.85
衛(wèi)輝市信訪局 17085021 62.15 56.30
衛(wèi)輝市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 17086011 61.35 59.20
衛(wèi)輝市司法局 17087011 61.45 54.05
輝縣市司法局 17092011 62.80 58.10
輝縣市司法局薄壁司法所 17093011 56.00 49.40
輝縣市司法局城關(guān)司法所 17094011 60.75 58.00
輝縣市司法局南村司法所 17095011 53.90 50.00
輝縣市城關(guān)街道辦事處 17096011 64.80 56.90
輝縣市城關(guān)街道辦事處 17096021 59.70 54.90
輝縣市城關(guān)街道辦事處 17096031 66.50 61.35
輝縣市胡橋街道辦事處 17097011 63.25 59.15
中共新鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)委 17107011 60.65 56.50
中共新鄉(xiāng)縣委組織部 17111011 58.90 61.10
中共新鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17108011 61.95 53.15
中共新鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17108021 69.85 58.45
中共新鄉(xiāng)縣委辦公室 17109011 64.80 59.00
中共新鄉(xiāng)縣委新鄉(xiāng)縣人民政府督察局 17110011 69.90 61.10
中共新鄉(xiāng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 17112011 65.50 61.05
新鄉(xiāng)縣人民政府辦公室 17113011 54.85 50.70
新鄉(xiāng)縣人民政府辦公室 17113021 55.25 54.05
新鄉(xiāng)縣人民政府辦公室 17113031 66.30 59.85
新鄉(xiāng)縣人民政府辦公室 17113041 55.55 53.50
新鄉(xiāng)縣教育體育局 17114011 65.35 61.25
新鄉(xiāng)縣教育體育局 17114021 62.00 58.45
新鄉(xiāng)縣科技和工業(yè)信息化局 17115011 63.30 59.65
新鄉(xiāng)縣民政局 17116011 61.85 58.20
新鄉(xiāng)縣財(cái)政局 17117011 60.90 56.35
新鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局 17118011 63.90 55.35
新鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 17120011 58.35 61.15
新鄉(xiāng)縣自然資源局 17119011 64.30 61.15
新鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 17120021 58.85 55.55
新鄉(xiāng)縣城市管理局 17121011 61.25 57.15
新鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局 17122011 64.40 61.05
新鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 17123011 59.45 55.50
新鄉(xiāng)縣審計(jì)局 17126011 61.40 51.45
新鄉(xiāng)縣商務(wù)局 17124011 61.25 58.90
新鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) 17125011 60.15 51.45
新鄉(xiāng)縣審計(jì)局 17126021 58.10 57.15
新鄉(xiāng)縣審計(jì)局 17126031 68.55 62.15
新鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局 17127011 65.10 59.70
新鄉(xiāng)縣應(yīng)急管理局 17128011 64.90 58.65
新鄉(xiāng)縣退役軍人事務(wù)局 17129011 63.80 60.15
新鄉(xiāng)縣信訪局 17130011 63.90 58.05
新鄉(xiāng)縣信訪局 17130021 54.85 53.25
新鄉(xiāng)縣司法局 17131011 60.80 55.95
新鄉(xiāng)縣司法局 17131021 60.70 56.15
新鄉(xiāng)縣司法局 17131041 63.55 59.70
新鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 17132011 69.20 60.60
新鄉(xiāng)縣司法局 17131031 58.15 56.15
新鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) 17133011 63.05 59.50
中共新鄉(xiāng)縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 17134011 65.30 58.45
新鄉(xiāng)縣供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 17135011 59.95 58.20
中共獲嘉縣委紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17138011 69.65 57.15
中共獲嘉縣委紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17138031 63.25 51.10
獲嘉縣司法局太山司法所 17140011 62.00 55.95
中共獲嘉縣委紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17138021 62.50 51.10
獲嘉縣司法局 17139011 60.20 55.95
中共原陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 17150011 56.40 51.45
中共原陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 17152011 58.20 56.90
中共原陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17151011 59.20 51.65
中共原陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17151021 64.15 56.90
中共原陽(yáng)縣委巡察組 17153011 62.70 61.30
中共原陽(yáng)縣委巡察組 17153021 66.65 59.75
中共原陽(yáng)縣委巡察組 17153031 63.10 50.15
中共原陽(yáng)縣委組織部 17154011 64.45 58.30
原陽(yáng)縣人民政府辦公室 17155011 65.05 58.35
原陽(yáng)縣自然資源局 17156011 63.55 58.75
原陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 17157011 63.90 59.15
原陽(yáng)縣信訪局 17158011 63.90 58.10
原陽(yáng)縣商務(wù)局 17159011 61.55 58.45
原陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 17160011 58.50 53.65
原陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 17160021 59.70 56.10
原陽(yáng)縣教育體育局 17161011 60.35 56.55
原陽(yáng)縣教育體育局 17161021 61.35 54.80
原陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 17162011 60.35 57.90
原陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 17163011 66.40 61.05
原陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì) 17164011 67.55 60.00
原陽(yáng)縣城市管理局 17165011 60.35 57.75
原陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 17166011 60.70 58.95
原陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局 17167011 65.80 59.05
原陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 17168011 64.50 59.05
政協(xié)延津縣委員會(huì)辦公室 17177011 65.75 53.70
中共延津縣紀(jì)委監(jiān)委 17178011 61.85 58.35
中共延津縣紀(jì)委監(jiān)委 17178021 56.80 48.15
中共延津縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17179011 59.75 57.80
中共延津縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17179021 61.80 55.85
中共延津縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17179031 59.25 57.50
中共延津縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17179041 60.75 57.30
中共延津縣委辦公室 17180011 52.15 48.15
中共延津縣委政法委員會(huì) 17181011 59.25 57.45
中共延津縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 17182011 59.20 54.30
中共延津縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 17183011 62.45 57.10
延津縣人民政府辦公室 17184011 62.40 55.85
延津縣發(fā)展和改革委員會(huì) 17185011 57.85 53.85
延津縣科技和工業(yè)信息化局 17186011 58.60 55.35
延津縣自然資源局 17187011 51.15 47.10
延津縣自然資源局 17187021 51.40 50.00
延津縣城市管理局 17188011 61.25 50.40
延津縣城市管理局 17188021 66.55 61.45
延津縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 17189011 65.00 58.60
延津縣商務(wù)局 17190011 65.00 56.90
延津縣文化廣電和旅游局 17191011 60.60 58.75
延津縣退役軍人事務(wù)局 17192011 58.50 51.25
延津縣應(yīng)急管理局 17193011 65.35 64.00
延津縣應(yīng)急管理局 17193021 65.50 61.55
延津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局東屯市場(chǎng)監(jiān)督管理所 17194011 52.70 50.05
延津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局豐莊市場(chǎng)監(jiān)督管理所 17195011 54.85 48.05
延津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局馬莊市場(chǎng)監(jiān)督管理所 17196011 58.75 51.20
延津縣醫(yī)療保障局 17197011 62.60 59.65
封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 17214011 65.90 60.80
延津縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 17198011 64.15 62.05
延津縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 17199011 58.00 54.30
延津縣司法局 17200011 60.75 55.30
延津縣司法局 17200021 64.00 58.80
延津縣司法局塔鋪司法所 17201011 55.45 51.90
延津縣供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 17202011 49.60 45.95
封丘縣財(cái)政局 17213011 60.95 58.55
延津縣文巖街道辦事處 17203011 58.40 45.95
中共封丘縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 17210011 62.05 45.95
中共封丘縣委辦公室 17211011 59.60 45.95
中共封丘縣委辦公室 17211021 60.30 45.95
封丘縣人民政府辦公室 17212011 65.05 45.95

2021河南省考新鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、公安系統(tǒng)進(jìn)面最高分、最低分

報(bào)考單位 職位代碼 筆試成績(jī) 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)牧野鎮(zhèn)人民政府 17046012 58.55 58.55 56.05
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)耿黃鎮(zhèn)人民政府 17049012 56.25 56.25 53.60
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)人民政府 17050012 54.95 54.95 51.25
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)潞王墳鄉(xiāng)人民政府 17051012 54.35 54.35 52.40
長(zhǎng)垣市方里鎮(zhèn)人民政府 17062012 58.30 58.30 55.80
長(zhǎng)垣市蘆崗鄉(xiāng)人民政府 17063012 60.40 60.40 57.80
衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)人民政府 17088012 53.50 53.50 45.45
衛(wèi)輝市龐寨鄉(xiāng)人民政府 17089012 55.15 55.15 49.05
衛(wèi)輝市柳莊鄉(xiāng)人民政府 17090012 53.80 53.80 51.40
衛(wèi)輝市柳莊鄉(xiāng)人民政府 17090022 50.85 50.85 48.00
衛(wèi)輝市獅豹頭鄉(xiāng)人民政府 17091012 58.30 58.30 50.45
衛(wèi)輝市獅豹頭鄉(xiāng)人民政府 17091022 56.65 56.65 46.00
輝縣市南寨鎮(zhèn)人民政府 17098012 55.95 55.95 55.55
輝縣市常村鎮(zhèn)人民政府 17099012 60.40 60.40 57.90
輝縣市黃水鄉(xiāng)人民政府 17100012 58.80 58.80 54.75
輝縣市占城鎮(zhèn)人民政府 17103012 61.10 61.10 58.60
輝縣市薄壁鎮(zhèn)人民政府 17101012 64.70 64.70 54.75
輝縣市吳村鎮(zhèn)人民政府 17102012 65.00 65.00 58.60
輝縣市冀屯鎮(zhèn)人民政府 17104012 65.25 65.25 59.70
輝縣市趙固鄉(xiāng)人民政府 17105012 62.80 62.80 58.15
輝縣市北云門鎮(zhèn)人民政府 17106012 62.70 62.70 58.80
新鄉(xiāng)縣七里營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 17136012 55.40 55.40 47.30
新鄉(xiāng)縣七里營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 17136022 63.30 63.30 57.20
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 17137012 60.25 60.25 56.80
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 17137022 60.20 60.20 49.30
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 17137032 56.05 56.05 51.55
獲嘉縣太山鎮(zhèn)人民政府 17141012 60.20 60.20 56.10
獲嘉縣亢村鎮(zhèn)人民政府 17142012 54.95 54.95 53.45
獲嘉縣史莊鎮(zhèn)人民政府 17143012 59.00 59.00 56.20
獲嘉縣中和鎮(zhèn)人民政府 17144012 59.25 59.25 54.20
獲嘉縣徐營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 17145012 60.80 60.80 54.45
獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)人民政府 17146012 61.60 61.60 58.25
獲嘉縣馮莊鎮(zhèn)人民政府 17147012 61.95 61.95 55.50
獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)人民政府 17148012 62.75 62.75 61.20
獲嘉縣黃堤鎮(zhèn)人民政府 17149012 63.85 63.85 59.15
獲嘉縣黃堤鎮(zhèn)人民政府 17149022 54.50 54.50 50.85
原陽(yáng)縣陽(yáng)阿鄉(xiāng)人民政府 17169012 60.55 60.55 57.95
原陽(yáng)縣陽(yáng)阿鄉(xiāng)人民政府 17169022 56.25 56.25 52.05
原陽(yáng)縣路寨鄉(xiāng)人民政府 17170012 58.50 58.50 53.80
原陽(yáng)縣路寨鄉(xiāng)人民政府 17170022 58.30 58.30 51.35
原陽(yáng)縣陡門鄉(xiāng)人民政府 17171012 58.25 58.25 55.75
原陽(yáng)縣陡門鄉(xiāng)人民政府 17171022 48.70 48.70 46.35
原陽(yáng)縣蔣莊鄉(xiāng)人民政府 17172012 59.50 59.50 57.65
原陽(yáng)縣齊街鎮(zhèn)人民政府 17173012 59.95 59.95 57.05
原陽(yáng)縣齊街鎮(zhèn)人民政府 17173022 56.05 56.05 51.60
原陽(yáng)縣福寧集鎮(zhèn)人民政府 17174012 55.40 55.40 51.45
原陽(yáng)縣官?gòu)S鎮(zhèn)人民政府 17175012 59.85 59.85 56.70
原陽(yáng)縣官?gòu)S鎮(zhèn)人民政府 17175022 58.15 58.15 55.45
原陽(yáng)縣太平鎮(zhèn)人民政府 17176012 64.60 64.60 58.45
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 17204012 62.30 62.30 56.10
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 17205012 56.10 56.10 55.30
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 17206012 59.80 59.80 54.85
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 17207012 60.75 60.75 56.45
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 17207022 60.75 60.75 50.50
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 17208012 61.25 61.25 57.40
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 17208022 56.45 56.45 47.85
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 17209012 63.05 63.05 56.90
封丘縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 17216012 61.80 61.80 59.85
