2021-05-08 16:43:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2021年4月30日,周口人事考試網(wǎng)發(fā)布了2021年周口公務(wù)員面試資格確認(rèn)名單及成績(jī),通過面試確認(rèn)名單可知:最高進(jìn)面70.05分(開淮陽(yáng)區(qū)城市管理局),最低進(jìn)面42.1分(沈丘縣周營(yíng)鎮(zhèn)人民政府),華圖教育為考生特別整理周口公務(wù)員各個(gè)招錄崗位最高、最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)匯總,供考生參考:
報(bào)考機(jī)關(guān)(單位) | 職位代碼 | 進(jìn)面最高分 | 進(jìn)面最低分 |
周口市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 26001011 | 67.3 | 58.6 |
中共周口市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 26002011 | 65.95 | 64.55 |
中共周口市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 26003011 | 64 | 61.3 |
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)周口市支部委員會(huì) | 26004011 | 65.45 | 63.1 |
周口市人民政府辦公室 | 26005011 | 61.05 | 57.95 |
周口市人民政府辦公室 | 26005021 | 61.75 | 52.9 |
周口市財(cái)政局 | 26006011 | 66.2 | 62.5 |
周口市教育體育局 | 26007011 | 67.6 | 61.2 |
周口市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 26008011 | 66.65 | 62.6 |
周口市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 26008021 | 56.1 | 54.7 |
周口市交通運(yùn)輸局 | 26009011 | 58.75 | 53.15 |
周口市發(fā)展和改革委員會(huì) | 26010011 | 64.8 | 62.65 |
周口市發(fā)展和改革委員會(huì) | 26010021 | 65.9 | 63.15 |
周口市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 26011011 | 62.75 | 59.8 |
周口市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 26011021 | 64.9 | 62 |
周口市科學(xué)技術(shù)局 | 26012011 | 64.75 | 59 |
周口市科學(xué)技術(shù)局 | 26012021 | 67.3 | 66.4 |
周口市文化廣電和旅游局 | 26013011 | 65.9 | 62.7 |
周口市文化廣電和旅游局 | 26013021 | 64 | 55.3 |
周口市審計(jì)局 | 26014011 | 62 | 61.2 |
周口市審計(jì)局 | 26014021 | 64.9 | 63.3 |
周口市司法局 | 26015011 | 68.4 | 53.2 |
周口市司法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 26016011 | 59.5 | 53.8 |
周口市市場(chǎng)監(jiān)管局網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管分局 | 26017011 | 62.55 | 61.95 |
周口市市場(chǎng)監(jiān)管局網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管分局 | 26017021 | 65.75 | 64.6 |
周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局專業(yè)分局下設(shè)基層所 | 26018011 | 53.05 | 52.5 |
周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局下設(shè)基層所 | 26019011 | 66.55 | 59.95 |
周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局川匯分局下設(shè)基層所 | 26020011 | 66 | 61.25 |
周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局下設(shè)基層所 | 26021011 | 66.95 | 61.8 |
周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局泛區(qū)分局下設(shè)基層所 | 26022011 | 61.65 | 51.6 |
周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局泛區(qū)分局下設(shè)基層所 | 26022021 | 61.55 | 56.55 |
周口市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26023011 | 66.8 | 62.4 |
周口市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26023021 | 68.3 | 64.8 |
周口市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 26024011 | 50.25 | 46.75 |
周口市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26025011 | 61.75 | 59.7 |
周口市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26025021 | 65.5 | 63.25 |
川匯區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26026011 | 55.5 | 54.1 |
川匯區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26026021 | 62.45 | 59.1 |
川匯區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26026031 | 66.05 | 62.65 |
淮陽(yáng)區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26027011 | 59.4 | 58.45 |
淮陽(yáng)區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26027021 | 60.7 | 55.25 |
鄲城縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26028011 | 64 | 58.2 |
鄲城縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26028021 | 62.35 | 57.95 |
扶溝縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26029011 | 60.65 | 56.95 |
沈丘縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26030011 | 57.8 | 54.6 |
西華縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26031011 | 62.9 | 60.45 |
西華縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26031021 | 63.55 | 62.05 |
項(xiàng)城市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 26032011 | 61.35 | 56.45 |
周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 26033011 | 67.45 | 60.6 |
周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 26033021 | 64.9 | 58.45 |
周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)太昊路辦事處 | 26034011 | 62.65 | 59.45 |
周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮河路辦事處 | 26035011 | 64.9 | 60.15 |
淮陽(yáng)區(qū)總工會(huì) | 26036011 | 66.9 | 61.4 |
淮陽(yáng)區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 26037011 | 61.55 | 53.75 |
淮陽(yáng)區(qū)教育體育局 | 26038011 | 57.75 | 52 |
淮陽(yáng)區(qū)城市管理局 | 26039011 | 71.05 | 59.2 |
淮陽(yáng)區(qū)城市管理局 | 26039021 | 64 | 56.2 |
淮陽(yáng)區(qū)商務(wù)局 | 26040011 | 63.45 | 63.15 |
淮陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 26041011 | 63.1 | 52.5 |
淮陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 26041021 | 58.05 | 54.45 |
淮陽(yáng)區(qū)醫(yī)療保障局 | 26042011 | 64.5 | 56.65 |
淮陽(yáng)區(qū)司法局 | 26043011 | 65.35 | 62.2 |
淮陽(yáng)區(qū)劉振屯鄉(xiāng)人民政府 | 26044012 | 60.65 | 58.25 |
淮陽(yáng)區(qū)大連鄉(xiāng)人民政府 | 26045012 | 60.35 | 57.45 |
淮陽(yáng)區(qū)黃集鄉(xiāng)人民政府 | 26046012 | 63 | 58.25 |
淮陽(yáng)區(qū)白樓鎮(zhèn)人民政府 | 26047012 | 62.45 | 55 |
淮陽(yáng)區(qū)白樓鎮(zhèn)人民政府 | 26047022 | 57.55 | 52.35 |
淮陽(yáng)區(qū)朱集鄉(xiāng)人民政府 | 26048012 | 61.95 | 58.8 |
淮陽(yáng)區(qū)豆門鄉(xiāng)人民政府 | 26049012 | 62.85 | 59.1 |
淮陽(yáng)區(qū)豆門鄉(xiāng)人民政府 | 26049022 | 54.5 | 50.75 |
淮陽(yáng)區(qū)魯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 26050012 | 62.1 | 55.35 |
淮陽(yáng)區(qū)魯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 26050022 | 57.9 | 51.7 |
淮陽(yáng)區(qū)四通鎮(zhèn)人民政府 | 26051012 | 57.95 | 55.55 |
中共項(xiàng)城市委宣傳部 | 26052011 | 57.1 | 50.45 |
中共項(xiàng)城市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 26053011 | 57.9 | 57.05 |
中共項(xiàng)城市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 26053021 | 62.75 | 58.15 |
項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 26054011 | 56.05 | 49.85 |
項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 26054021 | 65.25 | 58.95 |
項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 26054031 | 60.95 | 58.85 |
項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 26054041 | 57.2 | 55.1 |
項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 26054051 | 62.55 | 59.1 |
項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 26054061 | 66.5 | 58.5 |
項(xiàng)城市人力資源和社會(huì)保障局 | 26055011 | 51.85 | 49.55 |
項(xiàng)城市退役軍人事務(wù)局 | 26056011 | 56.55 | 45.5 |
項(xiàng)城市應(yīng)急管理局 | 26057011 | 60.15 | 53 |
項(xiàng)城市賈嶺鎮(zhèn)人民政府 | 26058012 | 59.25 | 56.05 |
項(xiàng)城市孫店鎮(zhèn)人民政府 | 26059012 | 62.1 | 58.25 |
項(xiàng)城市王明口鎮(zhèn)人民政府 | 26060012 | 61.1 | 58.7 |
項(xiàng)城市新橋鎮(zhèn)人民政府 | 26061012 | 57.75 | 54.3 |
商水縣新城街道辦事處 | 26062011 | 61.2 | 57.5 |
商水縣黃寨鎮(zhèn)人民政府 | 26063012 | 56.85 | 54.75 |
商水縣練集鎮(zhèn)人民政府 | 26064012 | 61.05 | 58.35 |
商水縣平店鄉(xiāng)人民政府 | 26065012 | 59.95 | 55.65 |
商水縣魏集鎮(zhèn)人民政府 | 26066012 | 61.4 | 51.5 |
商水縣胡吉鎮(zhèn)人民政府 | 26067012 | 56.75 | 55.4 |
商水縣固墻鎮(zhèn)人民政府 | 26068012 | 56 | 54.5 |
商水縣化河鄉(xiāng)人民政府 | 26069012 | 59 | 56.15 |
商水縣姚集鎮(zhèn)人民政府 | 26070012 | 62.9 | 59.55 |
商水縣白寺鎮(zhèn)人民政府 | 26071012 | 56.9 | 55.35 |
商水縣舒莊鄉(xiāng)人民政府 | 26072012 | 59.75 | 57.85 |
商水縣大武鄉(xiāng)人民政府 | 26073012 | 62.1 | 58.1 |
商水縣巴村鎮(zhèn)人民政府 | 26074012 | 55.1 | 52.15 |
商水縣譚莊鎮(zhèn)人民政府 | 26075012 | 62.5 | 57.95 |
商水縣張明鄉(xiāng)人民政府 | 26076012 | 56.4 | 55.65 |
商水縣郝崗鎮(zhèn)人民政府 | 26077012 | 62.95 | 61.65 |
商水縣鄧城鎮(zhèn)人民政府 | 26078012 | 58.5 | 55.25 |
商水縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 26079012 | 59.35 | 56.5 |
商水縣湯莊鄉(xiāng)人民政府 | 26080012 | 64.45 | 61.7 |
中共沈丘縣紀(jì)律檢查委員會(huì)沈丘縣監(jiān)察委員會(huì) | 26081011 | 62.4 | 58.05 |
中共沈丘縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 26082011 | 63.5 | 60.45 |
沈丘縣文化廣電和旅游局 | 26083011 | 60.95 | 59.65 |
沈丘縣統(tǒng)計(jì)局 | 26084011 | 55.2 | 54.75 |
沈丘縣應(yīng)急管理局 | 26085011 | 44.25 | 42.1 |
沈丘縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 26086011 | 63.45 | 59.55 |
沈丘縣城市管理局 | 26087011 | 63.65 | 59.45 |
沈丘縣退役軍人事務(wù)局 | 26088011 | 56.55 | 55.25 |
沈丘縣教育體育局 | 26089011 | 55.55 | 53.55 |
沈丘縣北城街道辦事處 | 26090011 | 57.3 | 56.2 |
沈丘縣槐店回族鎮(zhèn)人民政府 | 26091012 | 57.1 | 55.6 |
沈丘縣白集鎮(zhèn)人民政府 | 26092012 | 63.75 | 54.45 |
沈丘縣白集鎮(zhèn)人民政府 | 26092022 | 56.9 | 50.85 |
沈丘縣北楊集鎮(zhèn)人民政府 | 26093012 | 60.1 | 54.9 |
沈丘縣劉灣鎮(zhèn)人民政府 | 26094012 | 61.35 | 56.5 |
沈丘縣新安集鎮(zhèn)人民政府 | 26095012 | 60.95 | 52.15 |
沈丘縣新安集鎮(zhèn)人民政府 | 26095022 | 59.35 | 49.1 |
沈丘縣周營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 26096012 | 54.7 | 51.6 |
沈丘縣周營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 26096022 | 47.65 | 42.1 |
沈丘縣范營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 26097012 | 59.05 | 50.55 |
沈丘縣老城鎮(zhèn)人民政府 | 26098012 | 60.2 | 53.75 |
沈丘縣劉莊店鎮(zhèn)人民政府 | 26099012 | 58.45 | 53.45 |
沈丘縣邢莊鎮(zhèn)人民政府 | 26100012 | 54.6 | 50.4 |
沈丘縣邢莊鎮(zhèn)人民政府 | 26100022 | 54.15 | 53.3 |
沈丘縣馮營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 26101012 | 62.65 | 52.5 |
沈丘縣卞路口鄉(xiāng)人民政府 | 26102012 | 60.75 | 57.3 |
沈丘縣洪山鎮(zhèn)人民政府 | 26103012 | 56.85 | 53.6 |
沈丘縣紙店鎮(zhèn)人民政府 | 26104012 | 53.3 | 52.9 |
沈丘縣石槽集鄉(xiāng)人民政府 | 26105012 | 61.05 | 52.2 |
沈丘縣付井鎮(zhèn)人民政府 | 26106012 | 61.5 | 55.9 |
沈丘縣趙德營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 26107012 | 61.65 | 56.85 |
沈丘縣蓮池鎮(zhèn)人民政府 | 26108012 | 58.65 | 56.4 |
沈丘縣李老莊鄉(xiāng)人民政府 | 26109012 | 57.5 | 55.45 |
沈丘縣留福鎮(zhèn)人民政府 | 26110012 | 59.9 | 51.95 |
中共太康縣委宣傳部 | 26111011 | 63.05 | 51.6 |
太康縣政府辦公室 | 26112011 | 64.85 | 59.85 |
太康縣醫(yī)療保障局 | 26113011 | 56.3 | 43.3 |
共青團(tuán)太康縣委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 26114011 | 62.75 | 56.3 |
太康縣婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 26115011 | 52.3 | 51.35 |
太康縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 26116011 | 62.55 | 57.8 |
太康縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 26117011 | 64.05 | 55.15 |
中共太康縣委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 26118011 | 69.3 | 49.95 |
太康縣轉(zhuǎn)樓鎮(zhèn)人民政府 | 26119012 | 58.65 | 55.05 |
太康縣龍曲鎮(zhèn)人民政府 | 26120012 | 58.5 | 56.05 |
太康縣高賢鄉(xiāng)人民政府 | 26121012 | 59.55 | 56.6 |
太康縣芝麻洼鄉(xiāng)人民政府 | 26122012 | 56.35 | 55.6 |
太康縣芝麻洼鄉(xiāng)人民政府 | 26122022 | 55.55 | 53.4 |
太康縣板橋鎮(zhèn)人民政府 | 26123012 | 63.35 | 58.7 |
太康縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 26124012 | 57.8 | 47.1 |
太康縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 26124022 | 56.85 | 55.25 |
太康縣遜母口鎮(zhèn)人民政府 | 26125012 | 60.55 | 56.9 |
中共西華縣委辦公室 | 26126011 | 60.6 | 58.3 |
中共西華縣委組織部 | 26127011 | 52.5 | 46.9 |
西華縣人民政府辦公室 | 26128011 | 53.8 | 48.15 |
西華縣退役軍人事務(wù)局 | 26129011 | 66.95 | 56.05 |
西華縣城市管理局 | 26130011 | 49.5 | 45.85 |
西華縣城市管理局 | 26130021 | 61.15 | 57.95 |
西華縣教育體育局 | 26131011 | 61.75 | 56.4 |
西華縣教育體育局 | 26131021 | 57.3 | 55.75 |
西華縣統(tǒng)計(jì)局 | 26132011 | 62.45 | 53 |
西華縣艾崗鄉(xiāng)人民政府 | 26133012 | 61.05 | 58.15 |
西華縣逍遙鎮(zhèn)人民政府 | 26134012 | 56.85 | 56.25 |
中共鄲城縣委辦公室 | 26135011 | 58 | 56.3 |
中共鄲城縣委辦公室 | 26135021 | 62.3 | 53.6 |
中共鄲城縣委宣傳部 | 26136011 | 59.15 | 52.6 |
鄲城縣人民政府辦公室 | 26137011 | 59.2 | 50.05 |
鄲城縣人民政府辦公室 | 26137021 | 62.7 | 58.4 |
鄲城縣人民政府辦公室 | 26137031 | 64.75 | 59.1 |
鄲城縣退役軍人事務(wù)局 | 26138011 | 57.4 | 48.25 |
鄲城縣城市管理局 | 26139011 | 54.7 | 51.35 |
鄲城縣醫(yī)療保障局 | 26140011 | 50.05 | 49.1 |
鄲城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 26141011 | 57.95 | 43.55 |
鄲城縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 26142012 | 67.15 | 58.65 |
鄲城縣虎崗鄉(xiāng)人民政府 | 26143012 | 56.9 | 53.3 |
鄲城縣汲水鄉(xiāng)人民政府 | 26144012 | 60.75 | 55.65 |
鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 26145012 | 59.15 | 56.3 |
鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 26145022 | 60.55 | 55.7 |
鄲城縣雙樓鄉(xiāng)人民政府 | 26146012 | 65.65 | 57.25 |
鄲城縣秋渠鄉(xiāng)人民政府 | 26147012 | 62.65 | 56.8 |
鄲城縣東風(fēng)鄉(xiāng)人民政府 | 26148012 | 60.25 | 54 |
鄲城縣巴集鄉(xiāng)人民政府 | 26149012 | 58.45 | 55.35 |
鄲城縣李樓鄉(xiāng)人民政府 | 26150012 | 58.25 | 56.3 |
鄲城縣胡集鄉(xiāng)人民政府 | 26151012 | 63.8 | 61.2 |
鄲城縣吳臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 26152012 | 55.3 | 53.4 |
鄲城縣南豐鎮(zhèn)人民政府 | 26153012 | 59.15 | 54.9 |
鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府 | 26154012 | 63.15 | 59.65 |
鄲城縣寧平鎮(zhèn)人民政府 | 26155012 | 61.55 | 54.2 |
鄲城縣石槽鎮(zhèn)人民政府 | 26156012 | 64.75 | 57.3 |
鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 26157012 | 54.3 | 53.5 |
鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 26157022 | 60.15 | 57.05 |
鄲城縣錢店鎮(zhèn)人民政府 | 26158012 | 59.65 | 54.25 |
中共鹿邑縣委組織部 | 26159011 | 55 | 53.1 |
中共鹿邑縣委組織部 | 26159021 | 61.1 | 57.3 |
中共鹿邑縣委宣傳部 | 26160011 | 55 | 50.2 |
中共鹿邑縣委紀(jì)律檢查委員會(huì)鹿邑縣監(jiān)察委員會(huì) | 26161011 | 64.1 | 59.8 |
中共鹿邑縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 26162011 | 55.6 | 52.5 |
中共鹿邑縣委鹿邑縣人民政府督察局 | 26163011 | 60.7 | 56.95 |
鹿邑縣人民政府辦公室 | 26164011 | 53.5 | 46.95 |
鹿邑縣發(fā)展改革委員會(huì) | 26165011 | 63.9 | 61.75 |
鹿邑縣醫(yī)療保障局 | 26166011 | 61.6 | 54.55 |
鹿邑縣財(cái)政局 | 26167011 | 58.05 | 56.05 |
鹿邑縣財(cái)政局 | 26167021 | 60.95 | 49.1 |
鹿邑縣人力資源和社會(huì)保障局 | 26168011 | 53.3 | 43.25 |
鹿邑縣人力資源和社會(huì)保障局 | 26168021 | 55.35 | 52.8 |
鹿邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 26169011 | 65.4 | 60.5 |
鹿邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 26169021 | 56.85 | 53.05 |
鹿邑縣退役軍人事務(wù)局 | 26170011 | 60 | 57.6 |
鹿邑縣應(yīng)急管理局 | 26171011 | 54.7 | 52.2 |
鹿邑縣審計(jì)局 | 26172011 | 66.5 | 61.25 |
鹿邑縣教體局 | 26173011 | 68.35 | 60.6 |
鹿邑縣城市管理局 | 26174011 | 63.1 | 58.55 |
鹿邑縣城市管理局 | 26174021 | 58 | 49.1 |
鹿邑縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 26175011 | 52.55 | 48.9 |
鹿邑縣真源街道辦事處 | 26176011 | 62.05 | 58.1 |
鹿邑縣鳴鹿街道辦事處 | 26177011 | 56.85 | 52.75 |
鹿邑縣衛(wèi)真街道辦事處 | 26178011 | 57.75 | 50.6 |
鹿邑縣鄭家集鄉(xiāng)人民政府 | 26179012 | 57.5 | 54.35 |
鹿邑縣高集鄉(xiāng)人民政府 | 26180012 | 56.25 | 52.9 |
鹿邑縣高集鄉(xiāng)人民政府 | 26180022 | 53.15 | 45.25 |
鹿邑縣觀堂鎮(zhèn)人民政府 | 26181012 | 60.95 | 54.05 |
鹿邑縣賈灘鎮(zhèn)人民政府 | 26182012 | 65.5 | 54.7 |
鹿邑縣馬鋪鎮(zhèn)人民政府 | 26183012 | 64.2 | 52.2 |
鹿邑縣穆店鄉(xiāng)人民政府 | 26184012 | 63.2 | 56.7 |
鹿邑縣邱集鄉(xiāng)人民政府 | 26185012 | 63.5 | 54.5 |
鹿邑縣任集鄉(xiāng)人民政府 | 26186012 | 62.1 | 53.7 |
鹿邑縣任集鄉(xiāng)人民政府 | 26186022 | 55.9 | 50.65 |
鹿邑縣試量鎮(zhèn)人民政府 | 26187012 | 58.9 | 53.7 |
鹿邑縣試量鎮(zhèn)人民政府 | 26187022 | 56.45 | 49.75 |
鹿邑縣生鐵冢鎮(zhèn)人民政府 | 26188012 | 61.1 | 56.85 |
鹿邑縣宋河鎮(zhèn)人民政府 | 26189012 | 62.4 | 53.55 |
鹿邑縣太清宮鎮(zhèn)人民政府 | 26190012 | 63.9 | 56.3 |
鹿邑縣唐集鄉(xiāng)人民政府 | 26191012 | 60.15 | 54.15 |
鹿邑縣唐集鄉(xiāng)人民政府 | 26191022 | 56.05 | 51.65 |
鹿邑縣王皮溜鎮(zhèn)人民政府 | 26192012 | 60.75 | 53.75 |
鹿邑縣渦北鎮(zhèn)人民政府 | 26193012 | 63.2 | 53.3 |
鹿邑縣辛集鎮(zhèn)人民政府 | 26194012 | 62.65 | 54.65 |
鹿邑縣玄武鎮(zhèn)人民政府 | 26195012 | 61.3 | 56.3 |
鹿邑縣玄武鎮(zhèn)人民政府 | 26195022 | 50.3 | 46 |
鹿邑縣張店鎮(zhèn)人民政府 | 26196012 | 58.35 | 51.5 |
鹿邑縣楊湖口鎮(zhèn)人民政府 | 26197012 | 63.25 | 56.45 |
鹿邑縣楊湖口鎮(zhèn)人民政府 | 26197022 | 56.35 | 51.25 |
鹿邑縣趙村鄉(xiāng)人民政府 | 26198012 | 63.55 | 54.4 |
周口市中級(jí)人民法院 | 26199011 | 69.15 | 57.1 |
周口市中級(jí)人民法院 | 26199021 | 69.25 | 62.15 |
周口市中級(jí)人民法院 | 26199031 | 61.85 | 57.95 |
西華縣人民法院 | 26200021 | 63.7 | 60.4 |
西華縣人民法院 | 26200031 | 64.35 | 58.85 |
鹿邑縣人民法院 | 26201011 | 63.55 | 45.35 |
鹿邑縣人民法院 | 26201021 | 61.7 | 56.25 |
鹿邑縣人民法院 | 26201031 | 58.3 | 54.3 |
鹿邑縣人民法院 | 26201041 | 56.55 | 54 |
鹿邑縣人民法院 | 26201051 | 58.85 | 53.55 |
鄲城縣人民法院 | 26202011 | 63.3 | 48.75 |
鄲城縣人民法院 | 26202021 | 62.8 | 52.2 |
淮陽(yáng)區(qū)人民法院 | 26203011 | 63.25 | 51.35 |
淮陽(yáng)區(qū)人民法院 | 26203021 | 64 | 62.7 |
沈丘縣人民法院 | 26204011 | 63.4 | 52 |
沈丘縣人民法院 | 26204021 | 58.85 | 56.3 |
周口市人民檢察院 | 26205011 | 63.6 | 54.95 |
鄲城縣人民檢察院 | 26206011 | 57.95 | 51.65 |
鄲城縣人民檢察院 | 26206021 | 61.8 | 54.75 |
鹿邑縣人民檢察院 | 26208011 | 53.45 | 47.5 |
鹿邑縣人民檢察院 | 26208021 | 58.55 | 57.5 |
鹿邑縣人民檢察院 | 26208031 | 65.85 | 54.7 |
鹿邑縣人民檢察院 | 26208041 | 61.85 | 58.95 |
沈丘縣人民檢察院 | 26209011 | 61.95 | 51.6 |
沈丘縣人民檢察院 | 26209021 | 67 | 63.9 |
西華縣人民檢察院 | 26210011 | 65.4 | 62.05 |
太康縣人民檢察院 | 26211011 | 70.4 | 61.6 |
周口市公安局基層一線單位 | 26212013 | 70.49 | 58.19 |
周口市公安局基層一線單位 | 26212023 | 67.76 | 62.15 |
周口市公安局基層一線單位 | 26212033 | 63.35 | 58.58 |
周口市公安局基層一線單位 | 26212043 | 66.29 | 60.8 |
周口市公安局基層一線單位 | 26212053 | 65.18 | 62.62 |
項(xiàng)城市公安局 | 26213013 | 66.09 | 61.13 |
扶溝縣公安局 | 26214013 | 59.1 | 55.86 |
淮陽(yáng)區(qū)公安局 | 26215013 | 59.09 | 55.52 |
太康縣公安局 | 26216013 | 62.16 | 56.52 |
太康縣公安局 | 26216023 | 63.66 | 56.74 |
太康縣公安局 | 26216033 | 56.08 | 49.17 |
鄲城縣公安局 | 26217013 | 62.99 | 55.09 |
鄲城縣公安局 | 26217023 | 61.88 | 56.84 |
鄲城縣公安局 | 26217033 | 59.88 | 57.02 |
鄲城縣公安局 | 26217043 | 52.55 | 48.6 |
沈丘縣公安局 | 26218013 | 69.88 | 59.34 |
沈丘縣公安局 | 26218023 | 58.14 | 54.33 |
鹿邑縣公安局 | 26219013 | 63.08 | 56.48 |
鹿邑縣公安局 | 26219023 | 56.31 | 52.62 |
面試資格確認(rèn)通過后,發(fā)放《河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試通知單》,考生自行下載打印《面試應(yīng)試者須知》(附件7),仔細(xì)閱讀相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律和行為規(guī)范。
由于沒有考生聯(lián)系方式,我們不再進(jìn)行電話通知,請(qǐng)進(jìn)入面試資格確認(rèn)人員按時(shí)參加面試資格確認(rèn),放棄面試的,本人應(yīng)提交書面聲明(附件4);對(duì)未提交書面聲明的,逾期不參加面試資格確認(rèn)的,視為自動(dòng)放棄面試資格?忌嘘P(guān)資料主要信息不實(shí)的,取消其面試資格。
面試資格確認(rèn)期間出現(xiàn)應(yīng)試者空缺時(shí),從報(bào)考同一職位的應(yīng)試者中按筆試成績(jī)從高分到低分的順序依次遞補(bǔ),面試遞補(bǔ)確認(rèn)公告也會(huì)在面試資格確認(rèn)結(jié)束后及時(shí)在“周口人事考試網(wǎng)”發(fā)布,遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。未進(jìn)入面試資格確認(rèn)的考生也要關(guān)注該網(wǎng)站,避免錯(cuò)過面試資格確認(rèn)遞補(bǔ)機(jī)會(huì)。
考生參加面試資格確認(rèn)并通過資格審查領(lǐng)取面試通知單的人員放棄面試,必須在面試前提供書面材料,否則將記入誠(chéng)信檔案。
相關(guān)內(nèi)容推薦:
