華圖教育
華圖教育官方微信:huatuv
立即關(guān)注2017-06-27 14:16 三支一扶考試網(wǎng) http://yflching.cn/a/szyf/ 作者:陽泉人事考試網(wǎng) 來源:陽泉人事考試網(wǎng)
2017山西陽泉市三支一扶資格復(fù)審時間:2017年7月3日至4日上午8:30-12:00,下午15:00-18:00,
2017陽泉市三支一扶資格復(fù)審公告(時間:7月3-4日)
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 名次 | 服務(wù)單位 | 備注 |
1 | 崔; | 92160021224 | 75.4 | 1 | 城區(qū)上站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
2 | 郝秀 | 92160050220 | 72.2 | 2 | 城區(qū)上站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
3 | 楊霏霏 | 92160080416 | 67 | 3 | 城區(qū)上站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
4 | 王斯瑤 | 92160021815 | 87.6 | 1 | 城區(qū)下站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
5 | 李松石 | 92160101030 | 87.2 | 2 | 城區(qū)下站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
6 | 王曉翔 | 92160104201 | 83 | 3 | 城區(qū)下站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
7 | 岳迪 | 92160101330 | 72.6 | 1 | 城區(qū)北大街街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
8 | 周婷 | 92160011607 | 69.2 | 2 | 城區(qū)北大街街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
9 | 秦露 | 92160071712 | 68.6 | 3 | 城區(qū)北大街街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
10 | 陳鈺鴦 | 92160085902 | 85.2 | 1 | 城區(qū)南山路街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
11 | 高雅 | 92160083405 | 72.8 | 2 | 城區(qū)南山路街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
12 | 師凡 | 92160092007 | 71.4 | 3 | 城區(qū)南山路街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
13 | 申文濤 | 92160060116 | 83.8 | 1 | 城區(qū)義井街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
14 | 郭姣 | 92160113830 | 82 | 2 | 城區(qū)義井街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
15 | 魏硯亮 | 92160091612 | 79.8 | 3 | 城區(qū)義井街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | |
16 | 張淑敏 | 92160020303 | 79 | 1 | 城區(qū)城市居民最低生活保障管理中心 | |
17 | 張鑫 | 92160072111 | 77.4 | 2 | 城區(qū)城市居民最低生活保障管理中心 | |
18 | 姚靜 | 92160091724 | 72.4 | 3 | 城區(qū)城市居民最低生活保障管理中心 | |
19 | 胡古月 | 92160031628 | 72.4 | 3 | 城區(qū)城市居民最低生活保障管理中心 | |
20 | 穆莉花 | 92160082820 | 58.9 | 1 | 城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | |
21 | 魏宇翔 | 92160114506 | 55.2 | 2 | 城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | |
22 | 劉晨霞 | 92160114821 | 43.8 | 3 | 城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | |
23 | 王康 | 92160015421 | 75 | 1 | 城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | |
24 | 李潤峰 | 92160112102 | 69.1 | 2 | 城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | |
25 | 雷振利 | 92160050627 | 61.2 | 3 | 城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | |
26 | 張麗媛 | 92160050825 | 81.8 | 1 | 城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |
27 | 左鵬芳 | 92160020701 | 81 | 2 | 城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |
28 | 李明月 | 92160071505 | 79.2 | 3 | 城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |
29 | 郭華 | 92160114621 | 84.2 | 1 | 城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |
30 | 宋文明 | 92160073824 | 82.6 | 2 | 城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |
31 | 徐麗 | 92160070724 | 81.6 | 3 | 城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |
32 | 田昭林 | 92160085128 | 79.2 | 1 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(三都小學(xué)) | |
33 | 姚曉霞 | 92160073414 | 73.8 | 2 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(三都小學(xué)) | |
34 | 白小娟 | 92160021701 | 69.6 | 3 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(三都小學(xué)) | |
35 | 劉宇霞 | 92160083230 | 71.4 | 1 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(下白泉小學(xué)) | |
36 | 王麗雅 | 92160014121 | 67.4 | 2 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(下白泉小學(xué)) | |
37 | 袁曉珍 | 92160040807 | 66.7 | 3 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(下白泉小學(xué)) | |
38 | 王曉雪 | 92160115126 | 72.6 | 1 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(千畝坪小學(xué)) | |
39 | 毛莉 | 92160103818 | 63.5 | 2 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(千畝坪小學(xué)) | |
40 | 路佩艷 | 92160113224 | 61 | 3 | 陽泉市郊區(qū)蔭營聯(lián)校(千畝坪小學(xué)) | |
41 | 史夢夢 | 92160113317 | 68 | 1 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(河底小學(xué)) | |
42 | 郭小娜 | 92160074030 | 63.3 | 2 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(河底小學(xué)) | |
43 | 米家山 | 92160091914 | 62.5 | 3 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(河底小學(xué)) | |
44 | 王炯嫻 | 92160111818 | 77.8 | 1 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(南溝小學(xué)) | |
45 | 李文彥 | 92160084919 | 64.1 | 2 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(南溝小學(xué)) | |
46 | 鄯淑鑫 | 92160102906 | 53.6 | 3 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(南溝小學(xué)) | |
47 | 程然 | 92160041320 | 79.6 | 1 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(葦泊小學(xué)) | |
48 | 李瑜 | 92160102524 | 64.2 | 2 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(葦泊小學(xué)) | |
49 | 李慧敏 | 92160081308 | 63.5 | 3 | 陽泉市郊區(qū)河底聯(lián)校(葦泊小學(xué)) | |
50 | 焦銳 | 92160085504 | 71.8 | 1 | 陽泉市郊區(qū)李家莊聯(lián)校(馮家莊小學(xué)) | |
51 | 李楠 | 92160012828 | 69 | 2 | 陽泉市郊區(qū)李家莊聯(lián)校(馮家莊小學(xué)) | |
52 | 王梓清 | 92160114425 | 66.4 | 3 | 陽泉市郊區(qū)李家莊聯(lián)校(馮家莊小學(xué)) | |
53 | 馬宏 | 92160111727 | 64.8 | 1 | 陽泉市郊區(qū)楊家莊學(xué)校(小學(xué)部) | |
54 | 楊麗 | 92160101611 | 63.7 | 2 | 陽泉市郊區(qū)楊家莊學(xué)校(小學(xué)部) | |
55 | 韓迪 | 92160083306 | 62.7 | 3 | 陽泉市郊區(qū)楊家莊學(xué)校(小學(xué)部) | |
56 | 任莉霞 | 92160010306 | 79.4 | 1 | 陽泉市郊區(qū)桃苑學(xué)校(小學(xué)部) | |
57 | 段新 | 92160013317 | 73 | 2 | 陽泉市郊區(qū)桃苑學(xué)校(小學(xué)部) | |
58 | 張榮娣 | 92160113017 | 67.6 | 3 | 陽泉市郊區(qū)桃苑學(xué)校(小學(xué)部) | |
59 | 閆曉東 | 92160092324 | 68.2 | 1 | 陽泉市郊區(qū)楊家莊聯(lián)校(高垴莊小學(xué)) | |
60 | 高愛英 | 92160070919 | 62.4 | 2 | 陽泉市郊區(qū)楊家莊聯(lián)校(高垴莊小學(xué)) | |
61 | 荊齊齊 | 92160040919 | 58.8 | 3 | 陽泉市郊區(qū)楊家莊聯(lián)校(高垴莊小學(xué)) | |
62 | 甄世娜 | 92160062506 | 75.6 | 1 | 陽泉市郊區(qū)西南舁聯(lián)校(北舁八一小學(xué)) | |
63 | 王曉紅 | 92160082324 | 74 | 2 | 陽泉市郊區(qū)西南舁聯(lián)校(北舁八一小學(xué)) | |
64 | 馬藝丹 | 92160011829 | 60 | 3 | 陽泉市郊區(qū)西南舁聯(lián)校(北舁八一小學(xué)) | |
65 | 高建偉 | 92160014022 | 66.6 | 1 | 陽泉市郊區(qū)西南舁聯(lián)校(北舁八一小學(xué)) | |
66 | 李曉芳 | 92160081419 | 62.4 | 2 | 陽泉市郊區(qū)西南舁聯(lián)校(北舁八一小學(xué)) | |
67 | 苗浩 | 92160016113 | 59.8 | 3 | 陽泉市郊區(qū)西南舁聯(lián)校(北舁八一小學(xué)) | |
68 | 李蕓 | 92160113826 | 80.8 | 1 | 陽泉市郊區(qū)河底中學(xué) | |
69 | 趙志新 | 92160081213 | 75.4 | 2 | 陽泉市郊區(qū)河底中學(xué) | |
70 | 劉麗云 | 92160011509 | 74.4 | 3 | 陽泉市郊區(qū)河底中學(xué) | |
71 | 馮瑞明 | 92160072012 | 79.2 | 1 | 陽泉市郊區(qū)三郊中學(xué) | |
72 | 尹書晉 | 92160052707 | 75.4 | 2 | 陽泉市郊區(qū)三郊中學(xué) | |
73 | 劉麗芳 | 92160115122 | 73.4 | 3 | 陽泉市郊區(qū)三郊中學(xué) | |
74 | 宋娟 | 92160071405 | 75.6 | 1 | 陽泉市郊區(qū)西南舁中學(xué) | |
75 | 樊越 | 92160080321 | 73.3 | 2 | 陽泉市郊區(qū)西南舁中學(xué) | |
76 | 孫文 | 92160013801 | 71.7 | 3 | 陽泉市郊區(qū)西南舁中學(xué) | |
77 | 李秀琴 | 92160041120 | 80.8 | 1 | 陽泉市郊區(qū)三泉中學(xué) | |
78 | 趙一鵬 | 92160091411 | 79.4 | 2 | 陽泉市郊區(qū)三泉中學(xué) | |
79 | 馬雯琪 | 92160110808 | 77.4 | 3 | 陽泉市郊區(qū)三泉中學(xué) | |
80 | 丁鵬 | 92160085311 | 74 | 1 | 陽泉市郊區(qū)東村中學(xué) | |
81 | 劉澤宇 | 92160015511 | 68.4 | 2 | 陽泉市郊區(qū)東村中學(xué) | |
82 | 賀如國 | 92160103629 | 66.5 | 3 | 陽泉市郊區(qū)東村中學(xué) | |
83 | 任偉杰 | 92160080625 | 77.2 | 1 | 陽泉市郊區(qū)水資源管理委員會辦公室 | |
84 | 白澤坤 | 92160040924 | 75.2 | 2 | 陽泉市郊區(qū)水資源管理委員會辦公室 | |
85 | 楊卓東 | 92160102609 | 60.6 | 3 | 陽泉市郊區(qū)水資源管理委員會辦公室 | |
86 | 楊寬 | 92160091920 | 76.4 | 1 | 陽泉市郊區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | |
87 | 王勇 | 92160051921 | 68.8 | 2 | 陽泉市郊區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | |
88 | 張浩 | 92160104204 | 66.6 | 3 | 陽泉市郊區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | |
89 | 付偉 | 92160010222 | 64 | 1 | 陽泉市郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)管理站 | |
90 | 張帥 | 92160086716 | 61 | 2 | 陽泉市郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)管理站 | |
91 | 王海 | 92160062829 | 55.8 | 3 | 陽泉市郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)管理站 | |
92 | 趙海鵬 | 92160086717 | 81.6 | 1 | 陽泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | |
93 | 曹旭凱 | 92160114212 | 81 | 2 | 陽泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | |
94 | 王凱 | 92160040829 | 79.6 | 3 | 陽泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | |
95 | 楊陽 | 92160050415 | 79.6 | 1 | 陽泉市郊區(qū)林政檢疫站 | |
96 | 武亞男 | 92160088521 | 76.2 | 2 | 陽泉市郊區(qū)林政檢疫站 | |
97 | 史熙康 | 92160033624 | 72 | 3 | 陽泉市郊區(qū)林政檢疫站 | |
98 | 郭瑋 | 92160010211 | 75 | 1 | 平定縣娘子關(guān)聯(lián)校(娘子關(guān)中學(xué)) | |
99 | 成玲玲 | 92160062512 | 71.8 | 2 | 平定縣娘子關(guān)聯(lián)校(娘子關(guān)中學(xué)) | |
100 | 吳嬌 | 92160103508 | 69.8 | 3 | 平定縣娘子關(guān)聯(lián)校(娘子關(guān)中學(xué)) | |
101 | 李旭 | 92160050615 | 74.6 | 1 | 平定縣巨城聯(lián)校(巖會中學(xué)) | |
102 | 王晨 | 92160112614 | 71.1 | 2 | 平定縣巨城聯(lián)校(巖會中學(xué)) | |
103 | 尹龍龍 | 92160083212 | 68.4 | 3 | 平定縣巨城聯(lián)校(巖會中學(xué)) | |
104 | 王琪 | 92160115011 | 77.2 | 1 | 平定縣冠山聯(lián)校(城關(guān)中學(xué)) | |
105 | 王麗娟 | 92160088630 | 76.6 | 2 | 平定縣冠山聯(lián)校(城關(guān)中學(xué)) | |
106 | 張曉東 | 92160073430 | 76.2 | 3 | 平定縣冠山聯(lián)校(城關(guān)中學(xué)) | |
107 | 楊惠捷 | 92160072719 | 75.6 | 1 | 平定縣第三中學(xué)校 | |
108 | 郝龍平 | 92160040922 | 74.1 | 2 | 平定縣第三中學(xué)校 | |
109 | 馮燕 | 92160050514 | 73.6 | 3 | 平定縣第三中學(xué)校 | |
110 | 侯曉媛 | 92160102130 | 81.2 | 1 | 平定縣冠山聯(lián)校(東關(guān)中學(xué)) | |
111 | 劉娜 | 92160112323 | 79.6 | 2 | 平定縣冠山聯(lián)校(東關(guān)中學(xué)) | |
112 | 王靜 | 92160112517 | 77.2 | 3 | 平定縣冠山聯(lián)校(東關(guān)中學(xué)) | |
113 | 齊亞東 | 92160033321 | 69 | 1 | 平定縣實驗小學(xué)校 | |
114 | 李馨芳 | 92160063229 | 68 | 2 | 平定縣實驗小學(xué)校 | |
115 | 岳正安 | 92160081215 | 67.4 | 3 | 平定縣實驗小學(xué)校 | |
116 | 陳斯 | 92160081016 | 70 | 1 | 平定縣實驗小學(xué)校 | |
117 | 崔凱玥 | 92160032929 | 69.6 | 2 | 平定縣實驗小學(xué)校 | |
118 | 楊敏 | 92160030908 | 60.5 | 3 | 平定縣實驗小學(xué)校 | |
119 | 劉斌 | 92160014528 | 70.8 | 1 | 平定縣第三實驗小學(xué)校 | |
120 | 劉晶 | 92160011407 | 69.8 | 2 | 平定縣第三實驗小學(xué)校 | |
121 | 張麗平 | 92160085127 | 69.2 | 3 | 平定縣第三實驗小學(xué)校 | |
122 | 邵曉麗 | 92160031215 | 69.2 | 3 | 平定縣第三實驗小學(xué)校 | |
123 | 王文欣 | 92160114026 | 76 | 1 | 平定縣第二實驗小學(xué)校 | |
124 | 趙飛 | 92160102508 | 69.6 | 2 | 平定縣第二實驗小學(xué)校 | |
125 | 李洋 | 92160016021 | 68 | 3 | 平定縣第二實驗小學(xué)校 | |
126 | 李晶晶 | 92160104526 | 68 | 3 | 平定縣第二實驗小學(xué)校 | |
127 | 李越 | 92160015323 | 65.2 | 1 | 平定縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | |
128 | 翟月 | 92160113104 | 57.7 | 2 | 平定縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | |
129 | 姚昕 | 92160072803 | 55.6 | 3 | 平定縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | |
130 | 何娜 | 92160102122 | 79.9 | 1 | 平定縣人才開發(fā)交流服務(wù)中心(平定人才市場) | |
131 | 張瑞 | 92160050728 | 78.6 | 2 | 平定縣人才開發(fā)交流服務(wù)中心(平定人才市場) | |
132 | 李志芳 | 92160084506 | 74 | 3 | 平定縣人才開發(fā)交流服務(wù)中心(平定人才市場) | |
133 | 李芬芳 | 92160113027 | 80.4 | 1 | 平定縣農(nóng)村養(yǎng)老保險中心 | |
134 | 安兵兵 | 92160050110 | 80 | 2 | 平定縣農(nóng)村養(yǎng)老保險中心 | |
135 | 和建萍 | 92160081605 | 76.2 | 3 | 平定縣農(nóng)村養(yǎng)老保險中心 | |
136 | 孔紅霞 | 92160113414 | 76.2 | 3 | 平定縣農(nóng)村養(yǎng)老保險中心 | |
137 | 趙小華 | 92160090525 | 70.2 | 1 | 平定縣醫(yī)療保險服務(wù)中心 | |
138 | 李曉輝 | 92160087418 | 66.2 | 2 | 平定縣醫(yī)療保險服務(wù)中心 | |
139 | 賈仕垚 | 92160010409 | 61.7 | 3 | 平定縣醫(yī)療保險服務(wù)中心 |
(編輯:cbb)
上一篇:2017山西運城市萬榮縣招募“三支一扶”大學(xué)生資格復(fù)審公告
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載