華圖教育
華圖教育官方微信:huatuv
立即關(guān)注2017-07-20 10:26 三支一扶考試網(wǎng) http://yflching.cn/a/szyf/ 作者:紅河人才網(wǎng) 來源:紅河人才網(wǎng)
2017年紅河州“三支一扶”大學(xué)生
招募面試成績公示及體檢注意事項
一、2017年紅河州“三支一扶”大學(xué)生招募面試成績(詳見附件)
二、體檢注意事項
(一)體檢時間
2017年7月20日上午7:00
(二)體檢地點
紅河州第一人民醫(yī)院健康體檢中心(地址:紅河州蒙自市南湖南路11號)。
進入體檢的考生在規(guī)定的體檢時間2017年7月20日上午7:00前自行到達體檢中心一樓大廳集中,未按時間要求參加體檢的視為自動放棄。考生需持身份證原件和近期免冠五分照片1張。
(三)體檢要求
1.體檢時要將個人疾病如實、主動告知體檢醫(yī)師。
2.體檢時應(yīng)在醫(yī)師指導(dǎo)下檢查所有體檢項目,不能漏項,以免影響錄取。
3.體檢前三天內(nèi),保持正常清淡飲食,不能飲酒,不能服用解熱鎮(zhèn)痛類藥物,避免劇烈運動。
4.體檢當(dāng)天需要進行抽血及超聲檢查,請受檢前禁食8-12小時(空腹8小時以上)。
5.建議體檢當(dāng)日不要化濃妝,以免影響醫(yī)生判斷;不要穿復(fù)雜的服裝,以方便體檢;不要佩戴金屬飾物(X光檢查前要除去身上佩戴的金屬物品);體檢過程中注意保管好個人物品;已懷孕的女性考生應(yīng)主動告訴醫(yī)生暫不做X光檢查。
6.需要復(fù)檢者另行通知,復(fù)檢只能進行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。
7.考生需認(rèn)真聽取工作人員交代的注意事項,體檢過程中遵從工作人員安排。
體檢費用采取“考生預(yù)先支付、上崗后補助”的辦法進行補貼,即考生體檢時先行支付個人體檢費,上崗后服務(wù)期滿6個月的,省“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室依據(jù)新招募在崗人數(shù),按標(biāo)準(zhǔn)下?lián)艿郊t河州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室后兌現(xiàn)給在崗人員。
附件:2017年紅河州“三支一扶”大學(xué)生招募面試成績及進入體檢人員名單(點擊下載)
紅河州人力資源和社會保障局
2017年7月19日
2017年紅河州“三支一扶”大學(xué)生招募面試成績及進入體檢人員名單公示 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 體檢 | 招募人數(shù) | 崗位代碼 | 崗位名稱 |
崗位 類型 |
報考 地區(qū) |
1 | 李艷娟 | 61.00 | 81.11 | 71.06 | 1 | 是 | 1 | 20170325 | 河口縣河口鎮(zhèn)壩灑衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 |
2 | 吳香南 | 58.50 | 78.82 | 68.66 | 2 | 20170325 | 河口縣河口鎮(zhèn)壩灑衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 | ||
3 | 李學(xué)忠 | 66.00 | 76.30 | 71.15 | 1 | 是 | 1 | 20170326 | 河口縣河口鎮(zhèn)壩灑衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 |
4 | 段曉宇 | 63.00 | 80.16 | 71.58 | 1 | 是 | 1 | 20170327 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 |
5 | 李梅翔 | 58.00 | 75.59 | 66.80 | 2 | 20170327 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 | ||
6 | 吳卿 | 69.00 | 82.38 | 75.69 | 1 | 是 | 1 | 20170328 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)國土和城鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工作人員 | 支農(nóng) | 河口縣 |
7 | 李強超 | 65.50 | 84.55 | 75.03 | 2 | 20170328 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)國土和城鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工作人員 | 支農(nóng) | 河口縣 | ||
8 | 王攀 | 55.00 | 72.23 | 63.62 | 3 | 1 | 20170329 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 | |
9 | 池榮躍 | 55.00 | 80.69 | 67.85 | 1 | 是 | 20170329 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 | |
10 | 楊麗梅 | 55.00 | 74.91 | 64.96 | 2 | 20170329 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 | ||
11 | 康菀娜 | 54.50 | 82.88 | 68.69 | 1 | 是 | 1 | 20170330 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 |
12 | 戚昆良 | 54.50 | 80.34 | 67.42 | 3 | 20170330 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 | ||
13 | 馮帆 | 53.00 | 84.11 | 68.56 | 2 | 20170330 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 | ||
14 | 馬瑞 | 53.00 | 81.33 | 67.17 | 1 | 是 | 1 | 20170332 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 |
15 | 徐燦 | 59.50 | 86.41 | 72.96 | 1 | 是 | 1 | 20170333 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 |
16 | 張艷華 | 69.00 | 84.95 | 76.98 | 1 | 是 | 1 | 20170334 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 河口縣 |
17 | 程汝艷 | 65.50 | 85.88 | 75.69 | 1 | 是 | 1 | 20170343 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
18 | 賈德旺 | 63.00 | 82.49 | 72.75 | 2 | 20170343 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 | ||
19 | 萬永麗 | 56.50 | 84.38 | 70.44 | 2 | 1 | 20170344 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 | |
20 | 潘勇 | 54.50 | 86.54 | 70.52 | 1 | 是 | 20170344 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 | |
21 | 陸金波 | 55.50 | 80.26 | 67.88 | 1 | 是 | 1 | 20170348 | 金平縣大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 |
22 | 尹勃然 | 63.50 | 88.18 | 75.84 | 1 | 是 | 1 | 20170347 | 金平縣大寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
23 | 李通 | 62.50 | 86.01 | 74.26 | 2 | 20170347 | 金平縣大寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 | ||
24 | 單祖益 | 70.00 | 84.94 | 77.47 | 1 | 是 | 1 | 20170350 | 金平縣金河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 扶貧 | 金平縣 |
25 | 合敬博 | 62.50 | 82.29 | 72.40 | 2 | 20170350 | 金平縣金河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 扶貧 | 金平縣 | ||
26 | 權(quán)申進 | 68.50 | 83.36 | 75.93 | 1 | 是 | 1 | 20170354 | 金平縣金水河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
27 | 古文 | 53.50 | 79.29 | 66.40 | 1 | 是 | 1 | 20170355 | 金平縣金水河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 |
28 | 沈江濤 | 67.50 | 78.24 | 72.87 | 1 | 是 | 1 | 20170357 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 扶貧 | 金平縣 |
29 | 師賢畢 | 68.50 | 87.82 | 78.16 | 1 | 是 | 1 | 20170359 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 金平縣 |
30 | 張嚴(yán)方 | 63.50 | 85.89 | 74.70 | 2 | 20170359 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 金平縣 | ||
31 | 賴鵬 | 64.00 | 86.48 | 75.24 | 1 | 是 | 1 | 20170362 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
32 | 蔡云翠 | 65.00 | 86.03 | 75.52 | 1 | 是 | 1 | 20170363 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 支教 | 金平縣 |
33 | 姚長春 | 64.50 | 80.93 | 72.72 | 2 | 20170363 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 支教 | 金平縣 | ||
34 | 李力 | 63.50 | 83.88 | 73.69 | 1 | 是 | 1 | 20170367 | 金平縣老勐鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
35 | 鄧茜 | 66.00 | 85.07 | 75.54 | 1 | 是 | 1 | 20170368 | 金平縣馬鞍底衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 |
36 | 高星 | 65.00 | 87.24 | 76.12 | 1 | 是 | 1 | 20170369 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 扶貧 | 金平縣 |
37 | 普宏國 | 68.00 | 85.99 | 77.00 | 1 | 是 | 1 | 20170371 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
38 | 許州育 | 64.00 | 83.35 | 73.68 | 1 | 是 | 1 | 20170373 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
39 | 白茜芹 | 63.50 | 75.66 | 69.58 | 2 | 1 | 20170374 | 金平縣勐拉中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 | |
40 | 陳云濤 | 56.50 | 87.00 | 71.75 | 1 | 是 | 20170374 | 金平縣勐拉中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 | |
41 | 艾夢娟 | 67.00 | 88.08 | 77.54 | 1 | 是 | 1 | 20170377 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
42 | 譚俊薇 | 63.50 | 91.17 | 77.34 | 2 | 20170377 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 | ||
43 | 李馨 | 58.50 | 75.39 | 66.95 | 1 | 是 | 1 | 20170378 | 金平縣沙依坡衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 |
44 | 和潤梅 | 55.50 | 74.32 | 64.91 | 2 | 20170378 | 金平縣沙依坡衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 | ||
45 | 趙婭敏 | 64.50 | 84.74 | 74.62 | 1 | 是 | 1 | 20170379 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
46 | 劉艷麗 | 62.50 | 80.94 | 71.72 | 2 | 20170379 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 | ||
47 | 張林蕓 | 71.00 | 83.68 | 77.34 | 1 | 是 | 1 | 20170381 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 金平縣 |
48 | 沈娜 | 68.00 | 78.56 | 73.28 | 2 | 20170381 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 金平縣 | ||
49 | 雷麗 | 62.50 | 80.71 | 71.61 | 1 | 是 | 1 | 20170383 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社保 | 金平縣 |
50 | 周江瓊 | 64.00 | 84.54 | 74.27 | 1 | 是 | 1 | 20170384 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)中心小學(xué) | 支教 | 金平縣 |
51 | 李玲 | 61.50 | 81.62 | 71.56 | 2 | 20170384 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)中心小學(xué) | 支教 | 金平縣 | ||
52 | 李全華 | 57.00 | 81.57 | 69.29 | 1 | 是 | 1 | 20170386 | 金平縣銅廠中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 |
53 | 陳曉童 | 55.50 | 80.22 | 67.86 | 2 | 20170386 | 金平縣銅廠中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 金平縣 | ||
54 | 李自林 | 65.50 | 81.57 | 73.54 | 1 | 是 | 1 | 20170393 | 金平縣營盤鄉(xiāng)中學(xué) | 支教 | 金平縣 |
55 | 白玉琴 | 67.00 | 82.04 | 74.52 | 1 | 是 | 1 | 20170399 | 金平縣者米鄉(xiāng)中學(xué) | 支教 | 金平縣 |
56 | 李愛英 | 64.50 | 80.26 | 72.38 | 2 | 20170399 | 金平縣者米鄉(xiāng)中學(xué) | 支教 | 金平縣 | ||
57 | 王曉倩 | 64.00 | 86.85 | 75.43 | 1 | 是 | 1 | 20170335 | 建水縣利民鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 建水縣 |
58 | 顧杰 | 68.00 | 80.47 | 74.24 | 2 | 1 | 20170336 | 建水縣利民鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心技術(shù)員 | 支農(nóng) | 建水縣 | |
59 | 那攀 | 65.50 | 84.50 | 75.00 | 1 | 是 | 20170336 | 建水縣利民鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心技術(shù)員 | 支農(nóng) | 建水縣 | |
60 | 趙志娟 | 66.00 | 82.80 | 74.40 | 2 | 1 | 20170338 | 建水縣盤江鄉(xiāng)企業(yè)管理服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 建水縣 | |
61 | 姚懿潔 | 62.50 | 88.21 | 75.36 | 1 | 是 | 20170338 | 建水縣盤江鄉(xiāng)企業(yè)管理服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 建水縣 | |
62 | 王娜 | 61.00 | 83.10 | 72.05 | 1 | 是 | 1 | 20170400 | 白河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 屏邊縣 |
63 | 楊靈 | 59.50 | 80.25 | 69.88 | 2 | 20170400 | 白河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 屏邊縣 | ||
64 | 羅云敏 | 53.00 | 80.51 | 66.76 | 1 | 是 | 1 | 20170401 | 白河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 屏邊縣 |
65 | 馬穎 | 58.00 | 85.69 | 71.85 | 1 | 是 | 3 | 20170402 | 白河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 屏邊縣 |
66 | 張輝 | 62.50 | 81.93 | 72.22 | 1 | 是 | 1 | 20170407 | 灣塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 屏邊縣 |
67 | 李秋月 | 58.50 | 79.14 | 68.82 | 2 | 20170407 | 灣塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 屏邊縣 | ||
68 | 常海歐 | 61.00 | 81.89 | 71.45 | 1 | 是 | 1 | 20170408 | 灣塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 屏邊縣 |
69 | 黃義忠 | 59.50 | 78.88 | 69.19 | 2 | 20170408 | 灣塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 屏邊縣 | ||
70 | 楊虎益 | 70.00 | 80.56 | 75.28 | 1 | 是 | 7 | 20170410 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 屏邊縣 |
71 | 吳云龍 | 62.50 | 85.43 | 73.97 | 2 | 是 | 20170410 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 屏邊縣 | |
72 | 周靈燕 | 64.00 | 82.53 | 73.27 | 1 | 是 | 7 | 20170411 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利 | 屏邊縣 |
備注:1、筆試成績50%+面試成績50%=總成績。 |
(編輯:cbb)
上一篇:迪慶州2017年三支一扶招募資格復(fù)審及面試通知
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載